2006年7月遂昌县主要经济指标
时间:2006-08-16 17:51:00
字体大小:大 中 小
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
遂昌县国民经济主要统计指标 | |||||||
2006年7月 | |||||||
项 目 | 本月 (万元) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同 期±% | 项 目 | 本 月 (万元) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同 期±% |
一、工 业 | 三、商 业 | ||||||
全部工业总产值(现价) | 49425 | 323787 | 32.7 | 社会消费品零售总额 | 9754 | 70559 | 13.5 |
500万元以上工业产值 | 41295 | 274662 | 37.8 | 四、财政、金融 | |||
其中:新产品产值 | 1416 | 8629 | -5.5 | 财政总收入 | 3229 | 27143 | 10.5 |
其中:轻工业 | 4406 | 31187 | -2.6 | 其中:地方财政收入 | 1688 | 13907 | 12.1 |
重工业 | 36889 | 243475 | 45.6 | 财政支出 | 22464 | -1.0 | |
500万元以上销售产值 | 41475 | 268460 | 45.4 | 金融系统存款余额 | 286147 | 14.2 | |
其中:出口交货值 | 2768 | 20020 | 10.1 | 其中:储蓄存款余额 | 139797 | 13.7 | |
工业产品销售率(%) | 97.7 | 5.1 | 金融系统贷款余额 | 260676 | 9.6 | ||
建筑五金业工业产值 | 24071 | 166054 | 59.0 | 其中:短期贷款 | 134682 | 50.5 | |
二、固定资产投资 | 其中:工业贷款 | 42771 | 74.5 | ||||
限额以上固定资产投资 | 25265 | 94297 | 16.6 | 农业贷款 | 35989 | 50.1 | |
其中:房地产投资 | 4206 | 17412 | 14.8 | ||||
其中:土地购置费 | 2992 | 9992 | 113倍 | ||||
基础设施投资 | 19779 | 68685 | 23.6 | ||||
工业投资 | 10726 | 22490 | -25.4 | ||||
简要说明: 今年1-7月,我县经济基本情况是:工业继续保持较高增速,投资在本月出现较大幅度的反弹增长,财政总收入一季度出现较大增幅后,第二季度逐月回落,现已呈现逐步趋稳态势。 工业生产继续保持较高增幅,增速比上月略有回落。1-7月累计实现规模工业产值27.47亿元,同比增长37.8%,主要依靠元立集团和正圆不锈钢管业等大企业拉动,其中元立集团完成产值13.58亿,比去年同期增加产值3.7亿,同比增长37.4%;正圆管业等不锈钢加工企业完成产值3.03亿,比去年同期增加产值2.47亿,同比增长4.4倍。我县产业继续建筑五金集聚,1-7月我县完成产值达16.61亿,占全部工业产值51%。 7月份起国内钢材价格出现不同程度的下跌,跌幅在10%以上,将影响我县建筑五金的发展,受其影响,元立集团本月完成产值1.86亿,同比增长13.9%,低于1-7月平均水平23.5个百分点。 本月,我县投资在本月出现较大幅度的反弹增幅,主要是天金房地产公司土地购置费增加和220KV宏山输电线路工程的完工。 金融系统存贷款余额今年以来一直保持较小幅度的增长,并呈现出逐月小幅增长的态势。 |