遂昌县国民经济主要统计指标 | |||||||
2007年2月 | |||||||
项 目 | 本月 (万元) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同 期±% | 项 目 | 本 月 (万元) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同 期±% |
一、工 业 | 三、商 业 | ||||||
全部工业总产值(现价) | 51744 | 97008 | 38.9 | 社会消费品零售总额 | 12250 | 24392 | 14.0 |
500万元以上总产值 | 38477 | 83741 | 47.2 | 四、财政、金融 | |||
其中:新产品产值 | 1173 | 2187 | 32.9 | 财政总收入 | 3356 | 9167 | 24.8 |
其中:轻工业 | 3192 | 6381 | -16.3 | 其中:地方财政收入 | 1661 | 4648 | 19.5 |
重工业 | 35286 | 77359 | 57.0 | 财政支出 | 5312 | -1.7 | |
500万元以上销售产值 | 39076 | 85639 | 41.9 | 金融系统存款余额 | 278798 | 11.1 | |
其中:出口交货值 | 2860 | 5931 | 8.0 | 其中:储蓄存款余额 | 146804 | 7.3 | |
工业产品销售率(%) | 102.3 | -3.8 | 金融系统贷款余额 | 299014 | 20.6 | ||
建筑五金业工业产值 | 5992 | 56874 | 70.2 | 其中:短期贷款 | 150814 | 42.8 | |
二、固定资产投资 | 其中:工业贷款 | 45358 | 30.2 | ||||
限额以上固定资产投资 | 11495 | -32.3 | 农业贷款 | 29167 | 2.5 | ||
其中:房地产投资 | 3555 | -1.9 | |||||
其中:土地购置费 | 1772 | ||||||
基础设施投资 | 5431 | -53.3 | |||||
工业投资 | 3590 | 19.1 | |||||
简要说明: 1-2月,我县工业和财政收入出现“开门红”,均有较大幅度的增长,投资由于高速公路完工出现下滑。 今年我县工业依然主要依靠元立集团和正圆不锈钢管业等大企业拉动,其中元立集团完成产值4.36亿,比去年同期增加产值1.53亿,同比增长54.2%,正圆不锈钢管业完成产值9594万元,比去年同期增加产值5634万元,同比增长1.42倍。建筑五金业占全县规模以上工业产值比重有所上长,达68%。 我县财政总收入与地方财政收入增长较大,主要是主要税种增值税、营业税和企业所得税增长较大,个人所得税与上年同期相比,有所减少。 |