2008年2月遂昌县主要经济指标
时间:2008-03-25 10:43:00
字体大小:大 中 小
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
遂昌县国民经济主要统计指标 | |||||||
2008年2月 | |||||||
项 目 | 本月 (万元) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同 期±% | 项 目 | 本 月 (万元) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上年同 期±% |
一、工 业 | 三、商 业 | ||||||
全部工业总产值(现价) | 41126 | 89494 | -7.9 | 社会消费品零售总额 | 14357 | 28568 | 17.1 |
500万元以上总产值 | 27196 | 75564 | -9.9 | 四、财政、金融 | |||
其中:新产品产值 | 601 | 1884 | -10.3 | 财政总收入 | 4115 | 10688 | 16.6 |
其中:轻工业 | 3174 | 8697 | 35.1 | 其中:地方财政收入 | 2343 | 6189 | 33.2 |
重工业 | 24022 | 66867 | -13.7 | 财政支出 | 7225 | 36.0 | |
500万元以上销售产值 | 29918 | 78798 | -7.6 | 金融系统存款余额 | 289736 | 3.9 | |
其中:出口交货值 | 4019 | 10538 | 79.3 | 其中:储蓄存款余额 | 148412 | 1.1 | |
工业产品销售率(%) | 104.3 | 2.7 | 金融系统贷款余额 | 318358 | 6.5 | ||
建筑五金业工业产值 | 15693 | 46511 | -18.3 | 其中:短期贷款 | 155461 | 3.1 | |
二、固定资产投资 | 其中:工业贷款 | 51427 | 13.4 | ||||
限额以上固定资产投资 | 13619 | 18.5 | 农业贷款 | 39559 | 35.6 | ||
其中:房地产投资 | 5447 | 53.2 | |||||
其中:土地购置费 | 84 | -95.3 | |||||
基础设施投资 | 4544 | -16.3 | |||||
工业投资 | 3786 | 5.5 | |||||
简要说明: 2月份,由于遭受冰雪天气影响,我县交通受阻,限制工业用电,导致大部分工业企业停产限产,规模以上工业企业1-2月累计实现产值7.55亿,同比减少9.9%。 财政总收入与地方财政收入增幅较大,主要是营业税和罚没收入增长。 由于国家从紧货币政策影响,我县存贷款余额都小幅增长。 |