遂昌县招聘部分驾驶员驾驶技术成绩公布
遂昌县招聘部分驾驶员驾驶技术成绩公布 | |||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 报考单位 | 驾驶技术成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
彭建新 | 男 | 1980.11 | 中专 | 县水利局 | 94 | 1 | 是 |
张树俊 | 男 | 1980.06 | 职高 | 县水利局 | 93.67 | 2 | 是 |
邱亮 | 男 | 1989.09 | 职高 | 县水利局 | 93.33 | 3 | 是 |
张军峰 | 男 | 1986.02 | 职专 | 县水利局 | 91.83 | 4 | |
张曌瀛 | 男 | 1983.09 | 中专 | 县水利局 | 90.83 | 5 | |
潘羽滔 | 男 | 1987.02 | 中专 | 县水利局 | 89.5 | 6 | |
郑立民 | 男 | 1976.12 | 高中 | 县水利局 | 89.17 | 7 | |
巫俊军 | 男 | 1988.11 | 职高 | 县水利局 | 放弃 | 8 | |
谢洁皓 | 男 | 1987.10 | 职高 | 石练镇 | 95.17 | 1 | 是 |
巫尚菁 | 男 | 1986.09 | 职高 | 石练镇 | 93.16 | 2 | 是 |
王志华 | 男 | 1980.12 | 职高 | 石练镇 | 92.83 | 3 | 是 |
徐月亮 | 男 | 1983.11 | 职高 | 石练镇 | 92.83 | 3 | 是 |
吴晖 | 男 | 1986.05 | 职高 | 石练镇 | 92.5 | 5 | |
刘建华 | 男 | 1987.07 | 职高 | 石练镇 | 92.16 | 6 | |
陈军 | 男 | 1983.01 | 职高 | 石练镇 | 91.33 | 7 | |
刘通 | 男 | 1988.10 | 职高 | 石练镇 | 91.16 | 8 | |
雷智军 | 男 | 1987.06 | 高中 | 石练镇 | 90.66 | 9 | |
徐建新 | 男 | 1979.01 | 大专 | 石练镇 | 87.33 | 10 | |
胡林飞 | 男 | 1982.04 | 职高 | 石练镇 | 86.83 | 11 | |
周占峰 | 男 | 1984.09 | 大专 | 石练镇 | 86.33 | 12 | |
徐金水 | 男 | 1976.04 | 高中 | 县农业局1 | 92.67 | 1 | 是 |
蓝军 | 男 | 1988.03 | 高中 | 县农业局1 | 92.33 | 2 | 是 |
杨伟军 | 男 | 1985.09 | 大专 | 县农业局1 | 91.67 | 3 | 是 |
叶黎明 | 男 | 1980.01 | 大专 | 县农业局1 | 放弃 | 4 | |
黄建富 | 男 | 1979.09 | 中专 | 县农业局1 | 放弃 | 4 | |
魏宏 | 男 | 1983.03 | 大专 | 县农业局2 | 93.83 | 1 | 是 |
项剑江 | 男 | 1988.04 | 大专 | 县农业局2 | 93 | 2 | 是 |
梁陈飞 | 男 | 1983.10 | 大专 | 县农业局2 | 87 | 3 | 是 |
曹利兵 | 男 | 1981.06 | 大专 | 县司法局 | 91.83 | 1 | 是 |
汤永明 | 男 | 1978.05 | 高中 | 县司法局 | 91.5 | 2 | 是 |
叶文富 | 男 | 1982.11 | 高中 | 县司法局 | 91 | 3 | 是 |
赖家贵 | 男 | 1980.04 | 电大 | 县司法局 | 89.17 | 4 | |
雷亚东 | 男 | 1984.11 | 高中 | 县司法局 | 87.67 | 5 | |
毛铭鹣 | 男 | 1986.11 | 大专 | 蔡源乡 | 94.67 | 1 | 是 |
张辉 | 男 | 1986.08 | 大专 | 蔡源乡 | 91.5 | 2 | 是 |
巫飞鹏 | 男 | 1981.04 | 大专 | 蔡源乡 | 90.5 | 3 | 是 |
巫润捷 | 男 | 1989.06 | 高中 | 蔡源乡 | 89.17 | 4 | |
吴成斌 | 男 | 1988.10 | 高中 | 蔡源乡 | 85.33 | 5 | |
曹磊 | 男 | 1987.04 | 高中 | 县财政局 | 94.67 | 1 | 是 |
王峥 | 男 | 1985.01 | 高中 | 县财政局 | 92.67 | 2 | 是 |
尹斌 | 男 | 1987.02 | 专科 | 县财政局 | 92 | 3 | 是 |
郑冰 | 男 | 1989.05 | 大专 | 县财政局 | 91.67 | 4 | |
廖忠平 | 男 | 1983.01 | 中专 | 县财政局 | 91.33 | 5 | |
李建新 | 男 | 1982.12 | 大专 | 县财政局 | 91.33 | 5 | |
叶辉 | 男 | 1986.06 | 大专 | 县财政局 | 91.17 | 7 | |
项耀祖 | 男 | 1981.07 | 大专 | 县财政局 | 91.17 | 7 | |
范云 | 男 | 1984.04 | 中专 | 县财政局(退) | 94.33 | 1 | 是 |
翁丽军 | 男 | 1984.03 | 大专 | 县财政局(退) | 94.33 | 1 | 是 |
毛建君 | 男 | 1987.09 | 大专 | 县财政局(退) | 94 | 3 | 是 |
雷利锋 | 男 | 1985.11 | 大专 | 县财政局(退) | 92.67 | 4 | |
罗迅 | 男 | 1981.01 | 大专 | 县财政局(退) | 91.67 | 5 | |
叶骏 | 男 | 1988.03 | 职高 | 县财政局(退) | 91.5 | 6 | |
郑凯舒 | 男 | 1984.09 | 大专 | 县财政局(退) | 91.33 | 7 | |
王伟锋 | 男 | 1984.12 | 高中 | 县财政局(退) | 89.67 | 8 | |
舒军飞 | 男 | 1979.11 | 大专 | 成屏电站 | 95.67 | 1 | 是 |
谢名飞 | 男 | 1976.01 | 高中 | 成屏电站 | 93.67 | 2 | 是 |
包洪 | 男 | 1985.10 | 中专 | 成屏电站 | 放弃 | 3 | |
注:面试时间定于2011年9月9日下午,请入围面试的考生于2011年9月9日下午1:50分前携带本人身份证到县人事劳动社会保障局五楼会议室参加面试。 | |||||||
遂昌县人事劳动社会保障局 | |||||||
二0一一年九月七日 |