2016年8月长途班次
序号 | 线路 | 班 次 | 票 价 | 备 注 |
1 | 杭州 | 8:00 09:45 11:40 12:25 13:00 15:05 16:30 21:00 | 106元 | 12:25建德公司94元 |
2 | 丽水 | 6:30 7:20 8:10 9:00 9:35 10:25 11:10 12:00 12:40 13:20 14:10 15:00 15:45 16:35 17:40 18:40 | 36元 | |
3 | 龙游 | 6:30 7:20 8:05 8:40 9:45 10:30 11:00 11:40 12:20 13:10 14:15 14:50 15:40 16:20 17:00 | 22元 | |
4 | 衢州 | 7:35 9:00 10:15 11:35 13:00 14:20 15:50 17:20 | 35元 | |
5 | 上海 | 11:45 | 171元 | |
6 | 湖州 | 10:25 | 125元 | 隔日一班 |
7 | 萧山 | 10:00 13:30 | 104元 | |
8 | 景宁 | 08:30 13:10 | 45元 | |
9 | 龙泉 | 08:50 12:35 | 54元 | |
10 | 柯桥 | 9:55 | 107元 | |
11 | 金华 | 08:20 12:40 | 50元 | |
12 | 义乌 | 08:25 11:35 14:20 | 66元 | |
13 | 温州 | 07:45 10:30 13:25 15:30 | 79元 | |
14 | 瑞安 | 8:45 | 90元 | |
15 | 永康 | 08:15 12:30 | 08:15班次为43元 | 08:15班次经武义 |
12:30班次为52元 | 12:30班次经缙云 | |||
16 | 武义 | 12:40 | 30元 | 短期 停班 |
17 | 路桥 | 9:30 | 112元 | 仙居74 临海90 |
黄岩105 | ||||
18 | 宁波 | 10:35 | 130元 | |
19 | 北仑 | 8:20 | 138元 | 隔日一班 |
20 | 庆元 | 13:00 | 79元 | 隔日一班 |
21 | 千岛湖 | 13:25 | 52元 | 短期 停班 |
22 | 松阳 | 6:40—18:40每30分钟一班 | 10元 | 共28班 |
备注 | 一、遂昌县客运站地址:妙高街道平昌路1号;问讯电话:0578-8123769。 | |||
二、上述信息截止时间为2016年8月。 |