畜禽养殖样本户监测调查是为了取得畜禽存栏、出栏(笼)、价格变动等数据,今年以来,遂昌县部分生猪和家禽养殖户被列为丽水市调查监测样本户,现将样本户数据整理分析。
由于上级统计部门在遂昌抽取的样本数量较少,代表性相对较弱,季度数据有时会存在较大的波动。
一、本季度生猪养殖样本户调查情况
遂昌县生猪养殖样本户情况表
指标内容 | 单位 | 本季度 | 上年同期 | 增幅(%) |
期末存栏合计 | 头 | 6233 | 6053 | 3.0 |
(1)25公斤以下仔猪 | 头 | 2581 | 2995 | -13.8 |
(2)待育肥猪 | 头 | 3077 | 2464 | 24.9 |
其中:50公斤以上 | 头 | 2985 | 2464 | 21.1 |
(3)种猪 | 头 | 575 | 594 | -3.2 |
其中:能繁殖母猪 | 头 | 565 | 572 | -1.2 |
期内增加头数 | 头 | 1989 | 2400 | -17.1 |
其中:自繁 | 头 | 1989 | 2400 | -17.1 |
购进 | 头 |
|
|
|
期内减少头数 | 头 | 1969 | 2393 | -17.7 |
(1)自宰肥猪头数 | 头 | 1118 | 1108 | 0.9 |
(2)出售肥猪头数(不包括出售待育肥猪) | 头 | 656 | 1182 | -44.5 |
出售肥猪金额 | 元 | 1395968 | 2784792 | -49.9 |
出售肥猪重量 | 公斤 | 91840 | 146568 | -37.3 |
(3)其它原因减少 | 头 | 195 | 103 | 89.3 |
其中:出售25公斤以下仔猪头数 | 头 |
|
|
|
仔猪金额 | 元 |
|
|
|
仔猪重量 | 公斤 |
|
|
|
出售肥猪平均价格 | 元/公斤 | 15.2 | 20.4 | -25.5 |
出售肥猪平均重量 | 公斤/头 | 140 | 129 | 8.5 |
出售仔猪平均价格 | 元/公斤 |
|
|
|
出售仔猪平均重量 | 公斤/头 |
|
|
|
生猪养殖样本户监测调查数据显示,本季末存栏头数,比上年同期增长3%。为了减少购买仔猪的开支,抵御市场风险,仔猪也以自行繁殖为主。自宰肥猪占比较大,主要是我县样本户在菜市场拥有猪肉摊位,可以自行养殖、屠宰和销售。本季毛猪销售平均价格为每公斤15.2元,比去年同期减少25.5%,比上季度14.2元,增加1元,毛猪销售价格自去年3季度高位回落,逐步下滑,但本季度已趋于平稳,并略有回升。
二、本季度家禽养殖样本户调查情况
遂昌县家禽养殖样本户情况表
指标内容 | 单位 | 本季度 | 上年同期 | 增幅(%) |
期末存栏只数 | 只 | 46700 | 40000 | 16.8 |
1.肉用家禽 | 只 | 1200 | 2000 | -40.0 |
其中:肉鸡 | 只 | 1200 | 2000 | -40.0 |
2.蛋用家禽 | 只 | 45500 | 38000 | 19.7 |
其中:蛋鸡 | 只 | 45500 | 38000 | 19.7 |
当季减少只数 | 只 | 700 | 20560 | -96.6 |
1.自宰家禽 | 只 |
|
|
|
其中:活鸡 | 只 |
|
|
|
2.出售家禽数量 | 只 | 200 | 20560 | -99.0 |
其中:活鸡 | 只 | 200 | 20560 | -99.0 |
出售家禽总金额 | 元 | 4200 | 961132 | -99.6 |
其中:活鸡 | 元 | 4200 | 961132 | -99.6 |
出售家禽总重量 | 公斤 | 420 | 43412 | -99.0 |
其中:活鸡 | 公斤 | 420 | 43412 | -99.0 |
当季禽蛋数量 | 公斤 | 210000 | 119750 | 75.4 |
其中:鸡蛋 | 公斤 | 210000 | 119750 | 75.4 |
出售家禽平均价格 | 元/公斤 | 10.0 | 22.1 | -54.8 |
出售家禽平均重量 | 公斤/只 | 2.1 | 2.1 | -0.5 |
家禽养殖样本户监测调查数据显示,本季末家禽存栏数,比上年同期有较大幅度的增长。本季蛋鸡样本户淘汰了一些蛋鸡,一般用于炖汤,销售价格相对便宜。