3640
政务公开
/col/col1229364854/index.html
政府部门信息公开
/col/col1229365059/index.html
遂昌县政府信息公开
/col/col1229365120/index.html
民生信息
/col/col1229365412/index.html
环境保护
/col/col1229365502/index.html
环境质量
/col/col1229365504/index.html
遂昌县人民政府
政策文件
政府信息
公开指南
政府信息
公开制度
法定主动
公开内容
政府信息
公开年报
申请公开
·
依申请公开有关事项
·
书面申请
·
网上申请
信件查询
查询编号:
查询密码:
部门信息
公开
街道信息
公开
2018年4季度污染源监督监测
生成时间:2019-01-10 11:44:06
发布机构:县环保局
原文链接:
点击查看源文件
政策解读链接:
点击查看政策解读
行政区代码 设区市 详细名称 监测月 监测日 监测点名称 监测项目名称 污染物排放浓度(pH为无量纲,色度为倍,其余为mg/L) 执行标准 排放标准限值 达标情况
W18110501 W18110514 W18110515 W18110528
331123 丽水市 浙江凯恩特种材料股份有限公司 11 5 总排口 pH 7.16 7.04 7.05 6.99 7.06 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008特别排放标准 6~9 达标
331123 丽水市 11 5 总排口 生化需氧量 7.9 8.3 10.3 10.5 9.3 10
331123 丽水市 11 5 总排口 总磷 0.010 ﹤0.01 ﹤0.01 ﹤0.01 0.01 0.5
331123 丽水市 11 5 总排口 化学需氧量 42 49 53 56 50 60
331123 丽水市 11 5 总排口 悬浮物 10 10 10 10 10 10
331123 丽水市 11 5 总排口 氨氮 1.16 1.09 1.23 1.02 1.13 5
331123 丽水市 11 5 总排口 色度 8 8 8 8 8 50
331123 丽水市 11 5 总排口 总氮 4.09 3.72 3.56 3.39 3.69 10
11 5 总排口 水量(m3/h) 405 480 475 460 455
W18110502 W18110508 W18110516 W18110522
331123 丽水市 浙江新元焊材有限公司 11 5 总排口 pH 8.12 8.12 8.09 7.98 8.08 《污水综合排放标准》GB8978-1996一级 6~9 达标
331123 丽水市 浙江元立金属制品集团有限公司 11 5 总排口 化学需氧量 21 28 24 33 27 100
331123 丽水市 浙江元立金属制品集团有限公司 11 5 总排口 悬浮物 10 11 12 10 11 70
331123 丽水市 11 5 总排口 氨氮 0.685 0.601 0.798 0.882 0.742 15
331123 丽水市 11 5 总排口 总铜 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.5
浙江元立金属制品集团有限公司 11 5 总排口 水量(m3/h) 239 218 256 225 235
W18110503 W18110509 W18110517 W18110523
331123 丽水市 浙江元立金属制品集团有限公司 11 5 总排口 pH 8.13 8.06 8.03 8.03 8.06 《污水综合排放标准》GB8978-1996一级 6~9 达标
331123 丽水市 浙江元立金属制品集团有限公司 11 5 总排口 化学需氧量 21 18 20 22 20 100
331123 丽水市 浙江元立金属制品集团有限公司 11 5 总排口 悬浮物 15 12 20 21 17 70
331123 丽水市 11 5 总排口 氨氮 0.157 0.181 0.208 0.166 0.178 15
331123 丽水市 11 5 总排口 总磷 ﹤0.01 0.010 0.026 0.010 0.026 0.5
浙江元立金属制品集团有限公司 11 5 总排口 水量(m3/h) 101 115 98 95 102
W18110504 W18110510 W18110518 W18110524
331123 丽水市 浙江大东鼎新材料科技有限公司 11 5 总排口 pH 7.2 7.09 7.18 7.2 7.17 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 6~9 达标
331123 丽水市 11 5 总排口 生化需氧量 12.3 10.3 12.4 10.2 11.3 20
331123 丽水市 11 5 总排口 总磷 0.010 0.017 0.011 ﹤0.01 0.017 0.8
331123 丽水市 11 5 总排口 化学需氧量 65 59 69 54 62 80
331123 丽水市 11 5 总排口 悬浮物 16 17 14 16 16 30
331123 丽水市 11 5 总排口 氨氮 1.37 1.27 1.46 1.41 1.38 8
331123 丽水市 11 5 总排口 色度 8 8 8 8 8 50
331123 丽水市 11 5 总排口 总氮 3.25 2.89 2.73 3.25 3.03 12
11 5 总排口 水量(m3/h) 14 10 16 12 13
W18110505 W18110511 W18110519 W18110525
331123 丽水市 浙江惠同纸业有限公司 11 5 总排口 pH 7 7.02 7.05 7.03 7.03 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 6~9 达标
331123 丽水市 11 5 总排口 五日生化需氧量 4.3 6.1 6.5 5.7 5.7 20
331123 丽水市 11 5 总排口 化学需氧量 28 33 35 31 32 80
331123 丽水市 11 5 总排口 悬浮物 18 14 12 16 15 30
331123 丽水市 11 5 总排口 氨氮 0.565 0.661 0.499 0.547 0.568 8
331123 丽水市 11 5 总排口 色度 8 8 8 8 8 50.0
331123 丽水市 11 5 总排口 总氮 3.88 4.3 4.04 4.3 4.13 12.0
331123 丽水市 11 5 总排口 总磷 0.010 ﹤0.01 0.011 ﹤0.01 0.01 12.0
11 5 总排口 水量(m3/h) 0.8 0.5 1.1 1.2 0.9
W18110506 W18110512 W18110520 W18110526
331123 丽水市 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 11 5 总排口 pH 8.38 8.5 8.46 8.47 8.45 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008排放标准 6~9 达标
331123 丽水市 11 5 总排口 化学需氧量 33 43 49 47 43 80
331123 丽水市 11 5 总排口 悬浮物 14 12 13 12 13 50
331123 丽水市 11 5 总排口 总锌 0.11 0.14 0.21 0.13 0.15 1.5
331123 丽水市 11 5 总排口 氨氮 3.45 3.22 3.78 3.34 3.45 15
331123 丽水市 11 5 总排口 总磷 ﹤0.01 ﹤0.01 0.010 0.010 0.01 1
331123 丽水市 11 5 总排口 总铬 ﹤0.004 ﹤0.004 ﹤0.004 ﹤0.004 <0.004 1
331123 丽水市 11 5 总排口 油类 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 3
331123 丽水市 11 5 总排口 总氮 5.24 4.56 4.83 4.72 4.84 20
331123 丽水市 11 5 总排口 六价铬 ﹤0.004 ﹤0.004 ﹤0.004 ﹤0.004 <0.004 0.2
11 5 总排口 水量(m3/h) 79 59 89 78 76
W18110507 W18110513 W18110521 W18110527
331123 丽水市 浙江荣凯科技有限公司 11 5 总排口 pH 6.13 6.05 6.01 5.97 6.04 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级 6~9 达标
331123 丽水市 11 5 总排口 化学需氧量 86 79 147 63 94 500
331123 丽水市 11 5 总排口 氨氮 37.3 34.8 32.3 33.4 34.5 35
331123 丽水市 11 5 总排口 总磷 0.031 0.031 0.031 0.030 0.031 /
331123 丽水市 11 5 总排口 悬浮物 12 12 10 12 12 400
11 5 总排口 水量(m3/h) 132.6 128 130 135 131
W18110601 W18110604 W18110607 W18110610
331123 丽水市 遂昌县永上特材有限公司 11 6 总排口 pH 7.37 7.34 7.33 7.31 7.34 《钢铁工业水污染排放标准》GB13456-2012 6~9 达标
331123 丽水市 11 6 总排口 氟化物 19 19 20 21 19 20
331123 丽水市 11 6 总排口 悬浮物 12 13 13 13 13 100
331123 丽水市 11 6 总排口 石油类 1.410 1.37 1.36 1.33 1.37 30
331123 丽水市 11 6 总排口 化学需氧量 190 186 175 201 193 200
331123 丽水市 11 6 总排口 氨氮 1.18 1.3 1.13 1.24 1.21 15
331123 丽水市 11 6 总排口 总氮 31 35 35 34 34 35
331123 丽水市 11 6 总排口 总磷 ﹤0.01 ﹤0.01 ﹤0.01 ﹤0.01 <0.01 8
331123 丽水市 11 6 总排口 总铁 1.55 1.24 1.55 1.63 1.49 10
331123 丽水市 11 6 总排口 总Ni 0.11 0.22 0.27 0.31 0.23 1.0
331123 丽水市 11 6 总排口 六价铬 ﹤0.004 ﹤0.004 ﹤0.004 ﹤0.004 <0.004 0.5
331123 丽水市 11 6 总排口 总铬 0.031 0.033 0.041 0.027 0.033 1.5
11 6 总排口 水量 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
W18110602 W18110605 W18110608 W18110611
331123 丽水市 遂昌县兴昌纸业有限公司 11 6 总排口 pH 7.52 7.65 7.46 7.36 7.50 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 6~9 达标
331123 丽水市 11 6 总排口 生化需氧量 3.8 3.9 5.9 6.4 5 20
331123 丽水市 11 6 总排口 总磷 ﹤0.01 ﹤0.01 ﹤0.01 ﹤0.01 <0.01 0.8
331123 丽水市 11 6 总排口 化学需氧量 26 27 33 38 31 80
331123 丽水市 11 6 总排口 悬浮物 16 18 20 18 18 30
331123 丽水市 11 6 总排口 氨氮 0.882 0.990 0.828 0.942 0.911 8
331124 丽水市 11 6 总排口 色度 8 8 8 8 8 50
331123 丽水市 11 6 总排口 总氮 3.52 3.57 3.31 3.1 3.38 12
11 6 总排口 水量(m3/h) 3.6 3.2 3.8 4.1 3.7
W18110603 W18110606 W18110609 W18110612
331123 丽水市 浙江省遂昌金矿有限公司 11 6 总排口 pH 7.35 7.37 7.29 7.27 7.32 《污水综合排放标准》GB8978-1996一级 6~9 达标
331123 丽水市 11 6 总排口 化学需氧量 21 19 17 28 21 100
331123 丽水市 11 6 总排口 悬浮物 13 12 13 11 12 70
331123 丽水市 11 6 总排口 氨氮 2.62 2.79 2.49 2.41 2.58 15
331123 丽水市 11 6 总排口 总磷 0.030 0.035 0.091 0.094 0.063 0.5
331123 丽水市 11 6 总排口 总锌 0.16 0.11 0.23 0.33 0.21 2.0
331123 丽水市 11 6 总排口 总锰 0.69 0.48 0.77 0.69 0.66 2.0
331123 丽水市 11 6 总排口 总铅 ﹤0.20 ﹤0.20 ﹤0.20 ﹤0.20 <0.20 2.0
331123 丽水市 11 6 总排口 总镉 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 <0.05 2.0
331123 丽水市 11 6 总排口 总铜 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 <0.05 2.0
331123 丽水市 11 6 总排口 水量(m3/h) 239 220 235 230 231
W18111201 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB16889-2008 达标
331123 丽水市 垃圾填埋场 11 12 总排口 PH 6.92 6.92 6~9
331123 丽水市 11 12 总排口 SS 26 26 30
331123 丽水市 11 12 总排口 COD 96 96 100
331123 丽水市 11 12 总排口 NH3-N 23.6 23.6 25
331123 丽水市 11 12 总排口 TP 0.047 0.047 3
331123 丽水市 11 12 总排口 TN 38.5 38.5 40
331123 丽水市 11 12 总排口 BOD5 29.6 29.6 30
附件:
附件:
使用微信“扫一扫”