法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2019年9月空气质量状况

索引号:/2019-02444 生成时间:2019-10-10 00:00:00 发布机构:市生态环境局遂昌分局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2019-09-01 遂昌 18 18 11 14 30 30 0.4 11 71 36 24 35 36   一级  
2019-09-02 遂昌 20 20 11 14 18 18 0.4 11 53 27 13 19 27   一级  
2019-09-03 遂昌 11 11 12 15 32 32 0.4 11 73 37 17 25 37   一级  
2019-09-04 遂昌 15 15 14 18 30 30 0.2 6 60 30 17 25 30   一级  
2019-09-05 遂昌 7 7 8 10 24 24 0.1 3 64 32 15 22 32   一级  
2019-09-06 遂昌 3 3 5 7 20 20 0.2 6 79 40 13 19 40   一级  
2019-09-07 遂昌 4 4 7 9 28 28 0.3 8 106 55 18 26 55 O3 二级  
2019-09-08 遂昌 4 4 9 12 38 38 0.4 11 136 80 27 39 80 O3 二级  
2019-09-09 遂昌 5 5 10 13 45 45 0.4 11 146 89 35 50 89 O3 二级  
2019-09-10 遂昌 6 6 10 13 48 48 0.4 11 142 85 38 54 85 O3 二级  
2019-09-11 遂昌 10 10 10 13 44 44 0.4 11 125 71 35 50 71 O3 二级  
2019-09-12 遂昌 6 6 8 10 38 38 0.3 8 115 63 30 43 63 O3 二级  
2019-09-13 遂昌 6 6 7 9 37 37 0.3 8 128 74 30 43 74 O3 二级  
2019-09-14 遂昌 6 6 6 8 32 32 0.2 6 132 77 24 35 77 O3 二级  
2019-09-15 遂昌 4 4 8 10 35 35 0.3 8 106 55 25 36 55 O3 二级  
2019-09-16 遂昌 4 4 8 10 38 38 0.4 11 136 80 27 39 80 O3 二级  
2019-09-17 遂昌 6 6 9 12 40 40 0.3 8 143 86 27 39 86 O3 二级  
2019-09-18 遂昌 5 5 10 13 40 40 0.3 8 145 88 24 35 88 O3 二级  
2019-09-19 遂昌 5 5 8 10 35 35 0.2 6 132 77 17 25 77 O3 二级  
2019-09-20 遂昌 5 5 10 13 32 32 0.2 6 126 72 19 28 72 O3 二级  
2019-09-21 遂昌 5 5 7 9 30 30 0.2 6 118 65 17 25 65 O3 二级  
2019-09-22 遂昌 4 4 7 9 24 24 0.1 3 91 46 15 22 46   一级  
2019-09-23 遂昌 5 5 10 13 31 31 0.3 8 125 71 18 26 71 O3 二级  
2019-09-24 遂昌 6 6 11 14 39 39 0.4 11 138 82 23 33 82 O3 二级  
2019-09-25 遂昌 6 6 13 17 50 50 0.4 11 NA NA 36 52          
2019-09-26 遂昌 7 7 13 17 55 53 0.5 13 96 48 48 67 67 PM2.5 二级  
2019-09-27 遂昌 6 6 12 15 60 55 0.5 13 103 53 55 75 75 PM2.5 二级  
2019-09-28 遂昌 6 6 12 15 59 55 0.5 13 97 49 52 72 72 PM2.5 二级  
2019-09-29 遂昌 7 7 13 17 61 56 0.4 11 101 51 54 74 74 PM2.5 二级  
2019-09-30 遂昌 10 10 12 15 58 54 0.4 11 73 37 51 70 70 PM2.5 二级  
附件:
附件: