法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2019年10月空气质量状况

索引号:/2019-02445 生成时间:2019-11-05 00:00:00 发布机构:市生态环境局遂昌分局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2019-10-01 遂昌 6 6 6 8 25 25 0.2 6 46 23 25 36 36   一级  
2019-10-02 遂昌 4 4 6 8 16 16 0.1 3 40 20 6 9 20   一级  
2019-10-03 遂昌 6 6 9 12 36 36 0.3 8 70 35 25 36 36   一级  
2019-10-04 遂昌 7 7 9 12 51 51 0.4 11 76 38 40 57 57 PM2.5 二级  
2019-10-05 遂昌 6 6 9 12 51 51 0.3 8 61 31 45 63 63 PM2.5 二级  
2019-10-06 遂昌 7 7 8 10 39 39 0.3 8 64 32 30 43 43   一级  
2019-10-07 遂昌 5 5 8 10 43 43 0.3 8 68 34 35 50 50   一级  
2019-10-08 遂昌 4 4 11 14 41 41 0.5 13 38 19 37 53 53 PM2.5 二级  
2019-10-09 遂昌 6 6 12 15 37 37 0.5 13 56 28 26 38 38   一级  
2019-10-10 遂昌 6 6 10 13 41 41 0.4 11 62 31 31 45 45   一级  
2019-10-11 遂昌 6 6 10 13 55 53 0.5 13 70 35 42 59 59 PM2.5 二级  
2019-10-12 遂昌 4 4 10 13 65 58 0.8 21 107 56 61 83 83 PM2.5 二级  
2019-10-13 遂昌 4 4 13 17 40 40 0.6 16 56 28 33 48 48   一级  
2019-10-14 遂昌 4 4 11 14 33 33 0.3 8 76 38 23 33 38   一级  
2019-10-15 遂昌 4 4 11 14 26 26 0.3 8 110 59 11 16 59 O3 二级  
2019-10-16 遂昌 5 5 13 17 32 32 0.3 8 111 60 20 29 60 O3 二级  
2019-10-17 遂昌 5 5 14 18 39 39 0.3 8 115 63 31 45 63 O3 二级  
2019-10-18 遂昌 6 6 14 18 44 44 0.4 11 137 81 33 48 81 O3 二级  
2019-10-19 遂昌 5 5 13 17 43 43 0.4 11 140 84 32 46 84 O3 二级  
2019-10-20 遂昌 5 5 14 18 41 41 0.4 11 132 77 31 45 77 O3 二级  
2019-10-21 遂昌 6 6 14 18 39 39 0.4 11 132 77 30 43 77 O3 二级  
2019-10-22 遂昌 6 6 13 17 41 41 0.3 8 131 76 30 43 76 O3 二级  
2019-10-23 遂昌 8 8 15 19 48 48 0.4 11 129 75 44 62 75 O3 二级  
2019-10-24 遂昌 6 6 12 15 43 43 0.4 11 130 75 35 50 75 O3 二级  
2019-10-25 遂昌 8 8 14 18 52 51 0.4 11 156 97 40 57 97 O3 二级  
2019-10-26 遂昌 14 14 17 22 67 59 0.5 13 67 34 65 88 88 PM2.5 二级  
2019-10-27 遂昌 13 13 25 32 37 37 0.6 16 43 22 35 50 50   一级  
2019-10-28 遂昌 3 3 23 29 10 10 0.7 18 14 7 11 16 29   一级  
2019-10-29 遂昌 3 3 11 14 83 67 0.5 13 100 50 21 30 67 PM10 二级  
2019-10-30 遂昌 4 4 13 17 123 87 0.4 11 108 57 46 64 87 PM10 二级  
2019-10-31 遂昌 5 5 15 19 90 70 0.4 11 106 55 47 65 70 PM10 二级  
附件:
附件: