法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2019年11月空气质量

索引号:/2019-02446 生成时间:2019-12-10 00:00:00 发布机构:市生态环境局遂昌分局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2019-11-01 遂昌 6 6 15 19 72 61 0.4 11 110 59 40 57 61 PM10 二级  
2019-11-02 遂昌 6 6 16 20 56 53 0.4 11 100 50 36 52 53 PM10 二级  
2019-11-03 遂昌 4 4 16 20 50 50 0.4 11 33 17 40 57 57 PM2.5 二级  
2019-11-04 遂昌 5 5 10 13 39 39 0.3 8 113 61 28 40 61 O3 二级  
2019-11-05 遂昌 5 5 14 18 54 52 0.6 16 122 69 37 53 69 O3 二级  
2019-11-06 遂昌 8 8 16 20 51 51 0.6 16 104 54 38 54 54 PM2.5,O3 二级  
2019-11-07 遂昌 4 4 15 19 46 46 0.6 16 92 46 38 54 54 PM2.5 二级  
2019-11-08 遂昌 4 4 13 17 39 39 0.5 13 108 57 28 40 57 O3 二级  
2019-11-09 遂昌 5 5 14 18 45 45 0.4 11 106 55 33 48 55 O3 二级  
2019-11-10 遂昌 5 5 14 18 46 46 0.5 13 118 65 32 46 65 O3 二级  
2019-11-11 遂昌 6 6 16 20 54 52 0.5 13 118 65 40 57 65 O3 二级  
2019-11-12 遂昌 10 10 20 25 64 57 0.6 16 118 65 46 64 65 O3 二级  
2019-11-13 遂昌 4 4 14 18 50 50 0.5 13 96 48 40 57 57 PM2.5 二级  
2019-11-14 遂昌 6 6 14 18 46 46 0.4 11 96 48 30 43 48   一级  
2019-11-15 遂昌 6 6 18 23 48 48 0.6 16 95 48 31 45 48   一级  
2019-11-16 遂昌 6 6 18 23 52 51 0.6 16 96 48 34 49 51 PM10 二级  
2019-11-17 遂昌 6 6 16 20 45 45 0.5 13 92 46 30 43 46   一级  
2019-11-18 遂昌 4 4 15 19 28 28 0.8 21 48 24 20 29 29   一级  
2019-11-19 遂昌 6 6 15 19 66 58 0.6 16 81 41 26 38 58 PM10 二级  
2019-11-20 遂昌 7 7 15 19 64 57 0.6 16 88 44 28 40 57 PM10 二级  
2019-11-21 遂昌 8 8 14 18 44 44 0.6 16 78 39 24 35 44   一级  
2019-11-22 遂昌 8 8 20 25 40 40 0.6 16 68 34 26 38 40   一级  
2019-11-23 遂昌 15 15 24 30 49 49 0.7 18 70 35 37 53 53 PM2.5 二级  
2019-11-24 遂昌 5 5 12 15 33 33 0.6 16 93 47 23 33 47   一级  
2019-11-25 遂昌 4 4 14 18 14 14 0.6 16 50 25 12 18 25   一级  
2019-11-26 遂昌 6 6 20 25 28 28 0.6 16 31 16 20 29 29   一级  
2019-11-27 遂昌 7 7 29 37 30 30 0.6 16 13 7 23 33 37   一级  
2019-11-28 遂昌 4 4 16 20 12 12 0.7 18 41 21 8 12 21   一级  
2019-11-29 遂昌 8 8 24 30 40 40 0.8 21 50 25 28 40 40   一级  
2019-11-30 遂昌 14 14 36 45 52 51 0.8 21 30 15 38 54 54 PM2.5 二级  
附件:
附件: