关于下拔2019年下半年城乡社区居家养老服务照料中心运行(配送餐)补助资金的通知
有关乡镇:
经运行单位申请、乡镇(街道)初评,委托第三方核查评估、公示,县民政局班子集体研究,决定下拔你镇(街道)2019年下半年居家养老服务照料中心运行(配送餐)补助资金 元。请专款专用,按规定使用,推进城乡社区居家养老服务照料中心正常运行。
附件
2019年下半年遂昌县居家养老服务照料中心运行(配送餐)补助资金名单
编号 | 分序号 | 所属乡镇 | 名称 | 结论 | 开门补助金额(元) | 配送餐补助金额(元) | 合计补助金额(元) | 备注 |
1 | 1 | 妙高街道 | 城东社区居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
2 | 2 | 妙高街道 | 城北社区居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
3 | 3 | 妙高街道 | 城西社区居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
4 | 4 | 妙高街道 | 城中社区居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
5 | 5 | 妙高街道 | 叶坦社区居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
6 | 6 | 妙高街道 | 城南社区居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
7 | 7 | 妙高街道 | 腾龙社区居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
8 | 8 | 妙高街道 | 东峰村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
9 | 9 | 妙高街道 | 含晖村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
10 | 10 | 妙高街道 | 黄庄村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
11 | 11 | 妙高街道 | 庄山村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
12 | 12 | 妙高街道 | 余家村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
13 | 13 | 妙高街道 | 北街村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
14 | 14 | 妙高街道 | 古院村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
15 | 15 | 妙高街道 | 上江村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
16 | 16 | 妙高街道 | 源口村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
17 | 17 | 妙高街道 | 西街村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
18 | 18 | 妙高街道 | 苍贩村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
19 | 19 | 妙高街道 | 龙潭村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
20 | 20 | 妙高街道 | 新东村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 5000 | 10000 |
|
21 | 21 | 妙高街道 | 金岸村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
22 | 1 | 云峰街道 | 下马村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 1666 | 6666 |
|
23 | 2 | 云峰街道 | 门阵村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
24 | 3 | 云峰街道 | 湖边村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 1666 | 6666 |
|
25 | 4 | 云峰街道 | 东姑村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
26 | 5 | 云峰街道 | 马头村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
27 | 6 | 云峰街道 | 范村(徐岙)居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
28 | 7 | 云峰街道 | 范村村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
29 | 8 | 云峰街道 | 连头村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 1666 | 6666 |
|
30 | 9 | 云峰街道 | 银都村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 1666 | 6666 |
|
31 | 10 | 云峰街道 | 洋浩村居家养老服务照料中心 | 助餐服务 | 0 | 10000 | 10000 |
|
32 | 11 | 云峰街道 | 社后村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
33 | 1 | 三仁乡 | 大觉村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 0 | 5000 |
|
34 | 2 | 三仁乡 | 好川村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
35 | 3 | 三仁乡 | 排前村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
36 | 4 | 三仁乡 | 沙口村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
37 | 5 | 三仁乡 | 小忠村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
38 | 6 | 三仁乡 | 坑口村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
39 | 7 | 三仁乡 | 项村村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
40 | 1 | 大柘镇 | 双溪新村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
41 | 2 | 大柘镇 | 柘溪上村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
42 | 3 | 大柘镇 | 柘溪下村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
43 | 4 | 大柘镇 | 永安村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
44 | 5 | 大柘镇 | 黄垵村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
45 | 6 | 大柘镇 | 新旦村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
46 | 7 | 大柘镇 | 后垄村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
47 | 8 | 大柘镇 | 梭溪桥村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
48 | 9 | 大柘镇 | 大田村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
49 | 10 | 大柘镇 | 华洋村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
50 | 1 | 石练镇 | 大茂坑村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
51 | 2 | 石练镇 | 宏象村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
52 | 3 | 石练镇 | 竹溪新村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
53 | 4 | 石练镇 | 石练村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
54 | 5 | 石练镇 | 淤溪村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
55 | 6 | 石练镇 | 黄皮村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
|
56 | 7 | 石练镇 | 姚埠村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
|
57 | 8 | 石练镇 | 金练兴村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
58 | 9 | 石练镇 | 景新村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
59 | 1 | 蔡源乡 | 蔡和村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
60 | 2 | 蔡源乡 | 大柯村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
61 | 3 | 蔡源乡 | 永兴村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
62 | 4 | 蔡源乡 | 双溪村 | 助餐服务 | 0 | 5000 | 5000 |
|
63 | 1 | 焦滩乡 | 蔡口村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
64 | 2 | 焦滩乡 | 焦喽村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
65 | 3 | 焦滩乡 | 前山村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
66 | 4 | 焦滩乡 | 大路沿村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
67 | 5 | 焦滩乡 | 独山村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
68 | 1 | 王村口镇 | 尹坞村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
69 | 2 | 王村口镇 | 对正村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
70 | 3 | 王村口镇 | 官塘村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
71 | 4 | 王村口镇 | 山枣坪村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
72 | 5 | 王村口镇 | 吴处村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
73 | 6 | 王村口镇 | 桥西村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
74 | 7 | 王村口镇 | 钟根村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
75 | 8 | 王村口镇 | 弓桥头村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
76 | 9 | 王村口镇 | 山前村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
77 | 10 | 王村口镇 | 石笋头村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
78 | 1 | 垵口乡 | 大山村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
79 | 2 | 垵口乡 | 葛程村(坝头)居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
80 | 3 | 垵口乡 | 桂洋村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
81 | 4 | 垵口乡 | 石仓村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
82 | 5 | 垵口乡 | 根竹口村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
83 | 1 | 龙洋乡 | 西滩村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
84 | 2 | 龙洋乡 | 埠头洋村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
85 | 3 | 龙洋乡 | 黄赤村(黄塔)居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
86 | 4 | 龙洋乡 | 凉潭口村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
87 | 5 | 龙洋乡 | 九龙口村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
88 | 1 | 高坪乡 | 石坪村社区居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
89 | 2 | 高坪乡 | 茶树坪村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
90 | 3 | 高坪乡 | 高坪新村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
91 | 4 | 高坪乡 | 箍桶丘村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
92 | 1 | 新路湾镇 | 新路湾村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
93 | 2 | 新路湾镇 | 三井村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
94 | 3 | 新路湾镇 | 远路口村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
95 | 4 | 新路湾镇 | 新溪村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
96 | 5 | 新路湾镇 | 官溪村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
97 | 6 | 新路湾镇 | 蕉川村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
98 | 7 | 新路湾镇 | 胡家村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
99 | 8 | 新路湾镇 | 夹路贩村(桐川)居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
100 | 9 | 新路湾镇 | 夹路贩村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
101 | 10 | 新路湾镇 | 小马埠村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
102 | 11 | 新路湾镇 | 大马埠村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
103 | 12 | 新路湾镇 | 大马埠村(馒头山)居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
104 | 13 | 新路湾镇 | 新双溪村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
105 | 14 | 新路湾镇 | 社杨村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
106 | 1 | 北界镇 | 大谷岭村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
107 | 2 | 北界镇 | 王宅桥村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
108 | 3 | 北界镇 | 苏村村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
109 | 4 | 北界镇 | 登埠村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
110 | 5 | 北界镇 | 王坞村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
111 | 6 | 北界镇 | 白水村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
112 | 7 | 北界镇 | 白水村(小官塘)居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 0 | 5000 |
|
113 | 8 | 北界镇 | 北界村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
114 | 9 | 北界镇 | 坛头背居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
115 | 10 | 北界镇 | 淤弓村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
116 | 1 | 应村乡 | 应村村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
117 | 2 | 应村乡 | 东源村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
118 | 3 | 应村乡 | 桃溪村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
119 | 4 | 应村乡 | 高棠村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
120 | 5 | 应村乡 | 天师石玄村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
121 | 6 | 应村乡 | 西山头村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
122 | 7 | 应村乡 | 竹溪村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
123 | 8 | 应村乡 | 东源村(高山)居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
124 | 1 | 湖山乡 | 珠村畈村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
125 | 2 | 湖山乡 | 三归村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
126 | 3 | 湖山乡 | 红星坪村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
127 | 4 | 湖山乡 | 奕山村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 5000 | 10000 |
|
128 | 5 | 湖山乡 | 姚岭村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
129 | 6 | 湖山乡 | 福罗淤村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
130 | 7 | 湖山乡 | 湖山村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
131 | 8 | 湖山乡 | 湖方村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
132 | 1 | 金竹镇 | 百胜村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
133 | 2 | 金竹镇 | 茶竹岭村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 13333 | 18333 | 补发上半年二个月送餐费用 |
134 | 3 | 金竹镇 | 交塘村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
135 | 4 | 金竹镇 | 金竹村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
136 | 5 | 金竹镇 | 兰蓬村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
137 | 6 | 金竹镇 | 龙溪村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 13333 | 18333 | 补发上半年二个月送餐费用 |
138 | 7 | 金竹镇 | 叶村村居家养老服务照料中心 | 助餐服务 | 0 | 10000 | 10000 |
|
139 | 8 | 金竹镇 | 早坞村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
140 | 9 | 金竹镇 | 王川村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
141 | 10 | 金竹镇 | 岭内村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
142 | 11 | 金竹镇 | 梭溪塘岭村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
143 | 12 | 金竹镇 | 古楼村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
144 | 13 | 金竹镇 | 龙溪安山村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 0 | 5000 |
|
145 | 14 | 金竹镇 | 王村村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
146 | 15 | 金竹镇 | 夏东村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
147 | 1 | 濂竹乡 | 横坑村(叶家田)居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
148 | 2 | 濂竹乡 | 黄坛村居家养老服务照料中心 | 助餐服务 | 0 | 10000 | 10000 |
|
149 | 3 | 濂竹乡 | 治岭头(龙岩头)村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
150 | 4 | 濂竹乡 | 刘坑村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
151 | 5 | 濂竹乡 | 大竹小岱村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
152 | 6 | 濂竹乡 | 柘坑村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
153 | 7 | 濂竹乡 | 千义坑居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 6667 | 11667 |
|
154 | 1 | 西畈乡 | 上西坑村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
155 | 2 | 西畈乡 | 渡坑村(云峰章州小区)居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
156 | 3 | 西畈乡 | 湖岱口村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
157 | 4 | 西畈乡 | 独坑村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
158 | 5 | 西畈乡 | 渡口村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
159 | 1 | 柘岱口乡 | 柘岱口村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
160 | 2 | 柘岱口乡 | 际下村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
161 | 3 | 柘岱口乡 | 毛阳村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
162 | 4 | 柘岱口乡 | 尹家村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
163 | 1 | 黄沙腰镇 | 仙人坝村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
164 | 2 | 黄沙腰镇 | 黄沙腰村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 10000 | 15000 |
|
165 | 3 | 黄沙腰镇 | 上定村居家养老服务照料中心 | 助餐服务 | 0 | 10000 | 10000 |
|
166 | 4 | 黄沙腰镇 | 大熟村居家养老服务照料中心 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
|
167 | 5 | 黄沙腰镇 | 小洞源村居家养老服务照料中心 | 开门助餐 | 5000 | 3333 | 8333 |
|
合计 |
| 806666 | 1028330 | 1834996 |
|