关于印发2020 年度食品生产、流通环节监督检查计划的通知
为进一步加强食品生产、流通环节食品安全监管工作,规范日常监督检查行为,进一步提升食品安全监管水平,按照《中华人民共和国食品安全法》相关要求,根据省、市局工作部署,结合我县实际,制定本局2020年度食品生产、流通环节监督检查计划。本计划所称监督检查,指本局及基层监管所执法人员依法对食品生产、流通环节执行食品安全法律、法规、规章及标准、生产经营规范等情况,按照年度计划和工作需要实施的监督检查。
一、检查依据
依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产许可管理办法》、《食品经营许可管理办法》、《食用农产品市场销售监督管理办法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《浙江省食品小作坊小餐饮小食杂店和食品摊管理规定》、《浙江省食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩登记管理办法》、《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》、《转发市场监管总局办公厅关于开展食品经营风险分级管理工作指导意见的通知》(浙市监函〔2019〕171号)等法律法规规定和相关标准,依法开展监督检查工作。
二、检查方式
监督检查分为日常监督检查、双随机检查和有因检查。
1.日常监督检查。指针对食品生产、流通环节的常规检查事项,由业务科室、基层监管所按照事权划分,组织监管人员按年度计划实施。
2.双随机检查。按照随机选派、合理匹配的原则,通过省市场监管局开发的“双随机、一公开”随机匹配应用系统,从人员名录库中随机抽取执法检查人员组成检查小组,统一开展检查,并按规定将抽查结果通过监管平台向社会进行公示。
3.有因检查。指按照举报投诉线索或上级部署交办,针对特定的对象、品种或特定区域,由综合执法队或基层市场监管所按照分级管理要求或具体实施方案实施。
三、检查对象
监督检查的对象为依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《浙江省食品小作坊小餐饮小食杂店和食品摊管理规定》等法律、法规的规定取得食品(食品添加剂)生产许可、经营许可、三小经营登记证的食品生产经营者和农产品集中交易市场举办者、农产品上市销售者。
四、检查频次
日常监督检查的频次按照食品生产经营者风险等级划分结果执行,对较高风险生产经营者的监管优先于较低风险生产经营者的监管,实现监管资源的科学配置和有效利用。双随机检查和有因检查按照工作需要开展,其检查计入日常监督检查频次。
本年度新办食品生产企业年度监督检查频次由辖区监管所根据监管等级自行确定,本年度新办食品经营单位对照分类计划表的检查频次要求执行(实施登记管理的小食杂店一般建议列为B级风险管理),原则上本年度新发证单位应在发证后1个月内对其实施首次日常监督检查。
对风险等级为A级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1次;对风险等级为B级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查1—2次;对风险等级为C级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查2—3次;对风险等级为D级风险的食品生产经营者,原则上每年至少监督检查3—4次。
五、检查重点
以高风险、敏感食品和消费量大的乳制品、酒类、食用植物油、肉制品、进口食品等为重点品种,以大中型、高风险食品生产经营企业、农产品交易市场、食品批发商、连锁超市为重点单位,以许可条件持续保持、食品安全管理制度执行、食品添加剂合法合规使用等为重点开展监督检查。
六、检查内容
对照《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品生产经营日常监督检查要点表》,按照分类检查计划要求实施全项目或重点项目检查,原则上食品生产企业按照监管的频次要求实施全项目检查,大型超市、食品批发商等重点单位每年实施不少于1次全项目检查。其他经营主体可按照其经营项目和风险因素,对重点必查项目实施监督检查。
七、工作要求
(一)加强组织领导,落实工作责任。各科室、市场监管所要高度重视食品安全监督检查工作,加强组织领导,按照事权划分和网格管理要求,明确工作任务和监管责任,按照年度计划,明确监管对象、执法人员、完成时限和工作要求,督促抓好落实,确保责任到人、措施到位,形成统一、协调、高效、无缝的食品安全监管体系。6月30日前应完成食品生产企业和重点食品经营单位首次检查全覆盖。
(二)严格现场检查,注重监管实效。要规范监督检查行为,严格实施现场检查,如实记录检查情况,对监督检查中发现的问题应当提出限期整改要求,并按时开展回访检查。涉及违法违规的,及时开展后续查处。对检查中发现的突出问题,严重隐患及时通报食品监管科,由业务科室编制风险问题清单,适时开展专项整治。
(三)优化结果运用,确保检查留痕。日常监督检查结果作为信用分类、量化分级的依据,在检查同时同步进行分类分级评定。每户检查完毕,应分户建立食品安全监管信用档案,及时将检查和处理资料汇入档案保存。
附件:日常监督检查分类计划表
附件
日常监督检查分类计划表
(一) 2019年度食品生产企业风险等级公示表:
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 经营场所 | 评定等级 |
1 | 遂昌县丰禾农副产品开发有限公司古院分公司 | 朱碧辉 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道古院村吴突头自然村三十罗 | A |
2 | 浙江绿泉农业科技开发有限公司遂昌分公司 | 傅玉楼 | 浙江省遂昌县石练工业园区 | B |
3 | 遂昌县山湖粮食加工厂 | 陈建勋 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道连头村 | B |
4 | 浙江剑光酒业有限公司 | 俞剑 | 浙江遂昌县妙高街道酒厂路52号 | B |
5 | 遂昌县丰禾农副产品开发有限公司 | 俞欢夏 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道东城毛田区块SGYP(2012)17号 | B |
6 | 浙江回龙油茶开发有限公司 | 江俊 | 浙江省丽水市遂昌县金竹镇回龙寨村龙岗上 | B |
7 | 遂昌县龙华食品有限公司 | 叶振华 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道古院村吴突头自然村三十罗 | B |
8 | 遂昌县黄沙腰烤薯专业合作社 | 曾秀梅 | 浙江省丽水市遂昌县黄沙腰镇溪边路8号 | B |
9 | 遂昌县维尔康青钱柳专业合作社 | 陈鸿森 | 浙江遂昌县妙高街道后岭路一弄3号 | A |
10 | 遂昌县羽峰食品厂 | 翁方荣 | 浙江省丽水市遂昌县三仁畲族乡高桥村老公路边 | B |
11 | 浙江远扬农业发展有限公司 | 王坚梅 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙谷路A5号1-3单元 | B |
12 | 遂昌县光辉食品厂 | 宋石军 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇康复路 | B |
13 | 遂昌县新蓝天纯净水供应站 | 李慧贞 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路 | B |
14 | 遂昌石练新星食品厂 | 吴立新 | 浙江省遂昌县石练镇和平路2号 | B |
15 | 遂昌县王村口独门酒厂 | 邱良明 | 浙江遂昌县王村口镇独门 | B |
16 | 遂昌小小手冷冻食品厂 | 王素英 | 浙江遂昌县云峰街道东亭村 | B |
17 | 遂昌县龙峰茶业有限公司 | 方开荣 | 浙江遂昌县妙高街道凯恩路29号 | B |
18 | 浙江遂昌利民药业有限公司云峰食品分公司 | 朱盛华 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道长濂 | A |
19 | 浙江盛华酿造有限公司 | 杨仙水 | 浙江遂昌县大柘镇大凤山27号 | B |
20 | 遂昌县浙农食品开发有限公司 | 巫瑞松 | 浙江省遂昌县大柘镇通济东路100号 | B |
21 | 浙江遂昌纳福尔茶油有限公司 | 周文辉 | 浙江遂昌县石练镇五雷街111号 | B |
22 | 遂昌波波食品厂 | 徐旭明 | 浙江省丽水市遂昌县新路湾镇官溪村 | B |
23 | 遂昌文泰山茶油厂 | 涂文太 | 浙江省丽水市遂昌县金竹镇叶村村28号 | B |
24 | 遂昌县金色食品有限公司 | 杜益妹 | 浙江遂昌县石练工业园区 | B |
25 | 遂昌县余生高山蔬菜专业合作社 | 杨军 | 浙江省遂昌县应村乡西山头村6号 | B |
26 | 遂昌海棠树农业开发有限公司 | 朱妹香 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道黄庄村 | B |
27 | 遂昌品鲜冷冻食品厂 | 吴永华 | 浙江遂昌县妙高街道东峰村大村16号 | B |
28 | 遂昌县茶叶产销有限公司 | 包振杰 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街十弄6号 | B |
29 | 遂昌四和园农产品加工厂 | 周颖 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道东姑村 | A |
30 | 遂昌县酒厂 | 叶宗林 | 浙江遂昌县云峰街道兴云街49号 | B |
31 | 浙江香满城酒业有限责任公司 | 周魏 | 浙江省遂昌县石练镇映月街原政府办公用房 | B |
32 | 遂昌诚味食品厂 | 毛陈岳 | 浙江遂昌县妙高街道古院村吴突头自然村 | B |
33 | 遂昌甜蜜园蜂业专业合作社 | 张根土 | 浙江遂昌县石练镇姚埠大溪滩 | B |
34 | 遂昌县宇星饮料厂 | 潘建平 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道云锦路158号 | A |
35 | 浙江聚老荟食品有限公司 | 姜洪金 | 浙江遂昌县妙高街道黄庄村石门路 | B |
36 | 遂昌耕夫食品有限公司 | 泮菊霞 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道炭缘路7号 | B |
37 | 浙江剑光生态农业科技开发有限公司 | 叶林军 | 浙江遂昌县大柘镇通济路 | A |
38 | 遂昌县华昊特产有限公司 | 蓝建美 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道水阁路60-61号 | B |
39 | 遂昌县龙谷名茶开发中心源口茶厂 | 雷永宏 | 浙江遂昌县妙高街道源口村 | A |
40 | 遂昌县石练东升食品厂 | 邱连英 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇风云路口 | B |
41 | 遂昌星利农业发展有限公司 | 严彩娟 | 浙江遂昌县石练镇姚埠村 | B |
42 | 浙江遂昌原食健康农业发展有限公司 | 郑富明 | 浙江省遂昌县妙高街道东峰村大村1号 | B |
43 | 浙江香勾食品有限公司 | 王君毅 | 浙江省丽水市遂昌县妙高镇凯恩路205号 | B |
44 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | 叶拥军 | 浙江遂昌县石练工业园区 | A |
45 | 遂昌县绿云食品厂(普通合伙) | 雷明松 | 浙江遂昌县妙高街道飞龙路56号 | A |
46 | 浙江水立方饮料有限公司 | 郑锋 | 浙江省丽水市遂昌县垵口乡大山村 | A |
47 | 遂昌林炜农产品专业合作社 | 朱建友 | 浙江省丽水市遂昌县龙洋乡凉潭口村独口村25号 | A |
48 | 遂昌缘来香茶叶有限公司 | 朱志明 | 浙江遂昌县王村口镇钟根村 | A |
49 | 浙江绿荷粮油食品有限公司 | 王洪勤 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇 | A |
50 | 遂昌县神龙雾峰茶叶专业合作社 | 刘建彬 | 浙江省丽水市遂昌县王村口镇对正村 | A |
51 | 遂昌一诺食品有限公司 | 张华春 | 浙江省丽水市遂昌县上江工业区块 | A |
(二) 食品生产加工小作坊风险等级公示表:
序号 | 主体名称 | 产品类别 | 登记证编号 | 生产地址 | 风险 等级 |
1 | 遂昌嘉乐梅干菜肉小作坊 | 肉制品 | 浙坊11232017000001 | 遂昌县石练镇群星路30号 | c |
2 | 遂昌黄建俊家庭农场 | 蔬菜制品 | 浙坊11232017000002 | 遂昌县三仁乡大觉村项村72号 | c |
3 | 遂昌强胜糕点小作坊 | 糕点 | 浙坊11232017000003 | 遂昌县妙高街道上南门村枫树突自然村 | c |
4 | 遂昌建辉年糕加工厂 | 糕点 | 浙坊11232017000004 | 遂昌县蔡源乡下村村 | c |
5 | 遂昌张中萍豆腐摊 | 豆制品 | 浙坊11232017000005 | 遂昌县妙高镇源口村西坞滩 | c |
6 | 遂昌李有达烤薯加工厂 | 薯类和膨化食品 | 浙坊11232017000006 | 遂昌县黄沙腰镇仙人坝村 | c |
7 | 遂昌涂志源黄米粿加工厂 | 糕点 | 浙坊11232017000007 | 遂昌县金竹镇叶村村90号 | c |
8 | 遂昌九龙茂源石斑鱼养殖专业合作社 | 水产制品 | 浙坊11232017000009 | 遂昌县黄沙腰镇杨茂源村 | c |
9 | 遂昌县艾巴黎烘焙坊 | 糕点 | 浙坊11232017000011 | 遂昌县妙高街道园丁路1号A130-A131号(生产地:凯恩路495号) | c |
10 | 遂昌年年发食品小作坊 | 糕点 | 浙坊11232017000012 | 遂昌县妙高街道东峰村朱家3号 | c |
11 | 遂昌大毛头豆腐店 | 豆制品 | 浙坊11232017000013 | 遂昌县妙高街道葛塘新村(大毛头村) | c |
12 | 遂昌肖金凤发糕小作坊 | 粮食加工品/糕点 | 浙坊11232017000014 | 三仁乡高碧街村英路自然村 | c |
13 | 遂昌仙女山原生态农产品专业合作社 | 薯类和膨化食品/水果制品 | 浙坊11232017000015 | 遂昌县应村村应村村 | c |
14 | 遂昌水发土特产加工点 | 糕点 | 浙坊11232017000016 | 遂昌县金竹镇岭胜村23-2号 | c |
15 | 遂昌涂志荣黄米粿加工厂 | 糕点 | 浙坊11232017000017 | 遂昌县金竹镇叶村村 | c |
16 | 遂昌县家洪薯条加工厂 | 薯类和膨化食品 | 浙坊11232018000001 | 遂昌县柘岱口乡五星村坑西自然村 | c |
17 | 遂昌雷水香馒头小作坊 | 糕点 | 浙坊11232018000002 | 遂昌县北界镇排铺村 | c |
18 | 遂昌张根据发糕厂 | 糕点 | 浙坊11232018000003 | 遂昌县飞龙路175号2幢 | c |
19 | 遂昌桂兰小作坊 | 粮食加工品 | 浙坊11232018000004 | 遂昌县新路湾镇新路湾村144号 | c |
20 | 遂昌淑贞小作坊 | 粮食加工品 | 浙坊11232018000006 | 遂昌县妙高街道水阁路208号 | c |
21 | 遂昌碧海情深土特产店 | 方便食品 | 浙坊11232018000008 | 遂昌县妙高街道下南门34弄22号 | c |
22 | 遂昌卡莎蜜亚蛋糕店 | 糕点 | 浙坊11232018000009 | 遂昌县妙高街道西街10弄2号 | c |
23 | 遂昌县阿海面制品加工厂 | 粮食加工品 | 浙坊11232018000010 | 遂昌县妙高街道龙潭新村3幢1号 | c |
24 | 遂昌谷粒康粉干加工厂 | 淀粉及淀粉制品/粮食加工品 | 浙坊11232018000011 | 遂昌县妙高街道金岸平昌村 | c |
25 | 王村口黄塔高山黄米粿加工厂 | 糕点 | 浙坊11232018000012 | 遂昌县龙洋乡黄赤村际下 | c |
26 | 遂昌昌轩面制品加工坊 | 粮食加工品 | 浙坊11232018000013 | 遂昌县妙高街道龙潭小区13号楼44号车库 | c |
27 | 遂昌吴夏球粉干厂 | 淀粉及淀粉制品 | 浙坊11232018000014 | 大柘镇梭溪桥村 | c |
28 | 遂昌瑞香粉干厂 | 淀粉及淀粉制品 | 浙坊11232018000015 | 石练镇练溪东路45号 | c |
29 | 遂昌俞氏面食小作坊 | 粮食加工品 | 浙坊11232019000001 | 妙高街道西街一弄四幢2号 | c |
30 | 遂昌周玉娥豆腐小作坊 | 豆制品 | 浙坊11232019000002 | 北界村金钩里163号 | c |
31 | 遂昌老马发糕加工店 | 糕点 | 浙坊11232019000003 | 妙高街道溪边路1弄12号 | c |
32 | 遂昌传金食品小作坊 | 糕点 | 浙坊11232019000004 | 大柘镇大田村鸭口门1号 | c |
33 | 遂昌卜翠香面制品加工坊 | 粮食加工品 | 浙坊11232019000005 | 妙高街道西街18弄13号 | c |
34 | 遂昌俞菊英副食品店 | 淀粉及淀粉制品 | 浙坊11232019000007 | 妙高街道上南门路33弄17号 | c |
35 | 遂昌马巧媛面制品摊 | 淀粉及淀粉制品 | 浙坊11232019000008 | 妙高街道园丁路66、67号 | c |
36 | 遂昌夫妻豆腐坊 | 豆制品 | 浙坊11232019000009 | 遂昌县妙高街道源口行政村 | c |
37 | 遂昌县姐妹豆腐坊 | 豆制品 | 浙坊11232019000011 | 遂昌县府前中心市场一楼摊位 | c |
38 | 遂昌雨欣蛋糕店 | 糕点 | 浙坊11232019000012 | 遂昌县妙高街道东街52号 | c |
39 | 遂昌县云芳豆腐坊 | 豆制品 | 浙坊11232019000013 | 遂昌县妙高街道君子路240号 | c |
40 | 遂昌杭余佬卤味店 | 肉制品 | 浙坊11232019000014 | 遂昌县妙高街道君子路疏导点店面 | c |
41 | 遂昌县范缘食品厂 | 粮食加工品 | 浙坊11232019000015 | 遂昌县妙高街道石门路16号 | c |
42 | 遂昌县杭州佬卤味店 | 肉制品 | 浙坊11232019000016 | 遂昌县妙高街道府前中心市场一楼店面 | c |
43 | 遂昌风花雪食品加工坊 | 蔬菜制品/调味品 | 浙坊11232019000017 | 遂昌县云峰街道长濂村 | c |
44 | 遂昌真能熟食 | 肉制品 | 浙坊11232019000018 | 遂昌县妙高街道府前中心市场一楼16-17号 | c |
45 | 遂昌鼎顺卤业加工厂 | 肉制品 | 浙坊11232019000019 | 遂昌县妙高街道府前中心市场一楼店面 | c |
46 | 遂昌涂志新黄米粿加工厂 | 糕点 | 浙坊11232019000020 | 遂昌县金竹镇叶村村46-1 | c |
47 | 遂昌县傅建惠黄米粿加工厂 | 糕点 | 浙坊11232019000021 | 遂昌县金竹镇叶村村6号 | c |
48 | 遂昌阿莲发糕加工店 | 糕点 | 浙坊11232019000022 | 遂昌县妙高街道井东村井头坞40号 | c |
49 | 遂昌恒晨米制品加工厂 | 粮食加工品 | 浙坊11232019000023 | 遂昌县妙高街道黄庄村新村路1号 | c |
(三)食品经营单位:
序号 | 检查对象 | 最低巡查频次 |
1 | 3000㎡以上食品销售单位 | 3次/年 |
2 | 食品批发商 | 2次/年 |
3 | 连锁超市总部 | 2次/年 |
4 | 食品超市 | 2次/年 |
5 | 其他食品经营者 | 2次/年 |
6 | 农产品集中交易市场 | 2次/年 |
7 | 其他农产品经营者 | 1次/年 |