法定主动
公开内容

2020年10月遂昌县失业金发放情况公示

索引号:2662526/2020-67016 生成时间:2020-10-19 16:30:09 发布机构:遂昌县人社局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

       为了保障失业人员失业期间的基本生活,促进其再就业,根据《浙江省失业保险条例》第二十一条相关规定,对符合失业保险金领取条件的失业人员发放失业保险金。经个人申请及县就业中心业务部门初审,现对2020年10月符合条件人员予以公示,接受社会监督,公示时间为2020年10月19-2020年10月25日。对公示情况如有异议,请在公示期间内与遂昌县就业管理服务中心联系,联系电话:0578-8526339。  

                                                                                         遂昌县就业管理服务中心  

                                                                                            2020年10月19日 

 

序号 姓名 可享受月数 已享受月数 剩余享受月数 发放金额
1 雷文花 24 23 1 1328
2 杨树帆 24 23 1 1328
3 李旻 24 22 2 1328
4 应志能 24 21 3 1328
5 应志涛 24 21 3 1328
6 何建胜 24 21 3 1328
7 陈双跃 24 21 3 1328
8 陈根鸿 24 21 3 1328
9 童月敏 24 21 3 1328
10 华瑞成 24 21 3 1328
11 袁志农 24 21 3 1328
12 周美娥 24 21 3 1328
13 戴忠党 24 21 3 1328
14 江洪 24 21 3 1328
15 麻颖玲 24 21 3 1328
16 梁虹明 24 21 3 1328
17 阎世华 24 21 3 1328
18 李春霞 24 21 3 1328
19 谢志芳 24 21 3 1328
20 葛世伟 24 21 3 1328
21 王丽华 24 21 3 1328
22 虞国英 24 21 3 1328
23 雷强 24 21 3 1328
24 叶茂 24 21 3 1328
25 纪律严 24 21 3 1328
26 项端阳 24 21 3 1328
27 华志军 24 21 3 1328
28 徐招弟 24 21 3 1328
29 林彬 24 21 3 1328
30 周伟芳 24 21 3 1328
31 王晓华 24 21 3 1328
32 骆建伟 24 21 3 1328
33 华伟民 24 21 3 1328
34 叶矫 24 21 3 1328
35 王耀 24 21 3 1328
36 傅蓉 24 21 3 1328
37 徐誉飞 24 21 3 1328
38 毛俊艳 24 21 3 1328
39 雷法明 24 21 3 1328
40 郑旭升 22 21 1 1328
41 洪峰 24 21 3 1328
42 郑春辉 24 20 4 1328
43 周更明 24 20 4 1328
44 程立新 24 20 4 1328
45 叶土才 24 18 6 1328
46 潘光祥 19 17 2 1328
47 范鸥萍 19 17 2 1328
48 王猛军 24 17 7 1328
49 朱米拉 24 16 8 1328
50 焦岷洁 24 16 8 1328
51 余根梅 16 15 1 1328
52 周岳宏 24 13 11 1328
53 宋智成 14 13 1 1328
54 戴宗锋 12 11 1 1328
55 项华松 19 11 8 1328
56 叶文海 24 9 15 1328
57 郑瑜贞 10 9 1 1328
58 罗献文 16 9 7 1328
59 吴月胡 18 8 10 1328
60 郑小芬 12 8 4 1328
61 潘伟全 13 8 5 1328
62 张爱媛 9 8 1 1328
63 余晓勤 15 8 7 1328
64 谢益萍 10 8 2 1328
65 张晟华 15 8 7 1328
66 李燕 10 8 2 1328
67 朱运政 10 8 2 1328
68 黄晓俊 22 8 14 1328
69 钟仙宝 22 8 14 1328
70 李飞 19 8 11 1328
71 高春华 24 8 16 1328
72 钟利华 19 8 11 1328
73 王雪萍 13 8 5 1328
74 潘利民 23 8 15 1328
75 谢荣钧 18 8 10 1328
76 何高波 16 8 8 1328
77 骆佳 8 7 1 1328
78 陈俊梅 9 7 2 1328
79 程欣 24 7 17 1328
80 吴恒清 8 7 1 1328
81 李萍 10 7 3 1328
82 陈眺霞 18 7 11 1328
83 傅小芳 8 7 1 1328
84 张菊香 10 7 3 1328
85 潘菊红 5 2 3 1328
86 戴香媛 9 2 7 1328
87 钟伟红 9 6 3 1328
88 袁荣花 10 6 4 1328
89 谢徐勇 10 6 4 1328
90 王宏跃 17 6 11 1328
91 孙赢 10 6 4 1328
92 李玉球 10 5 5 1328
93 罗素娇 16 5 11 1328
94 郑根凤 6 5 1 1328
95 雷永兴 24 5 19 1328
96 季金龙 6 4 2 1328
97 涂文耀 15 4 11 1328
98 詹春燕 7 4 3 1328
99 叶发武 6 4 2 1328
100 罗娇英 7 4 3 1328
101 郑英东 8 4 4 1328
102 叶呈灵 7 4 3 1328
103 卜小英 16 4 12 1328
104 唐玉新 6 4 2 1328
105 潘爱娇 9 4 5 1328
106 张莲英 9 4 5 1328
107 华飞鹏 5 4 1 1328
108 秦声怀 5 4 1 1328
109 范文超 14 4 10 1328
110 郑智深 7 4 3 1328
111 张根洪 10 4 6 1328
112 刘淑芳 7 5 2 1328
113 叶建华 4 3 1 1328
114 潘爱芬 4 3 1 1328
115 陈鑫琳 9 3 6 1328
116 唐昌跃 8 3 5 1328
117 江红梅 9 3 6 1328
118 朱军 19 3 16 1328
119 陈璇 8 3 5 1328
120 潘青云 17 3 14 1328
121 兰立峰 7 2 5 1328
122 刘巧爱 9 2 7 1328
123 范春媛 4 2 2 1328
124 顾靓 10 2 8 1328
125 邵小君 7 2 5 1328
126 朱香彩 4 2 2 1328
127 徐金球 13 2 11 1328
128 林春梅 11 2 9 1328
129 李巧红 3 2 1 1328
130 叶玉美 5 2 3 1328
131 黄小英 13 2 11 1328
132 翁海燕 13 2 11 1328
133 刘珍 9 2 7 1328
134 游月样 8 2 6 1328
135 王浩 6 2 4 1328
136 葛若愚 11 2 9 1328
137 叶根连 5 1 4 1328
138 王晨 11 1 10 1328
139 郑小飞 13 1 12 1328
140 宋根兰 6 1 5 1328
141 杨友会 5 1 4 1328
142 邱俏蓉 13 1 12 1328
143 廖向荣 6 1 5 1328
144 雷慧慧 6 1 5 1328
145 罗勤 11 1 10 1328
146 金潞云 2 1 1 1328
147 雷荣松 8 1 7 1328
148 傅晓玲 15 1 14 1328
149 俞淳清 15 1 14 1328
150 廖秀珍 5 1 4 1328
151 项水秀 9 1 8 1328
152 林旭媛 8 1 7 1328
153 吴土根 12 1 11 1328
154 涂香芽 9 1 8 1328
155 钟丽萍 12 1 11 1328
156 朱彩媚 4 1 3 1328
157 罗正魁 3 1 2 1328
158 黄睿 4 0 4 1328
159 潘春芽 3 0 3 1328
160 苏杏园 5 0 5 1328
161 魏亚球 7 0 7 1328
162 何先伟 7 0 7 1328
163 张小平 11 0 11 1328
164 刘根琴 7 0 7 1328
165 应根梅 8 0 8 1328
166 郑惠媛 9 0 9 1328
167 张志华 7 0 7 1328
168 李永明 7 0 7 1328
169 吴婧妃 3 0 3 1328
170 王海建 5 0 5 1328
171 周建锦 4 0 4 1328
172 吴家津 5 0 5 1328
173 周华剑 10 0 10 1328
174 王伟洪 6 0 6 1328

附件:
附件: