法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2020年9月空气质量状况

索引号:/2020-120348 生成时间:2020-10-29 11:42:24 发布机构:丽水市生态环境局遂昌分局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
 
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2020-09-01 遂昌 8 8 8 10 24 24 0.6 16 100 50 16 23 50   一级  
2020-09-02 遂昌 8 8 6 8 26 26 0.8 21 110 59 18 26 59 O3 二级  
2020-09-03 遂昌 8 8 10 13 34 34 0.8 21 137 81 22 32 81 O3 二级  
2020-09-04 遂昌 10 10 18 23 39 39 0.8 21 111 60 26 38 60 O3 二级  
2020-09-05 遂昌 10 10 14 18 38 38 0.9 23 141 85 26 38 85 O3 二级  
2020-09-06 遂昌 8 8 12 15 32 32 0.8 21 148 90 20 29 90 O3 二级  
2020-09-07 遂昌 8 8 13 17 32 32 0.8 21 150 92 20 29 92 O3 二级  
2020-09-08 遂昌 8 8 15 19 30 30 0.8 21 140 84 22 32 84 O3 二级  
2020-09-09 遂昌 9 9 12 15 39 39 0.9 23 151 93 28 40 93 O3 二级  
2020-09-10 遂昌 10 10 14 18 42 42 0.8 21 97 49 28 40 49   一级  
2020-09-11 遂昌 8 8 12 15 21 21 0.8 21 76 38 16 23 38   一级  
2020-09-12 遂昌 8 8 12 15 30 30 0.6 16 102 52 22 32 52 O3 二级  
2020-09-13 遂昌 8 8 18 23 42 42 0.6 16 73 37 29 42 42   一级  
2020-09-14 遂昌 8 8 16 20 19 19 0.6 16 64 32 14 20 32   一级  
2020-09-15 遂昌 8 8 14 18 19 19 0.6 16 72 36 10 15 36   一级  
2020-09-16 遂昌 8 8 12 15 24 24 0.7 18 30 15 14 20 24   一级  
2020-09-17 遂昌 8 8 8 10 26 26 0.7 18 72 36 15 22 36   一级  
2020-09-18 遂昌 8 8 10 13 6 6 0.7 18 67 34 4 6 34   一级  
2020-09-19 遂昌 8 8 21 27 6 6 0.7 18 30 15 5 8 27   一级  
2020-09-20 遂昌 8 8 16 20 11 11 0.7 18 70 35 7 10 35   一级  
2020-09-21 遂昌 8 8 12 15 14 14 0.6 16 82 41 9 13 41   一级  
2020-09-22 遂昌 8 8 22 28 22 22 0.6 16 60 30 15 22 30   一级  
2020-09-23 遂昌 8 8 12 15 10 10 0.6 16 64 32 7 10 32   一级  
2020-09-24 遂昌 8 8 6 8 12 12 0.6 16 78 39 7 10 39   一级  
2020-09-25 遂昌 8 8 8 10 28 28 0.6 16 100 50 16 23 50   一级  
2020-09-26 遂昌 8 8 13 17 36 36 0.8 21 57 29 26 38 38   一级  
2020-09-27 遂昌 8 8 8 10 28 28 0.6 16 98 49 19 28 49   一级  
2020-09-28 遂昌 8 8 9 12 15 15 0.6 16 82 41 8 12 41   一级  
2020-09-29 遂昌 8 8 13 17 17 17 0.6 16 58 29 10 15 29   一级  
2020-09-30 遂昌 9 9 10 13 28 28 0.6 16 106 55 16 23 55 O3 二级  
附件:
附件: