关于印发《遂昌县“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知
《遂昌县“三线一单”生态环境分区管控方案》已经县政府第48次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
遂昌县人民政府
2020年12月24日
遂昌县“三线一单”生态环境分区管控方案
按照优先保护、重点管控、一般管控的优先顺序,结合遂昌县城镇开发边界和环境功能区划成果,以生态、大气、水等环境要素边界为主,衔接乡镇行政边界、环境功能区划分区边界,建立功能明确、边界清晰的环境管控单元,统一环境管控单元编码,实施分类管理。
一、环境管控单元划定
遂昌县共划定环境管控单元27个。其中优先保护单元19个,面积为2131.65平方千米,占全县国土面积的83.93%,主要为自然保护区、森林公园、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地,以及生态功能较重要的地区。重点管控单元7个,面积为97.93平方千米,占全县国土面积的3.86%,主要为工业发展集中区域和城镇建设集中区域,其中产业集聚重点管控单元4个,城镇生活重点管控单元3个。一般管控单元1个,面积为310.24平方千米,占全县国土面积的12.21%。
表1-1 遂昌县综合管控单元情况
类型 | 单元个数 | 面积(km2) | 面积占比(%) | |
优先保护区 | 19 | 2131.65 | 83.93 | |
重点管控区 | 城镇生活区 | 3 | 29.53 | 1.16 |
产业集聚区 | 4 | 68.41 | 2.69 | |
合计 | 7 | 97.93 | 3.86 | |
一般管控区 | 1 | 310.24 | 12.21 | |
总计 | 27 | 2539.82 | 100 |
二、生态环境准入清单
环境质量不达标区域和流域,新建项目需符合环境质量改善要求。
加强湿地保护和修复,强化河流、湖库水域保护及管理。最大限度保留区内原有自然生态系统,保护好河湖湿地生境,禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态(环境)功能的项目;除防御洪水、航道整治等需求外,不应新建非生态型护岸。水电工程建设应保证合理的下泄生态流量,并实施生态流量在线监控。
落实省市水污染物总量控制制度,严格执行地区削减目标。优化产业空间布局,严格按照区域水环境承载能力设置环境准入门槛,严格限制在饮用水水源保护区等重要水体上游建设水污染较大、水环境风险较高的项目;严格限制在重要湖库控制单元建设氮磷污染物排放较高的项目。加快城乡污水处理设施建设与提标改造,推进生活小区和工业集聚区“零直排”区建设。加强对纳管企业总氮、总磷、重金属和其他有毒有害污染物的管控。加大农业面源污染防治,严格执行畜禽养殖禁养区制度,深入实施化肥农药减量增效行动,加强水产分区分类管理。
严格控制新增燃煤项目建设,严格控制燃煤机组新增装机规模,不再新建35蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃产能。禁止新增化工园区,加大现有化工园区整治力度。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格落实《关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》要求,全面实施国家大气污染物排放标准中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。开展生物质锅炉综合整治,实施燃煤锅炉超低排放改造。加强机动车污染防治,启动非道路移动机械治理。严格控制新建高污染、高风险的涉气项目,强化源头管控,逐步削减大气污染物排放总量。
严格土壤污染风险管控。严格按照土壤污染防治相关法律法规实施分类管控。在永久基本农田集中区域,不得新建可能造成土壤污染的建设项目;已经建成的,应当限期关闭拆除。对安全利用类农用地地块应当结合主要作物品种和种植习惯等情况,制定并实施安全利用方案;对严格管控类农用地地块应当采取相应的风险管控措施。对安全利用类农用地和严格管控类农用地区域周边原有的工业企业,应严格控制环境风险,逐步削减具有土壤污染风险的污染物排放总量。
污染地块的开发利用实行联动监管。污染地块经治理与修复,并符合相应规划用地土壤环境质量要求后可以进入用地程序。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块,不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。对暂不开发利用的污染地块,实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块,实施以安全利用为目的的风险管控。
严格执行相关行业企业布局选址要求,禁止在居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。土壤污染重点监管单位新(改、扩)建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。支持电镀、制革、电池等涉重企业向工业园区集聚发展。涉重产业园区应严格准入管控,严控污染增量,实施总量替代,新建项目清洁生产水平达到国内先进水平;建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
推进资源能源总量和强度“双控”,深化“亩均论英雄”改革。全面开展节水型社会建设,推进工业集聚区生态化改造,推进农业节水,提高用水效率。优化能源结构,加强能源清洁利用,落实煤炭消费减量替代要求,提高能源利用效率。
规范小微园区及工业集聚点设置、管理,编制小微园区及工业集聚点发展规划,并按照规划进行开发建设,定期评估。
1.优先保护单元
涉及的生态保护红线,严格按照国家和省生态保护红线管理相关规定进行管控。生态保护红线原则上按照禁止开发区域进行管理,禁止工业化和城镇化,确保生态保护红线内“生态功能不降低,面积不减少,性质不改变”。
涉及的各类保护地,严格按照相应法律法规和相关规定进行管控。
其他优先保护区域按照以下要求进行管控:
空间布局引导:按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目;二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。
禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,应以点状开发为主,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。
严格执行畜禽养殖禁养区规定,控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。
污染物排放管控:严禁水功能在Ⅱ类以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。
环境风险防控:加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与环境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。
推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。
2.重点管控单元
(1)城镇生活类
空间布局引导:禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量,鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区(小微园区、工业集聚点)外,原则上禁止新建其他二类工业项目。现有二类工业项目改建、扩建,不得增加管控单元污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。推进城镇绿廊建设,建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。
污染物排放管控:严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。污水收集管网范围内,禁止新建除城镇污水处理设施外的入河(或湖)排污口,现有的入河(或湖)排污口应限期拆除,但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。加快污水处理设施建设与提标改造,加快完善城乡污水管网,加强对现有雨污合流管网的分流改造,推进生活小区“零直排”区建设。加强噪声和臭气异味防治,强化餐饮油烟治理,严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。
环境风险防控:合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块,严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。
资源开发效率要求:全面开展节水型社会建设,推进节水产品推广普及,限制高耗水服务业用水,到2020年,县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。
(2)产业集聚区
空间布局引导:严格控制三类工业项目的发展,新建、改建、扩建三类工业项目,原则上一律进入省级及以上开发区(工业园区)(原有已设立的三类工业专项园区除外),且须符合园区产业发展规划、用地控制性规划及园区规划环评。优化完善区域产业布局,鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区,在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
污染物排放管控:严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目,推进工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设,所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。
环境风险防控:定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。
资源开发效率要求:推进工业集聚区生态化改造,强化企业清洁生产改造,推进节水型企业、节水型工业园区建设,落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。
3.一般管控单元
空间布局引导:原则上禁止新建三类工业项目,现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目,一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外;工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外现有其他二类工业项目改建、扩建,不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定,根据区域用地和消纳水平,合理确定养殖规模。加强基本农田保护,严格限制非农项目占用耕地。
污染物排放管控:落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理,严格控制化肥农药施加量,合理水产养殖布局,控制水产养殖污染,逐步削减农业面源污染物排放量。
环境风险防控:加强生态公益林保护与建设,防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价,对周边或区域环境风险源进行评估。
资源开发效率要求:实行水资源消耗总量和强度双控,推进农业节水,提高农业用水效率。优化能源结构,加强能源清洁利用。
三、发布实施情况
本方案自发布之日起施行,方案实施后,《遂昌县环境功能区划》不再执行。
附件:1.遂昌县环境管控单元分区图
2.遂昌县“三线一单”生态环境准入清单
附件1
遂昌县环境管控单元分区图
|
附件2
遂昌县“三线一单”生态环境准入清单
环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 行政区划 | 管控单元分类 | 空间布局引导 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 | |||
省 | 市 | 县 | ||||||||
ZH33112310004 | 浙江省丽水市遂昌县成屏二级电站水库水源地优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元4 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出。涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系,完善自动监测、视频监控、隔离防护等建设;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310024 | 浙江省丽水市遂昌县九龙山生物多样性自然保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元24 | 禁止一切工业项目进入;禁止畜禽养殖;禁止建设其它不符合保护区法律法规和规划的项目,现有的应限期改正或关闭。涉及的自然保护区依据《中华人民共和国自然保护区条例(2017)》、《浙江省自然保护区管理办法(2006)》及其他法律法规规定进行管理;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 严格限制区域开发强度,区域内污染物排放总量不得增加。 | |||
ZH33112310025 | 浙江省丽水市遂昌县遂昌国家森林公园优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元25 | 涉及的国家森林公园,按照《中华人民共和国森林法》、《国家级森林公园管理办法》、《浙江省森林管理条例》、《国家级公益林管理办法》、《浙江省公益林和森林公园条例(2018)》及其他相关法律法规实施管控;加强旅游区内的环境基础设施建设,对景区内的文物古迹、名木古树要严加保护,严禁破坏;禁止一切工业项目进入,现有的要限期关闭搬迁;禁止建设其它不符合保护区法律法规和规划的项目,现有的应限期改正或关闭。涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 严格限制区域开发强度,区域内污染物排放总量不得增加。 | |||
ZH33112310056 | 浙江省丽水市遂昌县石坑坪水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元56 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出。涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310057 | 浙江省丽水市遂昌县成屏水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元57 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310058 | 浙江省丽水市遂昌县清水源水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元58 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310059 | 浙江省丽水市遂昌县应村水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元59 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310060 | 浙江省丽水市遂昌县天堂水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元60 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310061 | 浙江省丽水市遂昌县兰蓬水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元61 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310062 | 浙江省丽水市遂昌县塘根水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元62 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310063 | 浙江省丽水市遂昌县反潭岗水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元63 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310064 | 浙江省丽水市遂昌县吴处水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元64 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310065 | 浙江省丽水市遂昌县三归水库饮用水源保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元65 | 涉及的饮用水源保护区严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》、《丽水市饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出;涉及的红线按照生态保护红线管理办法执行。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310066 | 浙江省丽水市遂昌县遂昌公益林保护区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元66 | 按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目;二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,应以点状开发为主,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。严格执行畜禽养殖禁养区规定,控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。 | 严禁水功能在Ⅱ类以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。 | 加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310111 | 浙江省丽水市遂昌县云峰濂竹水源涵养区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元111 | 按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目;二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,应以点状开发为主,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。严格执行畜禽养殖禁养区规定,控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。 | 严禁水功能在Ⅱ类以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。 | 加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310112 | 浙江省丽水市遂昌县灵山港上游水源涵养区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元112 | 按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目;二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,应以点状开发为主,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。严格执行畜禽养殖禁养区规定,控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。 | 严禁水功能在Ⅱ类以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。 | 加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310113 | 浙江省丽水市遂昌县成屏水库上游水源涵养区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元113 | 按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目;二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,应以点状开发为主,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。严格执行畜禽养殖禁养区规定,控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。 | 严禁水功能在Ⅱ类以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。 | 加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310114 | 浙江省丽水市遂昌县妙高镇水源涵养区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元114 | 按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目;二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,应以点状开发为主,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。严格执行畜禽养殖禁养区规定,控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。 | 严禁水功能在Ⅱ类以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。 | 加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。 | ||
ZH33112310115 | 浙江省丽水市遂昌县乌溪江上游水源涵养区优先保护区 | 浙江省 | 丽水市 | 遂昌县 | 优先保护单元115 | 按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目;二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加管控单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,应以点状开发为主,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。严格执行畜禽养殖禁养区规定,控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。 | 严禁水功能在Ⅱ类以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。 | 加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。 | ||
