政策文件

法定主动
公开内容

申请公开

  • ·依申请公开有关事项
  • ·书面申请
  • ·网上申请
  • 信件查询

    查询编号: 查询密码:

遂昌县自然资源和规划局不动产证明遗失声明公告(2020年)2

生成时间:2020-04-01 16:39:53 发布机构:县自然资源和规划局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
<![endif]-->
<![endif]-->
公告开始日期 公告结束日期 公告年份 公告序号 权利人 坐落 用途 面积
2020-03-11 2020-04-02 2020 583 张石玄水 妙高镇三川片庄山村马水岭 住宅 173
2020-03-10 2020-04-01 2020 573 张樟明 柘岱口乡毛阳村外屋路10号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积59.000㎡/房屋建筑面积116.760㎡
2020-03-10 2020-04-01 2020 574 张樟华 柘岱口乡毛阳村外屋路10号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.000㎡/房屋建筑面积170.750㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 581 浙江遂昌东城建设有限责任公司 妙高镇上江村 /非住宅 /795.81
2020-03-10 2020-04-01 2020 569 胡月琴 新路湾镇胡家村54号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积116.390㎡/房屋建筑面积201.200㎡
2020-03-10 2020-04-01 2020 570 王维信 云峰街道龙祥村祥川自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积124.760㎡/房屋建筑面积337.280㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 582 浙江遂昌东城建设有限责任公司 妙高镇上江村 /非住宅 /1735.46
2020-03-11 2020-04-02 2020 584 雷法松 妙高镇三川片庄山村马水岭 住宅 115
2020-03-11 2020-04-02 2020 585 张军根 妙高镇三川片庄山村马水岭 住宅 61
2020-03-12 2020-04-03 2020 604 蔡仙富 云峰街道同心村陈岙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积126.000㎡/房屋建筑面积217.840㎡
2020-03-12 2020-04-03 2020 603 涂瑞连 金竹镇叶村村叶村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.000㎡/房屋建筑面积298.600㎡
2020-03-09 2020-03-31 2020 563 王亚平 应村乡应村村花峦 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积295.090㎡
2020-03-13 2020-04-07 2020 605 叶子法 云峰街道范村村徐岙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积75.950㎡/房屋建筑面积121.000㎡
2020-03-16 2020-04-08 2020 606 王炳洲 妙高街道金溪村上街 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.540㎡/房屋建筑面积282.870㎡
2020-03-16 2020-04-08 2020 610 张军南 妙高镇三川片庄山村马水岭 住宅 52
2020-03-16 2020-04-08 2020 609 李根华 垵口乡大山村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积123.000㎡/房屋建筑面积335.280㎡
2020-03-17 2020-04-09 2020 613 华启富 新路湾镇社杨村小侯坑20号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积183.520㎡/房屋建筑面积323.370㎡
2020-03-18 2020-04-10 2020 616 陈吉宏 高坪乡茶树坪村24号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积83.360㎡/房屋建筑面积158.980㎡
2020-03-18 2020-04-10 2020 618 叶绍源 应村乡应村村花峦 农村宅基地/住宅 土地使用权面积79.650㎡/房屋建筑面积148.750㎡
2020-03-19 2020-04-13 2020 621 陈晓荣 北界镇王坞村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积157.040㎡/房屋建筑面积313.090㎡
2020-03-19 2020-04-13 2020 626 周光岳 应村乡竹溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积131.000㎡/房屋建筑面积336.110㎡
2020-03-19 2020-04-13 2020 625 鲍吉良 妙高街道苍畈村溪东8号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积94.000㎡/房屋建筑面积173.450㎡
2020-03-16 2020-04-08 2020 607 刘益华 妙高街道苍畈村高坪自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积335.780㎡
2020-03-17 2020-04-09 2020 611 黄勇 妙高街道塘里区块P(2018)03#地块 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积59.90㎡/房屋建筑面积243.00㎡
2020-03-19 2020-04-13 2020 622 聂石玄根 遂昌县石练镇大茂坑村木杓蓬3号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.000㎡/房屋建筑面积160.330㎡
2020-03-26 2020-04-20 2020 680 邹根旺 应村乡定溪村定村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积73.000㎡/房屋建筑面积149.730㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 637 周绍乾 云峰街道隔溪村八门岗16号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积172.830㎡/房屋建筑面积278.810㎡
2020-03-24 2020-04-16 2020 660 詹富松 三仁畲族乡沙口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积338.810㎡
2020-03-30 2020-04-22 2020 698 叶樟苗 北界镇登埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积112.000㎡/房屋建筑面积333.700㎡
2020-03-30 2020-04-22 2020 689 邱建军 北界镇白水村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积81.000㎡/房屋建筑面积129.280㎡
2020-03-30 2020-04-22 2020 690 廖富标 西畈乡举淤口村举淤口49号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积166.000㎡/房屋建筑面积270.420㎡
2020-03-30 2020-04-22 2020 695 楼丽英 新路湾镇社杨村小侯坑25号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积166.000㎡/房屋建筑面积318.040㎡
2020-03-30 2020-04-22 2020 696 叶樟苗 北街镇登埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.480㎡/房屋建筑面积99.480㎡
2020-03-31 2020-04-23 2020 699 叶永祥 北界镇登埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积124.0㎡/房屋建筑面积124.000㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 640 金卫长 妙高街道金岸村孟山头17号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积104.850㎡/房屋建筑面积265.770㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 638 廖陈炎 垵口乡垵口村垵口 农村宅基地/住宅 土地使用权面积121.150㎡/房屋建筑面积231.290㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 639 李水焚 三仁畲族乡沙口村.沙里 住宅 173
2020-03-23 2020-04-15 2020 641 钟贤福 三仁畲族乡大觉村木杓山 牛栏 31
2020-03-23 2020-04-15 2020 642 钟贤福 三仁畲族乡大觉村木杓山 住宅 112
2020-03-23 2020-04-15 2020 643 罗金飞,唐聪银 石练镇五雷街151号 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积130.40㎡/房屋建筑面积371.64㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 644 黄仙明 三仁畲族乡好川村溪西 住宅 144
2020-03-23 2020-04-15 2020 645 傅旭明 垵口乡徐村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.260㎡/房屋建筑面积281.460㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 646 刘松根 云峰街道银都村刘坞81号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.090㎡/房屋建筑面积127.830㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 647 华跃南、华根连 云峰街道马头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积116.070㎡/房屋建筑面积217.450㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 648 袁根成 大柘镇梭溪桥村丁家地23-2号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.300㎡/房屋建筑面积206.470㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 649 范根松 大柘镇北山村徐岗 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.000㎡/房屋建筑面积344.070㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 650 袁根松 大柘镇梭溪桥村丁家地23-1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积77.500㎡/房屋建筑面积147.380㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 651 谢兆仁 大柘镇华洋村华洋小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.000㎡/房屋建筑面积322.090㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 652 曾土根 金竹镇茶竹岭村蜈蚣舍5号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积168.970㎡/房屋建筑面积214.910㎡
2020-03-24 2020-04-16 2020 658 张美华、朱德良 妙高街道平昌路131号 批发零售用地/商业 土地使用权面积14.950㎡/房屋建筑面积81.040㎡
2020-03-24 2020-04-16 2020 659 朱庭余 金竹镇梭溪塘岭村下村22号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.000㎡/房屋建筑面积220.000㎡
2020-03-30 2020-04-22 2020 697 华冬田 新路湾镇社杨村小侯坑25号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积30.000㎡/房屋建筑面积60.000㎡
2020-03-31 2020-04-23 2020 702 林建明,叶文娇 金竹镇农民异地转移安置小区(二期)F-10号 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积150.41㎡/房屋建筑面积273.11㎡
2020-03-31 2020-04-23 2020 700 叶永祥 北界镇登埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积112.000㎡/房屋建筑面积333.780㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 580 潘建民 应村乡定溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.540㎡/房屋建筑面积364.230㎡
2020-03-10 2020-04-01 2020 565 王维军 云峰街道龙祥村祥川自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积124.760㎡/房屋建筑面积337.280㎡
2020-03-09 2020-03-31 2020 561 钟成富 应村乡高棠村下潘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积261.000㎡/房屋建筑面积348.610㎡
2020-03-09 2020-03-31 2020 562 周仙军 新路湾镇新溪村内坞儿 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.270㎡/房屋建筑面积203.300㎡
2020-03-10 2020-04-01 2020 567 范世能 金竹镇早坞村备前33-2号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积60.120㎡/房屋建筑面积96.490㎡
2020-03-10 2020-04-01 2020 568 吴发余 石练镇宏象村宏岗 农村宅基地/住宅 土地使用权面积176.260㎡/房屋建筑面积284.070㎡
2020-03-16 2020-04-08 2020 608 谢名富 遂昌县湖山乡长安村塘垵200号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积192.910㎡/房屋建筑面积307.990㎡
2020-03-17 2020-04-09 2020 612 俞德庆 云峰街道长濂村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积188.350㎡/房屋建筑面积294.200㎡
2020-03-17 2020-04-09 2020 614 邹礼芳 应村乡应村村荷花小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.000㎡/房屋建筑面积270.870㎡
2020-03-10 2020-04-01 2020 564 叶法平 应村乡应村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积137.260㎡/房屋建筑面积329.270㎡
2020-03-12 2020-04-03 2020 602 陈选清 新路湾镇新路湾村大侯周 农村宅基地/住宅 土地使用权面积131.660㎡/房屋建筑面积337.770㎡
2020-03-10 2020-04-01 2020 566 濮西林 妙高街道井东井桐坞1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积103.000㎡/房屋建筑面积467.570㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 575 詹双平 三仁畲族乡沙口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积138.000㎡/房屋建筑面积335.720㎡
2020-03-09 2020-03-31 2020 554 夏炳仁 新路湾镇新路湾村骑马兰 农村宅基地/住宅 土地使用权面积185.670㎡/房屋建筑面积478.090㎡
2020-03-09 2020-03-31 2020 560 黄小会 北界镇登埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积70.000㎡/房屋建筑面积140.000㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 576 曾绪成 新路湾镇新双溪村外老卜坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积137.000㎡/房屋建筑面积245.990㎡
2020-03-12 2020-04-03 2020 599 傅新荣 应村乡应村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积139.340㎡/房屋建筑面积364.870㎡
2020-03-12 2020-04-03 2020 600 包火根 金竹镇夏东村坪塘1-1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积122.480㎡/房屋建筑面积205.100㎡
2020-03-19 2020-04-13 2020 628 周光能 应村乡竹溪村洋溪 农村宅基地/住宅 土地使用权面积156.000㎡/房屋建筑面积284.050㎡
2020-03-20 2020-04-14 2020 629 叶小法 三仁畲族乡沙口村沙里29号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积146.110㎡/房屋建筑面积212.040㎡
2020-03-12 2020-04-03 2020 601 黄仙华 三仁畲族乡高碧街村上簟安置小区3号地块 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积348.000㎡
2020-03-24 2020-04-16 2020 666 吴根松 三仁畲族乡十三都村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积346.750㎡
2020-03-20 2020-04-14 2020 630 孟春飞,翁晓鸣 湖山乡湖山村香炉岗 城镇住宅用地、商业用地/商业、住宅 土地使用权面积102.00㎡/房屋建筑面积213.44㎡
2020-03-26 2020-04-20 2020 675 雷根文 云峰街道洋浩新建小区8号地块 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积288.720㎡
2020-03-31 2020-04-23 2020 703 谢锡照 金竹镇兰蓬村兰蓬下 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.520㎡/房屋建筑面积273.210㎡
2020-03-27 2020-04-21 2020 682 谢观法 应村乡双里村双溪口 农村宅基地/住宅 土地使用权面积122.560㎡/房屋建筑面积226.320㎡
2020-03-31 2020-04-23 2020 701 徐文斌 妙高街道后江村荷山弯 农村宅基地/住宅 土地使用权面积81.930㎡/房屋建筑面积234.050㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 655 毕国忠 北界镇淤弓村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积167.760㎡/房屋建筑面积288.000㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 653 郑英恒 黄沙腰镇上定村大坳门 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.040㎡/房屋建筑面积144.950㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 654 罗土金 高坪乡湖连村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积141.500㎡/房屋建筑面积344.100㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 656 华玉松 王村口镇桥西1-008号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积124.300㎡/房屋建筑面积357.650㎡
2020-03-23 2020-04-15 2020 657 黄嘉春 三仁畲族乡石板桥村 加工厂 29
2020-03-25 2020-04-17 2020 669 叶发贵 云峰街道范村村徐垵 农村宅基地/住宅 土地使用权面积71.000㎡/房屋建筑面积71.000㎡
2020-03-25 2020-04-17 2020 670 朱文士 遂昌县金竹镇兰蓬村天门岙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.620㎡/房屋建筑面积197.840㎡
2020-03-18 2020-04-10 2020 615 陈吉法 高坪乡茶树坪村25号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积106.930㎡/房屋建筑面积178.460㎡
2020-03-18 2020-04-10 2020 617 陈吉成 高坪乡茶树坪村26号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积97.560㎡/房屋建筑面积167.700㎡
2020-03-25 2020-04-17 2020 671 翁永根 云峰街道长濂村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积307.870㎡
2020-03-18 2020-04-10 2020 620 刘岳良 三仁畲族乡坑口村内坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积289.720㎡
2020-03-25 2020-04-17 2020 668 洪龙照 北界镇周村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积116.000㎡/房屋建筑面积209.060㎡
2020-03-27 2020-04-21 2020 683 钟夏涛 遂昌县妙高街道后江村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积93.000㎡/房屋建筑面积257.890㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 587 潘长树 妙高镇三川片庄山村马水岭 住宅 131
2020-03-11 2020-04-02 2020 588 张春华 妙高镇三川片庄山村马水岭 住宅 83
2020-03-11 2020-04-02 2020 579 程良标 西畈乡独坑村独坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.260㎡/房屋建筑面积264.820㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 586 张观松 妙高镇三川片庄山村马水岭 住宅 62
2020-03-11 2020-04-02 2020 589 张樟土 妙高镇三川片庄山村马水岭 杂间 47
2020-03-11 2020-04-02 2020 590 雷天财 妙高镇三川片庄山村高路 住宅 158
2020-03-11 2020-04-02 2020 591 雷时东 妙高镇庄山村马水岭 住宅 41.5
2020-03-11 2020-04-02 2020 592 张军华 妙高街道三川片庄山村马水岭 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积110.340㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 593 潘长根 妙高街道庄山村马水岭自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积137.000㎡/房屋建筑面积216.100㎡
2020-03-11 2020-04-02 2020 594 西街村第十二生产队 妙高镇覆船路 /仓储 /39.13
2020-03-11 2020-04-02 2020 595 西街村第十二生产队 妙高镇覆船路 /其它 /31.72
2020-03-11 2020-04-02 2020 596 妙高镇吴乐村一队、二队、三队 妙高镇吴乐村二村 牛栏 87
2020-03-11 2020-04-02 2020 597 郭时荣 妙高镇庄山村马水岭 住宅 41.5
2020-03-11 2020-04-02 2020 598 泮永权等五户 妙高镇三川片庄山村高路 牛栏 44
2020-03-31 2020-04-23 2020 704 翁星华 湖山乡湖山村西山 农村宅基地/住宅 土地使用权面积152.000㎡/房屋建筑面积463.790㎡
2020-03-24 2020-04-16 2020 662 陈世军 金竹镇交塘村银坑殿后16号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积149.050㎡/房屋建筑面积269.170㎡
2020-03-24 2020-04-16 2020 661 涂尚恒 金竹镇龙溪村官坞 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积194.010㎡
2020-03-24 2020-04-16 2020 663 涂礼太 金竹村镇叶村村叶村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积131.900㎡/房屋建筑面积131.900㎡
2020-03-24 2020-04-16 2020 664 遂昌县市场监督管理局 妙高街道东街3号 机关团体用地/非住宅 土地使用权面积12.40㎡/房屋建筑面积42.04㎡
附件:
附件: