法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2020年3月空气质量状况

索引号:/2020-02450 生成时间:2020-04-02 00:00:00 发布机构:市生态环境局遂昌分局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2020-03-01 丽水 5 5 18 23 14 14 1.1 28 53 27 12 18 28   一级  
2020-03-02 丽水 4 4 12 15 17 17 0.8 21 68 34 12 18 34   一级  
2020-03-03 丽水 6 6 20 25 18 18 0.9 23 37 19 16 23 25   一级  
2020-03-04 丽水 4 4 14 18 14 14 0.9 23 72 36 12 18 36   一级  
2020-03-05 丽水 6 6 13 17 23 23 0.6 16 91 46 18 26 46   一级  
2020-03-06 丽水 10 10 24 30 29 29 0.6 16 58 29 22 32 32   一级  
2020-03-07 丽水 6 6 22 28 23 23 0.6 16 42 21 20 29 29   一级  
2020-03-08 丽水 6 6 14 18 14 14 0.7 18 69 35 11 16 35   一级  
2020-03-09 丽水 4 4 10 13 9 9 0.7 18 70 35 6 9 35   一级  
2020-03-10 丽水 4 4 10 13 14 14 0.6 16 84 42 8 12 42   一级  
2020-03-11 丽水 5 5 14 18 28 28 0.8 21 97 49 20 29 49   一级  
2020-03-12 丽水 4 4 17 22 28 28 0.6 16 78 39 26 38 39   一级  
2020-03-13 丽水 5 5 18 23 28 28 0.7 18 60 30 24 35 35   一级  
2020-03-14 丽水 4 4 14 18 45 45 0.6 16 102 52 26 38 52 O3 二级  
2020-03-15 丽水 5 5 11 14 44 44 0.4 11 113 61 19 28 61 O3 二级  
2020-03-16 丽水 8 8 17 22 46 46 0.4 11 112 60 26 38 60 O3 二级  
2020-03-17 丽水 7 7 23 29 54 52 0.6 16 73 37 38 54 54 PM2.5 二级  
2020-03-18 丽水 6 6 16 20 42 42 0.6 16 100 50 26 38 50   一级  
2020-03-19 丽水 7 7 13 17 38 38 0.6 16 110 59 19 28 59 O3 二级  
2020-03-20 丽水 6 6 14 18 42 42 0.6 16 96 48 36 52 52 PM2.5 二级  
2020-03-21 丽水 6 6 16 20 44 44 0.7 18 71 36 34 49 49   一级  
2020-03-22 丽水 5 5 10 13 22 22 0.6 16 104 54 14 20 54 O3 二级  
2020-03-23 丽水 10 10 23 29 30 30 0.6 16 52 26 22 32 32   一级  
2020-03-24 丽水 9 9 28 35 44 44 0.7 18 89 45 27 39 45   一级  
2020-03-25 丽水 6 6 15 19 31 31 0.5 13 100 50 21 30 50   一级  
2020-03-26 丽水 7 7 17 22 33 33 0.5 13 69 35 26 38 38   一级  
2020-03-27 丽水 6 6 12 15 18 18 0.4 11 74 37 12 18 37   一级  
2020-03-28 丽水 4 4 8 10 5 5 0.6 16 74 37 4 6 37   一级  
2020-03-29 丽水 4 4 11 14 11 11 0.7 18 64 32 9 13 32   一级  
2020-03-30 丽水 6 6 16 20 13 13 0.8 21 44 22 12 18 22   一级  
2020-03-31 丽水 8 8 21 27 20 20 0.9 23 22 11 18 26 27   一级  
附件:
附件: