法定主动
公开内容

2020年7月遂昌县失业金发放情况公示

索引号:2662526/2020-66917 生成时间:2020-07-16 17:08:49 发布机构:遂昌县人社局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

      为了保障失业人员失业期间的基本生活,促进其再就业,根据《浙江省失业保险条例》第二十一条相关规定,对符合失业保险金领取条件的失业人员发放失业保险金。经个人申请及县就业处业务部门初审,现对2020年7月符合条件人员予以公示,接受社会监督,公示时间为2020年7月16-2020年7月22日。对公示情况如有异议,请在公示期间内与遂昌县就业管理服务处联系,联系电话:0578-8526339。  

                                                                                         遂昌县就业管理服务处  

                                                                                            2020年7月16日 

 

 

2020年7月份失业金发放名单
序号 姓名 可享受 月数 已享受 月数 剩余享受月数 发放金额
1 廖谊 24 23 1 1328
2 陈紫花 24 23 1 1328
3 张小红 24 23 1 1328
4 邓芳华 23 21 2 1328
5 雷文花 24 20 4 1328
6 杨树帆 24 20 4 1328
7 李旻 24 19 5 1328
8 王晓华 24 18 6 1328
9 应志能 24 18 6 1328
10 应志涛 24 18 6 1328
11 华志军 24 18 6 1328
12 王丽华 24 18 6 1328
13 徐招弟 24 18 6 1328
14 徐登攀 24 18 6 1328
15 虞国英 24 18 6 1328
16 雷强 24 18 6 1328
17 叶茂 24 18 6 1328
18 黄应长 24 18 6 1328
19 李春霞 24 18 6 1328
20 何建胜 24 18 6 1328
21 陈双跃 24 18 6 1328
22 陈根鸿 24 18 6 1328
23 纪律严 24 18 6 1328
24 谢志芳 24 18 6 1328
25 童月敏 24 18 6 1328
26 项端阳 24 18 6 1328
27 罗利珠 24 18 6 1328
28 华瑞成 24 18 6 1328
29 林彬 24 18 6 1328
30 袁志农 24 18 6 1328
31 周美娥 24 18 6 1328
32 江洪 24 18 6 1328
33 葛世伟 24 18 6 1328
34 麻颖玲 24 18 6 1328
35 梁虹明 24 18 6 1328
36 戴忠党 24 18 6 1328
37 阎世华 24 18 6 1328
38 周伟芳 24 18 6 1328
39 骆建伟 24 18 6 1328
40 华伟民 24 18 6 1328
41 叶矫 24 18 6 1328
42 王耀 24 18 6 1328
43 傅蓉 24 18 6 1328
44 徐誉飞 24 18 6 1328
45 毛俊艳 24 18 6 1328
46 郑旭升 22 18 4 1328
47 雷法明 24 18 6 1328
48 郑华琦 24 18 6 1328
49 洪峰 24 18 6 1328
50 周更明 24 17 7 1328
51 郑春辉 24 17 7 1328
52 程立新 24 17 7 1328
53 郑庆琳 16 15 1 1328
54 叶土才 24 15 9 1328
55 潘光祥 19 14 5 1328
56 项兴虞 17 14 3 1328
57 周关亮 16 14 2 1328
58 范鸥萍 19 14 5 1328
59 王猛军 24 14 10 1328
60 罗正魁 16 14 2 1328
61 焦岷洁 24 13 11 1328
62 朱米拉 24 13 11 1328
63 余根梅 16 12 4 1328
64 郑坚 12 11 1 1328
65 周岳宏 24 10 14 1328
66 华志成 13 10 3 1328
67 黄尚文 12 10 2 1328
68 李献斌 13 10 3 1328
69 吴运雄 11 10 1 1328
70 宋智成 14 10 4 1328
71 叶凤莲 13 10 3 1328
72 华洲情 11 10 1 1328
73 郑世业 13 10 3 1328
74 周松和 10 9 1 1328
75 项华松 19 8 11 1328
76 戴宗锋 12 8 4 1328
77 张凯 10 8 2 1328
78 王筱筱 8 7 1 1328
79 叶文海 24 6 18 1328
80 鲍一嬛 8 6 2 1328
81 郑瑜贞 10 6 4 1328
82 罗献文 16 6 10 1328
83 朱金晶 14 6 8 1328
84 董炎洪 9 6 3 1328
85 吴月胡 18 5 13 1328
86 郑小芬 12 5 7 1328
87 潘伟全 13 5 8 1328
88 王鑫 9 5 4 1328
89 傅长盛 6 5 1 1328
90 张爱媛 9 5 4 1328
91 余晓勤 15 5 10 1328
92 黄丽萍 6 5 1 1328
93 谢益萍 10 5 5 1328
94 张晟华 15 5 10 1328
95 周益明 7 5 2 1328
96 李燕 10 5 5 1328
97 朱运政 10 5 5 1328
98 黄晓俊 22 5 17 1328
99 钟仙宝 22 5 17 1328
100 李飞 19 5 14 1328
101 高春华 24 5 19 1328
102 钟利华 19 5 14 1328
103 徐力华 16 5 11 1328
104 王雪萍 13 5 8 1328
105 张瑶 8 5 3 1328
106 潘利民 23 5 18 1328
107 谢荣钧 18 5 13 1328
108 何高波 16 5 11 1328
109 叶婉珍 8 5 3 1328
110 李萍 10 4 6 1328
111 吴恒清 8 4 4 1328
112 郑伟环 5 4 1 1328
113 程欣 24 4 20 1328
114 骆佳 8 4 4 1328
115 张健惠 6 4 2 1328
116 陈眺霞 18 4 14 1328
117 张旭娟 7 4 3 1328
118 陈俊梅 9 4 5 1328
119 张剑 6 4 2 1328
120 黄勇军 5 4 1 1328
121 周济辉 6 4 2 1328
122 陈夏杰 5 4 1 1328
123 张菊香 10 4 6 1328
124 肖凌艳 5 4 1 1328
125 张根梅 5 4 1 1328
126 傅小芳 8 4 4 1328
127 巫翠娥 8 3 5 1328
128 谢徐勇 10 3 7 1328
129 卜丽燕 7 3 4 1328
130 王宏跃 17 3 14 1328
131 潘菊红 4 3 1 1328
132 周伟锋 5 3 2 1328
133 罗珍秀 5 3 2 1328
134 钟伟红 9 3 6 1328
135 戴香媛 4 3 1 1328
136 袁荣花 4 3 1 1328
137 谢金莲 6 3 3 1328
138 孙赢 10 3 7 1328
139 吴马平 4 2 2 1328
140 李玉球 10 2 8 1328
141 翁叶枫 3 2 1 1328
142 罗素娇 16 2 14 1328
143 郑根凤 6 2 4 1328
144 雷闪 3 2 1 1328
145 王娟娣 14 2 12 1328
146 朱彩媚 4 2 2 1328
147 潘珠女 5 2 3 1328
148 黄丽青 8 2 6 1328
149 雷永兴 24 2 22 1328
150 季金龙 6 1 5 1328
151 秦声怀 5 1 4 1328
152 姜松富 4 1 3 1328
153 章玉仙 3 1 2 1328
154 叶庆者 5 1 4 1328
155 范文超 14 1 13 1328
156 郑英东 8 1 7 1328
157 郑智深 7 1 6 1328
158 朱利忠 4 1 3 1328
159 唐玉新 6 1 5 1328
160 袁亚青 4 1 3 1328
161 陈玉钗 2 1 1 1328
162 上官晨雅 2 1 1 1328
163 蓝爱香 3 1 2 1328
164 涂文耀 15 1 14 1328
165 潘爱娇 9 1 8 1328
166 叶呈灵 7 1 6 1328
167 张莲英 9 1 8 1328
168 胡俊花 2 1 1 1328
169 张根洪 10 1 9 1328
170 华飞鹏 5 1 4 1328
171 詹春燕 7 1 6 1328
172 叶发武 6 1 5 1328
173 罗娇英 7 1 6 1328
174 卜小英 16 1 15 1328
175 陈钦薇 4 1 3 1328
176 鲍旭阳 2 1 1 1328
177 刘淑芳 7 2 5 1328
178 李子梅 6 3 3 1328
179 朱国军 5 0 5 1328
180 陈鑫琳 9 0 9 1328
181 叶建华 4 0 4 1328
182 唐昌跃 8 0 8 1328
183 潘爱芬 4 0 4 1328
184 郑辉 6 0 6 1328
185 江红梅 9 0 9 1328
186 尹厚芳 3 0 3 1328
187 朱军 19 0 19 1328
188 陈璇 8 0 8 1328
189 潘青云 17 0 17 1328
190 张艺敏 2 0 2 1328

附件:
附件: