政策文件

法定主动
公开内容

申请公开

  • ·依申请公开有关事项
  • ·书面申请
  • ·网上申请
  • 信件查询

    查询编号: 查询密码:

2020年遂昌县教育系统公开招聘教师面试公告

生成时间:2020-07-17 08:55:25 发布机构:县教育局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
<![endif]-->

根据《2020年遂昌县教育系统公开招聘教师公告》,现将面试有关事项公告如下:

一、面试时间

2020725日(星期六)7:30开始。

二、面试地点

遂昌县第三中学(遂昌县妙高街道东街109号)。

三、面试对象

2020年遂昌县教育系统公开招聘教师入围面试人员。具体见附件《2020年遂昌县教育系统公开招聘教师笔试成绩及入围面试人员名单

取得面试资格的人员2020721日-22日17:00前到教育局人事科(遂昌县妙高街道公园路79号)资格复查核验和领取面试通知书,逾期不领的视为自动放弃面试资格。资格复查需带以下材料:

身份证、户籍证明(户口簿或公安部门证明)、毕业证书(2020年应届毕业生提供学籍证明)等材料。已取得教师资格证书的提供教师资格证书(凭教师资格考试合格证明报名的,还需提供普通话等级证书)。2019年9月至今在遂昌县域内幼儿园代课的幼儿园教师,于1980年622日后出生的,还需提供代课学校出具的代课证明。核验通过者,当场领取面试通知书。应聘者提供的报名材料必须真实可靠,如有弄虚作假、材料不实的,一律取消面试和录用资格。

202072217:30前经确认放弃面试资格的,在该岗位笔试合格人员中从高分到低分予以递补。

四、面试形式

1.幼儿园教师岗位:采用模拟情景无学生状态上课和技能测试相结合的形式面试,模拟情景无学生状态上课和技能测试在不同的场地进行,先进行模拟情景无学生状态上课模拟情景无学生状态上课一结束马上到隔壁面试室参加技能测试。模拟情景无学生状态上课准备时间为30分钟,模拟情景无学生状态上课时间和技能测试时间分别控制在10分钟内。

2.语文、数学、英语、科学教师岗位:采用模拟情景无学生状态上课形式进行面试。备课时间60分钟,上课时间15分钟。

3.体育、音乐美术、信息技术教师岗位:采用专业技能测试形式面试。

4. 电子商务、工艺美术教师岗位:采用结构化面试(占30%)和专业技能测试(占70%)相结合的形式面试。结构化面试时间为15分钟。

五、面试内容

1.幼儿园教师岗位:模拟情景无学生状态上课内容从省编教材华师大版(幼儿用书)大班下册教材中产生;技能测试内容为自弹(电子钢琴)自唱(35%)、舞蹈(内容自定,自备带mp3格式的U盘)(35%)、绘画(蜡笔简笔画)写字(30%)三项。技能测试具体内容除舞蹈项目由考生自定外,其他两项由评委在面试前讨论拟定各三个面试内容,然后由纪检监督人员分别抽取一个内容为面试内容模拟情景无学生状态上课和技能测试各占50%。

2.语文、数学、英语、科学教师岗位,模拟情景无学生状态上课形式面试内容:中职数学从中等职业教育课程改革国家规划新教材,高等教育出版,数学(基础模块)下册第三版中产生;小学语文从人教版五年级下册教材中产生;小学数学从北师大版五年级下册教材中产生;小学英语从人教版五年级下册教材中产生;小学科学从教科版五年级下册教材中产生。

3. 以模拟情景无学生状态上课进行的面试,先由评委在准备室讨论拟定三个上课内容,然后由纪检监督人员从三个上课内容中抽签产生一个上课内容。

4.音乐教师岗位技能测试内容:钢琴演奏(曲目自选)(25%)、声乐(曲目自选、清唱)(25%)、舞蹈(内容自定,舞蹈音乐自备带mp3格式的U盘)(25%)、钢琴自弹自唱(内容为小学四—六年级音乐教材必唱歌曲曲目,人音版)(25%)。钢琴自弹自唱具体内容由评委在面试前讨论拟定三个面试内容,然后由工作人员抽取一个内容为面试内容

5.美术教师岗位技能测试内容:素描(自备素描用笔)、色彩(自备画笔、颜料),素描和色彩各占50%。

6.体育教师岗位技能测试内容:队列队形口令示范(25%)、球类动作要领讲解与示范(20%)、田径动作要领讲解与示范(20%)、技巧动作要领讲解与示范(20%)、特长项目展示(展示自己最擅长的一项体育项目,所需器材自备)(15%)。

7.信息技术教师岗位技能测试内容:(1)计算机网络技能(校园网组网、管理和维护;网络设备、拓扑图、网络维护相关知识;浏览器和电子邮件的使用、安全操作和病毒的防治)(10%);(2)计算机日常维护(软、硬件基本维护知识)(10%);(3)课堂及工作应用(课件制作;WordExcelPowerPoint等软件使用) 30%);(4)课后开发(微课、微课程制作:相关知识、软件使用及制作)(30%);(5)学校宣传(H5页面设计制作)(20%)。

8. 音乐、体育、美术、信息技术教师岗位技能测试的具体内容,由评委在面试前讨论确定,然后由评委和工作人员准备场地和器材。技能面试时间由评委根据测试内容确定。

9.电子商务、工艺美术教师岗位的结构化面试:主要考察考生的职业认知、综合分析、专业实践等方面能力。

10.电子商务教师岗位技能测试内容:电子商务图形图像处理(40%)、网页设计(40%)、设计创业计划书(20%)。时间150分钟。

11.工艺美术教师岗位技能测试内容色彩静物(50%)、素描静物(50%)。技能测试所用材料自备。 时间:色彩静物默写和素描静物默写180分钟。

12.面试成绩满分为100分,60分为合格,面试成绩保留小数点2位数,四舍五入。

六、面试程序

(一)高中、中职、小学、幼儿园教师岗位

1.7:30—8:00:考生报到。

2.8:00—8:30:考生抽签确定面试序号。

3.8:00—8:30:上课类评委在准备室确定面试题目并交给纪检监督人员;技能类评委确定面试内容,准备器材。

4.8:30:上课类1号考生进入准备室准备。

5.9:00:幼儿教育1号考生进入模拟情景无学生状态上课室。

6.9:30:模拟情景无学生状态上课1号考生进入上课室。

7.技能类考生按评委指定时间开始面试。

(二)中职电子商务、工艺美术教师岗位

各学科先进行结构化面试,后进行技能测试。

1.7:30—8:00:考生报到。

2.8:00—8:30:考生抽签确定面试序号。纪检监督人员抽取面试内容并准备器材。

3. 8:30:1号考生进入面试室面试。

4. 结构化面试结束后,立即到考生休息室待考。

5. 各学科结构化面试结束后,按评委指定时间进行技能测试。

七、面试守则

(一)课类考生守则

1.按规定时间(上午7:30-8:00)凭面试通知书和有效身份证到考点报到,上缴通讯工具,然后进入候考室。考生未按规定时间报到的,不得参加面试。

2.严格按抽签顺序、规定时间进行准备和面试。

3.未轮到准备的考生在候考室等候,除上洗手间外不得离开候考室。

4.准备时间开始,考生凭面试通知书和有效身份证进入准备室(不得携带任何资料)到指定位置按指定内容进行准备。

5.准备时间结束,考生立即带上课稿进入面试室进行面试,其余物品放在面试室门外。面试时报告序号,不得透露本人姓名等身份信息。面试时间结束,必须立即停止面试,并离开面试室,不得返回准备室和候考室,不得在面试场地周边逗留。

6.考生违反上述规定的取消面试成绩。

7.考生面试时要注重仪容仪表。

   (二)技能类考生守则

1.按规定时间(上午7:30-8:00)凭面试通知书和有效身份证到考点报到,上缴通讯工具,然后进入候考室。考生未按规定时间报到的,不得参加面试。

2.严格按抽签顺序、规定时间进行面试。

3. 未轮到面试的考生在候考室等候,除上洗手间外不得离开候考室。

4. 面试时报告序号,不得透露本人姓名等身份信息。面试时间结束,必须立即停止面试,并离开面试场地,不得返回候考室,不得在面试场地周边逗留。

5.考生违反上述规定的取消面试成绩。

6.考生面试时要注重仪容仪表。

 

附件:2020年遂昌县教育系统公开招聘教师笔试成绩及入围面试人员名单

<![endif]-->

2020年遂昌县公开招聘教师成绩及入围面试人员名单公布
考场号 座位号 姓名 准考证号 报考类别 基础知识 专业知识 笔试折合成绩 是否入围面试
05 20 巫小倩 01107020520 幼儿教育 73 77 75
04 25 张可明 01107020425 幼儿教育 71 76.5 73.75
02 21 黄春艳 01107020221 幼儿教育 70 77 73.5
03 28 蓝巧丽 01107020328 幼儿教育 72 74.5 73.25
03 07 周丽香 01107020307 幼儿教育 67.5 78.5 73
03 14 邓珍丽 01107020314 幼儿教育 67 79 73
05 24 李樱红 01107020524 幼儿教育 68.5 76 72.25
01 05 方芳 01107020105 幼儿教育 71 73 72
01 14 邱晓玲 01107020114 幼儿教育 68.5 75.5 72
04 27 郑亚诗 01107020427 幼儿教育 64 79.5 71.75
04 22 尹晨 01107020422 幼儿教育 66 77 71.5
03 04 赖雪娟 01107020304 幼儿教育 69 73.5 71.25
02 19 赵赛男 01107020219 幼儿教育 63.5 78.5 71
05 13 高晓平 01107020513 幼儿教育 63.5 78 70.75
02 05 郑丽芽 01107020205 幼儿教育 68 73 70.5
02 30 陈关聪 01107020230 幼儿教育 66 75 70.5
02 25 张巧霞 01107020225 幼儿教育 66.5 74 70.25
01 22 叶诗雨 01107020122 幼儿教育 64.3 76 70.15
01 18 雷于晴 01107020118 幼儿教育 65 74 69.5
01 09 尹金鑫 01107020109 幼儿教育 67 71.5 69.25
02 03 张美芳 01107020203 幼儿教育 69.5 69 69.25
03 19 张丽妹 01107020319 幼儿教育 64.5 74 69.25
03 24 曹淑梅 01107020324 幼儿教育 59.5 78.5 69
02 08 应艳芳 01107020208 幼儿教育 62.5 75 68.75
04 26 张静 01107020426 幼儿教育 64 73.5 68.75
02 29   01107020229 幼儿教育 61 74.5 67.75  
03 03   01107020303 幼儿教育 65 70 67.5  
04 13   01107020413 幼儿教育 60.5 74.5 67.5  
04 30   01107020430 幼儿教育 59.5 75.5 67.5  
01 13   01107020113 幼儿教育 61 73.5 67.25  
02 24   01107020224 幼儿教育 66 68.5 67.25  
05 02   01107020502 幼儿教育 65.5 69 67.25  
01 15   01107020115 幼儿教育 59.5 74 66.75  
04 14   01107020414 幼儿教育 62 71.5 66.75  
01 10   01107020110 幼儿教育 61 71.5 66.25  
01 25   01107020125 幼儿教育 64 68.5 66.25  
01 30   01107020130 幼儿教育 61 71.5 66.25  
02 09   01107020209 幼儿教育 64.5 68 66.25  
03 01   01107020301 幼儿教育 57.5 74.5 66  
01 20   01107020120 幼儿教育 62.5 68.5 65.5  
01 11   01107020111 幼儿教育 64 66.5 65.25  
02 13   01107020213 幼儿教育 63 67.5 65.25  
05 21   01107020521 幼儿教育 61 69.5 65.25  
04 18   01107020418 幼儿教育 60 70 65  
01 23   01107020123 幼儿教育 55 74.5 64.75  
05 18   01107020518 幼儿教育 63 66.5 64.75  
01 17   01107020117 幼儿教育 60.5 67.5 64  
04 09   01107020409 幼儿教育 53.5 74.5 64  
01 03   01107020103 幼儿教育 53 74.5 63.75  
03 16   01107020316 幼儿教育 60 67.5 63.75  
04 16   01107020416 幼儿教育 60 67.5 63.75  
01 06   01107020106 幼儿教育 61.5 65.5 63.5  
02 02   01107020202 幼儿教育 59 68 63.5  
04 11   01107020411 幼儿教育 62.5 64.5 63.5  
01 28   01107020128 幼儿教育 56.5 70 63.25  
02 04   01107020204 幼儿教育 58 68 63  
04 21   01107020421 幼儿教育 57 69 63  
05 09   01107020509 幼儿教育 59.5 66.5 63  
04 12   01107020412 幼儿教育 61.8 64 62.9  
01 08   01107020108 幼儿教育 52.5 72.5 62.5  
02 23   01107020223 幼儿教育 51 74 62.5  
03 21   01107020321 幼儿教育 55.5 69.5 62.5  
03 27   01107020327 幼儿教育 61.5 63 62.25  
05 11   01107020511 幼儿教育 55.5 68.5 62  
05 12   01107020512 幼儿教育 52 72 62  
01 26   01107020126 幼儿教育 53.5 70 61.75  
02 27   01107020227 幼儿教育 56.5 66.5 61.5  
03 23   01107020323 幼儿教育 52 71 61.5  
02 26   01107020226 幼儿教育 51.5 70.5 61  
04 05   01107020405 幼儿教育 54.3 67.5 60.9  
03 12   01107020312 幼儿教育 52 69.5 60.75  
03 10   01107020310 幼儿教育 56 65 60.5  
03 22   01107020322 幼儿教育 57 64 60.5  
04 01   01107020401 幼儿教育 54 66.5 60.25  
04 15   01107020415 幼儿教育 50.5 70 60.25  
04 17   01107020417 幼儿教育 56 64.5 60.25  
02 12   01107020212 幼儿教育 55 64.5 59.75  
04 28   01107020428 幼儿教育 55 64.5 59.75  
04 10   01107020410 幼儿教育 53 66 59.5  
03 30   01107020330 幼儿教育 54 64.5 59.25  
04 08   01107020408 幼儿教育 52 66 59  
04 24   01107020424 幼儿教育 56 62 59  
01 19   01107020119 幼儿教育 50.5 67 58.75  
03 06   01107020306 幼儿教育 56 61.5 58.75  
03 26   01107020326 幼儿教育 49 68 58.5  
02 11   01107020211 幼儿教育 54.5 61.5 58  
05 19   01107020519 幼儿教育 41.5 74.5 58  
04 23   01107020423 幼儿教育 49 66.5 57.75  
05 15   01107020515 幼儿教育 51 64.5 57.75  
03 18   01107020318 幼儿教育 53.5 61 57.25  
03 08   01107020308 幼儿教育 47 67 57  
05 04   01107020504 幼儿教育 51.5 62.5 57  
02 28   01107020228 幼儿教育 51 62.5 56.75  
05 03   01107020503 幼儿教育 54 59 56.5  
05 05   01107020505 幼儿教育 50 63 56.5  
03 25   01107020325 幼儿教育 53.5 59 56.25  
05 01   01107020501 幼儿教育 45 67.5 56.25  
05 14   01107020514 幼儿教育 47.5 64.5 56  
01 24   01107020124 幼儿教育 44.5 67 55.75  
01 29   01107020129 幼儿教育 51.5 59.5 55.5  
02 10   01107020210 幼儿教育 49 61.5 55.25  
05 17   01107020517 幼儿教育 47 62.5 54.75  
02 17   01107020217 幼儿教育 47 61.5 54.25  
02 16   01107020216 幼儿教育 47 60 53.5  
03 11   01107020311 幼儿教育 49 58 53.5  
04 02   01107020402 幼儿教育 43 63.5 53.25  
01 01   01107020101 幼儿教育 47 59 53  
04 04   01107020404 幼儿教育 47.5 58.5 53  
02 07   01107020207 幼儿教育 43.5 62 52.75  
02 06   01107020206 幼儿教育 46 59 52.5  
05 10   01107020510 幼儿教育 45.5 59.5 52.5  
02 15   01107020215 幼儿教育 46.5 58 52.25  
03 20   01107020320 幼儿教育 45.5 59 52.25  
04 20   01107020420 幼儿教育 41.5 62.5 52  
02 20   01107020220 幼儿教育 41.5 62 51.75  
03 29   01107020329 幼儿教育 43 60.5 51.75  
04 06   01107020406 幼儿教育 35.5 67 51.25  
04 19   01107020419 幼儿教育 39 63.5 51.25  
03 15   01107020315 幼儿教育 46.5 55 50.75  
04 03   01107020403 幼儿教育 37.5 64 50.75  
05 22   01107020522 幼儿教育 41 60.5 50.75  
01 12   01107020112 幼儿教育 36.5 64.5 50.5  
02 18   01107020218 幼儿教育 42.5 56 49.25  
04 07   01107020407 幼儿教育 42 56.5 49.25  
01 16   01107020116 幼儿教育 38 60 49  
01 02   01107020102 幼儿教育 44.5 53 48.75  
01 21   01107020121 幼儿教育 42 54.5 48.25  
01 07   01107020107 幼儿教育 34 62 48  
02 01   01107020201 幼儿教育 41 51.5 46.25  
03 02   01107020302 幼儿教育 34.5 57.5 46  
03 13   01107020313 幼儿教育 44 48 46  
02 14   01107020214 幼儿教育 41 49.5 45.25  
05 07   01107020507 幼儿教育 39 51.5 45.25  
02 22   01107020222 幼儿教育 36 51.5 43.75  
03 17   01107020317 幼儿教育 27 60 43.5  
05 06   01107020506 幼儿教育 40.5 46 43.25  
01 04   01107020104 幼儿教育 29 57 43  
03 05   01107020305 幼儿教育 33 48.5 40.75  
05 23   01107020523 幼儿教育 25.5 49 37.25  
01 27   01107020127 幼儿教育 0 0 0  
03 09   01107020309 幼儿教育 0 0 0  
04 29   01107020429 幼儿教育 0 0 0  
05 08   01107020508 幼儿教育 0 0 0  
05 16   01107020516 幼儿教育 0 0 0  
06 29 周琪 01107020629 语文(小学) 80 85.2 82.6
07 16 钟美娟 01107020716 语文(小学) 81 80.6 80.8
06 21 毛泽君 01107020621 语文(小学) 79.5 81.5 80.5
06 18 吴文雯 01107020618 语文(小学) 79 77.8 78.4
07 15 傅情雨 01107020715 语文(小学) 75 81.2 78.1
06 03 蒋中月 01107020603 语文(小学) 75.5 80.1 77.8
08 08 林晓琼 01107020808 语文(小学) 75 78.9 76.95
06 27 黄晓雯 01107020627 语文(小学) 74.5 77.9 76.2
06 17 王芊 01107020617 语文(小学) 71.5 78.4 74.95
06 12 罗洁雅 01107020612 语文(小学) 75.5 73.4 74.45
06 13 陈琳 01107020613 语文(小学) 71 77.9 74.45
07 09 李航 01107020709 语文(小学) 77 71.1 74.05
07 23 周丽娟 01107020723 语文(小学) 78 67.9 72.95
06 04 阙丽芬 01107020604 语文(小学) 69.5 76 72.75
06 14 黄燕 01107020614 语文(小学) 72.5 72.2 72.35
06 08 谢恬 01107020608 语文(小学) 68.5 74.9 71.7
07 27 范丽鸯 01107020727 语文(小学) 78 64.1 71.05
07 07 程素芬 01107020707 语文(小学) 73 67.6 70.3
08 03 谢璐瑶 01107020803 语文(小学) 61.5 79 70.25
07 21 陈晨 01107020721 语文(小学) 65 75.4 70.2
08 05 陈可 01107020805 语文(小学) 65.5 74.1 69.8
07 26 张秋菊 01107020726 语文(小学) 68.5 70.9 69.7
06 09 王莹 01107020609 语文(小学) 62.5 76.4 69.45
06 11 周晨洁 01107020611 语文(小学) 68.5 70 69.25
07 24 翁新乐 01107020724 语文(小学) 70.5 67.4 68.95
06 10 谢君萍 01107020610 语文(小学) 67.5 69.4 68.45
06 01 程静 01107020601 语文(小学) 61.5 75.2 68.35
07 18 叶祯 01107020718 语文(小学) 69 67.6 68.3
06 26 谢巧英 01107020626 语文(小学) 63 73 68
08 10 唐豪宗 01107020810 语文(小学) 66 68.9 67.45
08 04   01107020804 语文(小学) 66 68.3 67.15  
06 07   01107020607 语文(小学) 62 72.2 67.1  
06 28   01107020628 语文(小学) 68.5 65.4 66.95  
06 30   01107020630 语文(小学) 63.3 70.4 66.85  
06 25   01107020625 语文(小学) 58.5 74.9 66.7  
06 05   01107020605 语文(小学) 57.5 75.7 66.6  
07 22   01107020722 语文(小学) 62.5 70.6 66.55  
07 01   01107020701 语文(小学) 68.5 63.7 66.1  
06 15   01107020615 语文(小学) 62.5 69.1 65.8  
07 10   01107020710 语文(小学) 62.5 67.7 65.1  
07 12   01107020712 语文(小学) 66.5 63.7 65.1  
07 19   01107020719 语文(小学) 67.5 62.4 64.95  
07 28   01107020728 语文(小学) 52 76.8 64.4  
06 06   01107020606 语文(小学) 64 64.3 64.15  
07 17   01107020717 语文(小学) 64 64 64  
06 23   01107020623 语文(小学) 52.5 75.4 63.95  
06 20   01107020620 语文(小学) 61 66.4 63.7  
08 06   01107020806 语文(小学) 60.5 66.5 63.5  
08 14   01107020814 语文(小学) 53 73.6 63.3  
07 05   01107020705 语文(小学) 51.5 75 63.25  
08 12   01107020812 语文(小学) 54 71.8 62.9  
06 02   01107020602 语文(小学) 56.5 68.4 62.45  
07 30   01107020730 语文(小学) 67.5 57.4 62.45  
07 29   01107020729 语文(小学) 53.5 70.5 62  
08 13   01107020813 语文(小学) 53.5 70.2 61.85  
07 04   01107020704 语文(小学) 53 69.9 61.45  
08 01   01107020801 语文(小学) 53 69.3 61.15  
07 14   01107020714 语文(小学) 57.5 63.4 60.45  
08 11   01107020811 语文(小学) 51 69.3 60.15  
06 19   01107020619 语文(小学) 56.3 63.9 60.1  
07 25   01107020725 语文(小学) 50 69.6 59.8  
06 22   01107020622 语文(小学) 41 72.9 56.95  
06 16   01107020616 语文(小学) 49.5 64.3 56.9  
08 02   01107020802 语文(小学) 48 65 56.5  
06 24   01107020624 语文(小学) 52.5 60.1 56.3  
07 02   01107020702 语文(小学) 36.5 74.9 55.7  
08 09   01107020809 语文(小学) 48 60.2 54.1  
08 07   01107020807 语文(小学) 35.5 65.7 50.6  
07 06   01107020706 语文(小学) 41 0 20.5  
07 20   01107020720 语文(小学) 26 0 13  
07 08   01107020708 语文(小学) 13.5 0 6.75  
07 03   01107020703 语文(小学) 0 0 0  
07 11   01107020711 语文(小学) 0 0 0  
07 13   01107020713 语文(小学) 0 0 0  
10 13 何旺 01107021013 数学(小学) 70.5 79.5 75
11 25 潘琦 01107021125 数学(小学) 75.5 70 72.75
09 03 罗静 01107020903 数学(小学) 67 77.5 72.25
09 30 钟汪静 01107020930 数学(小学) 72 71 71.5
10 17 翁叶枫 01107021017 数学(小学) 64.5 75 69.75
10 27 黄丽雯 01107021027 数学(小学) 67 72.5 69.75
11 27 余凌鑫 01107021127 数学(小学) 73.5 63.5 68.5
09 04 王雨萍 01107020904 数学(小学) 68.5 66.5 67.5
09 12 刘俊杰 01107020912 数学(小学) 68.5 65.5 67
11 23 周静雯 01107021123 数学(小学) 76.5 57.5 67
11 02 叶雪雯 01107021102 数学(小学) 65.5 66.5 66
09 11 雷宁 01107020911 数学(小学) 58 73.5 65.75
11 08 王赟 01107021108 数学(小学) 66.3 64.5 65.4
09 06 徐玲莉 01107020906 数学(小学) 56 74 65
10 24 李艳 01107021024 数学(小学) 78 51.5 64.75
10 01 李云嫣 01107021001 数学(小学) 72.5 56.5 64.5
10 30 吴雷健 01107021030 数学(小学) 57 70.5 63.75
10 02 黄芳 01107021002 数学(小学) 76 51 63.5
11 03 黄君巧 01107021103 数学(小学) 75.5 51 63.25
11 24 胡巧敏 01107021124 数学(小学) 69.8 56.5 63.15
09 14 王磊 01107020914 数学(小学) 60 65.5 62.75
11 21 雷美青 01107021121 数学(小学) 58 67.5 62.75
11 19 吴丽芳 01107021119 数学(小学) 67 58 62.5
09 05 刘倩倩 01107020905 数学(小学) 66.5 58 62.25
09 21 范亚群 01107020921 数学(小学) 59.5 65 62.25
11 05 潘晨 01107021105 数学(小学) 70 54.5 62.25
10 03   01107021003 数学(小学) 56.8 67 61.9  
09 27   01107020927 数学(小学) 61 62.5 61.75  
11 07   01107021107 数学(小学) 60.5 62.5 61.5  
09 07   01107020907 数学(小学) 77.5 45 61.25  
10 21   01107021021 数学(小学) 58 63.5 60.75  
11 16   01107021116 数学(小学) 60 60.5 60.25  
09 02   01107020902 数学(小学) 65 54.5 59.75  
11 12   01107021112 数学(小学) 52.3 67 59.65  
09 17   01107020917 数学(小学) 55.5 63.5 59.5  
11 20   01107021120 数学(小学) 66 53 59.5  
10 15   01107021015 数学(小学) 56 61 58.5  
11 29   01107021129 数学(小学) 62 55 58.5  
10 10   01107021010 数学(小学) 58 58.5 58.25  
09 22   01107020922 数学(小学) 59 57 58  
10 11   01107021011 数学(小学) 73.5 41.5 57.5  
10 26   01107021026 数学(小学) 63 52 57.5  
09 29   01107020929 数学(小学) 69 45.5 57.25  
10 14   01107021014 数学(小学) 50 64.5 57.25  
11 10   01107021110 数学(小学) 41.5 72 56.75  
11 26   01107021126 数学(小学) 57.5 55.5 56.5  
11 14   01107021114 数学(小学) 68.8 44 56.4  
10 20   01107021020 数学(小学) 63 49.5 56.25  
09 13   01107020913 数学(小学) 57.5 54.5 56  
09 28   01107020928 数学(小学) 56.5 55.5 56  
10 29   01107021029 数学(小学) 48.5 63.5 56  
10 12   01107021012 数学(小学) 47 64.5 55.75  
09 25   01107020925 数学(小学) 57 53.5 55.25  
10 23   01107021023 数学(小学) 49.5 60 54.75  
11 15   01107021115 数学(小学) 73.5 35 54.25  
10 19   01107021019 数学(小学) 57.5 50.5 54  
11 11   01107021111 数学(小学) 73.5 32.5 53  
10 06   01107021006 数学(小学) 50.5 54.5 52.5  
12 01   01107021201 数学(小学) 52.5 52 52.25  
09 01   01107020901 数学(小学) 62 42 52  
09 26   01107020926 数学(小学) 53 51 52  
09 15   01107020915 数学(小学) 50.5 53 51.75  
09 10   01107020910 数学(小学) 56 46.5 51.25  
11 06   01107021106 数学(小学) 47 55 51  
10 05   01107021005 数学(小学) 57 44.5 50.75  
09 24   01107020924 数学(小学) 62.5 38.5 50.5  
10 16   01107021016 数学(小学) 53 48 50.5  
11 04   01107021104 数学(小学) 57.5 43.5 50.5  
10 09   01107021009 数学(小学) 38 62.5 50.25  
10 28   01107021028 数学(小学) 55 44 49.5  
09 19   01107020919 数学(小学) 50.5 47 48.75  
11 30   01107021130 数学(小学) 48.5 49 48.75  
10 08   01107021008 数学(小学) 51 45 48  
09 09   01107020909 数学(小学) 48.5 42.5 45.5  
09 18   01107020918 数学(小学) 39.5 51.5 45.5  
10 22   01107021022 数学(小学) 43.3 47 45.15  
09 20   01107020920 数学(小学) 50.5 38.5 44.5  
10 25   01107021025 数学(小学) 47 42 44.5  
11 09   01107021109 数学(小学) 50.5 37.5 44  
09 08   01107020908 数学(小学) 54 33 43.5  
10 18   01107021018 数学(小学) 47.5 39.5 43.5  
09 23   01107020923 数学(小学) 46.5 33.5 40  
09 16   01107020916 数学(小学) 48.5 31 39.75  
11 13   01107021113 数学(小学) 36 26.5 31.25  
10 04   01107021004 数学(小学) 0 0 0  
10 07   01107021007 数学(小学) 0 0 0  
11 01   01107021101 数学(小学) 0 0 0  
11 17   01107021117 数学(小学) 0 0 0  
11 18   01107021118 数学(小学) 0 0 0  
11 22   01107021122 数学(小学) 0 0 0  
11 28   01107021128 数学(小学) 0 0 0  
13 25 罗亚蓉 01107021325 英语(小学) 80 75.8 77.9
13 22 周红琴 01107021322 英语(小学) 74 78 76
14 14 毛素娟 01107021414 英语(小学) 80 70 75
13 20 吴安琪 01107021320 英语(小学) 68 80.5 74.25
13 09 蒋晓丽 01107021309 英语(小学) 73 74 73.5
14 02 孟思雨 01107021402 英语(小学) 75.5 71.5 73.5
14 16 雷啸 01107021416 英语(小学) 74.5 72.3 73.4
14 12 廖凤媛 01107021412 英语(小学) 73 72 72.5
14 21 季婕 01107021421 英语(小学) 78 67 72.5
14 18 王智巧 01107021418 英语(小学) 76.5 67.8 72.15
13 03 朱映廷 01107021303 英语(小学) 71 73 72
13 15 刘雨蔚 01107021315 英语(小学) 71.5 72.5 72
14 22   01107021422 英语(小学) 72 71.5 71.75  
14 15   01107021415 英语(小学) 75 68 71.5  
14 17   01107021417 英语(小学) 70 71.3 70.65  
14 03   01107021403 英语(小学) 79.5 61.5 70.5  
14 05   01107021405 英语(小学) 65.5 75.5 70.5  
14 10   01107021410 英语(小学) 74 66.5 70.25  
13 30   01107021330 英语(小学) 67.5 72.5 70  
14 08   01107021408 英语(小学) 68.5 71.5 70  
13 08   01107021308 英语(小学) 72.5 65.5 69  
13 13   01107021313 英语(小学) 66.5 71.5 69  
13 21   01107021321 英语(小学) 71 66.5 68.75  
14 04   01107021404 英语(小学) 72.5 64 68.25  
13 11   01107021311 英语(小学) 62.5 72 67.25  
14 13   01107021413 英语(小学) 58 76 67  
13 19   01107021319 英语(小学) 71.5 62 66.75  
14 19   01107021419 英语(小学) 66 66.8 66.4  
14 11   01107021411 英语(小学) 67.5 65 66.25  
13 27   01107021327 英语(小学) 73.5 58.8 66.15  
13 14   01107021314 英语(小学) 62.5 69.3 65.9  
13 29   01107021329 英语(小学) 47 83.5 65.25  
14 20   01107021420 英语(小学) 67.5 61.8 64.65  
13 26   01107021326 英语(小学) 57 71.5 64.25  
14 07   01107021407 英语(小学) 71.5 54.8 63.15  
13 01   01107021301 英语(小学) 55.5 69.3 62.4  
13 04   01107021304 英语(小学) 62 62.3 62.15  
14 09   01107021409 英语(小学) 57 66.5 61.75  
13 02   01107021302 英语(小学) 56 67.3 61.65  
13 05   01107021305 英语(小学) 63 59 61  
13 10   01107021310 英语(小学) 55.5 66 60.75  
14 01   01107021401 英语(小学) 58.5 61 59.75  
13 12   01107021312 英语(小学) 56 63 59.5  
13 24   01107021324 英语(小学) 49.5 69.3 59.4  
13 06   01107021306 英语(小学) 50 68.5 59.25  
13 07   01107021307 英语(小学) 44 70 57  
13 18   01107021318 英语(小学) 48.5 63 55.75  
14 06   01107021406 英语(小学) 48.5 59.5 54  
13 16   01107021316 英语(小学) 38 64.5 51.25  
13 28   01107021328 英语(小学) 49.5 52 50.75  
13 17   01107021317 英语(小学) 36.5 62.5 49.5  
13 23   01107021323 英语(小学) 0 0 0  
15 28 毛美玲 01107021528 科学(小学) 79.3   79.3
15 09 范朱艳君 01107021509 科学(小学) 79   79
15 20 曾淑玲 01107021520 科学(小学) 77   77
15 10 王杰英 01107021510 科学(小学) 76.5   76.5
15 16 吴晨露 01107021516 科学(小学) 76   76
15 07 邓倩怡 01107021507 科学(小学) 75.5   75.5
15 08   01107021508 科学(小学) 75   75  
15 30   01107021530 科学(小学) 73.5   73.5  
