政策文件

法定主动
公开内容

申请公开

  • ·依申请公开有关事项
  • ·书面申请
  • ·网上申请
  • 信件查询

    查询编号: 查询密码:

遂昌县自然资源和规划局不动产权登记公告(2020年)5

生成时间:2020-07-24 09:42:59 发布机构:县自然资源和规划局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
<![endif]-->
<![endif]-->
公告开始日期 公告结束日期 公告年份 公告序号 权利人 坐落 用途 面积
2020-07-17 2020-08-10 2020 2009 朱日升 湖山乡奕山村兆坞 农村宅基地/住宅 土地使用权面积148.820㎡/房屋建筑面积148.820㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2018 陈根荣 北界镇王坞村金高椅 住宅 95
2020-07-20 2020-08-11 2020 2017 陈根荣 北界镇王坞村金高椅 住宅 95
2020-07-20 2020-08-11 2020 2021 余有福 遂昌县北界镇周村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积117.500㎡/房屋建筑面积308.050㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2022 孔观寿 新路湾镇新路湾村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积130.000㎡/房屋建筑面积334.510㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2031 范祥彬 遂昌县黄沙腰镇上定村旺坑51号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积58.000㎡/房屋建筑面积58.670㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1950 陈开瑞 新路湾镇社杨村樟树源 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.520㎡/房屋建筑面积261.550㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1951 周素琴 北界镇北界村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积53.000㎡/房屋建筑面积196.960㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1952 叶仙林 应村乡双里村根坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积96.000㎡/房屋建筑面积287.180㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1956 周征达 遂昌县新路湾镇新路湾村 住宅/住宅 土地使用权面积106.000㎡/房屋建筑面积199.800㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1957 宋叶香 新路湾镇远路口村杨梅凹 农村宅基地/住宅 土地使用权面积77.900㎡/房屋建筑面积110.410㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1964 余增贤 北界镇周村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积145.010㎡/房屋建筑面积211.700㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1965 谢初生 新路湾镇新溪村丙庄 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积213.190㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1966 周汉玉 遂昌县应村乡应村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积94.210㎡/房屋建筑面积170.810㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1971 鲍金长 遂昌县妙高街道苍畈村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.000㎡/房屋建筑面积240.160㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1972 雷先荣 妙高街道源口村翻身下路14号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积91.000㎡/房屋建筑面积335.790㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2006 唐振其 金竹镇王村村29号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积150.280㎡/房屋建筑面积256.440㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2007 张根海 金竹镇茶竹岭村内冠塘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积190.070㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2001 林坛伟 龙洋乡埠头洋村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积64.740㎡/房屋建筑面积129.480㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2002 吴声春 金竹镇王川村云内48号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积152.000㎡/房屋建筑面积185.630㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2003 朱志和 金竹镇茶竹岭村亦溪33号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.000㎡/房屋建筑面积144.960㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2004 涂尚洪 湖山乡长安村龙珠岗小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积96.000㎡/房屋建筑面积280.940㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2005 雷子华 湖山乡奕山村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积128.720㎡/房屋建筑面积215.440㎡
2020-07-22 2020-08-13 2020 2056 叶发军 遂昌县云峰街道范村村徐岙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积302.980㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1953 赖利平 应村乡应村村章家山 农村宅基地/住宅 土地使用权面积87.650㎡/房屋建筑面积299.930㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2008 涂立先 金竹镇金竹村金陵街二弄2号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积70.000㎡/房屋建筑面积111.090㎡
2020-07-22 2020-08-13 2020 2057 包太权、许继梅 遂昌县金竹镇茶竹岭村内冠塘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积151.000㎡/房屋建筑面积256.000㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2069 郑仕军 北界镇白水村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积124.370㎡/房屋建筑面积219.490㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2071 唐隆德 遂昌县黄沙腰镇小洞源村小洞源30号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积159.330㎡/房屋建筑面积264.200㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2025 黄彤惠 遂昌县柘岱口乡尹家村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积159.000㎡/房屋建筑面积315.280㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2032 金宝钨 遂昌县黄沙腰镇上定村七树湾 农村宅基地/住宅 土地使用权面积196.640㎡/房屋建筑面积321.630㎡
2020-07-22 2020-08-13 2020 2054 潘金发 遂昌县云峰街道马头村下马头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积132.800㎡/房屋建筑面积271.800㎡
2020-07-21 2020-08-12 2020 2039 鲍林德 遂昌县妙高街道苍畈村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.340㎡/房屋建筑面积330.230㎡
2020-07-21 2020-08-12 2020 2040 龚关富 云峰街道同兴村清和小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.000㎡/房屋建筑面积257.640㎡
2020-07-22 2020-08-13 2020 2055 周关兴 遂昌县云峰街道银都村叶油 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.000㎡/房屋建筑面积399.110㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1996 邵裕发 遂昌县黄沙腰镇邵村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积121.620㎡/房屋建筑面积205.880㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1997 廖江豪、廖厚苍 遂昌县西畈乡独坑村十八万 农村宅基地/住宅 土地使用权面积121.000㎡/房屋建筑面积228.440㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2016 林菊英 蔡源乡大柯村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.660㎡/房屋建筑面积217.320㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2064 王洪法 遂昌县柘岱口乡毛阳村汪家13号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积112.000㎡/房屋建筑面积168.970㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2065 王公桂 柘岱口乡毛阳村汪家13号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积47.510㎡/房屋建筑面积85.130㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2066 刘化青 黄沙腰镇邵村村郭村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.430㎡/房屋建筑面积300.970㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2067 王启文 黄沙腰镇邵村村42号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积85.590㎡/房屋建筑面积313.980㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2068 林文金 黄沙腰镇邵村村30号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积342.130㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2026 华珠兴 湖山乡长安村长塘自然村3号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积83.900㎡/房屋建筑面积165.900㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2072 唐隆华 遂昌县黄沙腰镇小洞源村小洞源31号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.620㎡/房屋建筑面积213.400㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1973 蓝宗根 妙高街道井东村井头坞 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.000㎡/房屋建筑面积219.000㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1974 雷小金 遂昌县妙高街道北门村关庄 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.000㎡/房屋建筑面积230.310㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1975 张天星 妙高街道古院村上石马 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.600㎡/房屋建筑面积348.600㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1976 张必文 妙高街道凯恩路2弄8支弄2号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积93.740㎡/房屋建筑面积195.740㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1977 黄献忠 妙高街道上江村下杭白角儿2号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积117.000㎡/房屋建筑面积314.750㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1978 吴春林 垵口乡小岩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积64.750㎡/房屋建筑面积105.040㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1954 刘金品 遂昌县新路湾镇新路湾村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积94.000㎡/房屋建筑面积267.170㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1955 姜连根 遂昌县新路湾镇官溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.000㎡/房屋建筑面积289.840㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1958 范美琴 遂昌县新路湾镇小马埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.000㎡/房屋建筑面积341.760㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1959 吴万清 应村乡东源村外黄家源 农村宅基地/住宅 土地使用权面积74.000㎡/房屋建筑面积124.080㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1960 应金根 应村乡西山头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积126.000㎡/房屋建筑面积396.000㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1961 华连松 遂昌县北界镇北界村金钩里 农村宅基地/住宅 土地使用权面积77.400㎡/房屋建筑面积237.400㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1962 余樟熬 北界镇周村村15号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.000㎡/房屋建筑面积357.620㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1963 陈贤渭 新路湾镇社杨村小侯 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.360㎡/房屋建筑面积169.180㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1967 吴根发 妙高街道螺蛳垵村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积300.000㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1968 周水清 遂昌县垵口乡根竹口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积126.000㎡/房屋建筑面积223.220㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1969 周惠文 遂昌县妙高街道古院村吴突头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积78.000㎡/房屋建筑面积224.530㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1970 何光培 遂昌县妙高街道黄庄村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积92.360㎡/房屋建筑面积241.530㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1982 余桥松 云峰街道范村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积176.250㎡/房屋建筑面积251.520㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1979 吴小林 垵口乡小岩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积107.250㎡/房屋建筑面积188.260㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1981 廖玉其 遂昌县云峰街道隔溪村内坞 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积192.820㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1985 刘仁贵 云峰街道连头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积270.000㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1986 卜云法 遂昌县云峰街道同心村蚱蜢殿38号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积130.000㎡/房屋建筑面积267.060㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1987 廖伟华 遂昌县云峰街道龙口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积167.390㎡/房屋建筑面积380.610㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1988 姜智英 遂昌县云峰街道洋浩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积244.900㎡/房屋建筑面积363.640㎡
2020-07-13 2020-08-04 2020 1933 雷设文 遂昌县大柘镇大田村大坟山32号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.000㎡/房屋建筑面积300.710㎡
2020-07-13 2020-08-04 2020 1935 吴香梅 北界镇北界村2-28号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积189.000㎡/房屋建筑面积239.460㎡
2020-07-14 2020-08-05 2020 1939 王石玄芽 妙高街道吴乐畈迁建安置剩余地块P(2019)07号地块 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积77.03㎡/房屋建筑面积331.20㎡
2020-07-14 2020-08-05 2020 1940 王建英 妙高街道吴乐畈迁建安置剩余地块P(2019)08号地块 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积70.00㎡/房屋建筑面积300.63㎡
2020-07-15 2020-08-06 2020 1947 金鉴坤 妙高街道牡丹亭西路29号3幢305室 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积25.502㎡/房屋建筑面积96.600㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1990 陈松连、朱仙方 云峰街道连头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积111.160㎡/房屋建筑面积341.570㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1989 林关昌 遂昌县云峰街道龙口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积88.000㎡/房屋建筑面积264.000㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1991 张菊红 遂昌县云峰街道银都村刘坞 农村宅基地/住宅 土地使用权面积160.000㎡/房屋建筑面积254.730㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1993 范翠球 石练镇淤溪村官堰头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积135.480㎡/房屋建筑面积377.090㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1994 吴文峰 石练镇柳村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积409.860㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1998 尹树春 遂昌县龙洋乡埠头洋村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积217.990㎡/房屋建筑面积360.520㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1999 张林根 龙洋乡埠头洋村油槽 农村宅基地/住宅 土地使用权面积83.690㎡/房屋建筑面积128.630㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1877 潘德耀 遂昌县妙高街道源坪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积156.730㎡/房屋建筑面积223.640㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1878 陈国林 三仁畲族乡小忠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积167.000㎡/房屋建筑面积269.680㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1875 胡文崇 遂昌县大柘镇柘溪下村村下 农村宅基地/住宅 土地使用权面积121.260㎡/房屋建筑面积322.160㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1876 邱来根 遂昌县妙高街道源坪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.730㎡/房屋建筑面积270.660㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1879 周鸿赋 三仁畲族乡高碧街村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积102.220㎡/房屋建筑面积246.250㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1851 曾根文 石练镇淤溪村路堰 农村宅基地/住宅 土地使用权面积116.500㎡/房屋建筑面积311.660㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1853 王松年 垵口乡小岩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.000㎡/房屋建筑面积192.460㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1854 陈先进 新路湾镇社杨村小侯 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.480㎡/房屋建筑面积223.960㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1855 钟根水 遂昌县云峰街道隔溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积186.500㎡/房屋建筑面积338.500㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1856 徐高元 遂昌县三仁畲族乡石板桥35号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积319.780㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1857 张津余 遂昌县云峰街道龙祥村柿亨 农村宅基地/住宅 土地使用权面积137.650㎡/房屋建筑面积195.110㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1859 骆林斌 妙高街道后江村荷山弯小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积74.610㎡/房屋建筑面积209.210㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1880 邹坛法 遂昌县三仁畲族乡十三都村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积88.040㎡/房屋建筑面积298.740㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1881 吴胜利 妙高街道螺蛳垵村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.000㎡/房屋建筑面积240.000㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1885 何久云 遂昌县云峰街道下马村293号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积121.400㎡/房屋建筑面积390.850㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1887 吴兴岩 遂昌县云峰街道龙口村78号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.130㎡/房屋建筑面积178.350㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1892 叶凤珠 北界镇北界村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积147.000㎡/房屋建筑面积263.160㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1893 陈先忠 遂昌县新路湾镇社杨村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积123.240㎡/房屋建筑面积219.920㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1894 钟金财 遂昌县应村乡高棠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积84.000㎡/房屋建筑面积250.260㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1895 余金旺 遂昌县北界镇周村村油竹口 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.500㎡/房屋建筑面积363.360㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1896 姜法达 遂昌县新路湾镇官溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积72.850㎡/房屋建筑面积237.770㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1897 姜法斌 遂昌县新路湾镇官溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积75.500㎡/房屋建筑面积246.440㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1902 华春松 应村乡西山村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积94.000㎡/房屋建筑面积329.000㎡
2020-07-08 2020-07-30 2020 1925 周关贤 垵口乡小岩村岩下17号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积148.170㎡/房屋建筑面积293.510㎡
2020-07-06 2020-07-28 2020 1913 何连香 北界镇北界村金钩里 农村宅基地/住宅 土地使用权面积76.100㎡/房屋建筑面积276.630㎡
2020-07-09 2020-07-31 2020 1927 徐贵财 遂昌县柘岱口乡柘岱口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.000㎡/房屋建筑面积183.740㎡
2020-07-09 2020-07-31 2020 1928 严美风 遂昌县柘岱口乡柘岱口村中蓬 农村宅基地/住宅 土地使用权面积126.000㎡/房屋建筑面积361.290㎡
2020-07-21 2020-08-12 2020 2041 郑显余 云峰街道银都村岩里叶油58号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积127.050㎡/房屋建筑面积194.810㎡
2020-07-21 2020-08-12 2020 2043 周金美 遂昌县濓竹乡黄坛村19号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积43.170㎡/房屋建筑面积86.340㎡
2020-07-21 2020-08-12 2020 2047 朱亚仙 遂昌县石练镇淤溪村官堰头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积188.400㎡/房屋建筑面积253.090㎡
2020-07-22 2020-08-13 2020 2052 雷秀珍 遂昌县妙高街道东峰村大村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积270.000㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1917 遂昌县龙洋乡九龙口村民委员会 龙洋乡九龙口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积74.200㎡/房屋建筑面积130.980㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1918 范飞兰 遂昌县妙高街道东峰村大村小区26号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积119.480㎡/房屋建筑面积354.000㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1916 周树林 遂昌县云峰街道范村村徐岙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积75.140㎡/房屋建筑面积109.090㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2010 雷火根 金竹镇夏东村坪田54号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积117.000㎡/房屋建筑面积174.270㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2011 濮小来 遂昌县湖山乡黄泥岭村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积84.900㎡/房屋建筑面积114.740㎡
2020-07-02 2020-07-24 2020 1904 郑发强 云峰街道长濂村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积72.000㎡/房屋建筑面积175.860㎡
2020-07-02 2020-07-24 2020 1905 王建民 金竹镇百胜村西岸79-1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积41.840㎡/房屋建筑面积64.200㎡
2020-07-02 2020-07-24 2020 1906 谢根祥 遂昌县金竹镇茶竹岭村苎上 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积234.590㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2000 涂爱梅 王村口镇对正村张坑12号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积213.660㎡/房屋建筑面积384.180㎡
2020-07-14 2020-08-05 2020 1942 潘春强 妙高街道吴乐畈迁建安置剩余地块P(2019)02号地块 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积80.00㎡/房屋建筑面积343.97㎡
2020-07-06 2020-07-28 2020 1914 汤一伟 遂昌县黄沙腰镇仙人坝村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积109.900㎡/房屋建筑面积186.770㎡
2020-07-13 2020-08-04 2020 1934 吴陈根 遂昌县垵口乡徐村村淤连山 农村宅基地/住宅 土地使用权面积145.400㎡/房屋建筑面积335.490㎡
2020-07-13 2020-08-04 2020 1936 姜法仁 遂昌县新路湾镇官溪村风车口 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.000㎡/房屋建筑面积289.820㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1920 林金凤 金竹镇叶村村叶村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积130.000㎡/房屋建筑面积331.970㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1921 周世跃 遂昌县黄沙腰镇大熟村范山 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.530㎡/房屋建筑面积278.860㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1922 孟运军 遂昌县金竹镇早坞村大苎 农村宅基地/住宅 土地使用权面积106.600㎡/房屋建筑面积204.270㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1980 李连根 妙高镇成屏阴坑村 住宅 71
2020-07-17 2020-08-10 2020 1983 濮发浩 云峰街道隔溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积300.000㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1984 苏志成 云峰街道龙口村后潘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积143.900㎡/房屋建筑面积407.020㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1992 周兴建 濂竹乡治岭头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积44.510㎡/房屋建筑面积45.370㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 1995 巫春旺 遂昌县黄沙腰镇仙人坝村河背38号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积60.500㎡/房屋建筑面积112.150㎡
2020-07-15 2020-08-06 2020 1943 朱洲洪、苏珠英 妙高街道牡丹亭中路171号 商服用地/商业 土地使用权面积7.560㎡/房屋建筑面积38.200㎡
2020-07-15 2020-08-06 2020 1944 朱洲洪、苏珠英 妙高街道牡丹亭中路173号 商业用地/商业 土地使用权面积8.050㎡/房屋建筑面积40.640㎡
2020-07-15 2020-08-06 2020 1945 李缙凯 云峰街道龙祥村龙祥小区2#地块 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积331.830㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1919 周开阳、周开明 妙高街道七山头村黄石玄源 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积246.500㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1923 朱德贤 遂昌县柘岱口乡柘岱口村油榨路7号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积277.420㎡
2020-07-07 2020-07-29 2020 1924 罗富康 西畈乡西畈村西畈 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积339.170㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2023 蓝芳祥 遂昌县妙高街道后江村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积61.680㎡/房屋建筑面积256.380㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2024 蒋根钿 垵口乡小岩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.000㎡/房屋建筑面积225.740㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2019 周丽春 新路湾镇蕉川村一村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.000㎡/房屋建筑面积270.680㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2020 毕法松 北界镇淤弓村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积136.000㎡/房屋建筑面积243.440㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2027 雷正贤 遂昌县三仁畲族乡好川村溪西68号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.000㎡/房屋建筑面积320.900㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2028 黄金华 石练镇迎新村王岭头13-1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积144.690㎡/房屋建筑面积204.990㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2029 姜法文 云峰街道连头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积78.000㎡/房屋建筑面积228.000㎡
2020-07-20 2020-08-11 2020 2030 张严松 西畈乡独坑村独坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积101.000㎡/房屋建筑面积245.790㎡
2020-07-02 2020-07-24 2020 1903 周世春 遂昌县柘岱口乡五星村北洋20号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积181.310㎡/房屋建筑面积362.620㎡
2020-07-13 2020-08-04 2020 1930 傅根松 金竹镇梭溪塘岭村下村5-2号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积60.530㎡/房屋建筑面积93.990㎡
2020-07-23 2020-08-14 2020 2070 邹水林 遂昌县垵口乡大山村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积160.460㎡/房屋建筑面积279.860㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2012 唐振武 金竹村镇王村村西坞18号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积54.630㎡/房屋建筑面积93.920㎡
2020-07-17 2020-08-10 2020 2013 刘金根 金竹镇夏东村石砚35号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.470㎡/房屋建筑面积152.690㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1863 雷来松 遂昌县三仁畲族乡排前村内坞 农村宅基地/住宅 土地使用权面积76.360㎡/房屋建筑面积246.970㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1864 朱文良 石练镇宏象村郭垵 农村宅基地/住宅 土地使用权面积96.400㎡/房屋建筑面积300.330㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1869 杨里福 遂昌县西畈乡渡口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积101.000㎡/房屋建筑面积188.340㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1870 梁佰荣 新路湾镇夹路畈村桐川下村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积119.620㎡/房屋建筑面积153.520㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1871 张德华 云峰街道银都村岩里长淤山16号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积112.700㎡/房屋建筑面积352.970㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1872 叶汉炎 遂昌县云峰街道龙祥村墩头35号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积57.000㎡/房屋建筑面积92.960㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1886 朱金德 云峰街道范村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.390㎡/房屋建筑面积249.160㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1888 包志周 湖山乡湖山村建洋 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.000㎡/房屋建筑面积152.220㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1889 谢丽明 遂昌县金竹镇王川村王川9号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积129.740㎡/房屋建筑面积342.830㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1890 陈爱媚 湖山乡湖山村建洋 农村宅基地/住宅 土地使用权面积143.580㎡/房屋建筑面积181.730㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1891 黄金文 湖山乡三归村12号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积178.760㎡/房屋建筑面积209.230㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1898 刘碧朝 遂昌县石练镇淤溪村官堰头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积145.050㎡/房屋建筑面积180.510㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1899 林贤福 遂昌县黄沙腰镇邵村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积106.110㎡/房屋建筑面积213.260㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1900 黄彤发 遂昌县黄沙腰镇邵村村定淤潭13号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积169.330㎡/房屋建筑面积275.250㎡
2020-07-01 2020-07-23 2020 1901 朱晨晨 遂昌县湖山乡奕山村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积96.580㎡/房屋建筑面积194.330㎡
2020-07-10 2020-08-03 2020 1929 罗根松,罗根堂 金竹镇金竹安置小区A-49号 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积105.65㎡/房屋建筑面积269.10㎡
