政策文件

法定主动
公开内容

申请公开

  • ·依申请公开有关事项
  • ·书面申请
  • ·网上申请
  • 信件查询

    查询编号: 查询密码:

遂昌县自然资源和规划局不动产权登记公告(2020年)

生成时间:2020-08-05 16:53:22 发布机构:县自然资源和规划局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
<![endif]-->
<![endif]-->
公告开始日期 公告结束日期 公告年份 公告序号 权利人 坐落 用途 面积
2020-07-27 2020-08-18 2020 2081 吴发余 石练镇宏象村宏岗 农村宅基地/住宅 土地使用权面积78.000㎡/房屋建筑面积124.030㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2084 包丙松 金竹镇夏东村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.410㎡/房屋建筑面积140.010㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2082 吴智余 石练镇宏象村宏岗 农村宅基地/住宅 土地使用权面积98.260㎡/房屋建筑面积160.040㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2083 包志明 遂昌县金竹镇夏东村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积51.260㎡/房屋建筑面积82.360㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2085 高文汉 金竹镇古楼村中庙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积200.350㎡/房屋建筑面积294.170㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2086 叶绍宋 遂昌县金竹镇兰蓬村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积146.820㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2087 林富根 金竹镇龙溪村马鞍山1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积79.810㎡/房屋建筑面积112.120㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2080 钟根法 应村乡高棠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积81.000㎡/房屋建筑面积244.800㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2079 钟剑 妙高街道北门村木旦自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.000㎡/房屋建筑面积358.620㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2109 尹宝书 大柘镇黄垵村陈村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积62.600㎡/房屋建筑面积108.450㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2103 濮依平 云峰街道下马村179号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积141.300㎡/房屋建筑面积361.040㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2214 廖荣华 西畈乡渡口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积144.510㎡/房屋建筑面积256.350㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2217 雷贤玉,肖叶长 妙高街道吴乐畈农民迁建安置小区16-3#地块 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积100.00㎡/房屋建筑面积391.74㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2220 程君伟 云峰街道古亭村281号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.000㎡/房屋建筑面积240.000㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2221 包圣崇 金竹镇夏东村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.000㎡/房屋建筑面积306.720㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2222 叶根春 遂昌县新路湾镇新溪村白益坞 农村宅基地/住宅 土地使用权面积132.000㎡/房屋建筑面积247.920㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2224 叶赵明 新路湾镇社杨村大坑口 农村宅基地/住宅 土地使用权面积118.000㎡/房屋建筑面积181.320㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2169 遂昌县垵口乡大山村民委员会 垵口乡大山村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积82.100㎡/房屋建筑面积129.320㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2140 姜法余 新路湾镇官溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积130.000㎡/房屋建筑面积260.000㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2172 吴良广 遂昌县垵口乡根竹口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积345.000㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2170 濮青圃 遂昌县云峰街道洋浩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积94.000㎡/房屋建筑面积270.590㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2171 吴陈松 金竹镇百胜村屋后山 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积221.010㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2189 张石玄根 大柘镇新旦村龙殿 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积259.270㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2190 遂昌县龙洋乡九龙口村民委员会 龙洋乡九龙口村西坑口22号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积111.740㎡/房屋建筑面积223.480㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2191 叶小俊 云峰街道龙口村丽故塘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积46.140㎡/房屋建筑面积92.280㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2192 叶新土 云峰街道龙口村丽故塘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积46.240㎡/房屋建筑面积92.480㎡
2020-07-31 2020-08-24 2020 2193 苏法胜 云峰街道连头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积75.750㎡/房屋建筑面积75.750㎡
2020-07-31 2020-08-24 2020 2198 肖全根 石练镇竹溪新村项岭头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.000㎡/房屋建筑面积358.710㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2167 王文俊 遂昌县妙高街道东峰村桥外小区21号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积281.640㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2184 徐文华 新路湾镇蕉川村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.000㎡/房屋建筑面积294.510㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2182 遂昌县龙洋乡九龙口村民委员会 龙洋乡九龙口村西坑口19号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积131.710㎡/房屋建筑面积248.420㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2185 祝法富 石练镇姚埠村黄墩 农村宅基地/住宅 土地使用权面积177.660㎡/房屋建筑面积227.050㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2188 黄根相 大柘镇后垄村下村31号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积201.790㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2114 雷文清 遂昌县云峰街道银都村毛田力其山7号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积144.780㎡/房屋建筑面积180.360㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2115 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村渡船头10号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积97.520㎡/房屋建筑面积154.260㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2116 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村渡船头17号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积128.660㎡/房屋建筑面积214.070㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2119 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村渡船头31号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积130.370㎡/房屋建筑面积211.120㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2120 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村朱新弄14号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积167.480㎡/房屋建筑面积262.730㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2121 郑贤金 遂昌县金竹镇岭内村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积316.440㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2122 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村渡船头29号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.100㎡/房屋建筑面积216.980㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2125 吴明星 遂昌县垵口乡根竹口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积135.000㎡/房屋建筑面积226.830㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2128 潘林生 遂昌县濂竹乡大竹小岱村大竹 农村宅基地/住宅 土地使用权面积60.360㎡/房屋建筑面积87.990㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2215 张祥禄 柘岱口乡际下村尤家墩 农村宅基地/住宅 土地使用权面积107.830㎡/房屋建筑面积188.890㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2089 张观根 金竹镇百胜村屋后山 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积331.610㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2088 曾作雄 金竹镇茶竹岭村蜈蚣舍17号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积161.610㎡/房屋建筑面积218.000㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2090 李法松 遂昌县金竹镇王川村云内半坑7号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积270.970㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2091 项华贵 遂昌县金竹镇茶竹岭村长树源 农村宅基地/住宅 土地使用权面积152.450㎡/房屋建筑面积220.070㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2092 杨发根 龙洋乡黄赤村半山 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.570㎡/房屋建筑面积246.410㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2093 杨娇彩 王村口镇钟根村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积47.700㎡/房屋建筑面积47.700㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2094 林文师 黄沙腰镇大洞源村店前 农村宅基地/住宅 土地使用权面积123.300㎡/房屋建筑面积342.070㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2095 邓金发 西畈乡湖岱口村湖岱口 农村宅基地/住宅 土地使用权面积30.630㎡/房屋建筑面积30.630㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2096 巫承治 遂昌县黄沙腰镇仙人坝村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积157.160㎡/房屋建筑面积233.500㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2097 雷月明 遂昌县妙高街道东峰村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积76.810㎡/房屋建筑面积226.810㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2098 吴金钗 遂昌县妙高街道东门村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积121.800㎡/房屋建筑面积407.930㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2099 王观根 遂昌县妙高街道东峰村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.000㎡/房屋建筑面积325.030㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2100 蓝月明 遂昌县妙高街道东门村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积345.000㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2101 徐观华 遂昌县妙高街道上南门村枫树突 农村宅基地/住宅 土地使用权面积85.800㎡/房屋建筑面积286.910㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2104 郑法根 濂竹乡柘坑村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积54.480㎡/房屋建筑面积82.100㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2105 叶关根 云峰街道范村村徐岙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积142.000㎡/房屋建筑面积248.000㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2106 周福弟 濂竹乡横坑村横坑47号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积131.330㎡/房屋建筑面积262.660㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2107 杨厚桂 云峰街道龙口村寺后 农村宅基地/住宅 土地使用权面积109.220㎡/房屋建筑面积307.120㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2108 张炳余 云峰街道龙祥村柿亨50号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.000㎡/房屋建筑面积172.660㎡
2020-08-03 2020-08-25 2020 2199 叶乾坤 石练镇柳村村15号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积141.000㎡/房屋建筑面积219.680㎡
2020-08-03 2020-08-25 2020 2205 李林荣 遂昌县妙高街道上南门村枫树突 农村宅基地/住宅 土地使用权面积60.000㎡/房屋建筑面积213.690㎡
2020-08-03 2020-08-25 2020 2200 程志贤 高坪乡高坪新村上村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积65.000㎡/房屋建筑面积175.470㎡
2020-08-03 2020-08-25 2020 2204 徐文香 妙高街道后江村李家山地质灾害安置点9#地块 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积241.790㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2208 范锦伟 大柘镇新旦村龙殿樟树下 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.100㎡/房屋建筑面积301.690㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2102 姜根羊 遂昌县妙高街道苍畈村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积150.040㎡/房屋建筑面积399.520㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2117 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村渡船头7号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积144.630㎡/房屋建筑面积245.630㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2118 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村独山朱新弄16号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积135.510㎡/房屋建筑面积271.020㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2132 刘玉富 遂昌县新路湾镇小马埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积88.000㎡/房屋建筑面积251.800㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2134 叶根富 遂昌县三仁畲族乡小忠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积133.000㎡/房屋建筑面积366.560㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2136 谢志星 垵口乡小岩村溪口11号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.000㎡/房屋建筑面积201.370㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2138 柴希财 西畈乡独坑村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.600㎡/房屋建筑面积269.440㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2145 华会林 遂昌县垵口乡葛程村葛程 农村宅基地/住宅 土地使用权面积187.750㎡/房屋建筑面积316.860㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2144 项成良 遂昌县大柘镇梭溪桥村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.000㎡/房屋建筑面积269.760㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2216 朱跃虹 石练镇石练村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积123.000㎡/房屋建筑面积337.750㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2218 王樟金 妙高街道东峰村桥外小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.000㎡/房屋建筑面积324.000㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2219 张樟明 遂昌县柘岱口乡毛阳村大阳路14号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.630㎡/房屋建筑面积205.790㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2176 陈关富 新路湾镇社杨村小侯 农村宅基地/住宅 土地使用权面积144.500㎡/房屋建筑面积255.510㎡
2020-07-31 2020-08-24 2020 2194 潘启威 遂昌县北界镇登埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积103.000㎡/房屋建筑面积149.690㎡
2020-07-31 2020-08-24 2020 2195 潘启权 遂昌县北界镇登埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积87.160㎡/房屋建筑面积174.320㎡
2020-07-31 2020-08-24 2020 2196 遂昌县垵口乡根竹口村民委员会 垵口乡根竹口村根竹坑自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积126.000㎡/房屋建筑面积126.000㎡
2020-07-31 2020-08-24 2020 2197 姜根信,赖香云 妙高街道大桥区块迁建安置小区B5-3号地块 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积105.98㎡/房屋建筑面积383.41㎡
2020-08-03 2020-08-25 2020 2203 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村渡船头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积34.700㎡/房屋建筑面积52.720㎡
2020-08-03 2020-08-25 2020 2201 李根洪 新路湾镇蕉川村一村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积77.000㎡/房屋建筑面积145.390㎡
2020-08-03 2020-08-25 2020 2202 遂昌县焦滩乡独山村民委员会 焦滩乡独山村渡船头26号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积62.220㎡/房屋建筑面积107.440㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2146 钟宗长 遂昌县妙高街道金岸村孟山头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积256.570㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2147 林根明 遂昌县石练镇黄皮村黄处 农村宅基地/住宅 土地使用权面积127.460㎡/房屋建筑面积193.910㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2148 张翼飞 遂昌县新路湾小马埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积138.000㎡/房屋建筑面积457.000㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2149 叶坛林 遂昌县妙高街道东峰村大村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积135.000㎡/房屋建筑面积376.630㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2159 周秀岳 遂昌县云峰街道银都村岩里叶油66号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积131.000㎡/房屋建筑面积200.600㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2157 张传树 金竹镇夏东村夏东 农村宅基地/住宅 土地使用权面积124.000㎡/房屋建筑面积243.330㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2158 鲍樟顺 遂昌县云峰镇下马73号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积269.650㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2160 周呈余 应村乡双里村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积340.040㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2163 钟仙根 三仁畲族乡坑口村地质灾害安置点14号地块 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.000㎡/房屋建筑面积308.700㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2164 彭陈林 垵口乡徐村村山头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积88.410㎡/房屋建筑面积135.410㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2165 彭陈根 垵口乡徐村村山头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.750㎡/房屋建筑面积163.450㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2166 雷先德 妙高街道东峰村羊尾5号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积113.000㎡/房屋建筑面积302.910㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2168 尹坛川 垵口乡小岩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.000㎡/房屋建筑面积127.380㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2173 何水根 遂昌县新路湾镇大马埠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.000㎡/房屋建筑面积268.940㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2174 周福有 北界镇大谷岭村枫树坪 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积288.080㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2175 陈子龙 新路湾镇新路湾村4-076号 /住宅 /351.82
2020-07-30 2020-08-21 2020 2186 谢招根 遂昌县金竹镇茶竹岭村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积62.930㎡/房屋建筑面积94.940㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2124 阙建平 妙高镇金溪村上街17号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积94.100㎡/房屋建筑面积292.720㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2126 黄土保 妙高街道北门村里连 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积296.090㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2123 竺长春 王村口镇桥东村雨山头村胡坑1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积78.500㎡/房屋建筑面积157.240㎡
2020-07-28 2020-08-19 2020 2127 鲍有庭 妙高街道苍畈村溪西26号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积78.730㎡/房屋建筑面积250.920㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2133 徐容申 遂昌县柘岱口乡毛阳村山石8号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积85.600㎡/房屋建筑面积141.660㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2135 钟永华 云峰街道银都村岩里 农村宅基地/住宅 土地使用权面积86.500㎡/房屋建筑面积251.250㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2137 朱伟红 妙高镇金溪村上街21号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积75.000㎡/房屋建筑面积170.160㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2187 张江雨 大柘镇柘溪路31号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.680㎡/房屋建筑面积350.880㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2139 叶正青,应伟云 妙高街道吴乐畈农民迁建安置小区2-3号地块 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积70.00㎡/房屋建筑面积270.58㎡
2020-07-29 2020-08-20 2020 2141 舒观华 新路湾镇官溪村双坑口 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积287.320㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2161 尹东伟 垵口乡小岩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积79.000㎡/房屋建筑面积127.320㎡
2020-07-30 2020-08-21 2020 2162 董百成,董帮恒,余红梅 妙高街道塘里区块迁建安置小区A17-3号地块 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积70.00㎡/房屋建筑面积259.02㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2110 尹根林 大柘镇黄垵村陈村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积62.600㎡/房屋建筑面积107.690㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2111 吴荣土 遂昌县应村乡东源村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积74.000㎡/房屋建筑面积259.000㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2112 柴爱仁、骆闽 妙高街道西街18弄11号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积110.560㎡
2020-07-27 2020-08-18 2020 2113 周凤珠 遂昌县云峰街道龙口村丽故塘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积139.820㎡/房屋建筑面积225.970㎡
2020-07-24 2020-08-17 2020 2074 刘水旺 龙洋乡西滩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积145.090㎡/房屋建筑面积207.840㎡
2020-07-24 2020-08-17 2020 2075 刘东旺 龙洋乡西滩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积67.650㎡/房屋建筑面积160.360㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2209 赖继成 遂昌县云峰街道连头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积98.810㎡/房屋建筑面积358.700㎡
2020-08-04 2020-08-26 2020 2210 雷上明 妙高街道东峰村社畈 农村宅基地/住宅 土地使用权面积123.000㎡/房屋建筑面积281.000㎡
附件:
附件: