法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2020年4月空气质量状况

索引号:/2020-64371 生成时间:2020-09-11 17:02:30 发布机构:丽水市生态环境局遂昌分局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2020-04-01 遂昌 5 5 10 13 12 12 0.7 18 68 34 8 12 34   一级  
2020-04-02 遂昌 8 8 25 32 36 36 0.6 16 60 30 30 43 43   一级  
2020-04-03 遂昌 6 6 21 27 27 27 0.6 16 53 27 25 36 36   一级  
2020-04-04 遂昌 12 12 22 28 40 40 0.6 16 83 42 32 46 46   一级  
2020-04-05 遂昌 8 8 26 33 61 56 0.8 21 58 29 53 73 73 PM2.5 二级  
2020-04-06 遂昌 7 7 24 30 54 52 0.6 16 82 41 39 55 55 PM2.5 二级  
2020-04-07 遂昌 6 6 15 19 32 32 0.4 11 125 71 20 29 71 O3 二级  
2020-04-08 遂昌 7 7 17 22 35 35 0.5 13 132 77 24 35 77 O3 二级  
2020-04-09 遂昌 8 8 16 20 42 42 0.4 11 115 63 28 40 63 O3 二级  
2020-04-10 遂昌 8 8 16 20 44 44 0.6 16 136 80 30 43 80 O3 二级  
2020-04-11 遂昌 5 5 13 17 25 25 0.6 16 80 40 22 32 40   一级  
2020-04-12 遂昌 5 5 8 10 25 25 0.6 16 122 69 16 23 69 O3 二级  
2020-04-13 遂昌 8 8 12 15 44 44 0.6 16 145 88 26 38 88 O3 二级  
2020-04-14 遂昌 8 8 17 22 40 40 0.6 16 119 66 29 42 66 O3 二级  
2020-04-15 遂昌 6 6 12 15 28 28 0.5 13 122 69 16 23 69 O3 二级  
2020-04-16 遂昌 8 8 16 20 47 47 0.6 16 126 72 28 40 72 O3 二级  
2020-04-17 遂昌 10 10 13 17 60 55 0.6 16 150 92 38 54 92 O3 二级  
2020-04-18 遂昌 10 10 16 20 71 61 0.7 18 154 95 44 62 95 O3 二级  
2020-04-19 遂昌 6 6 13 17 41 41 0.8 21 78 39 30 43 43   一级  
2020-04-20 遂昌 5 5 10 13 28 28 0.9 23 112 60 20 29 60 O3 二级  
2020-04-21 遂昌 6 6 14 18 8 8 0.8 21 112 60 6 9 60 O3 二级  
2020-04-22 遂昌 5 5 10 13 12 12 0.4 11 102 52 10 15 52 O3 二级  
2020-04-23 遂昌 6 6 18 23 36 36 0.6 16 71 36 26 38 38   一级  
2020-04-24 遂昌 6 6 14 18 32 32 0.6 16 132 77 21 30 77 O3 二级  
2020-04-25 遂昌 7 7 13 17 40 40 0.6 16 132 77 24 35 77 O3 二级  
2020-04-26 遂昌 6 6 13 17 44 44 0.6 16 132 77 28 40 77 O3 二级  
2020-04-27 遂昌 7 7 12 15 54 52 0.6 16 148 90 32 46 90 O3 二级  
2020-04-28 遂昌 9 9 18 23 55 53 0.6 16 142 85 28 40 85 O3 二级  
2020-04-29 遂昌 8 8 15 19 58 54 0.8 21 132 77 32 46 77 O3 二级  
2020-04-30 遂昌 8 8 18 23 55 53 0.8 21 126 72 32 46 72 O3 二级  
附件:
附件: