法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2020年6月空气质量状况

索引号:/2020-64373 生成时间:2020-09-11 17:06:48 发布机构:丽水市生态环境局遂昌分局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2020-06-01 遂昌 6 6 11 14 16 16 0.7 18 73 37 9 13 37   一级  
2020-06-02 遂昌 6 6 11 14 19 19 0.8 21 65 33 10 15 33   一级  
2020-06-03 遂昌 9 9 13 17 21 21 0.8 21 38 19 12 18 21   一级  
2020-06-04 遂昌 6 6 14 18 18 18 0.8 21 45 23 10 15 23   一级  
2020-06-05 遂昌 6 6 16 20 16 16 0.8 21 38 19 10 15 21   一级  
2020-06-06 遂昌 6 6 6 8 12 12 0.7 18 64 32 6 9 32   一级  
2020-06-07 遂昌 6 6 8 10 20 20 0.7 18 73 37 11 16 37   一级  
2020-06-08 遂昌 8 8 10 13 15 15 0.7 18 74 37 8 12 37   一级  
2020-06-09 遂昌 6 6 8 10 14 14 0.6 16 64 32 8 12 32   一级  
2020-06-10 遂昌 6 6 10 13 13 13 0.6 16 31 16 8 12 16   一级  
2020-06-11 遂昌 6 6 7 9 16 16 0.6 16 58 29 8 12 29   一级  
2020-06-12 遂昌 7 7 10 13 22 22 0.6 16 88 44 11 16 44   一级  
2020-06-13 遂昌 7 7 9 12 20 20 0.5 13 80 40 11 16 40   一级  
2020-06-14 遂昌 8 8 11 14 18 18 0.5 13 87 44 10 15 44   一级  
2020-06-15 遂昌 6 6 10 13 18 18 0.5 13 68 34 10 15 34   一级  
2020-06-16 遂昌 6 6 9 12 18 18 0.5 13 76 38 9 13 38   一级  
2020-06-17 遂昌 7 7 11 14 20 20 0.5 13 88 44 10 15 44   一级  
2020-06-18 遂昌 8 8 11 14 22 22 0.5 13 72 36 10 15 36   一级  
2020-06-19 遂昌 8 8 14 18 22 22 0.6 16 52 26 12 18 26   一级  
2020-06-20 遂昌 14 14 20 25 30 30 0.8 21 60 30 20 29 30   一级  
2020-06-21 遂昌 16 16 20 25 40 40 0.8 21 66 33 26 38 40   一级  
2020-06-22 遂昌 7 7 12 15 25 25 0.6 16 60 30 13 19 30   一级  
2020-06-23 遂昌 6 6 12 15 26 26 0.6 16 80 40 14 20 40   一级  
2020-06-24 遂昌 6 6 10 13 20 20 0.6 16 59 30 10 15 30   一级  
2020-06-25 遂昌 6 6 6 8 20 20 0.6 16 55 28 9 13 28   一级  
2020-06-26 遂昌 6 6 10 13 14 14 0.6 16 66 33 6 9 33   一级  
2020-06-27 遂昌 10 10 13 17 21 21 0.6 16 54 27 12 18 27   一级  
2020-06-28 遂昌 8 8 9 12 28 28 0.6 16 90 45 14 20 45   一级  
2020-06-29 遂昌 10 10 16 20 30 30 0.6 16 71 36 16 23 36   一级  
2020-06-30 遂昌 6 6 10 13 16 16 0.6 16 60 30 8 12 30   一级  
附件:
附件: