法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2020年7月空气质量状况

索引号:/2020-64374 生成时间:2020-09-11 17:08:13 发布机构:丽水市生态环境局遂昌分局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2020-07-01 遂昌 6 6 12 15 18 18 0.7 18 66 33 10 15 33   一级  
2020-07-02 遂昌 9 9 16 20 16 16 0.7 18 72 36 10 15 36   一级  
2020-07-03 遂昌 10 10 12 15 20 20 0.6 16 43 22 10 15 22   一级  
2020-07-04 遂昌 8 8 10 13 19 19 0.6 16 61 31 9 13 31   一级  
2020-07-05 遂昌 9 9 14 18 24 24 0.6 16 53 27 12 18 27   一级  
2020-07-06 遂昌 14 14 14 18 38 38 0.7 18 58 29 22 32 38   一级  
2020-07-07 遂昌 12 12 12 15 35 35 0.6 16 22 11 22 32 35   一级  
2020-07-08 遂昌 6 6 10 13 19 19 0.6 16 38 19 10 15 19   一级  
2020-07-09 遂昌 6 6 8 10 12 12 0.6 16 80 40 6 9 40   一级  
2020-07-10 遂昌 8 8 10 13 24 24 0.6 16 30 15 16 23 24   一级  
2020-07-11 遂昌 7 7 7 9 24 24 0.6 16 73 37 12 18 37   一级  
2020-07-12 遂昌 13 13 8 10 24 24 0.6 16 81 41 15 22 41   一级  
2020-07-13 遂昌 8 8 10 13 24 24 0.5 13 74 37 13 19 37   一级  
2020-07-14 遂昌 10 10 14 18 32 32 0.6 16 102 52 20 29 52 O3 二级  
2020-07-15 遂昌 10 10 14 18 29 29 0.6 16 85 43 19 28 43   一级  
2020-07-16 遂昌 8 8 14 18 29 29 0.6 16 92 46 18 26 46   一级  
2020-07-17 遂昌 10 10 16 20 28 28 0.6 16 101 51 18 26 51 O3 二级  
2020-07-18 遂昌 8 8 12 15 24 24 0.6 16 88 44 16 23 44   一级  
2020-07-19 遂昌 9 9 14 18 25 25 0.6 16 79 40 14 20 40   一级  
2020-07-20 遂昌 8 8 14 18 19 19 0.6 16 92 46 10 15 46   一级  
2020-07-21 遂昌 7 7 12 15 22 22 0.6 16 84 42 10 15 42   一级  
2020-07-22 遂昌 8 8 12 15 27 27 0.6 16 98 49 14 20 49   一级  
2020-07-23 遂昌 7 7 11 14 24 24 0.6 16 72 36 14 20 36   一级  
2020-07-24 遂昌 8 8 12 15 28 28 0.6 16 92 46 16 23 46   一级  
2020-07-25 遂昌 9 9 16 20 32 32 0.8 21 62 31 17 25 32   一级  
2020-07-26 遂昌 8 8 11 14 23 23 0.7 18 98 49 13 19 49   一级  
2020-07-27 遂昌 7 7 10 13 22 22 0.6 16 98 49 14 20 49   一级  
2020-07-28 遂昌 9 9 12 15 30 30 0.8 21 102 52 18 26 52 O3 二级  
2020-07-29 遂昌 10 10 12 15 28 28 0.6 16 86 43 16 23 43   一级  
2020-07-30 遂昌 7 7 8 10 14 14 0.4 11 54 27 8 12 27   一级  
2020-07-31 遂昌 7 7 8 10 13 13 0.4 11 50 25 6 9 25   一级  
附件:
附件: