法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2020年8月空气质量状况

索引号:/2020-64375 生成时间:2020-09-11 17:16:51 发布机构:
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
城市环境空气质量自动监测数据月报审核表
日期 城市名称 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
二氧化硫(SO2)24小时平均 二氧化氮(NO2)24小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时平均 一氧化碳(CO)24小时平均 臭氧(O3)最大8小时滑动平均 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时平均
浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(mg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 浓度/(μg/m^3) 分指数 类别 颜色
2020-08-01 遂昌 8 8 7 9 12 12 0.4 11 60 30 6 9 30   一级  
2020-08-02 遂昌 8 8 8 10 15 15 0.4 11 72 36 7 10 36   一级  
2020-08-03 遂昌 10 10 11 14 15 15 0.4 11 68 34 8 12 34   一级  
2020-08-04 遂昌 8 8 16 20 20 20 0.6 16 49 25 10 15 25   一级  
2020-08-05 遂昌 7 7 10 13 18 18 0.6 16 46 23 10 15 23   一级  
2020-08-06 遂昌 8 8 12 15 17 17 0.6 16 80 40 10 15 40   一级  
2020-08-07 遂昌 10 10 12 15 21 21 0.6 16 69 35 13 19 35   一级  
2020-08-08 遂昌 12 12 16 20 24 24 0.8 21 68 34 16 23 34   一级  
2020-08-09 遂昌 12 12 18 23 24 24 0.8 21 87 44 14 20 44   一级  
2020-08-10 遂昌 10 10 12 15 26 26 0.8 21 85 43 16 23 43   一级  
2020-08-11 遂昌 8 8 10 13 19 19 0.6 16 84 42 12 18 42   一级  
2020-08-12 遂昌 8 8 9 12 12 12 0.6 16 63 32 6 9 32   一级  
2020-08-13 遂昌 8 8 10 13 14 14 0.6 16 61 31 9 13 31   一级  
2020-08-14 遂昌 8 8 10 13 16 16 0.6 16 96 48 10 15 48   一级  
2020-08-15 遂昌 8 8 11 14 18 18 0.6 16 93 47 10 15 47   一级  
2020-08-16 遂昌 8 8 11 14 20 20 0.6 16 92 46 12 18 46   一级  
2020-08-17 遂昌 8 8 10 13 28 28 0.5 13 75 38 19 28 38   一级  
2020-08-18 遂昌 8 8 10 13 30 30 0.6 16 62 31 21 30 31   一级  
2020-08-19 遂昌 9 9 10 13 33 33 0.6 16 56 28 22 32 33   一级  
2020-08-20 遂昌 8 8 10 13 34 34 0.6 16 82 41 24 35 41   一级  
2020-08-21 遂昌 8 8 11 14 25 25 0.6 16 80 40 17 25 40   一级  
2020-08-22 遂昌 8 8 9 12 18 18 0.6 16 73 37 12 18 37   一级  
2020-08-23 遂昌 8 8 10 13 20 20 0.6 16 95 48 11 16 48   一级  
2020-08-24 遂昌 8 8 10 13 36 36 0.6 16 113 61 24 35 61 O3 二级  
2020-08-25 遂昌 8 8 9 12 36 36 0.6 16 100 50 24 35 50   一级  
2020-08-26 遂昌 7 7 6 8 19 19 0.6 16 90 45 12 18 45   一级  
2020-08-27 遂昌 8 8 8 10 16 16 0.8 21 80 40 9 13 40   一级  
2020-08-28 遂昌 10 10 10 13 17 17 0.8 21 82 41 12 18 41   一级  
2020-08-29 遂昌 8 8 8 10 19 19 0.9 23 110 59 13 19 59 O3 二级  
2020-08-30 遂昌 8 8 14 18 24 24 0.8 21 84 42 15 22 42   一级  
2020-08-31 遂昌 8 8 11 14 21 21 0.8 21 80 40 12 18 40   一级  
附件:
附件: