政策文件

法定主动
公开内容

申请公开

  • ·依申请公开有关事项
  • ·书面申请
  • ·网上申请
  • 信件查询

    查询编号: 查询密码:

遂昌县自然资源和规划局不动产权登记公告(2020年)8

生成时间:2020-09-24 15:17:08 发布机构:县自然资源和规划局
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
<![endif]-->
<![endif]-->
公告开始日期 公告结束日期 公告年份 公告序号 权利人 坐落 用途 面积
2020-09-17 2020-10-15 2020 2703 钱凤其 遂昌县焦滩乡独山村独山朱新弄 农村宅基地/住宅 土地使用权面积211.670㎡/房屋建筑面积324.570㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2714 李樟成 妙高街道北门村东门自然村蔡村3-1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积293.600㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2715 虞利华、吴梅香 云峰街道龙口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积168.860㎡/房屋建筑面积264.660㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2717 唐土源 西畈乡渡口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积144.510㎡/房屋建筑面积256.350㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2719 蓝四婷 遂昌县妙高街道上南门村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积98.000㎡/房屋建筑面积281.000㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2667 许杨华 石练镇爱丰小区B7-15号 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积94.02㎡/房屋建筑面积211.00㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2668 钟家旺 遂昌县应村乡定溪村五丘田 农村宅基地/住宅 土地使用权面积83.000㎡/房屋建筑面积237.940㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2676 王富文 遂昌县黄沙腰镇邵村村黄金滩34号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.840㎡/房屋建筑面积146.600㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2678 郑世衡 遂昌县黄沙腰镇上定村上定 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.460㎡/房屋建筑面积99.460㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2677 黄彤华 遂昌县柘岱口乡五星村横坑坪 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积193.060㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2679 郑富斌 遂昌县黄沙腰镇上定村五主地 农村宅基地/住宅 土地使用权面积96.000㎡/房屋建筑面积194.380㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2706 王志龙 遂昌县北界镇王坞村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积133.940㎡/房屋建筑面积209.010㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2709 雷海英 妙高街道龙潭村池莲 农村宅基地/住宅 土地使用权面积109.720㎡/房屋建筑面积298.620㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2594 许石玄寿 云峰街道同心村蚱蜢殿84号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积101.920㎡/房屋建筑面积288.860㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2605 张关根 三仁畲族乡好川村际上27号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.000㎡/房屋建筑面积238.000㎡
2020-09-21 2020-10-19 2020 2760 潘金元 遂昌县濂竹乡横坑村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积101.500㎡/房屋建筑面积184.040㎡
2020-09-22 2020-10-20 2020 2781 张财清 西畈乡湖岱口村刘家 农村宅基地/住宅 土地使用权面积171.000㎡/房屋建筑面积275.650㎡
2020-09-22 2020-10-20 2020 2785 涂文飞 金竹镇岭内村岭内 农村宅基地/住宅 土地使用权面积119.800㎡/房屋建筑面积311.740㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2705 蓝仕华 妙高街道北门村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.000㎡/房屋建筑面积240.000㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2707 王启旺 黄沙腰镇邵村村黄金滩 农村宅基地/住宅 土地使用权面积74.520㎡/房屋建筑面积117.350㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2704 吴金雄 金竹镇百胜村百万突自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积351.810㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2708 张伟军 新路湾镇蕉川村三村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积75.280㎡/房屋建筑面积213.990㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2716 陈观仁 遂昌县黄沙腰镇小洞源村小洞源 农村宅基地/住宅 土地使用权面积196.120㎡/房屋建筑面积341.200㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2712 聂树松 遂昌县王村口镇大坑村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积164.320㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2713 蓝岳君 三仁畲族乡高碧街庙下 农村宅基地/住宅 土地使用权面积115.000㎡/房屋建筑面积288.000㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2733 遂昌县垵口乡乐山头村民委员会 遂昌县垵口乡乐山头村阴岱 农村宅基地/住宅 土地使用权面积117.000㎡/房屋建筑面积175.910㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2734 张启文 遂昌县王村口镇官塘村黄七洋13号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积118.710㎡/房屋建筑面积241.300㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2731 程良炳 遂昌县西畈乡独坑村独坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积85.530㎡/房屋建筑面积280.770㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2732 遂昌县垵口乡乐山头村民委员会 垵口乡乐山头村乐山头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.680㎡/房屋建筑面积154.050㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2735 毛丙华 遂昌县王村口镇尹坞村麻形3号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积112.000㎡/房屋建筑面积184.610㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2736 遂昌县湖山乡湖山村民委员会 湖山乡湖山村牌坊门自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积106.600㎡/房屋建筑面积145.600㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2737 鲍葱花 遂昌县濂竹乡黄坛村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积187.000㎡/房屋建筑面积295.500㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2738 周文法 云峰街道龙祥村处坞23号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积83.000㎡/房屋建筑面积120.290㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2739 王伟平 遂昌县新路湾镇蕉川村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.950㎡/房屋建筑面积176.840㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2740 叶松贤 遂昌县大柘镇新旦村后村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积87.000㎡/房屋建筑面积135.080㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2741 张月凤 遂昌县龙洋乡龙洋村内龙口20号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积233.130㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2742 郑茂标 金竹镇岭内村弄内 农村宅基地/住宅 土地使用权面积69.720㎡/房屋建筑面积139.440㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2743 郑茂华 金竹镇岭内村弄内50号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积116.880㎡/房屋建筑面积155.760㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2744 蓝凤樟 遂昌县云峰街道洋浩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积315.000㎡
2020-09-21 2020-10-19 2020 2758 周发明 濂竹乡大竹小岱村小岱 农村宅基地/住宅 土地使用权面积101.940㎡/房屋建筑面积183.210㎡
2020-09-21 2020-10-19 2020 2759 黄金华 石练镇迎新村王岭头13-1号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.070㎡/房屋建筑面积200.030㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2747 潘法富 云峰街道下马村东源167号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积97.000㎡/房屋建筑面积132.890㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2680 巫宝英 遂昌县黄沙腰镇上定村旺坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积161.700㎡/房屋建筑面积279.400㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2673 翁香文 遂昌县云峰街道长濂村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积79.000㎡/房屋建筑面积190.350㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2674 潘顺成 遂昌县濓竹乡黄坛村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积88.460㎡/房屋建筑面积151.360㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2681 叶三青 遂昌县黄沙腰镇邵村村5号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积135.840㎡/房屋建筑面积191.960㎡
2020-09-09 2020-09-30 2020 2619 邓渭文 三仁畲族乡好川村际上 农村宅基地/住宅 土地使用权面积92.000㎡/房屋建筑面积246.590㎡
2020-09-01 2020-09-23 2020 2516 郑启能 云峰街道银都村麻车凹 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.000㎡/房屋建筑面积252.420㎡
2020-09-01 2020-09-23 2020 2514 邱国明 北界镇白水小官塘小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积95.000㎡/房屋建筑面积356.490㎡
2020-09-01 2020-09-23 2020 2515 章樟瑞 遂昌县云峰街道同心村陈岙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.430㎡/房屋建筑面积243.890㎡
2020-09-01 2020-09-23 2020 2517 潘堂法 濂竹乡横坑村横坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积27.550㎡/房屋建筑面积55.100㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2549 雷建明 遂昌县北界镇北界村坑里潘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积79.000㎡/房屋建筑面积235.060㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2551 雷冬华 北界镇北界村烟铺4-2号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积138.000㎡/房屋建筑面积339.250㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2524 陈法水 北界镇白水村小官塘小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积300.250㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2520 罗根发 龙洋乡西滩村茶园24号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积128.000㎡/房屋建筑面积228.000㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2525 雷瑞德 遂昌县云峰街道同心村蚱蜢殿74号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.650㎡/房屋建筑面积188.280㎡
2020-09-10 2020-10-09 2020 2633 阙根华 北界镇北界村金钩里24号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积283.480㎡
2020-09-19 2020-10-16 2020 2723 浙江尚辰化工有限公司 遂昌县东城工业园区龙板山区块SGYP(2016)007号地块 其他工业用地/工业 土地使用权面积14895.00㎡/房屋建筑面积5564.24㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2745 陈方林 遂昌县云峰街道龙祥村柿亨自然村81号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积68.350㎡/房屋建筑面积136.700㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2749 蓝先文 遂昌县妙高街道北门村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.000㎡/房屋建筑面积297.000㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2748 廖石富 遂昌县柘岱口乡尹家村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.000㎡/房屋建筑面积233.040㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2750 陈建平 云峰街道范村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积158.200㎡/房屋建筑面积367.990㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2751 唐隆理 黄沙腰镇小洞源村小洞源5号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积135.000㎡/房屋建筑面积258.510㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2752 罗法松 北界镇北界村坑里潘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.000㎡/房屋建筑面积333.820㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2753 雷荣根 北界镇北界村坑里潘排铺 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.000㎡/房屋建筑面积134.950㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2754 余文华 遂昌县云峰街道龙祥村桑突头自然村89号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.000㎡/房屋建筑面积206.600㎡
2020-09-20 2020-10-16 2020 2755 刘晓武 遂昌县云峰街道社后村兴云街 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积362.840㎡
2020-09-21 2020-10-19 2020 2756 吴时经 应村乡东源村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积361.690㎡
2020-09-21 2020-10-19 2020 2757 楼春根 新路湾镇官溪村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积148.290㎡/房屋建筑面积422.540㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2664 陶金法 垵口乡桂洋村林山头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积122.180㎡/房屋建筑面积217.630㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2665 遂昌县湖山乡黄泥岭村民委员会 湖山乡黄泥岭村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积131.840㎡/房屋建筑面积168.640㎡
2020-09-23 2020-10-21 2020 2788 赖春华 柘岱口乡五星村开阳56号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积130.210㎡/房屋建筑面积255.960㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2675 王水长 湖山乡湖山村西山自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积135.500㎡/房屋建筑面积345.010㎡
2020-09-21 2020-10-19 2020 2764 武长根 新路湾镇新路湾村大侯口 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积295.470㎡
2020-09-21 2020-10-19 2020 2765 余金林 遂昌县北界镇周村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积109.000㎡/房屋建筑面积193.250㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2522 蓝火寿 三仁畲族乡好川村溪西41号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积119.530㎡/房屋建筑面积291.010㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2519 赖彩娥 遂昌县石练镇黄皮村黄处 农村宅基地/住宅 土地使用权面积127.460㎡/房屋建筑面积193.910㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2521 周金芽 应村乡应村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积139.380㎡/房屋建筑面积223.720㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2523 徐家松 遂昌县妙高街道源口村洞康 农村宅基地/住宅 土地使用权面积101.330㎡/房屋建筑面积294.340㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2537 应林雄 云峰街道龙祥村处坞 农村宅基地/住宅 土地使用权面积143.410㎡/房屋建筑面积220.610㎡
2020-08-31 2020-09-22 2020 2495 潘茂顺 遂昌县濓竹乡横坑村横坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积71.570㎡/房屋建筑面积196.790㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2613 谢兆炎 遂昌县垵口乡葛程村坝头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.040㎡/房屋建筑面积327.620㎡
2020-08-31 2020-09-22 2020 2498 傅根明 大柘镇黄垵村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积144.000㎡/房屋建筑面积444.000㎡
2020-08-31 2020-09-22 2020 2499 周英浩 垵口乡根竹口村西岱 农村宅基地/住宅 土地使用权面积79.000㎡/房屋建筑面积140.340㎡
2020-09-22 2020-10-20 2020 2778 李志法 遂昌县湖山乡长安村塘垵 农村宅基地/住宅 土地使用权面积107.480㎡/房屋建筑面积170.390㎡
2020-09-22 2020-10-20 2020 2779 周乐明 妙高街道东峰村大村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积93.000㎡/房屋建筑面积288.140㎡
2020-09-22 2020-10-20 2020 2780 梁帼华 遂昌县湖山乡奕山村13号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.500㎡/房屋建筑面积352.100㎡
2020-09-22 2020-10-20 2020 2782 刘光敏 西畈乡湖岱口村刘家 农村宅基地/住宅 土地使用权面积128.000㎡/房屋建筑面积216.740㎡
2020-09-22 2020-10-20 2020 2783 遂昌县柘岱口乡尹家村民委员会 柘岱口乡尹家村左别源 农村宅基地/住宅 土地使用权面积178.000㎡/房屋建筑面积296.940㎡
2020-09-22 2020-10-20 2020 2784 张石富 柘岱口乡柘岱口村彭村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积92.000㎡/房屋建筑面积142.220㎡
2020-08-31 2020-09-22 2020 2496 高树茂 遂昌县柘岱口乡际下村杨梅岗 农村宅基地/住宅 土地使用权面积75.000㎡/房屋建筑面积155.400㎡
2020-08-31 2020-09-22 2020 2497 遂昌县蔡源乡蔡和村民委员会 遂昌县蔡源乡蔡和村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积62.000㎡/房屋建筑面积60.700㎡
2020-08-31 2020-09-22 2020 2500 刘文女 遂昌县濂竹乡治岭头村龙岩头2号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.400㎡/房屋建筑面积180.500㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2616 郑子文 北界镇北界村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积107.460㎡/房屋建筑面积273.800㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2618 潘顺花 濂竹乡治岭头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积117.000㎡/房屋建筑面积276.870㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2617 潘法形 北界镇北界村坑里潘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积141.000㎡/房屋建筑面积225.370㎡
2020-09-07 2020-09-28 2020 2590 唐水球 金竹镇农民异地转移安置小区(二期)B-13 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积92.00㎡/房屋建筑面积350.96㎡
2020-09-04 2020-09-27 2020 2577 雷根德 北界镇北界村坑里潘23号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积81.000㎡/房屋建筑面积243.000㎡
2020-09-23 2020-10-21 2020 2789 官陈土 新路湾镇夹路畈村桐川下村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积114.050㎡/房屋建筑面积194.020㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2718 潘陈火 遂昌县濓竹乡横坑村横坑 农村宅基地/住宅 土地使用权面积46.000㎡/房屋建筑面积113.000㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2720 谢法根 金竹镇兰蓬村兰蓬 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积309.390㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2721 朱仙根 云峰街道龙口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积111.300㎡/房屋建筑面积222.600㎡
2020-09-18 2020-10-16 2020 2722 林仙明 云峰街道洋浩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积65.000㎡/房屋建筑面积195.000㎡
2020-09-03 2020-09-25 2020 2574 翁金发 垵口乡葛程村葛程45号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积94.490㎡/房屋建筑面积137.880㎡
2020-09-03 2020-09-25 2020 2575 叶发文 云峰街道古亭村龙眼睛 农村宅基地/住宅 土地使用权面积103.200㎡/房屋建筑面积282.460㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2531 李美琛 云峰街道龙祥村龙祥小区22#地块 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.000㎡/房屋建筑面积322.100㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2533 周雪梅、王慧玲 遂昌县三仁畲族乡排前村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积127.920㎡/房屋建筑面积371.480㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2532 唐小英 遂昌县大柘镇通济东路25号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积126.700㎡/房屋建筑面积428.240㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2535 张根彪 遂昌县新路湾镇蕉川村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积92.110㎡/房屋建筑面积218.500㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2536 王其全 黄沙腰镇大洞源村兰蓬里64号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积129.530㎡/房屋建筑面积259.060㎡
2020-09-01 2020-09-23 2020 2518 周水宝 遂昌县垵口乡根竹口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积126.000㎡/房屋建筑面积241.810㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2650 严宗德 遂昌县云峰街道同心村陈岙 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积180.000㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2651 周章贵 遂昌县濓竹乡治岭头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积102.540㎡/房屋建筑面积174.540㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2662 遂昌县湖山乡黄泥岭村民委员会 遂昌县湖山乡黄泥岭村38号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积87.000㎡/房屋建筑面积139.230㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2663 徐善龙 云峰街道范村村旦里65号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积99.200㎡/房屋建筑面积198.400㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2666 吴永源 遂昌县云峰街道洋浩村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.000㎡/房屋建筑面积329.320㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2669 吴坛成 遂昌县金竹镇王川村云内12号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积157.290㎡/房屋建筑面积413.960㎡
2020-09-15 2020-10-13 2020 2672 刘秋毅 王村口镇山枣坪村中村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积50.190㎡/房屋建筑面积50.190㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2615 祝水生 遂昌县高坪乡高坪新村塘下 农村宅基地/住宅 土地使用权面积160.000㎡/房屋建筑面积415.950㎡
2020-09-23 2020-10-21 2020 2787 叶盛禄 石练镇柳村村上垵田畈 农村宅基地/住宅 土地使用权面积71.730㎡/房屋建筑面积131.700㎡
2020-09-04 2020-09-27 2020 2578 罗桂花,肖祖顺 蔡源乡蔡源小区3-18号 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积98.00㎡/房屋建筑面积332.83㎡
2020-09-23 2020-10-21 2020 2786 潘建华 北界镇淤弓村下坪 农村宅基地/住宅 土地使用权面积109.000㎡/房屋建筑面积288.720㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2602 叶飞 云峰街道龙祥村龙祥小区18#地块 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积293.070㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2541 傅樟松 遂昌县应村乡高棠村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积88.700㎡/房屋建筑面积177.400㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2540 雷顺生 北界镇北界村坑里潘 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积300.000㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2545 遂昌县云峰街道长濂村民委员会 云峰街道长濂村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积148.800㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2546 遂昌县云峰街道长濂村民委员会 云峰街道长濂村下栏自然村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积222.000㎡/房屋建筑面积199.200㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2604 叶发连 妙高街道上南门村枫树突炉头9号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积319.020㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2607 翁樟华 遂昌县垵口乡桂洋村北园 农村宅基地/住宅 土地使用权面积97.400㎡/房屋建筑面积176.750㎡
2020-09-09 2020-09-30 2020 2626 黄贤主 黄沙腰镇大熟村东坞45号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积107.300㎡/房屋建筑面积138.920㎡
2020-09-09 2020-09-30 2020 2627 王启育 遂昌县黄沙腰镇邵村村邵村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积83.510㎡/房屋建筑面积167.020㎡
2020-09-09 2020-09-30 2020 2628 刘化法 遂昌县黄沙腰镇邵村村郭村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积48.000㎡/房屋建筑面积125.850㎡
2020-09-10 2020-10-09 2020 2630 程久和 遂昌县龙洋乡龙洋村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积102.000㎡/房屋建筑面积383.640㎡
2020-09-10 2020-10-09 2020 2631 胡祖清 遂昌县柘岱口乡五星村北洋 农村宅基地/住宅 土地使用权面积140.000㎡/房屋建筑面积274.690㎡
2020-09-09 2020-09-30 2020 2623 叶普清 黄沙腰镇邵村村邵村5号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积109.330㎡/房屋建筑面积172.480㎡
2020-09-09 2020-09-30 2020 2624 徐良法 遂昌县柘岱口乡毛阳村山石6号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积120.000㎡/房屋建筑面积222.500㎡
2020-09-16 2020-10-14 2020 2685 徐建洪 妙高街道东峰村桥外小区 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积315.000㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2647 吴土贵 妙高街道七山头村吴山头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积61.000㎡/房屋建筑面积122.000㎡
2020-09-01 2020-09-23 2020 2512 雷富宝 妙高街道上江村下杭 农村宅基地/住宅 土地使用权面积110.000㎡/房屋建筑面积298.280㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2542 周巧荣 遂昌县云峰街道社后村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积315.000㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2543 毕日荣 北界镇大谷岭村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积139.500㎡/房屋建筑面积389.560㎡
2020-09-01 2020-09-23 2020 2513 周农贤 遂昌县新路湾镇蕉川一村村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积108.000㎡/房屋建筑面积216.000㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2544 程武 遂昌县湖山乡奕山村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积122.120㎡/房屋建筑面积276.170㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2547 雷水松 北界镇北界村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积92.000㎡/房屋建筑面积322.000㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2548 卜云富 遂昌县新路湾镇夹路畈村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积96.000㎡/房屋建筑面积222.360㎡
2020-09-02 2020-09-24 2020 2550 尹宝书 大柘镇黄垵村陈村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积125.200㎡/房屋建筑面积216.140㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2648 吴土瑞 遂昌县妙高街道七山头村吴山头 农村宅基地/住宅 土地使用权面积61.000㎡/房屋建筑面积122.000㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2649 张志明 遂昌县龙洋乡埠头洋村外坞自然村13号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积80.160㎡/房屋建筑面积125.840㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2652 周世林 柘岱口乡柘岱口村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积96.810㎡/房屋建筑面积280.350㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2646 高菊香,李欣荣 金竹镇农民异地转移安置小区A-52号 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积86.62㎡/房屋建筑面积320.02㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2653 李继春 金竹镇金竹村上庵路 农村宅基地/住宅 土地使用权面积158.000㎡/房屋建筑面积244.650㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2654 吴爱云 北界镇北界村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积163.000㎡/房屋建筑面积546.980㎡
2020-08-31 2020-09-22 2020 2501 邱良法 王村口镇后塘村上垟17号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积133.890㎡/房屋建筑面积239.680㎡
2020-09-11 2020-10-10 2020 2640 王丽红,吴培勋 妙高街道君子路10弄10号 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积177.00㎡/房屋建筑面积266.56㎡
2020-09-08 2020-09-29 2020 2612 潘三恒 遂昌县妙高镇三川片西源头村 住宅 74
2020-09-08 2020-09-29 2020 2611 骆营彪 妙高街道上南门村枫树突11号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积280.260㎡
2020-08-31 2020-09-22 2020 2494 梅早成 遂昌县云峰街道古亭村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积100.000㎡/房屋建筑面积300.000㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2655 杨聪梅 遂昌县云峰街道银都村毛田斗米岭81号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积178.090㎡/房屋建筑面积274.680㎡
2020-09-04 2020-09-27 2020 2579 刘建明 云峰街道兴云街227号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积105.000㎡/房屋建筑面积315.000㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2644 廖凤媛,尹高祥 石练镇爱丰小区B7-61 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积94.02㎡/房屋建筑面积206.76㎡
2020-09-14 2020-10-12 2020 2645 李旭东,朱月兰 金竹镇农民异地转移安置小区A-51 城镇住宅用地/住宅 土地使用权面积86.62㎡/房屋建筑面积322.75㎡
2020-09-16 2020-10-14 2020 2684 周昌林 妙高街道七山头村 农村宅基地/住宅 土地使用权面积90.000㎡/房屋建筑面积232.570㎡
2020-09-21 2020-10-19 2020 2763 黄邦生 柘岱口乡五星村开阳81号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积102.000㎡/房屋建筑面积248.590㎡
2020-09-09 2020-09-30 2020 2620 苏松如 云峰街道下马村184号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积101.000㎡/房屋建筑面积253.000㎡
2020-09-09 2020-09-30 2020 2621 尹连吉 垵口乡小岩村下岙18号 农村宅基地/住宅 土地使用权面积145.880㎡/房屋建筑面积286.700㎡
