关于下达2021年财政收支预算的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
2021年财政收支预算已经县第十六届人民代表大会第五次会议通过,现予以下达,请遵照执行。
2021年我县一般公共预算收入预期124048万元,比上年预计执行数增长8.5%。预计总支出529767万元,比上年预计执行数增长2.4%。其中:一般公共预算支出463767万元,上解支出25000万元,援助其他地区支出1000万元,补充预算稳定调节基金20000万元,结转下年支出20000万元。安排政府性基金收入436229万元,政府性基金支出436229万元,比上年执行数增长31.1%(其中调出资金50981万元、预计债务还本支出40000万元、结转下年支出4061万元)。安排社保基金收入131809万元,社保基金支出159941万元。安排国有资本经营预算收入500万元,国有资本经营预算支出500万元。
2021年是建党100周年和“十四五”开局之年,全县上下要认真落实各级经济工作、财政工作会议精神,高度重视,加强组织,周密部署,切实做好2021年预算执行工作。
一、改革突破争先,用好改革这个“快变量”
一是算好生态账和经济账。深化供给侧结构性改革,大力发展绿色生态产业,继续落实落细财政扶持政策,通过抓产业来提升造血能力。坚持因地制宜,积极研究探索“绿水青山就是金山银山”的转化通道和载体,坚持“一张蓝图绘到底”,将生态资源变为生态经济、富民经济。二是算好当前账和长远账。牢固树立税源导向,谋划实施税源工程,针对总部经济、建筑业、砂石料等重点项目、重点行业,在政策辅导、风险评估等方面尽早介入,会同相关部门帮助企业完善财务核算和规范纳税申报,防止税收流失,培育涵养一批可持续发展的优质税源。加快推进“一城五区”生产力布局,构建以“天工之城”为核心的创新引领机制,立足“两中心、三基地、一平台”,以最优生态、最好机制、最有含金量政策,打造新时代科创高地。深化实施人才新政,为人才提供全生命周期、全过程优质服务,建设人才蓄水池。三是算好局部账和全局账。强化“全县一盘棋”,突出“以收定支”,把有限的资金用在“刀刃”上。紧紧围绕县委县政府的重大决策部署,积极筹措和整合资金,集中财力办大事,切实做好重点领域、重点工作、重点项目保障。严格落实政府过紧日子的要求,大力压减一般性支出,用政府收入的“减法”,换取企业效益的“加法”。着力打破基数概念和支出固化格局,推进“零基预算”改革,开展浮动预算管理。将预算安排同执行、审计、绩效挂钩,严防资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等现象发生,切实做到花钱必问效、无效必问责,确保大事小事进笼子、落棋盘。
二、服务提质争先,用好服务这个“放大器”
坚持问题导向、效果导向,实施“三服务”2.0版,助力企业、群众、基层解难题、开新局。一是深入企业,对企业关心的惠企政策要谋划在先、思考在前。助力企业纾困发展,抓好“两直”资金落地,按照“稳中快进、能快则快”的原则,进一步加快资金拨付使用进度;对惠企利民政策资金,要加快政策审核与资金兑付,尽快发挥政策作用。进一步压缩办事时效,依据产业政策奖补资金兑现管理办法,加快提升政策兑现效率。持续深化国企改革,指导企业通过项目融资、流贷、信托与金融租赁等多种方式筹措资金,助推国企做足、做实融资和发债盘子。二是深入群众,对群众关心的民生实事要紧跟紧贴、靠前服务。民生是人民幸福之基、社会和谐之本。民生稳,人心就稳,社会就稳。要全面梳理项目预算,加大项目资金统筹力度,集中财力保障重点民生项目。深入分析疫情带来的新情况新问题,精准施策、分类施策,助力完成低收入农户全面小康计划任务,支持打赢精准脱贫攻坚战。全面强化稳就业举措,为多渠道促进就业创业提供资金保障。加大教育资金投入力度,切实保障好实验小学迁建、第三中学迁建、腾龙小学建设等教育资源提升项目。三是深入基层,对基层关心的发展难题要敢闯敢试、创新制胜。紧盯绿色发展、一事一议等奖补资金,乡村振兴集成改革试点等转移支付项目,精心谋划、全力向上争取。落实“六稳”“六保”任务。对基础设施建设项目资金,要全力加快推进项目建设,尽快形成实物工作量。加强乡镇财政建设,明确乡镇财政管理职责,拓宽增收渠道,让乡镇财政真正发挥“生财、聚财、理财”的作用。做好统筹区域协调资金分配工作,围绕未来乡村、数字赋能、大搬快聚、基层治理、农民增收等方面发挥更高效的作用,运用好“天工系统”机制,通过“五色灯”和“三色牌”实现项目推进,全力保障区域协调政策的实施。推进涉农资金有效整合,完善扶贫项目资金安排机制,建立部门联席会议制度,集体决策扶贫项目,破解各部门线状安排项目资金问题。
三、风险防控争先,用好风险防控这个“安全阀”
坚持底线思维,以工作的确定性应对风险的不确定性。既要有防范风险的先手,也要有应对和化解风险挑战的高招,将防火墙筑得更牢,将铁篱笆扎得更密。一是稳妥有序化解地方政府债务风险。持续深入开展防范化解地方政府隐性债务风险专项行动,夯实融资平台公司实体化、市场化转型基础;进一步推进地方政府性债务风险预警与处置系统建设,切实防控新增隐性债务风险。二是积极防范社保基金风险。及时关注社保基金运行状况,加快全面推进划转国有资本充实社保基金,切实落实社保风险准备金多渠道筹资责任。三是切实防范“三保”风险。以全过程风险闭环管理为目标,完善事前、事中、事后分类防控措施,健全“监测、预警、处置、反馈”闭环机制。定期进行“三保”工作研判分析,对收入、支出、库款水平按周进行测算,加强“三保”预算执行动态监控,并建立应急工作机制和“三保”舆情监测、研判、回应机制。
2021年收入形势更加严峻,一方面,为发挥财政系统在抓“六保”促“六稳”中的重要作用,将继续实施积极的财政政策;另一方面,国外疫情不容乐观且仍呈蔓延态势,全球贸易形势恶化以及地缘政治不确定性增加,经济社会发展风险因素增大。未来几年是我县推进“一城五区”生产力布局的关键时期,资金要素保障的任务愈加繁重,保障财政收支平衡的压力进一步加剧,财政运行将在较长时间处于“紧平衡”状态。当前形势下,全县财政工作围绕县委县政府重点工作部署,以疫情防控常态化为前提,以稳中求进为基调,着力稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险,集中财力办大事,对重点领域加大保障力度。乡镇(街道)和部门要进一步树立过紧日子的思想,严格执行县人代会通过的预算,加大资金整合力度,加快预算执行,努力做好增收节支工作,确保我县2021年当年财政收支平衡。
附件:1.遂昌县2021年一般公共预算收入预算
2.遂昌县2021年一般公共预算支出预算
3.遂昌县2021年一般公共预算支出明细
4.遂昌县2021年政府性基金收入预算
5.遂昌县2021年政府性基金支出预算
6.遂昌县2021年社保基金预算收入预算
7.遂昌县2021年社保基金预算支出预算
8.遂昌县2021年社保基金预算结余情况
9.遂昌县2021年国有资本经营收入预算
10.遂昌县2021年国有资本经营支出预算
附件1
遂昌县2021年一般公共预算收入预算
单位:万元
项 目 | 2020年预计执行数 | 2021年 预算数 | 比上年+、- |
一、一般公共预算收入 | 114325 | 124048 | 8.5% |
(一)税收收入 | 92741 | 100610 | 8.5% |
增值税 | 42598 | 43000 | 0.9% |
企业所得税 | 12315 | 14000 | 13.7% |
个人所得税 | 6924 | 8000 | 15.5% |
资源税 | 1339 | 1800 | 34.4% |
城市维护建设税 | 4575 | 4480 | -2.1% |
房产税 | 1803 | 2500 | 38.7% |
印花税 | 1145 | 1200 | 4.8% |
城镇土地使用税 | 1637 | 1400 | -14.5% |
土地增值税 | 2158 | 2500 | 15.8% |
车船税 | 934 | 980 | 4.9% |
耕地占用税 | 1471 | 2700 | 83.5% |
契税 | 15792 | 18000 | 14.0% |
环境保护税 | 50 | 50 | 0.0% |
其他税收收入 | |||
(二)非税收入 | 21584 | 23438 | 8.6% |
专项收入 | 6822 | 7070 | 3.6% |
行政事业性收费收入 | 1283 | 1300 | 1.3% |
罚没收入 | 5843 | 6800 | 16.4% |
国有资本经营收入 | -132 | -132 | 0.0% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 6891 | 7500 | 8.8% |
政府住房基金收入 | 877 | 900 | 2.6% |
二、转移性收入 | 402791 | 405719 | 0.7% |
(一)税收返还收入 | 7552 | 7552 | 0.0% |
(二)省转移支付收入 | 266582 | 265000 | -0.6% |
(三)市转移支付收入 | 3567 | 3800 | 6.5% |
(四)预计债务转贷收入 | 49000 | -100.0% | |
(五)调入资金 | 56290 | 85772 | 52.4% |
其中:从预算稳定调节基金中调入 | 17170 | 28071 | 63.5% |
从政府性基金调入 | 35920 | 50981 | 41.9% |
从国有资本经营预算调入 | 350 | 350 | 0.0% |
从其他资金调入 | 2850 | 6370 | 123.5% |
(六)使用结转资金 | 19800 | 43595 | 120.2% |
收入合计 | 517116 | 529767 | 2.4% |
附件2
遂昌县2021年一般公共预算支出预算
单位:万元
项 目 | 2020年预计执行数 | 2021年预算数 | 比上年 +、- | |||
合计 | 其 中 | |||||
上年 结转 | 上级补助预下达 | 县级 安排 | ||||
一、一般公共预算支出 | 426611 | 463767 | 43595 | 70286 | 349886 | 8.7% |
201一般公共服务支出 | 48934 | 57187 | 927 | 1581 | 54679 | 16.9% |
203国防支出 | 677 | 592 | 592 | -12.6% | ||
204公共安全支出 | 20929 | 19620 | 41 | 920 | 18659 | -6.3% |
205教育支出 | 74539 | 61489 | 455 | 875 | 60159 | -17.5% |
206科学技术支出 | 6399 | 6797 | 380 | 418 | 5999 | 6.2% |
207文化旅游体育与传媒支出 | 8910 | 11354 | 374 | 892 | 10088 | 27.4% |
208社会保障和就业支出 | 58642 | 62179 | 1268 | 12945 | 47966 | 6.0% |
210卫生健康支出 | 45045 | 48736 | 1054 | 12244 | 35438 | 8.2% |
211节能环保支出 | 11166 | 8268 | 2578 | 1258 | 4432 | -26.0% |
212城乡社区支出 | 41320 | 22749 | 1039 | 2396 | 19314 | -44.9% |
213农林水支出 | 49677 | 69835 | 13776 | 19143 | 36916 | 40.6% |
214交通运输支出 | 16811 | 19577 | 552 | 14246 | 4779 | 16.5% |
215资源勘探信息等支出 | 3625 | 5063 | 111 | 587 | 4365 | 39.7% |
216商业服务业等支出 | 1458 | 2459 | 1056 | 35 | 1368 | 68.7% |
217金融支出 | 371 | 254 | 254 | -31.5% | ||
220自然资源海洋气象等支出 | 9223 | 14144 | 3822 | 1970 | 8352 | 53.4% |
221住房保障支出 | 12181 | 13538 | 981 | 299 | 12258 | 11.1% |
222粮油物资储备支出 | 863 | 774 | 16 | 758 | -10.3% | |
224灾害防治及应急管理支出 | 4270 | 3586 | 165 | 477 | 2944 | -16.0% |
227预备费 | 8000 | 8000 | ||||
229其他支出 | 932 | 15143 | 15000 | 143 | 1524.8% | |
232债务付息支出 | 10586 | 12366 | 12366 | |||
233债务发行费用支出 | 53 | 57 | 57 | 7.5% | ||
二、上解支出 | 25000 | 25000 | ||||
三、援助其他地区支出 | 910 | 1000 | 9.9% | |||
四、补充预算稳定调节基金 | 15000 | 20000 | 33.3% | |||
五、地方政府一般债务还本支出 | 6000 | -100.0% | ||||
六、结转下年支出 | 43595 | 20000 | -54.1% | |||
支出合计 | 517116 | 529767 | 43595 | 70286 | 349886 | 2.4% |
附件3
遂昌县2021年一般公共预算支出明细
单位:万元
编码 | 科 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 其中: | 比上年+、-% | ||
上年结转 | 上级补助(预下达) | 县级安排 | |||||
合 计 | 426611 | 463767 | 43595 | 70286 | 349886 | 8.7% | |
201 | 一般公共服务支出 | 48610 | 57187 | 926 | 1582 | 54680 | 17.6% |
20101 | 人大事务 | 856 | 1283 | 1283 | 49.9% | ||
2010101 | 行政运行 | 655 | 511 | 511 | -22.0% | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 53 | 95 | 95 | 79.4% | ||
2010104 | 人大会议 | 80 | 80 | 80 | |||
2010106 | 人大监督 | 9 | 20 | 20 | 122.2% | ||
2010108 | 代表工作 | 59 | 442 | 442 | 649.0% | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 135 | 135 | ||||
20102 | 政协事务 | 725 | 685 | 685 | -5.6% | ||
2010201 | 行政运行 | 490 | 397 | 397 | -19.1% | ||
2010204 | 政协会议 | 70 | 80 | 80 | 14.3% | ||
2010205 | 委员视察 | 19 | 39 | 39 | 105.3% | ||
2010206 | 参政议政 | 30 | 30 | 30 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 116 | 139 | 139 | 19.8% | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21522 | 32079 | 32079 | 49.1% | ||
2010301 | 行政运行 | 15772 | 12370 | 12370 | -21.6% | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3207 | 1243 | 1243 | -61.3% | ||
2010303 | 机关服务 | 1941 | 3795 | 3795 | 95.5% | ||
2010308 | 信访事务 | 179 | 215 | 215 | 20.22% | ||
2010350 | 事业运行 | 279 | 299 | 299 | 7.08% | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 144 | 14157 | 14157 | 9731.1% | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1729 | 2644 | 840 | 822 | 982 | 52.9% |
2010401 | 行政运行 | 1088 | 766 | 766 | -29.6% | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 290 | 190 | 190 | -34.5% | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 351 | 1688 | 840 | 822 | 26 | 380.91% |
20105 | 统计信息事务 | 832 | 718 | 25 | 27 | 667 | -13.6% |
2010501 | 行政运行 | 359 | 288 | 288 | -19.9% | ||
2010505 | 专项统计业务 | 167 | 169 | 27 | 142 | 1.08% | |
2010507 | 专项普查活动 | 306 | 262 | 25 | 237 | -14.35% | |
20106 | 财政事务 | 2521 | 2468 | 2468 | -2.10% | ||
2010601 | 行政运行 | 1930 | 1352 | 1352 | -30.0% | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 263 | 310 | 310 | 17.7% | ||
2010604 | 预算改革业务 | 7 | 7 | 7 | |||
2010606 | 财政监察 | 32 | 65 | 65 | 103.13% | ||
2010607 | 信息化建设 | 408 | 408 | ||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 40 | 45 | 45 | 12.50% | ||
2010650 | 事业运行 | 247 | 278 | 278 | 12.6% | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2 | 4 | 4 | 92.0% | ||
20107 | 税收事务 | 2290 | 1864 | 1864 | -18.6% | ||
2010701 | 行政运行 | 2290 | 1864 | 1864 | -18.6% | ||
20108 | 审计事务 | 442 | 412 | 20 | 77 | 315 | -6.9% |
2010801 | 行政运行 | 406 | 310 | 310 | -23.6% | ||
2010804 | 审计业务 | 36 | 25 | 20 | 5 | -31.81% | |
2010805 | 审计管理 | 77 | 77 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 2403 | 2212 | 2212 | -7.95% | ||
2011101 | 行政运行 | 2137 | 1890 | 1890 | -11.56% | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 115 | 150 | 150 | 30.43% | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 63 | 45 | 45 | -28.57% | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 88 | 127 | 127 | 44.23% | ||
20113 | 商贸事务 | 2929 | 1028 | 1028 | -64.91% | ||
2011301 | 行政运行 | 637 | 408 | 408 | -36.0% | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 18 | 26 | 26 | 42.5% | ||
2011308 | 招商引资 | 194 | 221 | 221 | 13.92% | ||
2011350 | 事业运行 | 392 | 359 | 359 | -8.49% | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1688 | 15 | 15 | -99.1% | ||
20123 | 民族事务 | 614 | 343 | 160 | 183 | -44.17% | |
2012304 | 民族工作专项 | 449 | 183 | 183 | -59.29% | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 165 | 160 | 160 | -3.03% | ||
20125 | 其他港澳台侨事务 | 45 | 66 | 66 | 45.56% | ||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 45 | 66 | 66 | 45.56% | ||
20126 | 档案事务 | 549 | 498 | 15 | 483 | -9.2% | |
2012601 | 行政运行 | 372 | 313 | 313 | -15.9% | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | ||||
2012604 | 档案馆 | 177 | 171 | 15 | 156 | -3.62% | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 160 | 155 | 155 | -3.2% | ||
2012801 | 行政运行 | 104 | 81 | 81 | -22.0% | ||
2012850 | 事业运行 | 12 | 12 | ||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 56 | 62 | 62 | 10.71% | ||
20129 | 群众团体事务 | 1048 | 952 | 39 | 913 | -9.17% | |
2012901 | 行政运行 | 533 | 432 | 432 | -19.01% | ||
2012906 | 工会事务 | 20 | 20 | 20 | |||
2012950 | 事业运行 | 222 | 186 | 186 | -16.1% | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 272 | 314 | 39 | 275 | 15.5% | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 948 | 934 | 31 | 903 | -1.45% | |
2013101 | 行政运行 | 832 | 626 | 626 | -24.76% | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 116 | 308 | 31 | 277 | 165.7% | |
20132 | 组织事务 | 1420 | 1636 | 20 | 1616 | 15.19% | |
2013201 | 行政运行 | 646 | 746 | 746 | 15.5% | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 238 | 237 | 237 | -0.23% | ||
2013204 | 公务员事务 | 23 | 23 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 536 | 629 | 20 | 609 | 17.4% | |
20133 | 宣传事务 | 673 | 1025 | 1025 | 52.37% | ||
2013301 | 行政运行 | 432 | 341 | 341 | -20.96% | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 45 | 50 | 50 | 11.89% | ||
2013350 | 事业运行 | 78 | 85 | 85 | 8.54% | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 118 | 549 | 549 | 365.25% | ||
20134 | 统战事务 | 420 | 338 | 338 | -19.6% | ||
2013401 | 行政运行 | 353 | 269 | 269 | -23.8% | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 50 | 52 | 52 | 3.1% | ||
2013404 | 宗教事务 | 17 | 17 | 17 | 1.65% | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 41 | 39 | 10 | 10 | 19 | -5.6% |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 41 | 39 | 10 | 10 | 19 | -5.6% |
20138 | 市场监督管理事务 | 5399 | 3245 | 411 | 2834 | -39.90% | |
2013801 | 行政运行 | 2822 | 2255 | 2255 | -20.1% | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 74 | 1 | 1 | -99.2% | ||
2013808 | 信息化建设 | 13 | 52 | 52 | 297.69% | ||
2013810 | 质量基础 | 162 | 135 | 135 | -16.7% | ||
2013850 | 事业运行 | 277 | 197 | 197 | -29.0% | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2018 | 606 | 411 | 195 | -70.0% | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64 | 2564 | 2564 | 3906.8% | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64 | 2564 | 2564 | 3906.77% | ||
203 | 国防支出 | 677 | 592 | 592 | -12.57% | ||
20306 | 国防动员 | 413 | 322 | 322 | -21.98% | ||
2030601 | 兵役征集 | 45 | 70 | 70 | 55.56% | ||
2030603 | 人民防空 | 200 | 23 | 23 | -88.75% | ||
2030605 | 国防教育 | 12 | 12 | 12 | |||
2030607 | 民兵 | 156 | 218 | 218 | 39.56% | ||
20399 | 其他国防支出 | 264 | 270 | 270 | 2.1% | ||
2039999 | 其他国防支出 | 264 | 270 | 270 | 2.15% | ||
204 | 公共安全支出 | 20929 | 19621 | 41 | 920 | 18659 | -6.3% |
20401 | 武装警察部队 | 88 | 102 | 102 | 15.55% | ||
2040101 | 武装警察支出 | 88 | 102 | 102 | 15.55% | ||
20402 | 公安 | 14404 | 14619 | 7 | 920 | 13693 | 1.5% |
2040201 | 行政运行 | 11070 | 9539 | 9539 | -13.8% | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 769 | 24 | 24 | -96.9% | ||
2040220 | 执法办案 | 442 | 1114 | 920 | 194 | 152.0% | |
2040299 | 其他公安支出 | 2112 | 3942 | 7 | 3936 | 86.65% | |
20404 | 检察 | 1666 | 1247 | 1247 | -25.13% | ||
2040401 | 行政运行 | 1305 | 1120 | 1120 | -14.17% | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 311 | 87 | 87 | -71.93% | ||
2040410 | 检察监督 | 40 | 40 | 40 | |||
20405 | 法院 | 3376 | 2548 | 35 | 2513 | -24.52% | |
2040501 | 行政运行 | 2710 | 2336 | 2336 | -13.80% | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 658 | 204 | 35 | 169 | -68.97% | |
2040599 | 其他法院支出 | 8 | 8 | 8 | |||
20406 | 司法 | 1395 | 1104 | 1104 | -20.87% | ||
2040601 | 行政运行 | 1056 | 872 | 872 | -17.42% | ||
2040604 | 基层司法业务 | 140 | 137 | 137 | -2.50% | ||
2040605 | 普法宣传 | 26 | 25 | 25 | -3.85% | ||
2040607 | 公共法律服务 | 98 | 26 | 26 | -73.5% | ||
2040610 | 社区矫正 | 22 | 22 | 22 | -1.82% | ||
2040650 | 事业运行 | 13 | 13 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | 35 | 10 | 10 | -71.43% | ||
205 | 教育支出 | 74539 | 61490 | 455 | 875 | 60159 | -17.51% |
20501 | 教育管理事务 | 1066 | 1091 | 1091 | 2.39% | ||
2050101 | 行政运行 | 492 | 192 | 192 | -61.07% | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 92 | 80 | 80 | -13.26% | ||
2050103 | 机关服务 | 23 | 23 | 23 | -1.22% | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 459 | 797 | 797 | 73.72% | ||
20502 | 普通教育 | 59253 | 51424 | 267 | 51157 | -13.21% | |
2050201 | 学前教育 | 4349 | 4001 | 4001 | -8.00% | ||
2050202 | 小学教育 | 23850 | 22681 | 22681 | -4.90% | ||
2050203 | 初中教育 | 20949 | 9075 | 9075 | -56.68% | ||
2050204 | 高中教育 | 7102 | 6123 | 6123 | -13.78% | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3003 | 9544 | 267 | 9277 | 217.81% | |
20503 | 职业教育 | 4123 | 3210 | 4 | 90 | 3116 | -22.15% |
2050302 | 中等职业教育 | 4077 | 3120 | 4 | 3116 | -23.48% | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 46 | 90 | 90 | 95.7% | ||
20504 | 成人教育 | 5 | 5 | 5 | -10.0% | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 5 | 5 | 5 | -10.0% | ||
20505 | 广播电视教育 | 697 | 601 | 601 | -13.7% | ||
2050501 | 广播电视学校 | 697 | 601 | 601 | -13.7% | ||
20507 | 特殊教育 | 22 | 38 | 8 | 30 | 72.27% | |
2050701 | 特殊学校教育 | 3 | 3 | ||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 22 | 35 | 8 | 27 | 57.7% | |
20508 | 进修及培训 | 241 | 1794 | 1794 | 644.41% | ||
2050801 | 教师进修 | 211 | 242 | 242 | 14.7% | ||
2050802 | 干部教育 | 12 | 12 | 12 | |||
2050803 | 培训支出 | 18 | 40 | 40 | 122.22% | ||
2050899 | 其他进修及培训 | 1500 | 1500 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 543 | 858 | 149 | 708 | 57.98% | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 543 | 858 | 149 | 708 | 57.98% | |
20599 | 其他教育支出 | 8589 | 2469 | 27 | 785 | 1656 | -71.25% |
2059999 | 其他教育支出 | 8589 | 2469 | 27 | 785 | 1656 | -71.25% |
206 | 科学技术支出 | 6399 | 6797 | 380 | 418 | 5999 | 6.22% |
20601 | 科学技术管理事务 | 314 | 259 | 18 | 241 | -17.5% | |
2060101 | 行政运行 | 283 | 207 | 207 | -26.84% | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 31 | 52 | 18 | 34 | 67.6% | |
20604 | 技术研究与开发 | 4571 | 1704 | 170 | 415 | 1119 | -62.7% |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4571 | 1704 | 170 | 415 | 1119 | -62.7% |
20606 | 社会科学 | 3 | 3 | ||||
2060602 | 社会科学研究 | 3 | 3 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 269 | 254 | 254 | -5.65% | ||
2060701 | 机构运行 | 197 | 161 | 161 | -18.37% | ||
2060702 | 科普活动 | 72 | 75 | 75 | 4.17% | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 18 | 18 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1245 | 4577 | 192 | 4385 | 267.6% | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1245 | 4577 | 192 | 4385 | 267.63% | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8910 | 11354 | 374 | 892 | 10088 | 27.4% |
20701 | 文化和旅游 | 4586 | 5710 | 50 | 5660 | 24.5% | |
2070101 | 行政运行 | 951 | 704 | 704 | -25.9% | ||
2070104 | 图书馆 | 258 | 225 | 225 | -12.62% | ||
2070108 | 文化活动 | 22 | 2 | 2 | -90.91% | ||
2070109 | 群众文化 | 741 | 612 | 612 | -17.40% | ||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 100 | 100 | 100 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 85 | 30 | 30 | -64.71% | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 83 | 13 | 13 | -84.40% | ||
2070113 | 旅游宣传 | 162 | 200 | 200 | 23.46% | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2159 | 3823 | 50 | 3773 | 77.09% | |
20702 | 文物 | 202 | 655 | 17 | 638 | 224.25% | |
2070204 | 文物保护 | 64 | 575 | 575 | 798.6% | ||
2070205 | 博物馆 | 17 | 17 | 17 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 75 | 63 | 63 | -16.15% | ||
20703 | 体育 | 352 | 393 | 17 | 376 | 11.6% | |
2070307 | 体育场馆 | 60 | 57 | 17 | 40 | -5.00% | |
2070308 | 群众体育 | 130 | 7 | 7 | -94.62% | ||
2070399 | 其他体育支出 | 162 | 329 | 329 | 102.9% | ||
20706 | 新闻出版电影 | 178 | 169 | 169 | -4.8% | ||
2070605 | 出版发行 | 91 | 113 | 113 | 24.2% | ||
2070606 | 版权管理 | 56 | 56 | ||||
20708 | 广播电视 | 2253 | 2002 | 23 | 231 | 1748 | -11.2% |
2070808 | 广播电视事务 | 1915 | 1722 | 1722 | -10.07% | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 338 | 280 | 23 | 231 | 26 | -17.29% |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1339 | 2425 | 301 | 627 | 1497 | 81.10% |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 176 | 200 | 200 | 13.64% | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1075 | 2225 | 301 | 627 | 1297 | 106.97% |
208 | 社会保障和就业支出 | 58966 | 62179 | 1268 | 12945 | 47966 | 5.4% |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1187 | 1620 | 65 | 100 | 1455 | 36.46% |
2080101 | 行政运行 | 469 | 469 | ||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 11 | 5 | 5 | -52.3% | ||
2080106 | 就业管理事务 | 173 | 191 | 191 | 10.7% | ||
2080108 | 信息化建设 | 38 | 10 | 10 | -73.03% | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 549 | 606 | 606 | 10.37% | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 416 | 337 | 65 | 100 | 172 | -18.9% |
20802 | 民政管理事务 | 754 | 669 | 124 | 21 | 524 | -11.27% |
2080201 | 行政运行 | 440 | 283 | 283 | -35.74% | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 9 | 40 | 40 | 338.9% | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 11 | 11 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 286 | 336 | 124 | 21 | 191 | 17.40% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16017 | 15904 | 15904 | -0.7% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7917 | 8049 | 8049 | 1.67% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3890 | 4024 | 4024 | 3.5% | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4209 | 3831 | 3831 | -9.0% | ||
20807 | 就业补助 | 503 | 750 | 426 | 324 | 49.14% | |
2080704 | 社会保险补贴 | 92 | 30 | 30 | -67.39% | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 42 | 100 | 100 | 138.10% | ||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 8 | 8 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 64 | 612 | 426 | 186 | 856.70% | |
20808 | 抚恤 | 1797 | 2548 | 999 | 1548 | 41.76% | |
2080802 | 伤残抚恤 | 287 | 125 | 125 | -56.4% | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 504 | 718 | 683 | 35 | 42.55% | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 12 | 20 | 20 | 66.67% | ||
2080805 | 义务兵优待 | 566 | 643 | 643 | 13.59% | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 376 | 725 | 725 | 92.79% | ||
