关于印发《遂昌县重点生态功能区污染物排放控制方案》的通知
目 录
1 总体要求 2
1.1 工作由来 2
1.2 指导思想 2
1.3 基本原则 2
1.4 编制依据 3
1.5 目标任务 4
2 遂昌县实施地方污染物排放标准的主要内容 5
2.1 遂昌县水源涵养型国家重点生态功能区涉及产业概况 5
2.1.1 产业分布情况 5
2.1.2 所涉产业的现行国家和省市污染物排放标准 6
2.1.3 遂昌县水环境质量现状 15
2.1.4 遂昌县空气环境质量现状 15
2.2 遂昌县地方污染物排放标准确定 16
2.2.1 重点生态功能区的建设要求 16
2.2.2 管控行业及管控内容的筛选 16
2.2.3 主要污染物排放管控内容 17
2.3 与现行有效标准的协调性 19
2.4 标准的可达性分析 21
3 落实排放标准的保障措施 24
2020年9月23日,浙江省发改委发布了《关于印发浙江省国家重点生态功能区产业准入负面清单的通知》(以下简称《负面清单》),自2020年11月1日起施行,根据《负面清单》,遂昌县属于水源涵养型国家重点生态功能区。涉及国民经济6个门类32大类65中类105小类。其中,限制类涉及国民经济6个门类30大类57中类97小类,禁止类涉及国民经济2个门类5大类7中类8小类。
根据水源涵养型国家重点生态功能区建设要求,于负面清单施行之日起三个月内制定颁布严于国家、省市标准的地方污染物排放要求,为此由丽水市生态环境局遂昌分局牵头编制本方案。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面按照党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展的要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,着力提升水源涵养功能,着力强化生态环境支撑,着力构建绿色产业体系,加快建设水源涵养功能区和生态环境支撑区,保障水资源和生态环境安全,努力实现生态兴县、生态强县。
统筹规划,生态兴县。注重重点生态功能区建设的整体性、系统性、协同性,加强顶层设计,强化规划指引。坚持生态建设与经济发展相统一,服务经济与改善民生相协调,筑牢生态安全屏障,增强高质量发展动力活力。
综合施策,依法治理。坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,综合运用经济、法律、行政等手段,打好“组合拳”。尊重群众意愿,强化法治保障,依法依规推进重点生态功能区建设。
生态优先,有序推进。强化生态优先意识,以提升水源涵养功能、强化生态环境支撑能力为重点,聚焦社会关注、群众关心的突出环境问题,积极创造条件,精准施策,集中发力,有序有效推进,建设天蓝地绿水清的生态环境。
以人为本,绿色发展。坚持以水定人、以水定地、以水定产,坚持生态为民、生态利民,优化空间格局、产业结构、生活方式,大力推进生态产业化和产业生态化,实现人与自然和谐共生、社会经济发展与生态环境保护互促并进。
改革创新,先行先试。深入实施创新驱动发展战略,用改革的方法、创新的思维健全体制机制,促进生态环境和经济社会融合发展,强化政策支撑保障,为可持续发展注入强大动力和活力。
(1)《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002),国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局,2002-04-28发布,2002-06-01施行;
(2)《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008),环境保护部、国家质量监督检验检疫总局,2008-07-25发布,2008-08-01施行;
(3)《关于进一步加强钱塘江流域涉水类重点污染源环境监管工作的意见》(浙环函〔2014〕337号),浙江省环保厅,2014-08-15发布,2014-09-15施行;
(4)《关于印发<关于推进城镇污水处理厂清洁排放标准技术改造的指导意见》(浙环函〔2018〕296号),浙江省环境保护厅,浙江省住房和城乡建设厅,2018-07-27发布,2018-07-27施行;
(5)《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018),浙江省人民政府,2018-12-17发布,2019-01-01施行;
(6)《关于印发浙江省国家重点生态功能区产业准入负面清单的通知》(浙发改规划〔2020〕316号),浙江省发展和改革委员会,2020-09-23发布,2020-11-01施行。
水源涵养功能逐渐提升,生态环境质量较大改善。出境断面水质稳定达到功能区要求。生态保护机制进一步健全,高质量绿色发展体系基本形成,节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式以及生态保护机制全面形成。
根据《浙江省遂昌县经济统计资料(2020年)》,遂昌县内涉及的产业种类和工业总产值情况见表2-1。根据此表可知,遂昌县境内工业总产值前三位分别为黑色金属冶炼和压延加工业,金属制品业,电力、热力生产和供应业。
表21遂昌县内涉及的产业种类和工业总产值
项目内容 | 工业总产值(当年价) | 占比(%) |
总计 | 1691518 | |
B10非金属矿采选业 | 52055 | 3.08 |
C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4471 | 0.26 |
C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9207 | 0.54 |
C21家具制造业 | 7527 | 0.44 |
C22造纸和纸制品业 | 6304 | 0.37 |
C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 28414 | 1.68 |
C26化学原料和化学制品制造业 | 49446 | 2.92 |
C27医药制造业 | 22148 | 1.31 |
C30非金属矿物制品业 | 49502 | 2.93 |
C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 825448 | 48.80 |
C32有色金属冶炼和压延加工业 | 118926 | 7.03 |
C33金属制品业 | 294330 | 17.40 |
C34通用设备制造业 | 26989 | 1.60 |
专用设备制造业 | 13410 | 0.79 |
汽车制造业 | 10139 | 0.60 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2640 | 0.16 |
电气机械和器材制造业 | 24826 | 1.47 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 52099 | 3.08 |
其他制造业 | 2452 | 0.14 |
D44电力、热力生产和供应业 | 73693 | 4.36 |
D44燃气生产和供应业 | 17493 | 1.03 |
图2-1 遂昌县内涉及的产业种类和工业总产值
根据遂昌县水源涵养型国家重点生态功能区所涉及的国民经济6个门类32大类,经梳理国家和省市污染物排放标准体系,各产业大致适用的污染物排放标准情况见表22。
序号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 产业存在状况 | 基本适用国家和省市标准 |
1 | A农、林、牧、渔业 | 01农业 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
2 | 02林业 | 022造林和更新 | 0220造林和更新 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
3 | 024木材和竹材采运 | 0241木材采运 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
4 | 02林业 | 024木材和竹材采运 | 0242竹材采运 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
5 | 03畜牧业 | 031牲畜饲养 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) 畜禽养殖业污染排放标准(GB 18596-2001) | ||
6 | 032家禽饲养 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 农田灌溉水质标准(GB 5084-2021) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 畜禽养殖业污染排放标准(GB 18596-2001) 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | |||
7 | 04渔业 | 041水产养殖 | 0412内陆养殖 | 现有一般产业 | 渔业水质标准(GB 11607-89) 水产养殖废水排放要求(DB 33/453-2006) | |
8 | B采矿业 | 06煤炭开采和洗选业 | 062褐煤开采洗选 | 0620褐煤开采洗选 | 现有一般产业 | 煤炭工业污染物排放标准(GB 20426-2006) |
9 | 09有色金属采选业 | 092贵金属矿采选 | 0921金矿采选 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
10 | 0922银矿采选 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
11 | 093稀有稀土金属矿采选 | 0931钨钼矿采选 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
12 | 10非金属矿采选业 | 101土砂石开采 | 1012建筑装饰用石开采 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
13 | 10非金属矿采选业 | 101土砂石开采 | 1013耐火土石开采 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
14 | 10非金属矿采选业 | 101土砂石开采 | 1019粘土及其他土砂石开采 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
15 | 10非金属矿采选业 | 102化学矿开采 | 1020化学矿开采 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
16 | 109石棉及其他非金属矿采选 | 1099其他未列明非金属矿采选 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
17 | 12其他采矿业 | 120其他采矿业 | 1200其他采矿业 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
18 | C制造业 | 13农副食品加工业 | 135屠宰及肉类加工 | 1351牲畜屠宰 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) |
19 | 1353肉制品及副产品加工 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | |||
20 | 15酒、饮料和精制茶制造业 | 151酒的制造 | 1512白酒制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | |
21 | 1514黄酒制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | |||
22 | 17纺织业 | 171棉纺织及印染精加工 | 1712棉织造加工 | 现有一般产业 | 纺织染整工业水污染物排放标准及修改单(GB4287-2012) 纺织染整工业污染物排放标准》 (DB 33/962-2015) 锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014) | |
23 | 172毛纺织及印染整精加工 | 1721毛条和毛纱线加工 | 现有一般产业 | 纺织染整工业水污染物排放标准及修改单 (GB 4287-2012) 纺织染整工业污染物排放标准》 (DB 33/962-2015) 锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014) | ||
24 | 19皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业 | 191皮革鞣制加工 | 1910皮革鞣制加工 | 现有一般产业 | 皮革制品与制鞋工业大气污染物排放标准(征求意见稿) 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
25 | 192皮革制造 | 1921 皮革服装制作 | 现有一般产业 | 皮革制品与制鞋工业大气污染物排放标准(征求意见稿) 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
26 | 195制鞋业 | 1952皮鞋制造 | 现有一般产业 | 制鞋工业大气污染物排放标准 (DB 33/2046-2017) 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) | ||
27 | 20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 202人造板制造 | 2021胶合板制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 挥发性有机物无组织排放控制标准 (GB 37822-2019) | |
28 | 2022纤维板制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
29 | 21家具制造业 | 211木质家具制造 | 2110木质家具制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业涂装工序大气污染物排放标准 (DB 33/2146-2018) | |
30 | 212竹、藤家具制造 | 2120竹、藤家具制造 | 现有一般产业 | 水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业涂装工序大气污染物排放标准 (DB 33/2146-2018) | ||
31 | 22造纸和纸制品业 | 221纸浆制造 | 2211木竹浆制造 | 现有主导产业 | 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB 3544-2008) | |
32 | 2212非木竹浆制造 | 现有主导产业 | 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB 3544-2008) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
33 | 222造纸 | 2221机制纸及纸板制造 | 现有主导产业 | 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB 3544-2008) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014) | ||
34 | 2223加工纸制造 | 现有主导产业 | 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB 3544-2008) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
35 | 223纸制品制造 | 2231纸和纸板容器制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
36 | 2239其他纸制品制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
37 | 24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 243工艺美术及礼仪用品制造 | 2431雕塑工艺品制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
38 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 251精炼石油产品制造 | 2511原油加工及石油制品制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 石油炼制工业污染物排放标准 (GB 31570-2015) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | |
39 | 252煤炭加工 | 2521炼焦 | 现有一般产业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB 16171-2012) | ||
40 | 26化学原料和化学制品制造业 | 261基础化学原料制造 | 2614有机化学原料制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
41 | 2619其他基础化学原料制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
42 | 2625有机肥料及微生物肥料制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 磷肥工业水污染物排放标准及修改单 (GB 15580-2011) | |||
43 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 2641涂料制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 (GB 37824-2019) | ||
44 | 265合成材料制造 | 2651 初级形态塑料及合成树脂制造 | 现有一般产业 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015) | ||
45 | 266专用化学产品制造 | 2661化学试剂和助剂制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 无机化学工业污染物排放标准及修改单(GB31573-2015) | ||
46 | 2662专项化学用品制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 无机化学工业污染物排放标准及修改单(GB31573-2015) | |||
47 | 2663林产化学产品制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 无机化学工业污染物排放标准及修改单 (GB 31573-2015) | |||
48 | 2669其他专用化学产品制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 无机化学工业污染物排放标准及修改单 (GB 31573-2015) | |||
49 | 267炸药、火工及焰火产品制造 | 2671炸药及火工产品制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 兵器工业水污染物排放标准火炸药 (GB 14470.1-2002) | ||
50 | 268日用化学产品制造 | 2681肥皂及洗涤剂制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 无机化学工业污染物排放标准及修改单 (GB 31573-2015) | ||
51 | 27医药制造业 | 271化学药品原料药制造 | 2710化学药品原料药制造 | 现有一般产业 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准 (GB 21904-2008) 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 (DB 33/2015-2016) 锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014) | |
52 | 276生物药品制品制造 | 2761生物药品制造 | 现有一般产业 | 生物制药工业污染物排放标准(DB 33/923-2014) 锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014) | ||
53 | 2762基因工程药物和疫苗制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
54 | 277卫生材料及医药用品制造 | 2770卫生材料及医药用品制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
55 | 28化学纤维制造业 | 281纤维素纤维原料及纤维制造 | 2812人造纤维(纤维素纤维)制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015) 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) 化学纤维工业大气污染物排放标准(浙江省征求意见稿) | |
56 | 29橡胶和塑料制品业 | 291橡胶制品业 | 2913橡胶零件制造 | 现有一般产业 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632-2011) | |
57 | 2914再生橡胶制造 | 现有一般产业 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632-2011) | |||
58 | 2919其他橡胶制品制造 | 现有一般产业 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632-2011) | |||
59 | 292塑料制品业 | 2921塑料薄膜制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)
| ||
60 | 2922塑料板、管、型材制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)
| |||
61 | 2926塑料包装箱及容器制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015) | |||
62 | 2927日用塑料制品制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015) | |||
63 | 30非金属矿物制品业 | 302石膏、水泥制品及类似制品制造 | 3021水泥制品制造 | 现有一般产业 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
64 | 303砖瓦、石材等建筑材料制造 | 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 现有一般产业 | 砖瓦工业大气污染物排放标准及修改单 (GB 29620-2013) 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
65 | 3032建筑用石加工 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996
| |||
66 | 3033防水建筑材料制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
67 | 3039其他建筑材料制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
68 | 307陶瓷制品制造 | 3071建筑陶瓷制品制造 | 现有一般产业 | 陶瓷工业污染物排放标准及修改单 (GB 25464-2010) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | ||
69 | 309石墨及其他非金属矿物制品制造 | 3099其他非金属矿物制品制造 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | ||
70 | 3130钢压延加工 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 轧钢工业大气污染物排放标准及修改单 (GB 28665-2012) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | |||
71 | 324有色金属合金制造 | 3240有色金属合金制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
72 | 322贵金属冶炼 | 3221金冶炼 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996 | ||
73 | 325有色金属压延加工 | 3251铜压延加工 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | ||
74 | 3253贵金属压延加工 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | |||
75 | 33金属制品业 | 331结构性金属制品制造 | 3311金属结构制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
76 | 3312金属门窗制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
77 | 332金属工具制造 | 3323农用及园林用金属工具制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
78 | 3329其他金属工具制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
79 | 334金属丝绳及其制品制造 | 3340金属丝绳及其制品制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
80 | 335建筑、安全用金属制品制造 | 3351建筑、家具用金属配件制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 | ||
81 | 3352建筑装饰及水暖管道零件制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
82 | 336金属表面处理及热处理加工 | 3360金属表面处理及热处理加工 | 现有主导产业 | 电镀污染物排放标准(GB 21900-2008) 电镀水污染物排放标准(DB 33/2260-2020) 电镀污泥处理处置分类(GB/T 38066-2019) 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | ||
83 | 337搪瓷制品制造 | 3373搪瓷卫生洁具制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | ||
84 | 338金属制日用品制造 | 3382金属制餐具和器皿制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
| ||
85 | 3389其他金属制日用品制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
86 | 339铸造及其他金属制品制造 | 3391黑色金属铸造 | 现有主导产业 | 铸造行业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | ||
87 | 3393锻件及粉末冶金制品制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | |||
88 | 3399其他未列明金属制品制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996 ) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | |||
89 | 34通用设备制造业
| 342金属加工机械制造 | 3421金属切削机床制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
90 | 3423铸造机械制造 | 现有主导产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
91 | 38电气机械及器材制造业 | 384电池制造 | 3841锂离子电池制造 | 现有一般产业 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | |
92 | 3842镍氢电池制造 | 现有一般产业 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | |||
93 | 3843铅蓄电池制造 | 现有一般产业 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | |||
94 | 3844锌锰电池制造 | 现有一般产业 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | |||
95 | 3849其他电池制造 | 现有一般产业 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | |||
96 | 42废弃资源综合利用业 | 421 金属废料和碎屑加工处理 | 4210 金属废料和碎屑加工处理 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |
97 | 422非金属废料和碎屑加工处理 | 4220非金属废料和碎屑加工处理 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | ||
98 | D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44电力、热力生产和供应业 | 441电力生产 | 4413水力发电 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) |
99 | 4415风力发电 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
100 | 4416太阳能发电 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | |||
101 | 4419其他电力生产 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) | |||
102 | K房地产业 | 70房地产业 | 701房地产开发经营 | 7010房地产开发经营 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) |
103 | N水利、环境和公共设施管理业 | 78公共设施管理业 | 786游览景区管理 | 7861名胜风景区管理 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 饮食业油烟排放标准(试行)(GB 18483-2001) |
104 | 7862森林公园管理 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 饮食业油烟排放标准(试行)(GB 18483-2001) | |||
105 | 7869其他游览景区管理 | 现有一般产业 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996) 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) 饮食业油烟排放标准(试行)(GB 18483-2001) |
根据《遂昌县环境质量公报》(2020年),遂昌县为钱塘江、瓯江两江之源,境内均为出境水,无入境水,主要有:与衢州市交接的乌溪江龙鼻头断面、与龙游县交接的灵山港北界断面和与松阳县交接的松荫溪大石断面。全年三个交接断面水质总体保持良好稳定,均符合功能区要求,龙鼻头断面为I类水,北界断面II类水,大石断面为II类水。根据省生态环境监测中心统计,2020年遂昌县交接断面水质占比中,I类水占比31.8%,II类水占比64.2%,III类水占比3.5%,与上年相比,I类水增比0.4%,II类水增比2.2%。2020年浙江省交接断面水质考核为优秀,遂昌交接断面连续8年考核优秀。
2020年遂昌县全年空气自动站共获得有效数据天数为366天,县城空气环境质量状况良好,二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度及一氧化碳(CO)第95百分数浓度、臭氧(O3)最大八小时平均第90百分位数浓度分别为7ug/m3、13ug/m3、31ug/m3、21ug/m3、1.0mg/m3、118ug/m3,PM2.5年均浓度较上年相比下降8.7%。全年空气质量指数(AQI)处于Ⅰ、Ⅱ级,符合功能区要求的有366天,优良率达100%。其中空气质量指数Ⅰ级(优)的250天,占总监测天数68.3%,与上年相比,增比10.7%;Ⅱ级(良好)为116天,占总监测天数的31.7%。影响环境空气质量的主要污染物为臭氧和PM2.5。
