关于拨付2021年上半年居家养老服务照料中心运行补助资金的通知
有关乡镇(街道):
经运行单位申请,乡镇(街道)初评、第三方核查评估、班子集体研究,决定下拨你乡镇(街道)2021年上半年居家养老服务照料中心运行补助资金﹍﹍元。请专款专用,按规使用,推进城乡社区居家养老服务照料中心正常运行。
附件:2021年上半年居家养老服务照料中心运行补助资金分配表
2021年上半年居家养老服务照料中心运行补助资金分配表
序号 | 乡镇(街道) | 照料中心名称 | 结论 | 开门费用(元) | 助餐费用(元) | 合计(元) |
1 | 柘岱口乡 | 柘岱口村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
2 | 柘岱口乡 | 际下村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
3 | 柘岱口乡 | 五星村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
4 | 柘岱口乡 | 毛阳村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
5 | 云峰街道 | 马头村 | 开门服务 | 1666 | 0 | 1666 |
6 | 云峰街道 | 范村徐岙 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
7 | 云峰街道 | 银都村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
8 | 云峰街道 | 下马村 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
9 | 云峰街道 | 社后村 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
10 | 云峰街道 | 湖边村 | 开门服务 | 2500 | 0 | 2500 |
11 | 云峰街道 | 范村村 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
12 | 云峰街道 | 东姑村 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
13 | 云峰街道 | 连头村 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
14 | 应村乡 | 应村村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
15 | 应村乡 | 天师坛 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
16 | 应村乡 | 竹溪村 | 开门助餐 | 3333 | 6666 | 9999 |
17 | 应村乡 | 西山头村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
18 | 应村乡 | 定溪村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
19 | 应村乡 | 东源村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
20 | 应村乡 | 高山村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
21 | 应村乡 | 双里村 | 助餐服务 | 0 | 6666 | 6666 |
22 | 应村乡 | 高棠村 | 助餐服务 | 0 | 6666 | 6666 |
23 | 新路湾镇 | 官溪村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
24 | 新路湾镇 | 远路口村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
25 | 新路湾镇 | 新溪村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
26 | 新路湾镇 | 胡家村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
27 | 新路湾镇 | 蕉川村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
28 | 新路湾镇 | 新双溪村 | 开门助餐 | 2500 | 5000 | 7500 |
29 | 新路湾镇 | 社杨村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
30 | 新路湾镇 | 大马埠村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
31 | 新路湾镇 | 新路湾村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
32 | 新路湾镇 | 三井村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
33 | 新路湾镇 | 夹路畈村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
34 | 新路湾镇 | 小马埠村 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
35 | 新路湾镇 | 馒头山 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
36 | 西畈乡 | 独坑村 | 开门助餐 | 4166 | 8333 | 12499 |
37 | 西畈乡 | 上西坑村 | 开门服务 | 5000 | 10000 | 15000 |
38 | 西畈乡 | 渡坑村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
39 | 西畈乡 | 渡口村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
40 | 西畈乡 | 湖岱口村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
41 | 西畈乡 | 西畈村官坑 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
42 | 王村口 | 山前村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
43 | 王村口 | 钟根村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
44 | 王村口 | 吴处村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
45 | 王村口 | 山枣坪村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
46 | 王村口 | 官塘村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
47 | 王村口 | 对正村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
48 | 王村口 | 尹坞村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
49 | 王村口 | 桥西村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
50 | 王村口 | 弓桥头村 | 开门助餐 | 1666 | 3333 | 4999 |
51 | 王村口 | 石笋头村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
52 | 石练镇 | 宏象村 | 开门助餐 | 5000 | 6666 | 11666 |
53 | 石练镇 | 竹溪新村 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
54 | 石练镇 | 石练村 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
55 | 石练镇 | 金练兴村 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
56 | 石练镇 | 黄皮村 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
57 | 石练镇 | 大茂坑村 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
58 | 石练镇 | 景新村 | 开门服务 | 2500 | 0 | 2500 |
59 | 石练镇 | 淤溪村 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
60 | 三仁乡 | 小忠村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
61 | 三仁乡 | 沙口村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
62 | 三仁乡 | 排前村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
63 | 三仁乡 | 好川村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
64 | 三仁乡 | 大觉村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
65 | 三仁乡 | 坑口村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
66 | 三仁乡 | 项村 | 开门助餐 | 5000 | 0 | 5000 |
67 | 三仁乡 | 高碧街村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
68 | 妙高街道 | 古院村 | 助餐服务 | 0 | 10000 | 10000 |
69 | 妙高街道 | 叶坦社区 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
70 | 妙高街道 | 北街村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
71 | 妙高街道 | 余家村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
72 | 妙高街道 | 含晖村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
73 | 妙高街道 | 黄庄村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
74 | 妙高街道 | 西街村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
75 | 妙高街道 | 上江村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
76 | 妙高街道 | 苍畈村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
77 | 妙高街道 | 城中社区 | 开门助餐 | 3333 | 10000 | 13333 |
78 | 妙高街道 | 城西社区 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
79 | 妙高街道 | 城北社区 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
80 | 妙高街道 | 城东社区 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
81 | 妙高街道 | 金岸村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
82 | 妙高街道 | 龙潭村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
83 | 妙高街道 | 前山社区 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
84 | 妙高街道 | 东峰村 | 开门服务 | 3333 | 0 | 3333 |
85 | 妙高街道 | 腾龙社区 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
86 | 龙洋乡 | 龙洋村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
87 | 龙洋乡 | 西滩村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
88 | 龙洋乡 | 凉潭口村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
89 | 龙洋乡 | 黄赤村 | 开门助餐 | 5000 | 8333 | 13333 |
90 | 龙洋乡 | 埠头洋村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
91 | 龙洋乡 | 九龙口村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
92 | 濂竹乡 | 柘坑村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
93 | 濂竹乡 | 大竹小岱村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
94 | 濂竹乡 | 千义坑村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
95 | 濂竹乡 | 黄坛村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
96 | 濂竹乡 | 横坑村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
97 | 濂竹乡 | 治岭头村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
98 | 濂竹乡 | 刘坑村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
99 | 金竹镇 | 岭内村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
100 | 金竹镇 | 梭溪塘岭村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
101 | 金竹镇 | 早坞村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
102 | 金竹镇 | 叶村村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
103 | 金竹镇 | 龙溪村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
104 | 金竹镇 | 兰蓬村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
105 | 金竹镇 | 金竹村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
106 | 金竹镇 | 交塘村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
107 | 金竹镇 | 茶竹岭村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
108 | 金竹镇 | 百胜村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
109 | 金竹镇 | 王川村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
110 | 金竹镇 | 古楼村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
111 | 金竹镇 | 夏东村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
112 | 金竹镇 | 王村村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
113 | 金竹镇 | 龙溪安山村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
114 | 焦滩乡 | 前山村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
115 | 焦滩乡 | 焦石娄村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
116 | 焦滩乡 | 大路沿村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
117 | 焦滩乡 | 蔡口村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
118 | 焦滩乡 | 独山村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
119 | 黄沙腰镇 | 黄沙腰村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
120 | 黄沙腰镇 | 大熟村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
121 | 湖山乡 | 奕山村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
122 | 湖山乡 | 姚岭村 | 开门服务 | 4166 | 0 | 4166 |
123 | 湖山乡 | 珠村畈 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
124 | 湖山乡 | 红星坪 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
125 | 湖山乡 | 湖方村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
126 | 高坪乡 | 石坪村 | 开门助餐 | 5000 | 5000 | 10000 |
127 | 高坪乡 | 高坪新村 | 开门助餐 | 5000 | 5000 | 10000 |
128 | 高坪乡 | 茶树坪村 | 开门助餐 | 5000 | 5000 | 10000 |
129 | 大柘镇 | 永安村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
130 | 大柘镇 | 梭溪桥村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
131 | 大柘镇 | 新旦村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
132 | 大柘镇 | 双溪新村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
133 | 大柘镇 | 黄安村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
134 | 大柘镇 | 柘溪下村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
135 | 大柘镇 | 柘溪上村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
136 | 大柘镇 | 后垄村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
137 | 大柘镇 | 大田村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
138 | 大柘镇 | 华洋村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
139 | 大柘镇 | 北山村 | 开门助餐 | 2500 | 5000 | 7500 |
140 | 蔡源乡 | 双溪村 | 助餐服务 | 0 | 6666 | 6666 |
141 | 蔡源乡 | 大柯村 | 开门助餐 | 5000 | 6666 | 11666 |
142 | 蔡源乡 | 蔡和村 | 开门助餐 | 5000 | 6666 | 11666 |
143 | 蔡源乡 | 永兴村 | 开门助餐 | 5000 | 6666 | 11666 |
144 | 北界镇 | 周村村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
145 | 北界镇 | 白水村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
146 | 北界镇 | 小观塘 | 开门助餐 | 5000 | 0 | 5000 |
147 | 北界镇 | 石玄头背 | 开门助餐 | 5000 | 0 | 5000 |
148 | 北界镇 | 王宅桥村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
149 | 北界镇 | 登埠村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
150 | 北界镇 | 淤弓村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
151 | 北界镇 | 大谷岭村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
152 | 北界镇 | 王坞村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
153 | 北界镇 | 北界村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
154 | 垵口乡 | 桂洋村 | 开门助餐 | 5000 | 10000 | 15000 |
155 | 垵口乡 | 根竹口村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
156 | 垵口乡 | 葛程村坝头 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
157 | 垵口乡 | 大山村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
158 | 垵口乡 | 石仓村 | 开门服务 | 5000 | 0 | 5000 |
合计 | 729989 | 968327 | 1698316 |
遂昌县民政局
2021年8月9日