2021年度遂昌县财政局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,遂昌县财政局贯彻落实县委、县政府关于政府信息公开的决策部署,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,高度重视政府信息公开工作,充分运用政府网站、新闻媒体等形式,及时主动向社会公布财政政策和财政数据,逐步健全完善政府信息公开工作机制,提高财政信息公开的影响力。
一是加强组织领导,健全组织机构。根据人事变动,及时调整政府信息公开工作领导小组,由党组书记、局长任组长,分管副局长为副组长,明确责任科室负责管理政府信息公开工作,明确专人具体负责政府信息公开内容维护、组织协调、公开信息审查、网络维护、实时更新等日常工作,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室共同抓的工作机制。
二是强化制度保障,严密落实公开。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关精神,加强政府信息公开工作人员公开意识和业务水平,进一步加强各项政府信息公开制度的执行力度,充分发挥政府信息公开网络平台职能,建立健全政府信息公开申请接收、办理、答复、归档等制度规范。严格按照政府信息公开的保密审查要求,坚持先审后公开原则,对拟公开的政府信息进行审查后再予以公开。
三是深化公开内容,拓宽公开渠道。围绕财政职能工作和关注热点,积极主动对拟公开的政府信息进行梳理筛选,按时准确公布相关政府信息,利用遂昌县政府门户网站等媒体,充分发挥财政系统在信息公开中的权威性和主渠道作用,主动公开机构职能、政策法规、行政许可等内容。同时以重点领域信息公开为核心,推进财政业务公开透明,在指定时间内及时准确公开部门预决算、政府预决算、财政专项资金使用情况、政府采购、扶贫资金管理等方面的信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 1 | 1 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 2 | 2 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 12 | 3816.3305万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难:我局的信息公开工作与县委县政府的要求、与广大群众和干部职工的期望还有一定差距,在社会关注的财政重点热点问题方面缺少敏感性,未能及时有效回应公众关切,政府信息公开工作人员专业能力有待提高。
(二)具体的解决办法和改进措施:加强局办公室、数字中心等相关科室协调,加强政府信息公开情况的审核发布等措施的落实,增强做好政府信息公开的自觉性和主动性,切实有效地予以改进,进一步规范信息公开的内容、标准,及时有效答复群众关注的重点热点问题,进一步推进政府信息公开的广度和深度。
六、其他需要报告的事项
无。