遂昌县建设局政府信息公开工作2021年度报告
一、总体情况
今年以来,我局紧紧围绕遂昌县政务公开工作要点要求,注重加强政务公开载体建设,加大政务公开力度,使遂昌县建设局工作更加公开透明、科学有序推进。在主动公开方面,我局及时发布信息公开目录,并及时公示和更新我局的职能、下设机构和领导分工。
本年度共在县政府网站和市建设局网站主动公开各类政府信息490条。其中在县政府网站发布部门动态类信息148条、公示公告类信息103条;在市建设局网站主动公开信息109条;遂昌建设微信公众号发布130条,努力做到了事事有落实、件件有回音。
在依申请公开方面,指定专人负责回应我局依申请公开事宜,保证我局依申请公开受理渠道规范且能正常使用,按要求做好全年依申请公开登记表、公文类信息目录备案,本年度共收到依申请公开申请11件。在平台建设方面,充分利用遂昌政府网,利用“公共服务”“保障房信息”“重点项目”专栏,及时公开广大人民群众关心的水电煤以及保障房等信息;此外,利用“遂昌建设”微信公众号,同步公开重要信息,扩大信息公开知晓率,本年度共在微信公众号上发布信息130篇。在政策解读方面,按规定在网站公布规范性文件及解读内容,本年度共公开政策性文件12件,累计公开规范性文件及其解读条14件。在回应关切方面,抓住问政直通车平台和12345便民服务热线这一平台,对群众关切的问题进行回应,认真受理各类咨询、求助、投诉事项,就群众反映的审批事项、执法事项、收费项目及标准、办事流程、办结时限和服务承诺制等各项政务公开工作进行答疑解难。在监督保障方面,及时公布重要领域事项内容,每月定期自查,并主动接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 12 | 1 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 671 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2271.844904 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的形式不够丰富。我局目前虽也结合微信公众号等同步进行公开,但目前小视频平台等更加生动的公开方式暂时还未使用。下步,将加强对信息公开人员的培训和学习,掌握更多的信息公开方式,如抖音等小视频平台,丰富信息公开形式。
二是监督方面力度不足。我局在政务信息公开方面,监督机制不够完善、监督力度不足。下步,将深入完善相关制度和程序,加强政府信息公开的内部审查、协调发布、监督检查等,不断提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
遂昌县住房和城乡建设局
2022年1月29日