根据《中共遂昌县委 遂昌县人民政府 关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的意见》(遂委发〔2019〕33号)及《关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的补充意见》(遂委发〔2021〕4号)精神,现对符合申领大中专毕业生生活津贴补贴人员进行公示。
公示时间:从2022年10月11日至2022年10月17日止,共7天;
公示联系科室和受理电话:
联系科室:县人力资源和社会保障局人才开发管理科
受理电话:8520351、8520352
遂昌县大中专毕业生生活津贴申领基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 企业性质 | 毕业院校及专业 | 人才类别 | 补贴 标准 | 申领 方式 | 引进时间 | 享受周期 | 津贴发放 (万元) |
1 | 周轶斌 | 男 | 遂昌服务业发展中心 | 事业单位 | 长春理工大学国际经济与贸易 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
2 | 杨恺 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 宿迁泽达职业技术学院机电一体化 | 其他大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3共1年(2020.10月开始上浮) | 1.8 |
3 | 钟芳琦 | 女 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 江西科技师范大学理工学院财务管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 2.4 |
4 | 范玲琳 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 宁波大学科学技术学院物流管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 2.4 |
5 | 雷宁 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌县职业中专学校机电专业 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.7 | 2021.7-2022.6共1年(第二年申请) | 1.44 |
6 | 郝雅宾 | 男 | 金竹镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 福建师范大学植物学 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.7 | 2021.7-2022.6共1年(第二年申请) | 3 |
7 | 吴鹏程 | 男 | 浙江新元焊材有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业、主导产业 | 浙江汽车职业技术学院工业机器人技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.5 |
8 | 雷涛 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 南昌工学院土木工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮 | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3共1年(2020年10月开始上浮) | 2.4 |
9 | 周宇 | 男 | 遂昌县融媒体中心 | 事业单位 | 郑州大学广播电视学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.7 | 2021.7-2022.6共1年(第二年申请) | 3 |
10 | 郑霖波 | 男 | 遂昌县食品药品安全检验检测中心 | 事业单位 | 浙江海洋大学食品加工与安全 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.7 | 2022.3-2022.6共4个月(第三季度) | 1 |
11 | 傅一珂 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江省丽水市职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3共1年(2020年10月开始上浮) | 1.8 |
12 | 钟丹薇 | 女 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 温州医科大学仁济学院英语 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3共1年 | 2.4 |
13 | 张诺涵 | 女 | 遂昌县湖山乡社会事务综合服务中心 | 事业单位 | 浙江工业大学公共事业管理 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
14 | 蓝娟 | 女 | 遂昌元立国际饭店有限公司 | 规上限上服务业企业 | 上海财经大学浙江学院工商管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 2 |
15 | 徐施 | 女 | 遂昌县经济投资发展有限公司 | 县属国企 | 浙江师范大学职业技术教育 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2022.2 | 2022.5-2022.7共3个月(第二季度) | 0.75 |
16 | 郑永贵 | 男 | 浙江泰运通家居礼品有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江国际海运职业技术学院船舶动力工程技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.8.22 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.5 |
17 | 钟董辉 | 男 | 遂昌县鑫鼎特种铸造有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 厦门兴才职业技术学院 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2020.3 | 2021.7-2022.6共1年(2021.7开始享受生活津贴) | 1.5 |
18 | 田若雯 | 女 | 遂昌锦绣育才教育集团学校 | 民办教育机构(高中) | 南京师范大学学科教学(英语) | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.8 | 2022.2-2022.7共6个月(第二年第二季度) | 1.5 |
19 | 万杰 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 黄山学院生物技术 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.7 | 2021.7-2022.6共1年(第二年申请) | 2.4 |
20 | 罗浩 | 男 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 台州科技职业技术学院机械制造与自动化 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.6 | 2021.6-2022.5共1年(第二年申请) | 1.8 |
21 | 余懿 | 女 | 遂昌锦绣育才教育集团学校 | 民办教育机构(高中) | 南开大学生物化学与分子生物学 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 3 |
22 | 辛晓桐 | 女 | 浙江荣凯科技发展有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 佳木斯职业学院环境艺术设计 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 1.8 |
23 | 黄秋阳 | 男 | 浙江荣凯科技发展有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江海洋大学油气储运工程 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年上浮20% | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3.6 |
24 | 毛俊文 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 琼台师范学院环境艺术设计 | 其它大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2021.5-2022.4共1年 | 1.8 |
25 | 唐丽 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校电子商务 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 1.44 |
26 | 郑顺 | 男 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | 战略新兴产业企业 | 南华大学高分子材料与工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 2.4 |
27 | 叶超 | 男 | 浙江凯恩特种纸业有限公司 | 规上限上服务业企业 | 布莱顿大学物流与供应链管理 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.7 | 2021.7-2022.6共1年(第二年申请) | 2.55 |
28 | 周红琴 | 女 | 遂昌县高坪乡中心小学 | 事业单位 | 杭州师范大学英语 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 3 |
29 | 刘晖 | 男 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江工商大学杭州商学院会计学 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 2 |
30 | 苏旭华 | 男 | 浙江新宏钢制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 遂昌县职业中等专业学校数控技术应用 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.7 | 2020.7-2021.6共1年 | 1.26 |
31 | 李慧敏 | 女 | 遂昌县融媒体中心 | 事业单位 | 浙江越秀外国语学院传播学(网络传播方向) | 其他全日制本科生(重点领域紧缺急缺专业) | 2万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 2 |
32 | 高林山 | 男 | 浙江新宏钢制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 遂昌县职业中等专业学校电子信息与技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.44 |
33 | 叶名煜 | 男 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 浙江万里学院电子信息工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮 | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 2.4 |
34 | 郑伟峰 | 男 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校电子信息与技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.44 |
35 | 谢瑞智 | 女 | 遂昌县临床医学检验检测中心 | 事业单位 | 浙江中医药大学医学检验技术 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
36 | 刘浩 | 男 | 遂昌县特殊教育学校 | 事业单位 | 浙江师范大学科学教育专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 3 |
37 | 陈勇 | 男 | 宇恒电池有股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌县职业中专机电专业 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.7 | 2021.7-2022.6共1年(第二年申请) | 1.44 |
38 | 刘婷婷 | 女 | 遂昌县特殊教育学校 | 事业单位 | 南京特殊教育师范学院特殊教育(师范) | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 2 |
39 | 应文真 | 男 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业、战略性新兴企业 | 漳州理工职业技术学校机械设计与制造 | 全日制大专生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2020.4 | 2021.5-2022.4共1年(第二年申请) | 1.5 |
40 | 翁关委 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 三门技师学院数控机床加工 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2021.5-2022.4共1年 | 2.4 |
41 | 叶俏薇 | 女 | 遂昌县融媒体中心 | 事业单位 | 安徽师范大学新闻学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
42 | 雷凌卓 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 杭州汽车高级技工学校 | 其他大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2021.5-2022.4共1年 | 1.8 |
43 | 王可可 | 女 | 遂昌县数字经济发展中心 | 事业单位 | 北京师范大学国际经济与贸易 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2021.9-2022.8共1年(第二年申请) | 3 |
44 | 谢玲玲 | 女 | 遂昌县工业园区管理委员会 | 事业单位 | 云南财经大学应用统计 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3 |
45 | 朱剑斌 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 衢州市技师学院汽车维修 | 其他大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.8 |
46 | 叶晨枫 | 男 | 遂昌县环境保护监测站 | 事业单位 | 南京理工大学环境工程 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.7 | 2021.7-2022.6共1年(第二年申请) | 3 |
47 | 王梦颖 | 女 | 遂昌县人民医院 | 事业单位 | 湖北中医药大学中西医结合临床 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.8 | 2022.2-2022.7共6个月(第二次申请) | 1.5 |
48 | 包晓波 | 男 | 浙江荣凯科技发展有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 温州职业技术学院数控技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 1.8 |
49 | 范日升 | 男 | 遂昌县人民医院 | 事业单位 | 上海大学会计学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
50 | 尹亚晨 | 男 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江工业大学之江学院 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.6 | 2021.6-2022.5共1年(2021.7开始上浮) | 2.3666 |
51 | 邓关星 | 男 | 遂昌县云峰中心学校 | 事业单位 | 浙江外国语学院数学与应用数学(师范) | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 2 |
52 | 傅敏 | 女 | 遂昌县纪律监委下属档案管理室 | 事业单位 | 上海大学新闻与传播专业 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.1 | 2022.1-2022.6共6个月 | 1.5 |
53 | 刘龙龙 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 浙江交通技师学院汽车维修机电一体化 | 其他大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.6 | 2021.6-2022.5共1年(第二年申请) | 1.8 |
54 | 黄俏风 | 女 | 遂昌华泰实业有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 宁波大红鹰学院工商管理 | 其他本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 2 |
55 | 占晓慧 | 女 | 遂昌县云峰中心学校 | 事业单位 | 浙江师范大学科学教育专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 3 |
56 | 邱剑锋 | 男 | 遂昌县发展和改革局 | 事业单位 | 福州大学土 木工程 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
57 | 赵琪 | 女 | 遂昌育才小学 | 事业单位 | 长春师范大学小学教育 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3 |
58 | 宋周君 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 衢州市技师学院汽车维修 | 其他大专生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3共1年 | 1.8 |
59 | 邵雨晴 | 女 | 遂昌县融媒体中心 | 事业单位 | 浙江万里学院编辑出版学 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 2 |
60 | 谢凤琼 | 女 | 遂昌县应急管理局 | 事业单位 | 重庆工商大学化学工程 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
61 | 叶益丰 | 男 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江理工大学生物制药 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3 |
62 | 应羽龙 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 遂昌县职业中等专业学校计算机 | 其他中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.44 |
63 | 雷蕾 | 女 | 遂昌县云峰中心学校 | 事业单位 | 绍兴文理学院汉语言文学(师范) | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3 |
64 | 邹琴燕 | 女 | 遂昌由朴电子商务有限公司 | 规上限上服务业企业 | 浙江越秀外国语学院 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 2 |
65 | 李崇鑫 | 男 | 浙江双彩新材料有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 滁州学院生物科学 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.4 | 2021.7-2022.6共1年 | 2 |
66 | 苏莹 | 女 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 杭州电子科技大学信息工程学院会计学 | 其他全日制本科生) | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.9 | 2021.9-2022.8共1年(第二年申请) | 2.4 |
67 | 李增健 | 男 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 丽水职业技术学院数控技术专业 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 1.8 |
68 | 陆佳钰 | 女 | 遂昌县食品药品安全检验检测中心 | 事业单位 | 河北工业大学生物工程 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.12 | 2021.12-2022.5共6个月(第二年第一、二季度) | 1.5 |
69 | 吴菊娥 | 女 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 武汉商贸职业学院 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.9 | 2021.9-2022.8共1年(第二年申请) | 1.8 |
70 | 林龙 | 男 | 聚立生物医药科技(丽水)有限公司 | 重点企业(D类以上人才领衔) | 内蒙古工业大学化学工程与工艺 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.9 | 2021.9-2022.8共1年 | 2 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2022年10月11日