2022年遂昌县食品安全检测情况通报(第14期)
为有效防范食品安全事故的发生,解决食品安全领域突出问题,近期县市场监管局开展了近期食品抽样检测(监督抽检),主要针对食用农产品、餐饮食品等13个大类,本次公示84批次,其中1批次白菜不合格(已过复检期),现将检测情况公示如下: | |||||||||||||||
食品抽检结果表 | |||||||||||||||
序号 | 样品分类 | 抽样单号 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 采样日期 | 生产加工日期 | 生产单位 | 生产企业地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不符合项目 | 检测单位 |
1 | 调味品 | XC22331123311330454 | 剑光陈醋(酿造米醋) | 图形 | 350ml/包 | 2022/9/9 | 2022-05-29(生产日期) | 遂昌剑光食品有限公司 | 遂昌县妙高街道酒厂路52号 | 遂昌县万向中学 | 遂昌县北界镇北界村老街1号 | 苯甲酸及其钠盐,菌落总数,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐,总酸 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
2 | 粮食加工品 | XC22331123311330455 | 大米 | 图形 | 25kg/袋 | 2022-09-09 | 2022-07-24(生产日期) | 徐州市东旺米业有限公司 | 江苏省徐州市睢宁县凌城镇张付村 | 遂昌县妙高中心幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道御景园7幢 | 镉 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
3 | 粮食加工品 | XC22331123311330453 | 大米 | 图形 | 25kg/袋 三级(优质粳米) | 2022-09-09 | 2022-08-24(生产日期) | 中粮米业(巢湖)有限公司 | 安徽居巢经济开发区港口大道一号 | 遂昌县新路湾镇中心幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县新路湾镇新路湾村317号 | 镉 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
4 | 食用农产品 | XC22331123311330451 | 猪肉 | / | / | 2022-09-08 | 2022-09-08(购进日期) | / | / | 遂昌龙潭七彩童话幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙潭鑫城小区34幢 | 多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),挥发性盐基氮,甲氧苄啶,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
5 | 食用农产品 | XC22331123311330452 | 猪肉 | / | / | 2022-09-08 | 2022-09-08(购进日期) | / | / | 杭州百乡缘农业开发有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道水阁路418号 | 多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),挥发性盐基氮,甲氧苄啶,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
6 | 食用油、油脂及其制品 | XC22331123311330456 | 油茶籽油 | 图形 | 500ml/瓶 压榨二级 | 2022-09-15 | 2022-08-08(生产日期) | 遂昌文泰山茶油厂 | 遂昌金竹镇叶村街28号 | 遂昌文泰山茶油厂 | 浙江省丽水市遂昌县金竹镇叶村村28号 | 2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT),苯并[a]芘 ,过氧化值,黄曲霉毒素B1,没食子酸丙酯(PG),铅,叔丁基对羟基茴香醚(BHA),酸价,特丁基对苯二酚(TBHQ),总砷,邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP),邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP),邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),邻苯二甲酸二苯酯(DPhP),邻苯二甲酸二环己酯(DCHP),邻苯二甲酸二己酯(DHXP),邻苯二甲酸二甲酯(DMP),邻苯二甲酸二壬酯(DNP),邻苯二甲酸二戊酯(DPP),邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP),邻苯二甲酸二乙酯(DEP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),邻苯二甲酸二异壬酯(DINP),邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
7 | 糕点 | XC22331123311330457 | 发糕 | 图形 | 950克/个 | 2022-09-19 | 2022-09-05(生产日期) | 遂昌县绿云食品厂(普通合伙) | 遂昌县妙高街道飞龙路56号 | 遂昌县绿云食品厂(普通合伙) | 浙江遂昌县妙高街道飞龙路56号 | 阿力甜,阿斯巴甜,安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,丙二醇,大肠菌群,干燥失重,金黄色葡萄球菌,菌落总数,铝的残留量,霉菌,纳他霉素,纽甜,铅,三氯蔗糖,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
8 | 粮食加工品 | XC22331123311330459 | 年糕 | / | / | 2022-09-19 | 2022-09-19(加工日期) | / | / | 遂昌县范缘食品厂 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道石门路16号 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,铅,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,双乙酸钠,乙二胺四乙酸二钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
9 | 食用农产品 | NCP22331123311330461 | 黄瓜 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09(购进日期) | / | / | 遂昌蓝豪副食品店 | 浙江省丽水市遂昌县三仁乡高碧街村内村47号 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,甲基异柳磷,久效磷,克百威,乐果,磷胺,硫环磷,氯唑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
10 | 食用农产品 | NCP22331123311330462 | 花菜 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09(购进日期) | / | / | 遂昌蓝豪副食品店 | 浙江省丽水市遂昌县三仁乡高碧街村内村47号 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌百虫,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,乐果,氯唑磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
11 | 食用农产品 | NCP22331123311330463 | 鸡蛋 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-08(购进日期) | / | / | 遂昌蓝豪副食品店 | 浙江省丽水市遂昌县三仁乡高碧街村内村47号 | 地美硝唑,呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),甲硝唑,氯霉素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
12 | 食用农产品 | NCP22331123311330464 | 豇豆 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-09(购进日期) | / | / | 遂昌徐惠君副食品店 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇大兴街 | 倍硫磷,啶虫脒,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,氯唑磷,灭多威,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
13 | 食用农产品 | NCP22331123311330465 | 辣椒 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09(购进日期) | / | / | 府前中心市场李小莲 | 浙江遂昌县府前中心市场一楼摊位 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,镉(以Cd计),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,铅(以Pb计),噻虫胺,噻虫嗪,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
14 | 食用农产品 | NCP22331123311330466 | 番茄 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09(购进日期) | / | / | 府前中心市场李小莲 | 浙江遂昌县府前中心市场一楼摊位 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,镉(以Cd计),甲胺磷,甲拌磷,乐果,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,杀扑磷,水胺硫磷,溴氰菊酯,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
15 | 食用农产品 | NCP22331123311330467 | 茄子 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-09(购进日期) | / | / | 遂昌徐惠君副食品店 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇大兴街 | 苯醚甲环唑,敌敌畏,毒死蜱,镉(以Cd计),甲胺磷,甲拌磷,甲基异柳磷,甲氰菊酯,克百威,乐果,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
16 | 食用农产品 | NCP22331123311330468 | 辣椒 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-10(购进日期) | / | / | 遂昌徐惠君副食品店 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇大兴街 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,镉(以Cd计),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,铅(以Pb计),噻虫胺,噻虫嗪,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
17 | 食用农产品 | NCP22331123311330469 | 白菜 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-10(购进日期) | / | / | 遂昌徐惠君副食品店 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇大兴街 | 吡虫啉,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,镉(以Cd计),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,克百威,乐果,氯唑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 不合格 | 甲拌磷 | 浙江金正检测有限公司 |
18 | 蔬菜制品 | XC22331123311330470 | 洋姜 | / | / | 2022-10-11 | 2022-09-15(购进日期) | / | / | 遂昌叶春文酱菜店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道府前中心市场一楼摊位 | 阿斯巴甜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
19 | 食用农产品 | NCP22331123311330460 | 芹菜 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09(购进日期) | / | / | 遂昌蓝豪副食品店 | 浙江省丽水市遂昌县三仁乡高碧街村内村47号 | 百菌清,苯醚甲环唑,敌敌畏,毒死蜱,镉(以Cd计),甲拌磷,甲基异柳磷,乐果,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,马拉硫磷,灭蝇胺,铅(以Pb计),水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
20 | 餐饮食品 | XC22331123311330485 | 碗 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌县妙高小学 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路129号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
21 | 餐饮食品 | XC22331123311330486 | 筷子 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌县妙高小学 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路129号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
22 | 餐饮食品 | XC22331123311330487 | 餐盘 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌县妙高小学 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路129号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
23 | 餐饮食品 | XC22331123311330483 | 餐盘 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌县职业中等专业学校 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路8号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
24 | 餐饮食品 | XC22331123311330484 | 碗 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌县职业中等专业学校 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路8号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
25 | 餐饮食品 | XC22331123311330478 | 碗 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌凯恩路幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路431号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
26 | 餐饮食品 | XC22331123311330479 | 餐盘 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌凯恩路幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路431号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
27 | 餐饮食品 | XC22331123311330480 | 碗 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌梦翔幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路131号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
28 | 餐饮食品 | XC22331123311330481 | 大餐盘 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌梦翔幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路131号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
29 | 餐饮食品 | XC22331123311330482 | 小餐盘 | / | / | 2022-10-14 | 2022-10-14(其他日期) | / | / | 遂昌梦翔幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路131号 | 大肠菌群,沙门氏菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
30 | 食用农产品 | XC22331123311330489 | 鳊鱼 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-16(购进日期) | / | / | 遂昌小海箩餐饮店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙潭农贸综合市场16号店面 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,孔雀石绿,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
31 | 餐饮食品 | XC22331123311330491 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-17(其他日期) | / | / | 遂昌周哥炸鸡店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路E112-115号 | 极性组分,酸价 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
32 | 食用农产品 | XC22331123311330492 | 石榴 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-15(购进日期) | / | / | 遂昌果然多水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙谷路110、112号 | 艾氏剂,滴滴涕,狄氏剂,敌敌畏,甲胺磷,甲基对硫磷,甲基硫环磷,久效磷,硫环磷,六六六,氯丹,灭线磷,七氯,杀螟硫磷,杀扑磷,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
33 | 食用农产品 | XC22331123311330493 | 香蕉 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-18(购进日期) | / | / | 遂昌果然多水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙谷路110、112号 | 百菌清,苯醚甲环唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌百虫,啶虫脒,多菌灵,氟虫腈,氟环唑,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲拌磷,甲基异柳磷,腈苯唑,乐果,联苯菊酯,氯唑磷,噻虫胺,噻虫嗪,烯唑醇 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
34 | 炒货食品及坚果制品 | XC22331123311330494 | 黑瓜子 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-18(加工日期) | / | / | 遂昌金玲炒货店 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道社后村平安街9号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
35 | 餐饮食品 | XC22331123311330495 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-19(其他日期) | / | / | 遂昌曾小杰炸鸡铺 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道社后村兴云街33号 | 极性组分,酸价 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
36 | 糕点 | XC22331123311330496 | 鸡蛋糕 | / | / | 2022-10-20 | 2022-10-20(加工日期) | / | / | 遂昌胡音甜品店 | 浙江省丽水市遂昌县北界镇北界综合市场18号店面 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),过氧化值(以脂肪计),铝的残留量(干样品,以Al计),纳他霉素,铅(以Pb计),三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
37 | 酒类 | XC22331123311330497 | 独门花雕陈年特型米酒 | 400ml/袋,酒精度12.0%(vol) | 图形 | 2022-10-20 | 2022-09-11(生产日期) | 遂昌县王村口独门酒厂 | 浙江省遂昌县王村口镇独门 | 遂昌县王村口独门酒厂 | 浙江遂昌县王村口镇独门 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酒精度,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
38 | 炒货食品及坚果制品 | XC22331123311330498 | 原味瓜子 | / | / | 2022-10-20 | 2022-10-19(加工日期) | / | / | 遂昌粒粒香瓜子店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道南门中路149号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
39 | 食用农产品 | XC22331123311330488 | 牛蛙 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-15(购进日期) | / | / | 遂昌小海箩餐饮店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙潭农贸综合市场16号店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),孔雀石绿,氯霉素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
40 | 保健食品 | XC22331123311330511 | 千林鱼油软胶囊 | 90g(1.0g/粒×90粒)/瓶 | / | 2022-10-23 | 2022-04-16(生产日期) | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 丽水市康养百姓医药连锁有限公司遂昌老百姓大药房 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道公园路201号 | 大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
41 | 方便食品 | XC22331123311330510 | 小辣丝红色爆辣 | / | 图形 | 2022-10-22 | 2022-08-17(生产日期) | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 遂昌桔子花开超市 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道青云小区7号 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),金黄色葡萄球菌,柠檬黄,日落黄,三氯蔗糖,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
42 | 糖果制品 | XC22331123311330508 | 黑糖话梅硬糖 | / | 图形 | 2022-10-22 | 2022-08-12(生产日期) | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市晋江经济技术开发区食品园区智造大道2号 | 遂昌桔子花开超市 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道青云小区7号 | 安赛蜜,大肠菌群,菌落总数,邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP),邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP),邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),邻苯二甲酸二苯酯(DPhP),邻苯二甲酸二环己酯(DCHP),邻苯二甲酸二己酯(DHXP),邻苯二甲酸二甲酯(DMP),邻苯二甲酸二壬酯(DNP),邻苯二甲酸二戊酯(DPP),邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP),邻苯二甲酸二乙酯(DEP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),邻苯二甲酸二异壬酯(DINP),邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP),柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
43 | 速冻食品 | XC22331123311330507 | 鱿鱼串 | 40g×25/袋 | 图形 | 2022-10-21 | 2022-07-16(生产日期) | 荣成市燊荣食品有限公司 | 荣成市石岛凤飞路 | 郑傅文 | 浙江省丽水市遂昌县溪边路夜市65号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
44 | 速冻食品 | XC22331123311330505 | 鸡肉小串(生制品) | / | 图形 | 2022-10-21 | 2022-09-25(生产日期) | 江西帅俊安食品有限公司 | 江西省鹰潭市贵溪市志光镇西江村李家组 | 方跃平 | 浙江省丽水市遂昌县溪边路夜市79-80号 | 铬(以Cr计),鸡源性成分,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,沙丁胺醇,鸭源性成分,胭脂红,诱惑红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
45 | 餐饮食品 | XC22331123311330504 | 酸菜笋包 | / | / | 2022-10-21 | 2022-10-21(加工日期) | / | / | 遂昌一麦香呈早餐店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道下南门路81号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,诱惑红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
46 | 餐饮食品 | XC22331123311330503 | 灌汤包 | / | / | 2022-10-21 | 2022-10-21(加工日期) | / | / | 遂昌应氏早餐店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门91号综合楼123号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,诱惑红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
47 | 餐饮食品 | XC22331123311330502 | 豆浆 | / | / | 2022-10-21 | 2022-10-21(加工日期) | / | / | 遂昌娟姐早餐店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路117号 | 安赛蜜,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
48 | 餐饮食品 | XC22331123311330501 | 肉包 | / | / | 2022-10-21 | 2022-10-21(加工日期) | / | / | 遂昌娟姐早餐店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路117号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,诱惑红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
49 | 餐饮食品 | XC22331123311330500 | 豆浆 | / | / | 2022-10-21 | 2022-10-21(加工日期) | / | / | 遂昌缘来有你小吃店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路119号 | 安赛蜜,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
50 | 餐饮食品 | XC22331123311330499 | 豆腐包 | / | / | 2022-10-21 | 2022-10-21(加工日期) | / | / | 遂昌缘来有你小吃店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路119号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亮蓝,柠檬黄,日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,诱惑红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
51 | 食用农产品 | NCP22331123311330536 | 辣椒 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-27(购进日期) | / | / | 遂昌丽红蔬菜摊 | 浙江省丽水市遂昌县府前中心市场一楼摊位 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,丙溴磷,敌百虫,敌敌畏,啶虫脒,氟虫腈,镉(以Cd计),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,久效磷,克百威,乐果,联苯菊酯,磷胺,硫环磷,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,氯唑磷,灭线磷,铅(以Pb计),噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,杀螟硫磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
52 | 食用农产品 | NCP22331123311330535 | 洋葱 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-20(购进日期) | / | / | 遂昌丽红蔬菜摊 | 浙江省丽水市遂昌县府前中心市场一楼摊位 | 苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,敌百虫,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,甲基对硫磷,甲基硫环磷,甲基异柳磷,久效磷,克百威,乐果,磷胺,硫环磷,硫线磷,灭多威,灭线磷,内吸磷,杀螟硫磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
53 | 食用农产品 | NCP22331123311330534 | 凯特芒 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-20(购进日期) | / | / | 遂昌小摩鲜水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路34-36号 | 苯醚甲环唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌百虫,敌敌畏,啶虫脒,多菌灵,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,甲基对硫磷,甲基硫环磷,甲基异柳磷,久效磷,乐果,磷胺,硫环磷,硫线磷,氯唑磷,内吸磷,杀扑磷,水胺硫磷,戊唑醇,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
54 | 食用农产品 | NCP22331123311330532 | 雪原红蛇果 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-25(购进日期) | / | / | 遂昌小摩鲜水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路34-36号 | 苯醚甲环唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,丙溴磷,敌百虫,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,甲基对硫磷,甲基硫环磷,甲基异柳磷,久效磷,克百威,乐果,磷胺,硫环磷,硫线磷,氯唑磷,灭多威,内吸磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
55 | 食用农产品 | NCP22331123311330531 | 鲫鱼 | / | / | 2022-10-26 | 2022-10-24(购进日期) | / | / | 遂昌董春长水产店 | 浙江省丽水市遂昌县府前中心市场一楼店面 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,孔雀石绿,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
