根据《中共遂昌县委 遂昌县人民政府 关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的意见》(遂委发〔2019〕33号)及《关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的补充意见》(遂委发〔2021〕4号)精神,
现对符合申领大中专毕业生生活津贴补贴人员进行公示。
公示时间:从2022年11月28日至2022年12月4日止,共7天;
公示联系科室和受理电话:
联系科室:县人力资源和社会保障局人才开发管理科
受理电话:8520351、8520352
遂昌县大中专毕业生生活津贴申领基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 企业性质 | 毕业院校及专业 | 人才类别 | 补贴 标准 | 申领 方式 | 引进时间 | 享受周期 | 津贴发放 (万元) |
1 | 周方平 | 男 | 遂昌县科技赋能服务中心 | 事业单位 | 杭州电子科技大学通信工程 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
2 | 陈群芳 | 女 | 遂昌中学 | 事业单位 | 浙江大学农业昆虫与害虫防治 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.9 | 2021.9-2022.8共1年(第二年申请) | 3 |
3 | 王谷仓 | 男 | 遂昌县中医院 | 事业单位 | 江西中医药大学中西医临床医学 | 其他全日制本科生(重点领域紧缺急缺专业) | 2万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2021.9-2022.8共1年(第二年申请) | 2 |
4 | 邵晓蓉 | 女 | 遂昌华泰实业有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江广厦建设职业技术大学软件技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 1.5 |
5 | 鲍东平 | 男 | 浙江新宏钢制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 浙江旅游职业学院酒店管理 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.8 |
6 | 朱伟斌 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 丽水职业技术学院数控技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.9 | 2021.9-2022.8共1年 | 1.8 |
7 | 蓝家辉 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 丽水职业技术学院数控技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.9 | 2021.9-2022.8共1年 | 1.8 |
8 | 罗建华 | 男 | 聚立生物医药科技(丽水)有限公司 | 重点企业(D类以上人才领衔) | 通化师范学院应用化学 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.10 | 2021.10-2022.9共1年 | 2 |
9 | 周成辉 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 临沂大学车辆工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.10 | 2021.10-2022.9共1年(第二年申请) | 2.4 |
10 | 黄皓晨 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.9 | 2021.9-2022.8共1年 | 1.8 |
11 | 潘文烨 | 女 | 遂昌县市政园林和智慧城管服务中心 | 事业单位 | 浙江农林大学园林 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 3 |
12 | 李祥 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、主导产业 | 遂昌县职业中专机电 | 全日制职高生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.44 |
13 | 郑可馨 | 女 | 遂昌县大数据金融和发展中心 | 事业单位 | 东华大学金融 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.10 | 2022.1-2022.9共9个月(第二年第二三四季度) | 2.25 |
14 | 濮祯悦 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 浙江旅游职业学院酒店管理 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.10 | 2021.10-2022.9共1年 | 1.8 |
15 | 吴慧慧 | 女 | 浙西南干部教育中心 | 事业单位 | 香港中文大学公共政策 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.9 | 2022.3-2022.8共6个月(第二年) | 1.5 |
16 | 潘妙妗 | 女 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 中国计量大学现代科技学院安全工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.10 | 2021.10-2022.9共1年 | 2.4 |
17 | 卜敏杰 | 女 | 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江大学宁波理工学院商务英语 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3共1年(其中2021.4-6月上浮) | 2.1 |
18 | 杨宸笑 | 女 | 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江医药高等专科学校食品检测及管理 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3共1年(其中2021.4-6月上浮) | 1.575 |
19 | 林子阳 | 男 | 遂昌县现代化生态农业与农产品质量安全中心 | 事业单位 | 上海海洋大学水族科学与技术 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2021.10-2022.9共1年(第二年申请) | 3 |
20 | 刘璐瑶 | 女 | 遂昌新立焊接材料有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业、主导产业 | 中国计量大学现代科技学院财务管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.10 | 2021.10-2022.9共1年 | 2 |
21 | 华雨婕 | 女 | 遂昌县网络安全应急指挥中心 | 事业单位 | 华中农业大学广告学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2021.10-2022.9共1年(第二年申请) | 3 |
22 | 雷家豪 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 丽水职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.10 | 2021.10-2022.9共1年 | 1.8 |
23 | 叶宇欣 | 女 | 遂昌中学 | 事业单位 | 浙江师范大学化学专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.8 | 2021.8-2022.7共1年(第二年申请) | 3 |
24 | 蓝晨茜 | 女 | 浙江遂金复合材料有限公司 | 重点企业(具有省级高新技术企业研发中心) | 浙江工商职业技术学院休闲服务与管理 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.5 |
25 | 练泽华 | 男 | 遂昌县石练镇农业农村服务中心 | 事业单位 | 四川农业大学植物保护 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3 |
26 | 季婕 | 女 | 遂昌中学 | 事业单位 | 温州大学英语(师范)专业 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2021.9-2022.8共1年(第二年申请) | 3 |
27 | 周盼 | 男 | 遂昌中学 | 事业单位 | 云南大学汉语国际教育 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.10 | 2021.10-2022.9共1年(第二年申请) | 3 |
28 | 周晶怡 | 女 | 浙江凯兴酒店管理有限公司 | 规上限上服务业企业 | 浙江旅游职业学院酒店管理 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.1 | 2021.1-2021.12共1年 | 1.5 |
29 | 李鹏飞 | 男 | 浙江雄威机械科技有限公司 | 符合条件的新开办企业 | 烟台南山学院机电一体化技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6共1年 | 1.5 |
30 | 李瑜 | 男 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 规上限上服务业企业 | 宁波大学科学技术学院 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2020.7 | 2021.7-2022.6共1年(第二年申请) | 2 |
31 | 金宇超 | 男 | 遂昌县科技赋能服务中心 | 事业单位 | 宁波大学通信工程 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2021.10-2022.9共1年(第二年申请) | 3 |
32 | 王诗晴 | 女 | 遂昌县发展研究中心 | 事业单位 | 兰州大学法律(非法学) | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.9 | 2021.9-2022.8共1年(第二年申请) | 3 |
33 | 黄麟 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 浙江省交通职业技术学院通信技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.10 | 2021.10-2022.9共1年(第二年申请) | 1.8 |
34 | 毛思宇 | 男 | 浙江荣凯科技发展有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江工商职业技术学院应用电子 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.10 | 2021.10-2022.9共1年(第二年申请) | 1.8 |
35 | 周旭鹏 | 男 | 事业单位 | 浙江工商大学经济统计学 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.10 | 2021.10-2022.9共1年(第二年申请) | 3 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2022年11月28日