关于下拨2021年度下半年农村社区(便民)服务中心运行管理“以奖代补”项目资金的通知
各有关乡(镇)人民政府、街道办事处:
根据遂昌县民政局、遂昌县财政局《关于印发<遂昌县村级社区(便民)服务中心运行管理“以奖代补”实施办法(试行)>的通知》(遂民发〔2017〕76号)要求,经相关村自主申报、乡镇(街道)审核、民政局审核,决定对妙高街道东峰村等30个农村社区(便民)服务中心2021年度下半年“以奖代补”运行管理经费予以下拨,拨付总金额为46.14万元。(详见附件)。
各有关乡(镇)、街道要高度重视,切实加强项目管理,严格资金使用制度,及时将资金拨付到村,不得截留,确保资金专款专用。
附:2021年度下半年农村社区(便民)服务中心运行管理“以奖代补”项目资金拨付表
2021年度下半年农村社区(便民)服务中心运行管理“以奖代补”项目资金拨付表 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 申报数 | 下拨数(元) | ||||||||
劳务补贴(元∕月) | 文体活动 (元∕次) | 举办讲座(元∕次) | 社区协商等活动(元∕次) | 申报金额(元) | 劳务补贴(元∕月) | 文体活动(元∕次) | 举办讲座(元∕次) | 社区协商等活动(元∕次) | 拨付金额(元) | |||
1 | 妙高街道 | 东峰村 | 3000*6 | 3000*2 | 2000*3 | 30000 | 2500*6 | 3000*1 | 2000*1 | 20000 | ||
2 | 妙高街道 | 古院村 | 3000*6 | 18000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
3 | 云峰街道 | 同心村 | 2500*6 | 3000*2 | 2000*4 | 29000 | 2500*6 | 3000*1 | 2000*1 | 20000 | ||
4 | 云峰街道 | 马头村 | 2500*6 | 3000*1 | 2000*1 | 20000 | 2500*6 | 3000*1 | 18000 | |||
5 | 王村口镇 | 山枣坪村 | 2500*6 | 2000*1 | 17000 | 2500*6 | 15000 | |||||
6 | 王村口镇 | 钟根村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
7 | 大柘镇 | 永安村 | 2500*6 | 2000*1 | 17000 | 2500*6 | 15000 | |||||
8 | 大柘镇 | 华洋村 | 2500*6 | 2000*1 | 17000 | 2500*6 | 2000*1 | 17000 | ||||
9 | 大柘镇 | 柘溪上村 | 2500*6 | 2000*1 | 2000*2 | 21000 | 2500*6 | 2000*1 | 17000 | |||
10 | 石练镇 | 淤溪村 | 3000*6 | 1364.7*17 | 450*6 | 437.5*8 | 47400 | 2500*6 | 1000*1 | 16000 | ||
11 | 石练镇 | 宏象村 | 2500*6 | 6000*1 | 2000*1 | 23000 | 2500*6 | 3000*1 | 18000 | |||
12 | 新路湾镇 | 蕉川村 | 1500*6 | 3000*1 | 2000*1 | 2000*1 | 16000 | 1500*6 | 3000*1 | 2000*1 | 14000 | |
13 | 新路湾镇 | 新溪村 | 1500*6 | 9000 | 1500*6 | 9000 | ||||||
14 | 金竹镇 | 王川村 | 2500*6 | 3000*1 | 2000*2 | 2500*2 | 27000 | 2500*6 | 15000 | |||
15 | 金竹镇 | 古楼村 | 2500*6 | 3000*2 | 2000*2 | 25000 | 2500*6 | 15000 | ||||
16 | 北界镇 | 苏村村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
17 | 北界镇 | 白水村 | 2500*6 | 2000*4 | 23000 | 2500*6 | 2000*1 | 17000 | ||||
18 | 黄沙腰镇 | 大洞源村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
19 | 湖山乡 | 奕山村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
20 | 湖山乡 | 长安村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
21 | 湖山乡 | 三归村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
22 | 三仁乡 | 排前村 | 2000*6 | 3000*1 | 2000*1 | 17000 | 2000*6 | 3000*1 | 2000*1 | 17000 | ||
23 | 蔡源乡 | 蔡和村 | 1500*6 | 3000*5 | 3000*3 | 33000 | 1500*6 | 3000*1 | 12000 | |||
24 | 应村乡 | 应村村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
25 | 应村乡 | 桃溪村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
26 | 龙洋乡 | 九龙口村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
27 | 龙洋乡 | 埠头洋村 | 2400*6 | 14400 | 2400*6 | 14400 | ||||||
28 | 垵口乡 | 徐村村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
29 | 西畈乡 | 湖岱口村 | 2000*6 | 12000 | 2000*6 | 12000 | ||||||
30 | 柘岱口乡 | 五星村 | 2500*6 | 15000 | 2500*6 | 15000 | ||||||
合计 | 434400 | 80200 | 53700 | 13500 | 580800 | 425400 | 26000 | 8000 | 2000 | 461400 |
遂昌县民政局
2022年1月10日