2022年遂昌县食品安全检测情况通报(第12期)
为有效防范食品安全事故的发生,解决食品安全领域突出问题,近期县市场监管局开展了近期食品抽样检测(监督抽检),主要针对食用农产品、酒类、炒货食品及坚果制品等10个大类,本次公示40批次,其中6批次不合格(均已过复检期,其中独门花雕、百合干复检不合格),现将检测情况公示如下: | |||||||||||||||
食品抽检结果表 | |||||||||||||||
序号 | 样品分类 | 抽样单号 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 采样日期 | 生产加工日期 | 生产单位 | 生产企业地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不符合项目 | 检测单位 |
1 | 炒货食品及坚果制品 | XC22331123311330322 | 正宗打手瓜子 | / | / | 2022-07-06 | 2022-06-20(购进日期) | / | / | 遂昌珍仙超市 | 浙江省丽水市遂昌县湖山乡金湖名苑2幢D07 | 过氧化值,酸价,糖精钠,甜蜜素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
2 | 炒货食品及坚果制品 | XC22331123311330319 | 核桃味瓜子 | / | / | 2022-07-04 | 2022-07-01(购进日期) | / | / | 遂昌粒粒香瓜子店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道南门中路149号 | 过氧化值,酸价,糖精钠,甜蜜素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
3 | 淀粉及淀粉制品 | XC22331123311330321 | 粉干 | / | / | 2022-07-05 | 2022-07-02(加工日期) | / | / | 遂昌瑞香粉干厂 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇练溪东路45号 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,铝的残留量,铅,山梨酸及其钾盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
4 | 粮食加工品 | XC22331123311330324 | 梭溪桥粉干 | / | / | 2022-07-06 | 2022-06-28(购进日期) | / | / | 遂昌珍仙超市 | 浙江省丽水市遂昌县湖山乡金湖名苑2幢D07 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,乙二胺四乙酸二钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
5 | 粮食加工品 | XC22331123311330325 | 兴化粉丝 | / | / | 2022-07-06 | 2022-07-01(购进日期) | / | / | 遂昌珍仙超市 | 浙江省丽水市遂昌县湖山乡金湖名苑2幢D07 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,乙二胺四乙酸二钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
6 | 肉制品 | XC22331123311330326 | 腊肠 | / | / | 2022-07-06 | 2022-06-22(购进日期) | / | / | 遂昌根发副食品店 | 浙江省遂昌县府前中心市场一楼店面 | 苯甲酸及其钠盐,过氧化值,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,亚硝酸盐,胭脂红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
7 | 肉制品 | XC22331123311330327 | 湖南农家腊肉 | 合格品 | / | 2022-07-06 | 2022-06-17(生产日期) | 湖南省浏阳市古港镇国程肉制品厂 | 湖南省浏阳市古港镇仙洲村桥头组 | 遂昌根发副食品店 | 浙江省遂昌县府前中心市场一楼店面 | 苯甲酸及其钠盐,过氧化值,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,亚硝酸盐,胭脂红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
8 | 肉制品 | XC22331123311330328 | 咸猪脚 | / | / | 2022-07-06 | 2022-06-30(购进日期) | / | / | 遂昌吴运强调味品总汇 | 浙江遂昌县府前中心市场电信店面 | 苯甲酸及其钠盐,过氧化值,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,亚硝酸盐,胭脂红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
9 | 肉制品 | XC22331123311330329 | 腊肉 | / | / | 2022-07-06 | 2022-06-30(购进日期) | / | / | 遂昌吴运强调味品总汇 | 浙江遂昌县府前中心市场电信店面 | 苯甲酸及其钠盐,过氧化值,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,亚硝酸盐,胭脂红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
10 | 食用农产品 | NCP22331123311330317 | 板鸭 | / | / | 2022-07-04 | 2022-07-04(购进日期) | / | / | 遂昌林德活禽宰杀店 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇农贸综合市场25号店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),金霉素,金霉素/土霉素/四环素(组合含量),氯霉素,四环素,土霉素,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
11 | 食用农产品 | NCP22331123311330315 | 田鸭 | / | / | 2022-07-04 | 2022-07-04(购进日期) | / | / | 遂昌根球家禽店 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇农贸综合市场26号店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),金霉素,金霉素/土霉素/四环素(组合含量),氯霉素,四环素,土霉素,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
12 | 食用农产品 | NCP22331123311330316 | 鸽子 | / | / | 2022-07-04 | 2022-07-04(购进日期) | / | / | 遂昌根球家禽店 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇农贸综合市场26号店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),金霉素,金霉素/土霉素/四环素(组合含量),氯霉素,四环素,土霉素,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
13 | 食用农产品 | NCP22331123311330318 | 鸡 | / | / | 2022-07-04 | 2022-07-04(购进日期) | / | / | 遂昌林德活禽宰杀店 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇农贸综合市场25号店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃它酮代谢物(AMOZ),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),氯霉素,尼卡巴嗪,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
14 | 豆制品 | XC22331123311330330 | 豆腐干 | / | / | 2022-07-07 | 2022-07-07(购进日期) | / | / | 遂昌钟红婉副食品店 | 浙江省遂昌县大柘镇角潭桥头菜市场1号 | 苯甲酸及其钠盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,双乙酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
15 | 豆制品 | XC22331123311330331 | 豆腐干 | / | / | 2022-07-07 | 2022-07-07(加工日期) | / | / | 遂昌王水钗豆腐店 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇菜市场 | 苯甲酸及其钠盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,双乙酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
16 | 糕点 | XC22331123311330339 | 桃酥 | / | / | 2022-07-11 | 2022-06-01(生产日期) | 当涂县吴氏糕点厂 | 当涂县太白镇金涂村涂山新城1楼096#、098# | 遂昌昌飞副食品批发部 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙潭村下杭山自然村背面D7-D9 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,过氧化值,铝的残留量,霉菌,山梨酸及其钾盐,酸价,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
17 | 糕点 | XC22331123311330333 | 桃酥 | 散装 | / | 2022-07-11 | 2022-06-20(生产日期) | / | / | 遂昌胡音甜品店 | 浙江省丽水市遂昌县北界镇北界综合市场18号店面 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,过氧化值,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,酸价,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,霉菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
18 | 糕点 | XC22331123311330334 | 桃酥 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-09(加工日期) | / | / | 遂昌麦香人家蛋糕店 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇大兴街52号 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,过氧化值,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,酸价,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,霉菌 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
19 | 糕点 | XC22331123311330335 | 毛子馅饼 | / | 图形 | 2022-07-11 | 2022-06-01(生产日期) | 龙泉市洪氏食品加工厂 | 丽水市龙泉市龙泉工业园区松溪弄1号地块 | 遂昌麦香人家蛋糕店 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇大兴街52号 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,过氧化值,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,酸价,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
20 | 糕点 | XC22331123311330336 | 蜂蜜小面包 | 散装 | / | 2022-07-11 | 2022-07-10(生产日期) | / | / | 遂昌县聚香园蛋糕店 | 浙江省遂昌县北界镇北界村新街82号 | 苯甲酸及其钠盐,过氧化值,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,酸价,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
21 | 糕点 | XC22331123311330337 | 椰蓉面包 | 110g/袋 | 图形 | 2022-07-11 | 2022-04-01(生产日期) | 栖霞市豪诚食品有限公司 | 山东省栖霞市西城镇驻地(西城工业园) | 遂昌县北界镇鸿源超市 | 浙江省丽水市遂昌县北界镇北界村新街48号 | 苯甲酸及其钠盐,大肠菌群 ,蛋白质,过氧化值,菌落总数 ,铝的残留量,霉菌,钠,山梨酸及其钾盐,酸价,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,脂肪 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
22 | 糕点 | XC22331123311330338 | 老蛋糕 | 268g/包 | 甄雅 | 2022-07-11 | 2022-05-12(生产日期) | 临海市康生食品有限公司 | 浙江省台州市临海市江南街道春和路下岙余村 | 遂昌昌飞副食品批发部 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙潭村下杭山自然村背面D7-D9 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,大肠菌群 ,蛋白质,菌落总数 ,铝的残留量,霉菌,钠,山梨酸及其钾盐,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,脂肪 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
23 | 糕点 | XC22331123311330340 | 肉松华夫 | 散装 | / | 2022-07-11 | 2022-06-21(生产日期) | 宝成(福建)食品有限公司 | 龙海市东园镇厚镜村兴龙小区118号 | 遂昌百太超市 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道平昌路160号 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,过氧化值,铝的残留量,霉菌,山梨酸及其钾盐,酸价,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
24 | 糕点 | XC22331123311330341 | 老式蛋糕 | 散装 | 图形 | 2022-07-11 | 2022-05-07(生产日期) | 嘉兴市秀洲区王江泾秀虹食品厂 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇双桥集镇建业路8号 | 遂昌百太超市 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道平昌路160号 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,铝的残留量,霉菌,山梨酸及其钾盐,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
25 | 炒货食品及坚果制品 | XC22331123311330346 | 原味瓜子 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-10(加工日期) | / | / | 遂昌杨记炒货店 | 浙江省丽水市遂昌县金竹镇农产品展示中心一楼2号商铺 | 过氧化值,酸价,糖精钠,甜蜜素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
26 | 粮食加工品 | XC22331123311330342 | 年糕 | 散装 | / | 2022-07-12 | 2022-07-12(购进日期) | / | / | 遂昌王爱媛面制品摊 | 浙江遂昌县府前中心市场一楼摊位 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,乙二胺四乙酸二钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
27 | 粮食加工品 | XC22331123311330343 | 年糕 | 散装 | / | 2022-07-12 | 2022-07-12(购进日期) | / | / | 遂昌卜翠香面制品加工坊 | 浙江遂昌县府前中心市场一楼摊位 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,乙二胺四乙酸二钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
28 | 豆制品 | XC22331123311330344 | 香干 | 散装 | / | 2022-07-12 | 2022-07-12(生产日期) | / | / | 遂昌县姐妹豆腐坊 | 浙江遂昌县府前中心市场一楼摊位 | 苯甲酸及其钠盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,双乙酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
29 | 豆制品 | XC22331123311330345 | 嫩香干 | 散装 | / | 2022-07-12 | 2022-07-12(生产日期) | / | / | 遂昌县姐妹豆腐坊 | 浙江遂昌县府前中心市场一楼摊位 | 苯甲酸及其钠盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,双乙酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
30 | 食用农产品 | XC22331123311330277 | 牛蛙 | / | / | 2022-06-14 | 2022-06-14(购进日期) | / | / | 遂昌昊睿餐饮店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道华鸿锦园8幢105、107号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),孔雀石绿,氯霉素 | 不合格 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 浙江金正检测有限公司 |
31 | 食用农产品 | XC22331123311330287 | 小白条 | / | / | 2022-06-16 | 2022-06-16(购进日期) | / | / | 遂昌强仔饭店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路54、55、56号 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,孔雀石绿 | 不合格 | 地西泮 | 浙江金正检测有限公司 |
32 | 酒类 | XC22331123311330163 | 独门花雕 | 400mL/袋 | 图形 | 2022-05-18 | 2022-05-11(生产日期) | 遂昌县王村口独门酒厂 | 浙江省遂昌县王村口镇独门 | 遂昌县王村口独门酒厂 | 浙江遂昌县王村口镇独门 | pH,氨基酸态氮,非糖固形物,酒精度,总酸,总糖 | 不合格 | 总酸 | 初检机构:浙江金正检测有限公司,复检机构:宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
33 | 蔬菜制品 | XC22331123311330174 | 百合干 | 180克/袋 | 图形 | 2022-05-24 | 2021-09-01(生产日期) | 遂昌星利农业发展有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇练溪东路88号 | 遂昌星利农业发展有限公司 | 浙江遂昌县石练镇姚埠村 | 水分 | 不合格 | 水分 | 初检机构:浙江金正检测有限公司复检机构:宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
34 | 炒货食品及坚果制品 | XC22331123311330320 | 原味瓜子 | / | / | 2022-07-04 | 2022-07-02(加工日期) | / | / | 遂昌粒粒香瓜子店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道南门中路149号 | 过氧化值,酸价,糖精钠,甜蜜素 | 不合格 | 过氧化值 | 浙江金正检测有限公司 |
35 | 糕点 | XC22331123311330332 | 麻饼 | 散装 | / | 2022-07-11 | 2022-06-27(生产日期) | / | / | 遂昌胡音甜品店 | 浙江省丽水市遂昌县北界镇北界综合市场18号店面 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐,过氧化值,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,酸价,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸及其钠盐,霉菌 | 不合格 | 酸价 | 浙江金正检测有限公司 |
36 | 饮料 | XC22331123311330349 | 宇新豆乳饮料 | 118mL/包 | / | 2022-07-13 | 2022-07-12(生产日期) | 遂昌宇新饮料厂 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道云锦路158号 | 遂昌宇新饮料厂 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道云锦路158号 | 大肠菌群 ,蛋白质,菌落总数 ,脲酶活性 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
37 | 糕点 | XC22331123311330352 | 玫瑰流心桃山糕点 | 55g/袋 | / | 2022-07-15 | 2022-07-13(生产日期) | 浙江芯意食品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道工业园区浩洋区块 | 浙江芯意食品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道工业园区浩洋区块 | 大肠菌群 ,菌落总数 ,水分 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
38 | 食用农产品 | NCP22331123311330348 | 明虾 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-13(购进日期) | / | / | 遂昌元立国际饭店有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道东街95号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃唑酮代谢物(AOZ),镉,孔雀石绿,氯霉素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
39 | 食用农产品 | NCP22331123311330351 | 黄鱼 | / | / | 2022-07-15 | 2022-07-14(购进日期) | / | / | 遂昌县汤公酒楼 | 浙江遂昌县妙高街道青云路20号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),孔雀石绿,氯霉素,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
40 | 食用农产品 | XC22331123311330347 | 牛蛙 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-13(购进日期) | / | / | 遂昌聚味堂餐馆 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街169、171号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),孔雀石绿,氯霉素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
部分不合格项说明:1、过氧化值:是指油脂中不饱和脂肪酸被氧化形成过氧化物,一般以 100g(或 1kg)被测油脂使碘化钾析出碘的克数表示。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,一般情况下,当 POV 超过 0.25g/100g,即表示酸败。瓜子中过氧化值,(以脂肪计)/(g/100g) 要≤0.80,该指标不合格一般不会对人体的健康产生损害,但过多食用,严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。一般情况下,如果食品氧化变质,消费者在食用过程中能辨别出哈喇等异味,需避免食用。2、呋喃唑酮代谢物(AOZ):动物产品的呋喃唑酮代谢物(AOZ)残留,一般不会导致对人体的急性毒性作用;长期大量摄入AOZ残留超标的食品,可能在人体内蓄积,引起恶心,呕吐、腹泻、头痛、头晕、药物热、皮疹、肛门瘙痒、哮喘、直立性低血压、低血糖、肺浸润等,偶可出现溶血性贫血、黄疸及多发性神经炎等。农业农村部公告第250号,已经呋喃唑酮列入《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。3、地西泮:地西泮(Diazepam),为苯二氮卓类镇静催眠药,分子式为 C16H13ClN2O,为白色或类白色的结晶性粉末;无臭;在丙酮或三氯甲烷中易溶,在乙醇中溶解,在水中几乎不溶;熔点为 130~134℃。长期应用可产生耐受性或依赖性,成瘾停用可出现反跳现象或戒断症状,表现为失眠、焦虑、兴奋、心动过速、呕吐、出汗及震颤,甚至惊厥。2017年中华人民共和国农业部公告第235号和《中华人民共和国国家标准食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中明确地西泮药物允许作食用动物的治疗用,但不得在动物性食品中检出。4、总酸:酒类的总酸指标是其产品重要质量指标之一,该项目超标将直接影响产品口感,同时也表示产品乙醇过多转化为乙酸。5、水分:食品中中水分含量多少及存在状态影响产品的品质、风味及耐储藏性。合理的水分控制,可避免产品的功效成分或营养物质分解、酶解变质、霉变等,保持产品质量稳定。水分超标可能由于生产经营企业原材料把关不严、生产过程以及储运条件控制不当等原因。6、酸价:酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,黑芝麻中酸价的最大限量值为3mg/g,《食品安全国家标准糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,酸价(以脂肪计)在糕点中最大限量值为5mg/g。造成酸价不合格的主要原因,可能是企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。 |