各入围面试的考生:
根据考试安排,定于本周六(8月27日)进行面试,具体时间地点详见通知书。
请各位考生携带本人有效期内身份证,于本周五(8月26日)到本公司领取面试通知书。
附件:2022年遂昌县综合行政执法局招聘编外用工笔试成绩及入围面试人员公布
2022年遂昌县综合行政执法局招聘编外用工笔试成绩及入围面试人员公布 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 考生成绩 | 是否入围面试 |
1 | 钟海波 | 202208002 | 岗位一 | 63 | 是 |
2 | 钟冰斌 | 202208023 | 岗位一 | 62 | 是 |
3 | 傅林波 | 202208018 | 岗位一 | 57 | 是 |
4 | 江泷泷 | 202208027 | 岗位一 | 55 | 是 |
5 | 周鹏晖 | 202208015 | 岗位一 | 55 | 是 |
6 | 黄晓勇 | 202208011 | 岗位一 | 55 | 是 |
7 | 林孜博 | 202208001 | 岗位一 | 55 | 是 |
8 | 袁杰 | 202208004 | 岗位一 | 54 | 是 |
汪** | 202208016 | 岗位一 | 53 | 否 | |
雷** | 202208007 | 岗位一 | 51 | 否 | |
上*** | 202208021 | 岗位一 | 51 | 否 | |
雷** | 202208031 | 岗位一 | 51 | 否 | |
郎** | 202208008 | 岗位一 | 50 | 否 | |
毛* | 202208014 | 岗位一 | 50 | 否 | |
董** | 202208024 | 岗位一 | 50 | 否 | |
雷** | 202208026 | 岗位一 | 50 | 否 | |
潘** | 202208029 | 岗位一 | 50 | 否 | |
卢* | 202208030 | 岗位一 | 50 | 否 | |
黄** | 202208010 | 岗位一 | 49 | 否 | |
黄** | 202208022 | 岗位一 | 49 | 否 | |
程** | 202208017 | 岗位一 | 48 | 否 | |
蓝** | 202208020 | 岗位一 | 48 | 否 | |
钟** | 202208033 | 岗位一 | 48 | 否 | |
王** | 202208028 | 岗位一 | 47 | 否 | |
张** | 202208006 | 岗位一 | 46 | 否 | |
吴** | 202208009 | 岗位一 | 46 | 否 | |
虞** | 202208019 | 岗位一 | 46 | 否 | |
方** | 202208025 | 岗位一 | 46 | 否 | |
张* | 202208013 | 岗位一 | 43 | 否 | |
刘** | 202208012 | 岗位一 | 41 | 否 | |
方* | 202208032 | 岗位一 | 40 | 否 | |
吴** | 202208005 | 岗位一 | 38 | 否 | |
林** | 202208003 | 岗位一 | 缺考 | 否 | |
9 | 濮晨星 | 2020120042 | 岗位二 | 60 | 是 |
10 | 尹潇 | 2020120041 | 岗位二 | 58 | 是 |
11 | 周利萍 | 2020120058 | 岗位二 | 55 | 是 |
12 | 廖彩华 | 2020120048 | 岗位二 | 54 | 是 |
13 | 钟天 | 2020120035 | 岗位二 | 52 | 是 |
14 | 胡浩琛 | 2020120063 | 岗位二 | 51 | 是 |
15 | 胡佳妮 | 2020120051 | 岗位二 | 50 | 是 |
16 | 雷巧琳 | 2020120036 | 岗位二 | 49 | 是 |
17 | 廖雅玲 | 2020120037 | 岗位二 | 49 | 是 |
18 | 蓝辰钰 | 2020120045 | 岗位二 | 49 | 是 |
潘** | 2020120038 | 岗位二 | 48 | 否 | |
巫** | 2020120052 | 岗位二 | 48 | 否 | |
李** | 2020120061 | 岗位二 | 48 | 否 | |
林* | 2020120039 | 岗位二 | 47 | 否 | |
周* | 2020120046 | 岗位二 | 47 | 否 | |
蓝* | 2020120047 | 岗位二 | 47 | 否 | |
蓝* | 2020120064 | 岗位二 | 46 | 否 | |
李* | 2020120056 | 岗位二 | 45 | 否 | |
修** | 2020120065 | 岗位二 | 45 | 否 | |
谢** | 2020120054 | 岗位二 | 44 | 否 | |
郑* | 2020120059 | 岗位二 | 44 | 否 | |
郑** | 2020120062 | 岗位二 | 44 | 否 | |
雷** | 2020120040 | 岗位二 | 43 | 否 | |
蓝** | 2020120049 | 岗位二 | 43 | 否 | |
黄** | 2020120050 | 岗位二 | 43 | 否 | |
袁** | 2020120055 | 岗位二 | 43 | 否 | |
叶** | 2020120034 | 岗位二 | 41 | 否 | |
雷** | 2020120060 | 岗位二 | 38 | 否 | |
姜** | 2020120043 | 岗位二 | 缺考 | 否 | |
吴** | 2020120044 | 岗位二 | 缺考 | 否 | |
李** | 2020120053 | 岗位二 | 缺考 | 否 | |
毛** | 2020120057 | 岗位二 | 缺考 | 否 |
浙江遂昌三利实业有限公司
地址:遂昌县妙高街道北街12弄2号(原就业大楼一楼劳动力市场)
联系方式:纪女士 0578-8130945
2022年8月22日
2022年遂昌县综合行政执法局招聘编外用工笔试成绩及入围面试人员公布.xlsx