2022年遂昌县食品安全检测情况通报(第13期)
为有效防范食品安全事故的发生,解决食品安全领域突出问题,近期县市场监管局开展了近期食品抽样检测(监督抽检),主要针对食用农产品、糕点、糖果制品等12个大类,本次公示93批次,其中1批次小白条复检不合格(复检结果已出),现将检测情况公示如下: | |||||||||||||||
食品抽检结果表 | |||||||||||||||
序号 | 样品分类 | 抽样单号 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 采样日期 | 生产加工日期 | 生产单位 | 生产企业地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不符合项目 | 检测单位 |
1 | 糕点 | XC22331123311330396 | 百果苏式月饼(果仁类)/热加工 | 360g/袋 | / | 2022-08-24 | 2022-07-22(生产日期) | 杭州知味观食品有限公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇凤都村 | 遂昌县万佳商贸有限公司西街店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
2 | 糕点 | XC22331123311330397 | 苏式老婆月饼(果仁类) | 360g/袋 | 图形 | 2022-08-24 | 2022-08-01(生产日期) | 浙江德御斋食品有限公司 | 德清县阜溪街道回山路279号 | 遂昌县万佳商贸有限公司西街店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
3 | 糕点 | XC22331123311330398 | 中秋月饼(热加工) | 600g/盒 | 图形 | 2022-08-24 | 2022-08-06(生产日期) | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 遂昌县万佳商贸有限公司西街店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
4 | 糕点 | XC22331123311330399 | 中秋月饼(热加工) | 650g/盒 | 图形 | 2022-08-24 | 2022-08-01(生产日期) | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 遂昌县万佳商贸有限公司西街店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
5 | 糕点 | XC22331123311330400 | 中秋月饼(热加工) | 800g/盒 | 图形 | 2022-08-24 | 2022-08-03(生产日期) | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 遂昌县万佳商贸有限公司西街店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
6 | 糕点 | XC22331123311330401 | 宋韵月 中秋月饼(热加工) | 1.2千克/盒 | / | 2022-08-24 | 2022-08-01(生产日期) | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 遂昌县万佳商贸有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街216号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
7 | 糕点 | XC22331123311330403 | 苏式咸菜饼(月饼) | 400g/筒 | / | 2022-08-24 | 2022-08-22(生产日期) | 遂昌县艾巴黎烘焙坊 | 丽水遂昌县凯恩路495号 | 遂昌县艾巴黎烘焙坊 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A130-A131号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
8 | 糕点 | XC22331123311330402 | 圆华(月饼) | 880克/盒 | / | 2022-08-24 | 2022-08-06(生产日期) | 广东麦冠军食品有限公司 | 广东省东莞市石碣镇石碣科技西路5号3号楼301室 | 遂昌县万佳商贸有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街216号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
9 | 糕点 | XC22331123311330404 | 知味尊赏 中秋月饼(热加工) | 1.11千克/盒 | / | 2022-08-24 | 2022-08-05(生产日期) | 杭州知味观食品有限公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇凤都村 | 丽水遂昌世纪联华超市有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
10 | 糕点 | XC22331123311330405 | 御尊月饼礼盒 | 650克/盒 | / | 2022-08-24 | 2022-08-10(生产日期) | 杭州百味聚食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道潘联村 | 丽水遂昌世纪联华超市有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号 | 苯甲酸及其钠盐,丙酸及其钠盐、钙盐,铝的残留量,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
11 | 食用农产品 | NCP22331123311330391 | 黄瓜 | / | / | 2022-08-22 | 2022-08-21(购进日期) | / | / | 遂昌仁邦瓷器店 | 浙江省丽水市遂昌县湖山乡新街 | 哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,噻虫嗪,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
12 | 食用农产品 | NCP22331123311330387 | 黄瓜 | / | / | 2022-08-22 | 2022-08-21(购进日期) | / | / | 遂昌永寿副食品店 | 浙江遂昌县湖山乡新街 | 哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,噻虫嗪,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
13 | 食用农产品 | NCP22331123311330388 | 茄子 | / | / | 2022-08-22 | 2022-08-20(购进日期) | / | / | 遂昌永寿副食品店 | 浙江遂昌县湖山乡新街 | 镉,甲胺磷,克百威,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
14 | 食用农产品 | NCP22331123311330389 | 辣椒 | / | / | 2022-08-22 | 2022-08-22(购进日期) | / | / | 遂昌永寿副食品店 | 浙江遂昌县湖山乡新街 | 啶虫脒,镉,甲胺磷,甲拌磷,克百威,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
15 | 食用农产品 | NCP22331123311330390 | 大白菜 | / | / | 2022-08-22 | 2022-08-21(购进日期) | / | / | 遂昌仁邦瓷器店 | 浙江省丽水市遂昌县湖山乡新街 | 阿维菌素,吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲胺磷,甲拌磷,克百威,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
16 | 食用农产品 | NCP22331123311330392 | 花菜 | / | / | 2022-08-22 | 2022-08-21(购进日期) | / | / | 遂昌仁邦瓷器店 | 浙江省丽水市遂昌县湖山乡新街 | 敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,久效磷,灭线磷,杀扑磷,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
17 | 食用农产品 | NCP22331123311330393 | 鸡 | / | / | 2022-08-23 | 2022-08-21(购进日期) | / | / | 遂昌县昌华家禽店 | 浙江省丽水市遂昌县府前中心市场一楼店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃它酮代谢物(AMOZ),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),氯霉素,尼卡巴嗪,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
18 | 食用农产品 | NCP22331123311330394 | 鸽子 | / | / | 2022-08-23 | 2022-08-21(购进日期) | / | / | 遂昌县昌华家禽店 | 浙江省丽水市遂昌县府前中心市场一楼店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),金霉素,金霉素/土霉素/四环素(组合含量),氯霉素,四环素,土霉素,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
19 | 食用农产品 | NCP22331123311330395 | 鸽子 | / | / | 2022-08-23 | 2022-08-22(购进日期) | / | / | 遂昌华李安家禽经营部 | 浙江遂昌县府前中心市场一楼店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),金霉素,金霉素/土霉素/四环素(组合含量),氯霉素,四环素,土霉素,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
20 | 食用农产品 | NCP22331123311330406 | 乌鸡 | / | / | 2022-08-26 | 2022-08-25(购进日期) | / | / | 遂昌仙莲家禽店 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇农贸综合市场23号店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃它酮代谢物(AMOZ),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),氯霉素,尼卡巴嗪,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
21 | 食用农产品 | NCP22331123311330407 | 乌鸡 | / | / | 2022-08-26 | 2022-08-25(购进日期) | / | / | 遂昌勇军活禽屠宰店 | 浙江遂昌县石练镇农贸综合市场23号店面 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃它酮代谢物(AMOZ),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),氯霉素,尼卡巴嗪,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
22 | 糖果制品 | XC22331123311330412 | 夹心棉花糖(草莓味) | / | 图形 | 2022-08-31 | 2022-07-29(生产日期) | 杭州杭小希食品有限公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇羊城路6号三层 | 遂昌润森零食店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A125-128 | 铅,日落黄,糖精钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
23 | 糖果制品 | XC22331123311330413 | 恐龙蛋(混合水果味)(软糖) | / | 图形 | 2022-08-31 | 2022-07-27(生产日期) | 杭州杭小希食品有限公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇羊城路6号三层 | 遂昌润森零食店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A125-128 | 铅,日落黄,糖精钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
24 | 食用农产品 | XC22331123311330421 | 鸡蛋 | / | / | 2022-09-01 | 2022-08-31(购进日期) | / | / | 永康市校园如海贸易有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道二都街农民新村北侧(北)5号地块 | 地美硝唑,氟虫腈,甲硝唑,氯霉素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
25 | 食用农产品 | XC22331123311330418 | 萝卜 | / | / | 2022-09-01 | 2022-09-01(购进日期) | / | / | 遂昌菜篮子农副产品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道元立大道100号 | 氟虫腈,甲胺磷,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
26 | 食用农产品 | XC22331123311330420 | 丝瓜 | / | / | 2022-09-01 | 2022-09-01(购进日期) | / | / | 杭州百乡缘农业开发有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道水阁路418号 | 敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,甲基对硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
27 | 食用农产品 | XC22331123311330419 | 猪肉 | / | / | 2022-09-01 | 2022-09-01(购进日期) | / | / | 绿而康(遂昌)农副产品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道二都街农民新村北侧沿街8号地块 | 多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),挥发性盐基氮,甲氧苄啶,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
28 | 餐饮食品 | XC22331123311330417 | 小龙虾(蒜蓉味) | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31(加工日期) | / | / | 遂昌小阙龙虾馆 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道平昌路57号 | 苯甲酸及其钠盐,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
29 | 餐饮食品 | XC22331123311330416 | 小龙虾(香辣味) | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31(加工日期) | / | / | 遂昌小阙龙虾馆 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道平昌路57号 | 苯甲酸及其钠盐,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
30 | 食用农产品 | XC22331123311330411 | 小龙虾 | / | / | 2022-08-30 | 2022-08-30(购进日期) | / | / | 遂昌战友餐饮店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路129号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃唑酮代谢物(AOZ),镉,孔雀石绿 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
31 | 餐饮食品 | XC22331123311330408 | 灌汤煎包 | / | / | 2022-08-29 | 2022-08-29(加工日期) | / | / | 遂昌尊客饪小吃 | 浙江遂昌县妙高街道龙谷路40-44号 | 苯甲酸及其钠盐,山梨酸及其钾盐,糖精钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
32 | 餐饮食品 | XC22331123311330409 | 肉包 | / | / | 2022-08-29 | 2022-08-29(加工日期) | / | / | 遂昌府丹北早餐店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街350号、352号 | 苯甲酸及其钠盐,山梨酸及其钾盐,糖精钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
33 | 餐饮食品 | XC22331123311330410 | 酸菜笋包 | / | / | 2022-08-29 | 2022-08-29(加工日期) | / | / | 遂昌府丹北早餐店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街350号、352号 | 苯甲酸及其钠盐,山梨酸及其钾盐,糖精钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
34 | 食用油、油脂及其制品 | XC22331123311330447 | 非转基因压榨一级菜籽油 | 5升/壶 一级 | 图形 | 2022-09-08 | 2022-02-17(生产日期) | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 遂昌石练小不点幼儿园 | 浙江省浙江省丽水市遂昌县石练镇和平路二弄1号 | 苯并[a]芘 ,过氧化值,溶剂残留量,酸价,乙基麦芽酚 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
35 | 食用油、油脂及其制品 | XC22331123311330436 | 菜籽油 | 5升/桶 一级 | 金鼎 | 2022-09-06 | 2022-04-19(生产日期) | 中储粮油脂(新郑)有限公司 | 新郑市和庄镇庆安路北段 | 遂昌县梅溪小学 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙谷路352号 | 苯并[a]芘 ,过氧化值,溶剂残留量,酸值,乙基麦芽酚 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
36 | 调味品 | XC22331123311330444 | 酿造食醋 | 350ml/袋 | 图形 | 2022-09-07 | 2022-05-25(生产日期) | 遂昌剑光食品有限公司 | 遂昌县妙高街道酒厂路52号 | 遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园 | 浙江省浙江省丽水市遂昌县三仁畲族乡高碧街 | 苯甲酸及其钠盐, 菌落总数 ,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐,总酸 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
37 | 调味品 | XC22331123311330441 | 剑光陈醋(酿造米醋) | 350mL/袋 | 图形 | 2022-09-07 | 2022-05-25(生产日期) | 遂昌剑光食品有限公司 | 遂昌县妙高街道酒厂路52号 | 遂昌县职业中等专业学校 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路8号 | 苯甲酸及其钠盐, 菌落总数 ,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐,总酸 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
38 | 调味品 | XC22331123311330439 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 400mL/包 | 图形 | 2022-09-06 | 2022-05-16(生产日期) | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 遂昌茗月幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道君子路茗月山庄 | 苯甲酸及其钠盐, 菌落总数 ,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐,总酸 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
39 | 调味品 | XC22331123311330426 | 酿造米醋 | 350mL/包 | 图形 | 2022-09-05 | 2022-05-29(生产日期) | 遂昌剑光食品有限公司 | 遂昌县妙高街道酒厂路52号 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道公园路67号 | 苯甲酸及其钠盐, 菌落总数 ,山梨酸及其钾盐,糖精钠,脱氢乙酸及其钠盐,总酸 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
40 | 淀粉及淀粉制品 | XC22331123311330437 | 米粉 | 10kg/袋 | 图形 | 2022-09-06 | 2022-07-04(生产日期) | 莆田市东南香米业发展有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢东路269号 | 遂昌县实验小学食堂 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道新荷路1号 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,铝的残留量,铅,山梨酸及其钾盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
41 | 淀粉及淀粉制品 | XC22331123311330429 | 番薯面 | / | / | 2022-09-05 | 2022-06-05(购进日期) | / | / | 遂昌县后江民族小学 | 浙江省丽水市遂昌县后江民族小学 | 苯甲酸及其钠盐,二氧化硫残留量,铝的残留量,铅,山梨酸及其钾盐 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
42 | 粮食加工品 | XC22331123311330430 | 湫湖珍珠米 | 25kg/袋 一级 | 图形 | 2022-09-05 | 2022-05-01(生产日期) | 南京溧水沙塘庵金谷粮食加工厂 | 南京市溧水区和凤镇沙塘庵粮食交易市场内 | 遂昌锦绣未来幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道清远路6号 | 镉 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
43 | 粮食加工品 | XC22331123311330428 | 大米 | 25kg/袋 一级 | 图形 | 2022-09-05 | 2022-07-24(生产日期) | 徐州市东旺米业有限公司 | 江苏省徐州市睢宁县凌城镇张付村 | 遂昌县第三中学食堂 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路306号 | 镉 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
44 | 粮食加工品 | XC22331123311330431 | 景山农场(大米) | 25kg/袋 一级 | 图形 | 2022-09-05 | 2022-06-05(生产日期) | 江苏景山生态有机农业有限公司 | 盱眙县马坝镇工业园区(马坝镇沙坝村宁连公路112公里处) | 遂昌凯恩路幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路431号 | 镉 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
45 | 肉制品 | XC22331123311330448 | 热狗香肠 | 1.8kg/袋 | 图形 | 2022-09-08 | 2022-06-03(生产日期) | 安徽香林达农副食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区 | 遂昌县大柘宝宝乐幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇溪东村97号 | 苯甲酸及其钠盐, 氯霉素,山梨酸及其钾盐,脱氢乙酸及其钠盐,亚硝酸盐,胭脂红 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
46 | 餐饮食品 | XC22331123311330446 | 肉包 | / | / | 2022-09-07 | 2022-09-07(加工日期) | / | / | 遂昌中学公园路校区 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道公园路76号 | 铝的残留量,甜蜜素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
47 | 餐饮食品 | XC22331123311330440 | 包子 | / | / | 2022-09-07 | 2022-09-07(加工日期) | / | / | 遂昌县石练镇中心小学 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇牌坊路1号 | 铝的残留量,甜蜜素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
48 | 食用农产品 | NCP22331123311330432 | 鸡蛋 | / | / | 2022-09-05 | 2022-09-02(购进日期) | / | / | 遂昌凯恩路幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路431号 | 地美硝唑,呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟虫腈,甲硝唑,氯霉素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
49 | 食用农产品 | NCP22331123311330427 | 鸡蛋 | / | / | 2022-09-05 | 2022-08-29(购进日期) | / | / | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道公园路67号 | 地美硝唑,呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟虫腈,甲硝唑,氯霉素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
50 | 食用农产品 | XC22331123311330449 | 鸡蛋 | / | / | 2022-09-08 | 2022-09-07(购进日期) | / | / | 遂昌县三仁畲族乡中心小学 | 浙江省丽水市遂昌县三仁畲族乡高碧街丁口8号 | 地美硝唑,氟虫腈,甲硝唑,氯霉素 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
51 | 食用农产品 | XC22331123311330450 | 猪肉 | / | / | 2022-09-08 | 2022-09-08(购进日期) | / | / | 遂昌菜篮子农副产品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道元立大道100号 | 多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),挥发性盐基氮,甲氧苄啶,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
52 | 食用农产品 | XC22331123311330423 | 苹果 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02(购进日期) | / | / | 遂昌龙潭七彩童话幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙潭鑫城小区34幢 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
53 | 食用农产品 | XC22331123311330434 | 西芹 | / | / | 2022-09-06 | 2022-09-06(购进日期) | / | / | 遂昌县妙高小学 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路129号 | 苯醚甲环唑,毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,辛硫磷,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
54 | 食用农产品 | XC22331123311330424 | 土豆 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02(购进日期) | / | / | 遂昌县万向中学 | 浙江省浙江省丽水市遂昌县北界镇北界村万向中学 | 敌敌畏,镉,甲胺磷,铅,水胺硫磷,辛硫磷,氧乐果 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
55 | 食用农产品 | XC22331123311330443 | 胡萝卜 | / | / | 2022-09-07 | 2022-09-07(购进日期) | / | / | 遂昌梦翔幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路131号 | 毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氯氟氰菊酯,铅 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
56 | 食用农产品 | XC22331123311330425 | 胡萝卜 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02(购进日期) | / | / | 遂昌县北界镇中心小学 | 浙江省丽水市遂昌县北界镇北界村新街50-1号 | 毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氯氟氰菊酯,铅 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
57 | 食用农产品 | XC22331123311330435 | 牛肉 | / | / | 2022-09-06 | 2022-09-06(购进日期) | / | / | 遂昌县云峰中心学校 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道社后街19号 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),挥发性盐基氮,克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
58 | 食用农产品 | XC22331123311330445 | 猪肉 | / | / | 2022-09-07 | 2022-09-07(购进日期) | / | / | 遂昌育才中学食堂 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道新塘区块 | 多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),挥发性盐基氮,甲氧苄啶,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
59 | 食用农产品 | NCP22331123311330442 | 猪肉 | / | / | 2022-09-07 | 2022-09-07(购进日期) | / | / | 遂昌县职业中等专业学校 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门路8号 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),克伦特罗,喹乙醇,莱克多巴胺,氯丙嗪,沙丁胺醇 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
60 | 食用农产品 | NCP22331123311330438 | 猪肉 | / | / | 2022-09-06 | 2022-09-06(购进日期) | / | / | 遂昌县实验小学食堂 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道新荷路1号 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),克伦特罗,喹乙醇,莱克多巴胺,氯丙嗪,沙丁胺醇 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
61 | 食用农产品 | NCP22331123311330433 | 猪肉 | / | / | 2022-09-05 | 2022-09-05(购进日期) | / | / | 遂昌凯恩路幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路431号 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),克伦特罗,喹乙醇,莱克多巴胺,氯丙嗪,沙丁胺醇 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
62 | 食用农产品 | XC22331123311330422 | 猪肉 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02(购进日期) | / | / | 遂昌县实验幼儿园 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道公安路59号 | 多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),挥发性盐基氮,甲氧苄啶,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,五氯酚酸钠 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
63 | 食用农产品 | NCP22331123311330314 | 小白条 | / | / | 2022-06-22 | 2022-06-22(购进日期) | / | / | 遂昌阿清大排档店 | 浙江遂昌县妙高街道龙谷路283号 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,孔雀石绿 | 不合格 | 地西泮 | 初检机构:浙江金正检测有限公司,复检机构:宁波海关技术中心 |
64 | 茶叶及相关制品 | XC22331123311330359 | 青钱柳 | 图形 | 100g/袋 | 2022-08-12 | 2022-07-10(生产日期) | 遂昌县维尔康青钱柳专业合作社 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道后岭路一弄三号 | 遂昌县维尔康青钱柳专业合作社 | 浙江省丽水市遂昌县王村口镇官塘村三井自然村 | #水分 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
65 | 糕点 | XC22331123311330355 | 苏式百果月饼 | / | 400g/筒 | 2022-08-10 | 2022-08-10(生产日期) | 遂昌石练新星食品厂 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇和平路2号 | 遂昌石练新星食品厂 | 浙江省遂昌县石练镇和平路2号 | #干燥失重、#馅料含量、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
66 | 糕点 | XC22331123311330356 | 广式芝麻月饼(果仁类) | 图形 | 400g/筒 | 2022-08-10 | 2022-08-10(生产日期) | 遂昌石练新星食品厂 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇和平路2号 | 遂昌石练新星食品厂 | 浙江省遂昌县石练镇和平路2号 | #干燥失重、#馅料含量、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5) | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
