关于表彰 2022 年度纳税大户的通报
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
2022年,面对复杂严峻的经济形势,我县企业保持应对力、抗压力,主动担当、攻坚克难、逆势而上,用实际行动肩负起县域经济高质量发展的社会责任。为表彰先进、培育典型,在全社会营造诚信经营、依法纳税、尊重纳税人的良好氛围,经审核评选,决定授予浙江新宏钢制品有限公司等68家企业“2022年度遂昌县纳税大户”称号,现予以通报表彰。
2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是“十四五”规划实施承上启下的关键之年,也是我县奋力创建革命老区共同富裕先行示范县的重要时期。希望受表彰的企业戒骄戒躁、再接再厉,专心专注做强做优主业,在经济社会发展中再立新功。全县广大企业要以先进为榜样,积极主动谋求发展,持续高效提高效益,依法纳税,为推动县域经济社会加速高质量发展作出更大贡献。
附件:2022年度遂昌县纳税大户名单
遂昌县人民政府
2023年1月20日
附件
2022年度纳税大户清单 | ||
序号 | 纳税人名称 | 法定代表人 |
纳税超7000万元企业 | ||
1 | 浙江新宏钢制品有限公司 | 江伟峰 |
纳税超5000万元企业 | ||
2 | 浙江遂昌农村商业银行股份有限公司 | 刘俊毅 |
3 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 赵华棣 |
纳税超4000万元企业 | ||
4 | 遂昌县昌园贸易有限责任公司 | 邱小松 |
纳税超2000万元企业 | ||
5 | 遂昌县国润置业有限公司 | 何润鹏 |
6 | 丽水市鸿途置业有限公司 | 周海平 |
7 | 遂昌县城发房地产开发有限公司 | 朱锡雄 |
8 | 浙江大金庄矿业有限公司 | 叶林青 |
9 | 遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司 | 邱小松 |
10 | 遂昌凯瑞置业有限公司 | 郭志铭 |
纳税超1000万元企业 | ||
11 | 丽水市烟草公司遂昌分公司 | 蔡芳晖 |
12 | 浙江凯恩新材料有限公司 | 刘成跃 |
13 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 |
14 | 宇恒电池股份有限公司 | 金哲宇 |
15 | 浙江凯元置业有限公司 | 吕 勉 |
16 | 浙江永上特材有限公司 | 邓志坚 |
17 | 浙江遂昌富民村镇银行股份有限公司 | 朱雨农 |
18 | 浙江宜方建设有限公司 | 叶晓俊 |
19 | 遂昌凯华置业有限公司 | 吕 勉 |
20 | 遂昌凯顺置业有限公司 | 郭志铭 |
21 | 浙江三玺建设有限公司 | 吕阳升 |
22 | 遂昌凯宏置业有限公司 | 郭志强 |
23 | 浙江平昌矿业开发有限公司 | 傅军飞 |
24 | 丽水市鸿科置业有限公司 | 周海平 |
25 | 浙江新元焊材有限公司 | 吴朝育 |
26 | 遂昌县和泰房地产开发有限公司 | 吴建伟 |
27 | 浙江罗邦建设有限公司 | 潘叶华 |
28 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 刘 溪 |
29 | 国网浙江省电力有限公司遂昌县供电公司 | 周伟军 |
30 | 遂昌县宏昌矿业开发有限公司 | 赖林明 |
31 | 浙江新恒金属制品有限公司 | 江伟峰 |
32 | 遂昌县经纬投资发展有限公司 | 徐 敏 |
33 | 丽水和顺建筑劳务有限公司 | 徐易滨 |
34 | 遂昌县湖山莹石矿 | 陶立群 |
纳税超900万元企业 | ||
35 | 遂昌县农业投资发展有限公司 | 詹旭阳 |
36 | 遂昌县经济投资发展集团有限公司 | 李宏方 |
37 | 浙江兴峰石业有限公司 | 张军国 |
38 | 浙江金安设计研究有限公司 | 高国庆 |
39 | 遂昌县昌盛置业有限公司 | 许家辉 |
纳税超800万元企业 | ||
40 | 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 | 谢旭峰 |
41 | 中国农业银行股份有限公司遂昌县支行 | 项 鸣 |
42 | 遂昌县恒嘉房地产开发有限公司 | 吴松贵 |
43 | 遂昌东城建材有限公司 | 郑哲炜 |
44 | 遂昌县松泰置业有限公司 | 何国鹏 |
45 | 浙江遂昌三利实业有限公司 | 骆国武 |
纳税超700万元企业 | ||
46 | 遂昌县两山投资发展集团有限责任公司 | 刘 锋 |
47 | 遂昌县建投市政工程有限公司 | 刘素利 |
48 | 遂昌县九龙山水电开发有限公司 | 周剑斌 |
49 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 袁顺恒 |
纳税超600万元企业 | ||
50 | 浙江利化民爆股份有限公司 | 李 峰 |
51 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 张云文 |
52 | 浙江遂昌正中莹石精选有限公司 | 张陈明 |
53 | 浙江龙川水利水电开发有限公司 | 周岳成 |
54 | 浙江旺诚矿业有限公司 | 方 羽 |
55 | 遂昌县明盛电业有限责任公司 | 周 立 |
56 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 周昌胜 |
57 | 中国建设银行股份有限公司遂昌支行 | 范 韡 |
58 | 浙江永联民爆器材有限公司遂昌永新分公司 | 蘧游江 |
59 | 浙江凯恩特种纸业有限公司 | 王白浪 |
60 | 遂昌县天然气有限公司 | 王希希 |
61 | 浙江鸿业建材有限责任公司 | 王法文 |
纳税超500万元企业 | ||
62 | 浙江遂昌新鑫投资有限公司 | 施一平 |
63 | 丽水李池市政园林有限公司 | 黄 琳 |
64 | 中国工商银行股份有限公司遂昌支行 | 李仁威 |
65 | 中国银行股份有限公司遂昌县支行 | 叶志民 |
66 | 丽水中正建设有限公司 | 张水香 |
67 | 浙江恒鑫金属制品有限公司 | 周 敏 |
68 | 浙江新纪化工有限公司 | 周锋雷 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、政协办公室,县人武部,县监委,县法院,县检察院。
遂昌县人民政府办公室 2023年1月20日印发