根据《中共遂昌县委 遂昌县人民政府 关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的意见》(遂委发〔2019〕33号)及《关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的补充意见》(遂委发〔2021〕4号)精神,现对符合申领大中专毕业生生活津贴补贴人员进行公示。
公示时间:从2023年4月15日至2023年4月17日止,共3天;
公示联系科室和受理电话:
联系科室:县人力资源和社会保障局人才开发管理科
受理电话:8520351、8520352
遂昌县大中专毕业生生活津贴申领基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 企业性质 | 毕业院校 | 人才类别 | 补贴标准 | 申领方式 | 引进时间 | 享受周期 | 津贴发放(万元) |
1 | 陈鑫建 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校汽修 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.9 | 2021.9-2022.8共1年 | 1.44 |
2 | 郑昊 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 湖州师范学院求真学院机械设计制造及其自动化 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.1 | 2022.1-2022.12共1年 | 2.4 |
3 | 蓝智威 | 男 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 丽水职业技术学院数控技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.2 | 2022.2-2023.1共1年(第二年申请) | 1.8 |
4 | 雷晓琪 | 女 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 中南民族大学日语 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.2 | 2022.2-2023.1共一年 | 2.4 |
5 | 钱辰程 | 男 | 浙江贝尼菲特医药商业有限公司 | 规上限上服务业企业 | 杭州电子科技大学网络工程 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.12 | 2022.1-2022.12共一年(2022年1月开始享受政策) | 3 |
6 | 徐灵杰 | 男 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌职业中专机电 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.2 | 2022.2-2023.1共一年 | 1.26 |
7 | 刘凯星 | 男 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江艺术职业学院声像工程专业 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.12 | 2021.12-2022.11第一年 | 1.5 |
8 | 胡雪洁 | 女 | 遂昌县职业中等专业学校 | 事业单位 | 杭州师范大学汉语言文学(师范) | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3 |
9 | 胡兴贵 | 男 | 宇恒电池有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 庆元县职业高级中学计算机 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.12 | 2021.12-2022.11共1年(第二年申请) | 1.44 |
10 | 韦柳貌 | 女 | 遂昌县中医院 | 事业单位 | 丽水学院康复治疗学 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2020.9 | 2021.9-2022.8共1年(第二年申请) | 2 |
11 | 赵乾谷 | 男 | 遂昌县融媒体中心 | 事业单位 | 哈尔滨工业大学复合材料与工程 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.11 | 2021.11-2022.10共1年(第二年申请) | 3 |
12 | 叶晨涛 | 男 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 嘉兴南洋职业技术学院模具设计与制造 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.11 | 2021.11-2022.10共1年 | 1.5 |
13 | 周李峰 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江安防职业技术学院工业设计 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.1 | 2022.1-2022.12共1年 | 1.8 |
14 | 王丽 | 女 | 浙江三琟项目管理有限公司 | 规上限上服务业企业 | 西南交通大学希望学院土木工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2022.1 | 2022.1-2022.12共1年(2022年1月起开始享受政策) | 2 |
15 | 曾丽诗 | 女 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 安徽工程大学计算机与信息学院信息管理与信息系统 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.12 | 2021.12-2022.11第一年 | 2.4 |
16 | 王梦颖 | 女 | 遂昌县人民医院 | 事业单位 | 湖北中医药大学中西医结合临床 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.8 | 2022.8-2023.1共6个月(第二年上半年) | 1.5 |
17 | 许晨枭 | 男 | 浙江新纪化工有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 遂昌职业中等专业学校汽车运用与维修 | 全日制中专生 | 1.2万/年 | 按年度 | 2021.5 | 2021.5-2022.4共1年 | 1.2 |
18 | 柯龙华 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 安徽工业职业技术学院 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申请,2020.10月开始上浮) | 1.8 |
19 | 杨雪逸 | 女 | 遂昌锦绣育才教育集团学校 | 事业单位 | 哈尔滨师范大学英语教育 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3 |
20 | 李嵘 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校汽车运用与维修 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.1 | 2022.1-2022.12共1年(第二年申请) | 1.44 |
21 | 苏雯雅 | 女 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江工商职业技术学院计算机应用技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.2 | 2022.2-2023.1共1年(第二年申请,其中2020.10月开始上浮) | 1.8 |
22 | 柴宇静 | 女 | 浙江绿能石材开发有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 河南财经政法大学财务管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2022.1 | 2022.1-2022.12共1年(2022.11起不享受政策) | 1.66 |
23 | 华玲君 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 丽水职业技术学院汽车技术服务与营销 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.8 |
24 | 翁顺华 | 男 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江工业职业技术学院道路桥梁工程技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.8 | 2020.8-2021.7第一年(2020.10-2021.6上浮) | 1.725 |
25 | 林鸿 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 上海商学院工商管理 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申请) | 2.4 |
26 | 唐雨清 | 女 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 台州学院生物工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申请,其中2022.11上浮) | 2.1333 |
27 | 施佐帆 | 男 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江汽车职业技术学院汽车运用与维修 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.3 | 2022.3-2023.2共1年(第三年申请) | 1.8 |
28 | 雷夏丽 | 女 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校文秘 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.44 |
29 | 司清儒 | 男 | 遂昌中学 | 事业单位 | 浙江师范大学地理科学(师范) | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7共1年 | 3 |
30 | 陈徐飞 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江交通技师学院汽车维修 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.8 |
31 | 尹睿哲 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌职业中等专业学校汽修 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.44 |
32 | 周杰 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 丽水职业技术学院数控技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.8 |
33 | 濮佳琪 | 女 | 浙江鸿浩科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 义乌工商职业技术学院 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2020.2 | 2022.2-2023.1共1年(第三年) | 1.5 |
34 | 吴飞 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江工商职业技术学院应用电子技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2020.4 | 2021.4-2022.3共1年(第二年申请 ) | 1.8 |
35 | 周羽枫 | 女 | 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 丽水职业技术学院市场营销 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.5 |
36 | 兰慧敏 | 女 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 台州职业技术学院数控设备应用与维护 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.5 |
37 | 姚佳雷 | 男 | 遂昌县融媒体中心 | 事业单位 | 温州大学网络工程 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年 | 按年度 | 2020.3 | 2021.3-2022.2共1年(第二年) | 3 |
38 | 叶璐 | 女 | 遂昌县两山转化发展中心 | 事业单位 | 曼彻斯特大学建筑项目管理 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.09 | 2022.9-2023.2共6个月(第三年一二季度) | 1.5 |
39 | 雷震宇 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 江海职业技术学院物流管理 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.12 | 2021.12-2022.11第一年 | 1.8 |
40 | 吴慧慧 | 女 | 浙西南干部教育中心 | 事业单位 | 香港中文大学公共政策 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.09 | 2022.9-2023.2共6个月(第三年第一二季度) | 1.5 |
41 | 余赛君 | 女 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 嘉兴职业技术学院畜牧兽医 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.2 | 2022.2-2023.1第一年 | 1.5 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2023年4月14日