2023年遂昌县食品安全检测情况通报(第6期)
为有效防范食品安全事故的发生,解决食品安全领域突出问题,近期县市场监管局开展了食品抽样检测(监督抽检),涉及食用农产品、蔬菜制品2个品类,共计49批次,发现1批次食用农产品不合格(已过复检期),现将检测情况公示如下: | |||||||||||||||
食品抽检结果表 | |||||||||||||||
序号 | 样品分类 | 抽样单号 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 采样日期 | 生产加工日期 | 生产单位 | 生产企业地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不符合项目 | 检测单位 |
1 | 食用农产品 | XJC23331123311330141 | 香蕉 | / | / | 2023-04-03 | 2023-04-02(购进日期) | / | / | 遂昌昊阳水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道名都花园5幢2号 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
2 | 食用农产品 | XJC23331123311330142 | 小台芒 | / | / | 2023-04-03 | 2023-04-02(购进日期) | / | / | 遂昌昊阳水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道名都花园5幢2号 | 苯醚甲环唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,噻虫胺,戊唑醇 | 符合 | ||
3 | 食用农产品 | XJC23331123311330143 | 沃柑 | / | / | 2023-04-03 | 2023-04-02(购进日期) | / | / | 遂昌昊阳水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道名都花园5幢2号 | 苯醚甲环唑,丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷,水胺硫磷 | 符合 | ||
4 | 食用农产品 | XJC23331123311330144 | 杨梅 | / | / | 2023-04-04 | 2023-04-03(购进日期) | / | / | 遂昌山野枝头便利店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A120-A122 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),纽甜,三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | ||
5 | 食用农产品 | XJC23331123311330145 | 香蕉 | / | / | 2023-04-04 | 2023-04-03(购进日期) | / | / | 遂昌山野枝头便利店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A120-A122 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
6 | 食用农产品 | XJC23331123311330146 | 沃柑 | / | / | 2023-04-04 | 2023-04-01(购进日期) | / | / | 遂昌山野枝头便利店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A120-A122 | 苯醚甲环唑,丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷,水胺硫磷 | 符合 | ||
7 | 食用农产品 | XJC23331123311330147 | 沃柑 | / | / | 2023-04-06 | 2023-04-05(购进日期) | / | / | 遂昌果果鲜水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街359号 | 苯醚甲环唑,丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷,水胺硫磷 | 符合 | ||
8 | 食用农产品 | XJC23331123311330148 | 香蕉 | / | / | 2023-04-06 | 2023-04-05(购进日期) | / | / | 遂昌果果鲜水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街359号 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
9 | 食用农产品 | XJC23331123311330149 | 小台芒 | / | / | 2023-04-06 | 2023-04-04(购进日期) | / | / | 遂昌果果鲜水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街359号 | 苯醚甲环唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,噻虫胺,戊唑醇 | 符合 | ||
10 | 食用农产品 | XJC23331123311330150 | 草莓 | / | / | 2023-04-07 | 2023-04-07(购进日期) | / | / | 浙江万客隆商贸有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 吡虫啉,多菌灵,戊菌唑,烯酰吗啉 | 符合 | ||
11 | 食用农产品 | XJC23331123311330151 | 马水桔 | / | / | 2023-04-07 | 2023-04-06(购进日期) | / | / | 浙江万客隆商贸有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 2,4-滴,苯醚甲环唑,丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷,水胺硫磷 | 符合 | ||
12 | 食用农产品 | XJC23331123311330152 | 香蕉 | / | / | 2023-04-07 | 2023-04-07(购进日期) | / | / | 浙江万客隆商贸有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
13 | 食用农产品 | XJC23331123311330153 | 大白菜 | / | / | 2023-04-07 | 2023-04-05(购进日期) | / | / | 浙江万客隆商贸有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | ||
14 | 食用农产品 | XJC23331123311330154 | 生姜 | / | / | 2023-04-07 | 2023-04-06(购进日期) | / | / | 浙江万客隆商贸有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯唑磷,铅(以Pb计),噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
15 | 食用农产品 | XJC23331123311330155 | 鳊鱼 | / | / | 2023-04-07 | 2023-04-07(购进日期) | / | / | 浙江万客隆商贸有限公司遂昌分公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街131号 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),甲硝唑,孔雀石绿,诺氟沙星,培氟沙星,氧氟沙星 | 符合 | ||
16 | 食用农产品 | XJC23331123311330157 | 香蕉 | / | / | 2023-04-10 | 2023-04-10(购进日期) | / | / | 遂昌县九星购物有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道君子路48-50号 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
17 | 食用农产品 | XJC23331123311330158 | 小台芒 | / | / | 2023-04-10 | 2023-04-08(购进日期) | / | / | 遂昌县九星购物有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道君子路48-50号 | 苯醚甲环唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,噻虫胺,戊唑醇 | 符合 | ||
18 | 食用农产品 | XJC23331123311330160 | 黑鱼 | / | / | 2023-04-10 | 2023-04-08(购进日期) | / | / | 遂昌沈二酸菜鱼店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A187-A190 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),甲硝唑,孔雀石绿,诺氟沙星,培氟沙星,氧氟沙星 | 符合 | ||
19 | 食用农产品 | XJC23331123311330161 | 牛蛙 | / | / | 2023-04-10 | 2023-04-10(购进日期) | / | / | 遂昌沈二酸菜鱼店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A187-A190 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),诺氟沙星,氧氟沙星 | 符合 | ||
20 | 食用农产品 | XJC23331123311330159 | 青线椒 | / | / | 2023-04-10 | 2023-04-08(购进日期) | / | / | 遂昌县九星购物有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道君子路48-50号 | 倍硫磷,氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,乙酰甲胺磷 | 符合 | ||
21 | 食用农产品 | XJC23331123311330156 | 东峰草莓 | / | / | 2023-04-10 | 2023-04-10(购进日期) | / | / | 遂昌县九星购物有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道君子路48-50号 | 吡虫啉,多菌灵,戊菌唑,烯酰吗啉 | 符合 | ||
22 | 食用农产品 | XJC23331123311330163 | 老姜 | / | / | 2023-04-11 | 2023-04-05(购进日期) | / | / | 遂昌五州品尚商贸有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇柘溪下村通济西路17号 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯唑磷,铅(以Pb计),噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
23 | 食用农产品 | XJC23331123311330164 | 青线椒 | / | / | 2023-04-11 | 2023-04-10(购进日期) | / | / | 遂昌五州品尚商贸有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇柘溪下村通济西路17号 | 倍硫磷,氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,乙酰甲胺磷 | 符合 | ||
24 | 食用农产品 | XJC23331123311330165 | 大白菜 | / | / | 2023-04-11 | 2023-04-08(购进日期) | / | / | 遂昌五州品尚商贸有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇柘溪下村通济西路17号 | 毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | ||
25 | 食用农产品 | XJC23331123311330166 | 大黄鱼(渔乐圈) | / | / | 2023-04-11 | 2023-04-09(购进日期) | / | / | 遂昌五州品尚商贸有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇柘溪下村通济西路17号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),甲硝唑,氯霉素,氧氟沙星 | 符合 | ||
26 | 食用农产品 | XJC23331123311330167 | 湄公鱼 | / | / | 2023-04-11 | 2023-04-08(购进日期) | / | / | 遂昌炉火炉鱼餐厅 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A323-A337 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,孔雀石绿,诺氟沙星,培氟沙星,氧氟沙星 | 符合 | ||
27 | 食用农产品 | XJC23331123311330168 | 牛蛙 | / | / | 2023-04-11 | 2023-04-11(购进日期) | / | / | 遂昌炉火炉鱼餐厅 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道园丁路1号A323-A337 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),诺氟沙星,氧氟沙星 | 符合 | ||
28 | 食用农产品 | XJC23331123311330169 | 芹菜 | / | / | 2023-04-12 | 2023-04-10(购进日期) | / | / | 遂昌海民超市 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇南街19号 | 百菌清,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,辛硫磷,氧乐果 | 符合 | ||
29 | 食用农产品 | XJC23331123311330171 | 青线椒 | / | / | 2023-04-12 | 2023-04-10(购进日期) | / | / | 遂昌海民超市 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇南街19号 | 倍硫磷,氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,乙酰甲胺磷 | 符合 | ||
30 | 食用农产品 | XJC23331123311330174 | 鳊鱼 | / | / | 2023-04-18 | 2023-04-18(购进日期) | / | / | 遂昌昌顺购物超市 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道东城商贸大厦2层 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,孔雀石绿,诺氟沙星,培氟沙星,氧氟沙星 | 符合 | ||
31 | 食用农产品 | XJC23331123311330176 | 长豆角 | / | / | 2023-04-18 | 2023-04-18(购进日期) | / | / | 遂昌昌顺购物超市 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道东城商贸大厦2层 | 倍硫磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,乙酰甲胺磷 | 符合 | ||
32 | 食用农产品 | XJC23331123311330177 | 红线椒 | / | / | 2023-04-18 | 2023-04-16(购进日期) | / | / | 遂昌昌顺购物超市 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道东城商贸大厦2层 | 倍硫磷,氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,乙酰甲胺磷 | 符合 | ||
33 | 食用农产品 | XJC23331123311330178 | 桑葚 | / | / | 2023-04-18 | 2023-04-16(购进日期) | / | / | 遂昌昌顺购物超市 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道东城商贸大厦2层 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),纽甜,三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | ||
34 | 食用农产品 | XJC23331123311330179 | 桑葚 | / | / | 2023-04-18 | 2023-04-17(购进日期) | / | / | 遂昌叶菊凤水果店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道府前中心市场一楼店面 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),纽甜,三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | ||
35 | 食用农产品 | XJC23331123311330182 | 芹菜 | / | / | 2023-04-19 | 2023-04-18(购进日期) | / | / | 遂昌春梅购物超市 | 浙江省丽水市遂昌县金竹镇农产品展示中心二楼商铺 | 百菌清,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,辛硫磷,氧乐果 | 符合 | ||
36 | 食用农产品 | XJC23331123311330183 | 草鱼 | / | / | 2023-04-19 | 2023-04-16(购进日期) | / | / | 遂昌聚味堂餐馆 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街169、171号 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,孔雀石绿,诺氟沙星,培氟沙星,氧氟沙星 | 符合 | ||
37 | 蔬菜制品 | XJC23331123311330185 | 花生酱丁 | / | 图形 | 2023-04-19 | 2023-03-12(生产日期) | 湖北裕农食品科技有限公司 | 湖北宜昌枝江市安福寺镇工业园玛瑙河大道特1号 | 遂昌春梅购物超市 | 浙江省丽水市遂昌县金竹镇农产品展示中心二楼商铺 | 阿斯巴甜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),亚硝酸盐(以NaNO计) | 符合 | ||
38 | 食用农产品 | XJC23331123311330187 | 牛蛙 | / | / | 2023-04-19 | 2023-04-18(购进日期) | / | / | 遂昌聚味堂餐馆 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街169、171号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),氧氟沙星 | 符合 | ||
39 | 食用农产品 | XJC23331123311330188 | 红辣椒 | / | / | 2023-04-20 | 2023-04-17(购进日期) | / | / | 遂昌县大柘镇中心小学 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇村下村 | 倍硫磷,氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,乙酰甲胺磷 | 符合 | ||
40 | 食用农产品 | XJC23331123311330189 | 生姜 | / | / | 2023-04-20 | 2023-04-17(购进日期) | / | / | 遂昌县大柘镇中心小学 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇村下村 | 吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,氯唑磷,铅(以Pb计),噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
41 | 食用农产品 | XJC23331123311330190 | 胡萝卜 | / | / | 2023-04-20 | 2023-04-19(购进日期) | / | / | 遂昌县大柘镇中心小学 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇村下村 | 毒死蜱,氟虫腈,镉(以Cd计),甲拌磷,氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) | 符合 | ||
42 | 食用农产品 | XJC23331123311330191 | 鸡蛋 | / | / | 2023-04-20 | 2023-04-20(购进日期) | / | / | 遂昌县大柘镇中心小学 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇村下村 | 地美硝唑,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氧氟沙星 | 符合 | ||
43 | 食用农产品 | XJC23331123311330192 | 苹果 | / | / | 2023-04-20 | 2023-04-19(购进日期) | / | / | 遂昌县大柘镇中心小学 | 浙江省丽水市遂昌县大柘镇村下村 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果 | 符合 | ||
44 | 食用农产品 | XJC23331123311330193 | 草鱼 | / | / | 2023-04-20 | 2023-04-20(购进日期) | / | / | 遂昌传美餐饮店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙谷路61-1号、62-2号、62-3号 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),甲硝唑,甲氧苄啶,孔雀石绿,诺氟沙星,培氟沙星,氧氟沙星 | 符合 | ||
45 | 食用农产品 | XJC23331123311330194 | 牛蛙 | / | / | 2023-04-20 | 2023-04-20(购进日期) | / | / | 遂昌传美餐饮店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙谷路61-1号、62-2号、62-3号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),氧氟沙星 | 符合 | ||
46 | 食用农产品 | XJC23331123311330195 | 国产蕉 | / | / | 2023-04-21 | 2023-04-20(购进日期) | / | / | 遂昌阿彪水果店 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇五雷街 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 符合 | ||
47 | 食用农产品 | XJC23331123311330196 | 沃柑 | / | / | 2023-04-21 | 2023-04-20(购进日期) | / | / | 遂昌阿彪水果店 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇五雷街 | 2,4-滴,苯醚甲环唑,丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷,水胺硫磷 | 符合 | ||
48 | 食用农产品 | XJC23331123311330197 | 桂圆(龙眼) | / | / | 2023-04-21 | 2023-04-20(购进日期) | / | / | 遂昌阿彪水果店 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇五雷街 | 毒死蜱,甲胺磷,氯氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | ||
49 | 食用农产品 | XJC23331123311330173 | 小芒果 | / | / | 2023-04-12 | 2023-04-04(购进日期) | / | / | 遂昌海民超市 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇南街19号 | 苯醚甲环唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,噻虫胺,戊唑醇 | 不合格 | 噻虫胺 | |
不合格项说明:1、噻虫嗪:具有触杀、胃毒和内吸作用的杀虫剂。能被迅速吸收到植物体内,并在木质部向顶传导。防治蚜虫、粉虱、蓟马、稻飞虱、稻褐蝽、粉蚧、蛴螬、科罗拉多马铃薯甲虫、跳甲、金针虫、步行虫、潜叶虫和一些鳞翅目害虫。可用于茎叶和土壤处理的主要农作物有芸薹属作物、叶菜类和果菜类、马铃薯、水稻、棉花、落叶果树、咖啡、柑橘、烟草和大豆;种子处理主要用于玉米、高粱、谷物、甜菜、油料油菜、棉花、豌豆、蚕豆、向日葵、水稻和马铃薯。也可用于动物和公共卫生,防治蝇类(如家蝇、厕蝇和果蝇)。根据《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中的规定,我国芒果中噻虫嗪的限量标准为最大残留限量0.04mg/kg。食用食品一般不会导致噻虫嗪的急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康也有一定影响。 |