遂昌县农业农村局关于2022年度乡镇(街道)村级集体经济巩固提升工作完成情况的通报
各乡镇(街道)人民政府(办事处):
2022年,遂昌县村级集体经济总收入9924.8万元,增长14.46%;经营性收入4793.19万元,增长32.2%。201个行政村完成了“20+10”收入目标,142个行政村经营性收入超15万元,21个行政村经营性收入超50万元。
2022年,各乡镇(街道)基本完成了年初县委组织部、县农业农村局下达的考核任务,但我们的成绩与其它县、市(区)相比差距依然较大。2023年一季度即将进入尾声,希望各乡镇(街道)强化组织领导,全面压实工作责任,总结经验、查找不足,形成比学赶超的工作氛围;进一步探索发展壮大村集体经济的新方法、新路径,及时做好各项收入统计上报工作,确保数据同步更新、颗粒归仓。现将2022年度各乡镇(街道)村级集体经济巩固提升工作完成情况通报如下:
附件:1.列入丽水市总收入前20名行政村名单
2.列入丽水市总收入后20名行政村名单
3.列入丽水市经营性收入后20名行政村名单
4.遂昌县总收入前20名行政村名单
5.遂昌县总收入后20名行政村名单
6.遂昌县经营性收入前20名行政村名单
7.遂昌县经营性收入后20名行政村名单
8.遂昌县乡镇(街道)经营性收入超50万元行政村培
育情况
遂昌县农业农村局
2023年3月13日
(此件公开发布)
附件1
列入丽水市总收入前20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 1 | 云峰街道 | 湖边村 | 1551.06 |
附件2
列入丽水市总收入后20名行政村名单
序号 | 排名(倒数) | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 1 | 黄沙腰镇 | 小洞源村 | 20.03 |
2 | 2 | 王村口镇 | 大坑村 | 20.04 |
3 | 3 | 妙高街道 | 源坪村 | 20.07 |
4 | 4 | 王村口镇 | 石笋头村 | 20.11 |
5 | 5 | 妙高街道 | 上南门村 | 20.15 |
6 | 6 | 金竹镇 | 岭内村 | 20.19 |
7 | 8 | 北界镇 | 淤弓村 | 20.26 |
8 | 9 | 大柘镇 | 车前村 | 20.32 |
9 | 10 | 金竹镇 | 王村村 | 20.32 |
10 | 12 | 黄沙腰镇 | 邵村村 | 20.56 |
11 | 13 | 妙高街道 | 余家村 | 20.59 |
12 | 15 | 石练镇 | 迎新村 | 20.86 |
13 | 17 | 北界镇 | 大谷岭村 | 20.99 |
14 | 19 | 妙高街道 | 金溪村 | 21.08 |
附件3
列入丽水市经营性收入后20名行政村名单
序号 | 排名(倒数) | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 2 | 妙高街道 | 仙岩村 | 10.01 |
2 | 6 | 妙高街道 | 源坪村 | 10.02 |
3 | 7 | 金竹镇 | 梭溪塘岭村 | 10.02 |
4 | 9 | 石练镇 | 柳村村 | 10.05 |
5 | 11 | 垵口乡 | 根竹口村 | 10.09 |
6 | 12 | 北界镇 | 登埠村 | 10.12 |
7 | 13 | 妙高街道 | 七山头村 | 10.12 |
8 | 15 | 金竹镇 | 王村村 | 10.15 |
9 | 16 | 应村乡 | 定溪村 | 10.17 |
10 | 17 | 金竹镇 | 王川村 | 10.20 |
11 | 18 | 龙洋乡 | 黄赤村 | 10.21 |
12 | 20 | 三仁畲族乡 | 小忠村 | 10.25 |
附件4
遂昌县总收入前20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 1 | 云峰街道 | 湖边村 | 1541.06 |
2 | 2 | 妙高街道 | 西街村 | 227.12 |
3 | 3 | 妙高街道 | 源口村 | 208.38 |
4 | 4 | 新路湾镇 | 蕉川村 | 178.84 |
5 | 5 | 湖山乡 | 湖山村 | 168.71 |
6 | 6 | 云峰街道 | 社后村 | 138.31 |
7 | 7 | 柘岱口乡 | 柘岱口村 | 137.62 |
8 | 8 | 妙高街道 | 北街村 | 113.72 |
9 | 9 | 濂竹乡 | 刘坑村 | 105.34 |
10 | 10 | 垵口乡 | 垵口村 | 102.96 |
11 | 11 | 妙高街道 | 古院村 | 95.94 |
12 | 12 | 云峰街道 | 银都村 | 90.76 |
13 | 13 | 柘岱口乡 | 际下村 | 88.39 |
14 | 14 | 应村乡 | 高棠村 | 86.92 |
15 | 15 | 石练镇 | 宏象村 | 85.23 |
16 | 16 | 云峰街道 | 下马村 | 81.16 |
17 | 17 | 柘岱口乡 | 尹家村 | 77.79 |
18 | 18 | 新路湾镇 | 社杨村 | 72.53 |
19 | 19 | 新路湾镇 | 夹路畈村 | 71.79 |
20 | 19 | 西畈乡 | 西畈村 | 71.79 |
附件5
遂昌县总收入后20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 201 | 黄沙腰镇 | 小洞源村 | 20.03 |
2 | 200 | 王村口镇 | 大坑村 | 20.04 |
3 | 199 | 妙高街道 | 源坪村 | 20.07 |
4 | 198 | 王村口镇 | 石笋头村 | 20.11 |
5 | 197 | 妙高街道 | 上南门村 | 20.15 |
6 | 196 | 金竹镇 | 岭内村 | 20.17 |
7 | 195 | 北界镇 | 淤弓村 | 20.26 |
8 | 193 | 大柘镇 | 车前村 | 20.32 |
9 | 193 | 金竹镇 | 王村村 | 20.32 |
10 | 192 | 黄沙腰镇 | 邵村村 | 20.56 |
11 | 191 | 妙高街道 | 余家村 | 20.59 |
12 | 190 | 石练镇 | 迎新村 | 20.86 |
13 | 189 | 北界镇 | 大谷岭村 | 20.99 |
14 | 188 | 妙高街道 | 金溪村 | 21.08 |
15 | 187 | 妙高街道 | 新东村 | 21.18 |
16 | 186 | 妙高街道 | 井东村 | 21.41 |
17 | 185 | 石练镇 | 景新村 | 21.44 |
18 | 184 | 云峰街道 | 东亭村 | 21.47 |
19 | 183 | 北界镇 | 白水村 | 21.72 |
20 | 182 | 金竹镇 | 夏东村 | 21.82 |
附件6
遂昌县经营性收入前20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 1 | 妙高街道 | 西街村 | 212.53 |
2 | 2 | 妙高街道 | 源口村 | 194.23 |
3 | 3 | 妙高街道 | 北街村 | 112.03 |
4 | 4 | 云峰街道 | 社后村 | 97.70 |
5 | 5 | 濂竹乡 | 刘坑村 | 91.41 |
6 | 6 | 妙高街道 | 古院村 | 90.20 |
7 | 7 | 垵口乡 | 垵口村 | 88.06 |
8 | 8 | 妙高街道 | 金岸村 | 65.44 |
9 | 9 | 云峰街道 | 银都村 | 57.54 |
10 | 10 | 垵口乡 | 大山村 | 57.42 |
11 | 11 | 黄沙腰镇 | 上定村 | 55.48 |
12 | 12 | 新路湾镇 | 蕉川村 | 54.12 |
13 | 13 | 三仁畲族乡 | 高碧街村 | 51.95 |
14 | 14 | 焦滩乡 | 焦石娄村 | 51.91 |
15 | 15 | 应村乡 | 应村村 | 51.38 |
16 | 16 | 湖山乡 | 湖山村 | 50.81 |
17 | 17 | 柘岱口乡 | 柘岱口村 | 50.73 |
18 | 18 | 高坪乡 | 茶树坪村 | 50.48 |
19 | 19 | 金竹镇 | 兰蓬村 | 50.17 |
20 | 20 | 王村口镇 | 对正村 | 50.09 |
附件7
遂昌县经营性收入后20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 201 | 妙高街道 | 仙岩村 | 10.01 |
2 | 199 | 妙高街道 | 源坪村 | 10.02 |
3 | 199 | 金竹镇 | 梭溪塘岭村 | 10.02 |
4 | 198 | 石练镇 | 柳村村 | 10.05 |
5 | 197 | 垵口乡 | 根竹口村 | 10.09 |
6 | 195 | 妙高街道 | 七山头村 | 10.12 |
7 | 195 | 北界镇 | 登埠村 | 10.12 |
8 | 194 | 金竹镇 | 王村村 | 10.15 |
9 | 193 | 应村乡 | 定溪村 | 10.17 |
10 | 192 | 金竹镇 | 王川村 | 10.20 |
11 | 191 | 龙洋乡 | 黄赤村 | 10.21 |
12 | 190 | 三仁畲族乡 | 小忠村 | 10.25 |
13 | 189 | 新路湾镇 | 胡家村 | 10.34 |
14 | 188 | 蔡源乡 | 双溪村 | 10.39 |
15 | 186 | 云峰街道 | 门阵村 | 10.40 |
16 | 186 | 北界镇 | 淤弓村 | 10.40 |
17 | 185 | 北界镇 | 白水村 | 10.42 |
18 | 183 | 石练镇 | 迎新村 | 10.47 |
19 | 183 | 北界镇 | 王坞村 | 10.47 |
20 | 182 | 妙高街道 | 金溪村 | 10.50 |
附件8
遂昌县乡镇(街道)经营性收入超50万元行政村培育情况
序号 | 乡镇(街道) | “50万元”收入目标任务村数(个) | 实际完成村数(个) | 完成率 |
1 | 妙高街道 | 6 | 5 | 83.33% |
2 | 云峰街道 | 8 | 2 | 25% |
3 | 大柘镇 | 1 | 0 | 0.00% |
4 | 石练镇 | 1 | 0 | 0.00% |
5 | 新路湾镇 | 1 | 1 | 100.00% |
6 | 北界镇 | 1 | 0 | 0.00% |
7 | 金竹镇 | 1 | 1 | 100.00% |
8 | 王村口镇 | 1 | 1 | 100.00% |
9 | 黄沙腰镇 | 1 | 1 | 100.00% |
10 | 三仁畲族乡 | 1 | 1 | 100.00% |
11 | 濂竹乡 | 1 | 1 | 100.00% |
12 | 垵口乡 | 2 | 2 | 100.00% |
13 | 湖山乡 | 1 | 1 | 100.00% |
14 | 应村乡 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 高坪乡 | 1 | 1 | 100.00% |
16 | 焦滩乡 | 1 | 1 | 100.00% |
17 | 龙洋乡 | 1 | 0 | 0.00% |
18 | 蔡源乡 | 1 | 0 | 0.00% |
19 | 西畈乡 | 1 | 1 | 100.00% |
20 | 柘岱口乡 | 1 | 1 | 100.00% |
合计 | 33 | 21 | 63.64% |
![]() |
抄送:县府办,县委组织部。
![]() |
遂昌县农业农村局办公室 2023年3月13日印发
遂农函〔2023〕21号遂昌县农业农村局关于2022年度乡镇(街道)村级集体经济巩固提升工作完成情况的通报.pdf