遂昌县农业农村局关于乡镇(街道)村级集体经济巩固提升工作一季度完成情况的通报
各乡镇(街道)人民政府(办事处):
为进一步发展壮大村级集体经济,高质量完成2023年度村级集体经济发展任务,县农业农村局根据乡镇(街道)村级集体经济巩固提升工作一季度完成情况,对各乡镇(街道)进行排名通报,请各乡镇(街道)根据通报情况,组织分析研判,全面压实工作责任,总结经验、查找不足,进一步探索发展壮大村级集体经济的新方法、新路径。
一季度村级集体经济巩固提升工作完成情况通报如下:
附件:1.一季度总收入前20名行政村名单
2.一季度总收入后20名行政村名单
3.一季度经营性收入前20名行政村名单
4.一季度经营性收入后20名行政村名单
5.一季度乡镇(街道)强村公司经营情况排名
遂昌县农业农村局
2023年4月11日
(此件公开发布)
附件1
一季度总收入前20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 总收入(万元) |
1 | 1 | 妙高街道 | 西街村 | 145.26 |
2 | 2 | 云峰街道 | 龙祥村 | 123.11 |
3 | 3 | 妙高街道 | 古院村 | 122.89 |
4 | 4 | 云峰街道 | 下马村 | 112.71 |
5 | 5 | 垵口乡 | 大山村 | 59.64 |
6 | 6 | 云峰街道 | 龙口村 | 58.86 |
7 | 7 | 云峰街道 | 社后村 | 50.71 |
8 | 8 | 垵口乡 | 垵口村 | 49.97 |
9 | 9 | 云峰街道 | 东姑村 | 47.54 |
10 | 10 | 蔡源乡 | 永兴村 | 45.8 |
11 | 11 | 新路湾镇 | 夹路畈村 | 33.96 |
12 | 12 | 濂竹乡 | 苏旺村 | 33.35 |
13 | 13 | 妙高街道 | 南街村 | 32.24 |
14 | 14 | 濂竹乡 | 治岭头村 | 31.18 |
15 | 15 | 大柘镇 | 永安村 | 30.94 |
16 | 16 | 石练镇 | 柳村村 | 30.9 |
17 | 17 | 妙高街道 | 源口村 | 30.07 |
18 | 18 | 濂竹乡 | 千义坑村 | 29.97 |
19 | 19 | 云峰街道 | 银都村 | 24.68 |
20 | 20 | 妙高街道 | 井东村 | 23.44 |
附件2
一季度总收入后20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 总收入(万元) |
1 | 201 | 云峰街道 | 门阵村 | 0.51 |
2 | 200 | 云峰街道 | 长濂村 | 0.55 |
3 | 199 | 云峰街道 | 同心村 | 0.59 |
4 | 198 | 北界镇 | 白水村 | 1.23 |
5 | 197 | 大柘镇 | 新旦村 | 1.26 |
6 | 196 | 云峰街道 | 范村村 | 1.29 |
7 | 195 | 王村口镇 | 吴处村 | 1.36 |
8 | 194 | 西畈乡 | 湖岱口村 | 1.39 |
9 | 193 | 蔡源乡 | 大柯村 | 1.47 |
10 | 192 | 王村口镇 | 钟根村 | 1.73 |
11 | 191 | 龙洋乡 | 西滩村 | 1.87 |
12 | 187 | 云峰街道 | 马头村 | 1.94 |
13 | 187 | 妙高街道 | 苍畈村 | 1.94 |
14 | 187 | 新路湾镇 | 社杨村 | 1.94 |
15 | 187 | 西畈乡 | 上西坑村 | 1.94 |
16 | 186 | 妙高街道 | 大桥村 | 1.98 |
17 | 185 | 高坪乡 | 湖连村 | 2.01 |
18 | 184 | 云峰街道 | 湖边村 | 2.03 |
19 | 182 | 西畈乡 | 西畈村 | 2.04 |
20 | 182 | 高坪乡 | 茶树坪村 | 2.04 |
附件3
一季度经营性收入前20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 1 | 妙高街道 | 西街村 | 142.38 |
2 | 2 | 妙高街道 | 古院村 | 122.43 |
3 | 3 | 垵口乡 | 大山村 | 59.22 |
4 | 4 | 垵口乡 | 垵口村 | 49.93 |
5 | 5 | 云峰街道 | 龙口村 | 45.57 |
6 | 6 | 新路湾镇 | 夹路畈村 | 33.41 |
7 | 7 | 濂竹乡 | 苏旺村 | 33.13 |
8 | 8 | 妙高街道 | 南街村 | 32.24 |
9 | 9 | 濂竹乡 | 治岭头村 | 29.53 |
10 | 10 | 石练镇 | 柳村村 | 27.75 |
11 | 11 | 妙高街道 | 源口村 | 27.10 |
12 | 12 | 妙高街道 | 含晖村 | 22.00 |
13 | 13 | 大柘镇 | 华洋村 | 21.33 |
14 | 14 | 垵口乡 | 桂洋村 | 21.11 |
15 | 15 | 濂竹乡 | 刘坑村 | 20.74 |
16 | 16 | 大柘镇 | 永安村 | 20.64 |
17 | 17 | 云峰街道 | 银都村 | 20.42 |
18 | 18 | 金竹镇 | 百胜村 | 20.03 |
19 | 19 | 妙高街道 | 龙潭村 | 19.70 |
20 | 20 | 金竹镇 | 古楼村 | 19.60 |
附件4
一季度经营性收入后20名行政村名单
序号 | 排名 | 乡镇(街道) | 村名 | 收入(万元) |
1 | 199 | 云峰街道 | 马头村 | 0.20 |
2 | 199 | 王村口镇 | 钟根村 | 0.20 |
3 | 199 | 云峰街道 | 下马村 | 0.20 |
4 | 198 | 云峰街道 | 范村村 | 0.27 |
5 | 197 | 云峰街道 | 门阵村 | 0.30 |
6 | 195 | 云峰街道 | 同心村 | 0.35 |
7 | 195 | 云峰街道 | 洋浩村 | 0.35 |
8 | 194 | 云峰街道 | 长濂村 | 0.55 |
9 | 193 | 王村口镇 | 吴处村 | 0.70 |
10 | 191 | 大柘镇 | 新旦村 | 0.83 |
11 | 191 | 蔡源乡 | 蔡和村 | 0.83 |
12 | 190 | 石练镇 | 竹溪新村 | 0.89 |
13 | 189 | 云峰街道 | 湖边村 | 1.10 |
14 | 188 | 北界镇 | 白水村 | 1.19 |
15 | 187 | 妙高街道 | 苍畈村 | 1.21 |
16 | 186 | 蔡源乡 | 大柯村 | 1.35 |
17 | 185 | 西畈乡 | 湖岱口村 | 1.37 |
18 | 184 | 蔡源乡 | 永兴村 | 1.47 |
19 | 183 | 焦滩乡 | 蔡口村 | 1.53 |
20 | 182 | 蔡源乡 | 双溪村 | 1.55 |
附件5
一季度乡镇(街道)强村公司经营情况排名
序号 | 乡镇 | 公司名称 | 利润 (万元) | 全县排名 |
1 | 湖山乡 | 遂昌县湖山乡农村集体经济发展有限公司 | 164.60 | 1 |
2 | 应村乡 | 遂昌县应村乡农村集体经济发展有限公司 | 110.43 | 2 |
3 | 濂竹乡 | 遂昌县濂竹乡农村集体经济发展有限公司 | 102.16 | 3 |
4 | 新路湾镇 | 遂昌县新路湾镇农村集体经济发展有限公司 | 93.52 | 4 |
5 | 王村口镇 | 遂昌县王村口镇生态强村发展有限公司 | 90.07 | 5 |
6 | 垵口乡 | 遂昌县垵口乡农村集体经济发展股份有限公司 | 73.07 | 6 |
7 | 云峰街道 | 遂昌县云峰街道农村集体经济发展有限公司 | 66.23 | 7 |
8 | 金竹镇 | 遂昌县金竹镇农村集体经济发展有限公司 | 65.69 | 8 |
9 | 蔡源乡 | 遂昌县蔡源乡农村集体经济发展有限公司 | 60.19 | 9 |
10 | 妙高街道 | 遂昌县妙高街道农村集体经济发展有限公司 | 59.23 | 10 |
11 | 大柘镇 | 遂昌县大柘镇生态强村发展有限公司 | 59.19 | 11 |
12 | 柘岱口乡 | 遂昌县柘岱口乡农村集体经济发展有限公司 | 56.59 | 12 |
13 | 龙洋乡 | 遂昌县龙洋乡农村集体经济发展有限公司 | 53.28 | 13 |
14 | 高坪乡 | 遂昌县高坪乡农村集体经济发展有限公司 | 51.57 | 14 |
15 | 北界镇 | 遂昌县北界镇农村集体经济发展有限公司 | 51.02 | 15 |
16 | 黄沙腰镇 | 遂昌县黄沙腰镇农村集体经济发展有限公司 | 48.52 | 16 |
17 | 三仁畲族乡 | 遂昌县三仁畲族乡农村集体经济发展有限公司 | 48.15 | 17 |
18 | 石练镇 | 遂昌县石练镇农村集体经济发展有限公司 | 45.51 | 18 |
19 | 西畈乡 | 遂昌县西畈乡农村集体经济发展有限公司 | 45.25 | 19 |
20 | 焦滩乡 | 遂昌县焦滩乡农村集体经济发展有限公司 | 33.45 | 20 |
![]() |
抄送:县府办,县委组织部。
![]() |
遂昌县农业农村局办公室 2023年4月11日印发
遂农函〔2023〕32号遂昌县农业农村局关于乡镇(街道)村级集体经济巩固提升工作一季度完成情况的通报.pdf
![]() |