关于表彰2022年度建筑业纳税大户的通报
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
2022年,面对复杂的经济形势,我县建筑业企业迎难而上、抢抓机遇,奋力提升我县建筑业发展质量和效益,为我县2022年经济“开门红”、“全年红”做出了积极的贡献。为表彰先进,培育典型,促进我县建筑业健康发展,经审核评选,决定授予浙江罗邦建设有限公司等16家建筑业企业“2022年度遂昌县建筑业纳税大户”称号,现予以通报表彰。
希望以上企业再接再厉、奋发进取、做大做强,为我县建筑业高质量发展作出更大贡献。
附件:2022年度遂昌县建筑业纳税大户名单
遂昌县人民政府
2023年6月9日
附件
2022年度遂昌县建筑业纳税大户名单
通报企业名单 | ||
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 |
1 | 浙江罗邦建设有限公司 | 91**************0C |
2 | 浙江三玺建设有限公司 | 91**************2B |
3 | 遂昌县建投市政工程有限公司 | 91**************07 |
4 | 浙江宜方建设有限公司 | 91**************8B |
5 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 91**************40 |
6 | 丽水李池市政园林有限公司 | 91**************9U |
7 | 浙江凯恩建设有限公司 | 91**************68 |
8 | 丽水中正建设有限公司 | 91**************68 |
9 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 91**************80 |
10 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 91**************8U |
11 | 浙江风云建设有限公司 | 91**************68 |
12 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 91**************8P |
13 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 91**************3G |
14 | 浙江开创建设有限公司 | 91**************4D |
15 | 浙江连丰建设有限公司 | 91**************6T |
16 | 丽水鑫亿建设有限公司 | 91**************4C |
抄送:县委各部门,县人大常委会、政协办公室,县人武部,县监委,县法院,县检察院。
遂昌县人民政府办公室 2023年6月12日印发