2024年遂昌县部分事业单位公开招聘卫生专技人员笔试成绩及入围面试人员名单
时间:2024-04-11 14:35:56
发布机构:县卫生健康局
字体大小:大 中 小
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
请入围面试的人员于2024年5月15日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)到县卫生健康局4楼405室凭身份证原件领取面试通知书,面试时间为2024年5月18日,面试方式为结构化面试。逾期不领面试通知书的视为自动放弃面试资格。面试实施2天前,经确认放弃面试资格的,在该岗位笔试合格人员中从高分到低分予以递补。联系电话:0578-8521115。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
| 1 | 黄素敏 | 20243310101 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 78.35 | 1 | 是 |
| 2 | 姜君妍 | 20243310509 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 77.1 | 2 | 是 |
| 3 | 罗玲莉 | 20243310117 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 76.75 | 3 | 是 |
| 4 | 姜晓欢 | 20243310512 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 76.4 | 4 | 是 |
| 5 | 周艳桃 | 20243310227 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 72.8 | 5 | 是 |
| 6 | 谢英灵 | 20243310119 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 72.45 | 6 | 是 |
| 7 | 李晨滨 | 20243310226 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 72.1 | 7 | 是 |
| 8 | 徐茵芳 | 20243310409 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 71.75 | 8 | 是 |
| 9 | 余秋虹 | 20243310419 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 71.45 | 9 | 是 |
| 10 | 方羽航 | 20243310406 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 71.05 | 10 | 是 |
| 11 | 潘青芽 | 20243310217 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.8 | 11 | 是 |
| 12 | 黄柳柳 | 20243310303 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.75 | 12 | 是 |
| 13 | 雷嘉慧 | 20243310412 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.75 | 12 | 是 |
| 14 | 谢彤彤 | 20243310207 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.45 | 14 | 是 |
| 15 | 诸葛慧琳 | 20243310113 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.4 | 15 | 是 |
| 16 | 徐蕙兰 | 20243310127 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.4 | 15 | 是 |
| 17 | 凌喜悦 | 20243310104 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.1 | 17 | 是 |
| 18 | 朱宇畅 | 20243310417 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.1 | 17 | 是 |
| 19 | 陈梦瑜 | 20243310105 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 70.05 | 19 | 是 |
| 20 | 周佳琪 | 20243310408 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 69.75 | 20 | 是 |
| 21 | 钟文希 | 20243310414 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 69.75 | 20 | 是 |
| 22 | 谢春芝 | 20243310118 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 69.4 | 22 | 是 |
| 23 | 范晓敏 | 20243310324 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 69.1 | 23 | 是 |
| 24 | 黄丽丽 | 20243310315 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 68.8 | 24 | 是 |
| 25 | 黄新悦 | 20243310121 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 68.7 | 25 | 是 |
| 26 | 许雯英 | 20243310422 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 68.7 | 25 | 是 |
| 27 | 郑菲 | 20243310210 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 68.4 | 27 | 是 |
| 28 | 翁瑶 | 20243310503 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 68.15 | 28 | 是 |
| 29 | 陈晴雨 | 20243310108 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 67.7 | 29 | 是 |
| 30 | 王美凤 | 20243310330 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 67.7 | 29 | 是 |
| 31 | 20243310304 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 67.05 | |||
| 32 | 20243310322 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.8 | |||
| 33 | 20243310216 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.75 | |||
| 34 | 20243310310 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.75 | |||
| 35 | 20243310421 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.75 | |||
| 36 | 20243310321 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.7 | |||
| 37 | 20243310403 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.45 | |||
| 38 | 20243310112 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.35 | |||
| 39 | 20243310309 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.35 | |||
| 40 | 20243310111 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.1 | |||
| 41 | 20243310505 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 66.1 | |||
| 42 | 20243310501 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 65.75 | |||
| 43 | 20243310115 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 65.7 | |||
| 44 | 20243310125 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 65.4 | |||
| 45 | 20243310129 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 65.1 | |||
| 46 | 20243310307 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 65.1 | |||
| 47 | 20243310428 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 65.05 | |||
| 48 | 20243310420 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 64.8 | |||
| 49 | 20243310124 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 64.75 | |||
| 50 | 20243310302 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 64.75 | |||
| 51 | 20243310203 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 64.45 | |||
| 52 | 20243310206 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 64.45 | |||
| 53 | 20243310202 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 64.4 | |||
| 54 | 20243310122 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 63.8 | |||
| 55 | 20243310311 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 63.75 | |||
| 56 | 20243310114 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 63.7 | |||
| 57 | 20243310316 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 63.45 | |||
| 58 | 20243310502 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 63.45 | |||
| 59 | 20243310218 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 63.4 | |||
| 60 | 20243310228 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 63.4 | |||
| 61 | 20243310312 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 63.1 | |||
| 62 | 20243310504 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.8 | |||
| 63 | 20243310515 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.75 | |||
| 64 | 20243310102 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.7 | |||
| 65 | 20243310326 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.7 | |||
| 66 | 20243310506 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.7 | |||
| 67 | 20243310106 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.4 | |||
| 68 | 20243310305 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.4 | |||
| 69 | 20243310402 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.4 | |||
| 70 | 20243310405 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.4 | |||
| 71 | 20243310407 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.4 | |||
| 72 | 20243310230 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.35 | |||
| 73 | 20243310126 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.15 | |||
| 74 | 20243310123 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.1 | |||
| 75 | 20243310219 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.1 | |||
| 76 | 20243310103 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.05 | |||
| 77 | 20243310325 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.05 | |||
| 78 | 20243310413 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.05 | |||
| 79 | 20243310430 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 62.05 | |||
| 80 | 20243310410 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 61.75 | |||
| 81 | 20243310208 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 61.35 | |||
| 82 | 20243310508 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 61.35 | |||
| 83 | 20243310215 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 60.75 | |||
| 84 | 20243310313 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 60.75 | |||
| 85 | 20243310205 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 60.7 | |||
| 86 | 20243310229 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 60.7 | |||
| 87 | 20243310411 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 60.7 | |||
| 88 | 20243310328 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 60.1 | |||
| 89 | 20243310317 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 60.05 | |||
| 90 | 20243310426 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 60.05 | |||
| 91 | 20243310308 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 59.75 | |||
| 92 | 20243310214 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 59.45 | |||
| 93 | 20243310220 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 59.45 | |||
| 94 | 20243310209 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.8 | |||
| 95 | 20243310416 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.75 | |||
| 96 | 20243310513 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.75 | |||
| 97 | 20243310128 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.45 | |||
| 98 | 20243310423 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.45 | |||
| 99 | 20243310306 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.4 | |||
| 100 | 20243310318 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.4 | |||
| 101 | 20243310221 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.1 | |||
| 102 | 20243310225 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.05 | |||
| 103 | 20243310319 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.05 | |||
| 104 | 20243310418 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 58.05 | |||
| 105 | 20243310424 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 57.8 | |||
| 106 | 20243310116 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 57.75 | |||
| 107 | 20243310429 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 57.75 | |||
| 108 | 20243310222 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 57.4 | |||
| 109 | 20243310223 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 57.4 | |||
| 110 | 20243310204 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 57.05 | |||
| 111 | 20243310401 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 56.75 | |||
| 112 | 20243310510 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 56.35 | |||
| 113 | 20243310107 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 56.1 | |||
| 114 | 20243310516 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 56.05 | |||
| 115 | 20243310212 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 55.75 | |||
| 116 | 20243310213 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 55.75 | |||
| 117 | 20243310415 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 55.7 | |||
| 118 | 20243310511 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 55.35 | |||
| 119 | 20243310109 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 55.05 | |||
| 120 | 20243310323 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 55.05 | |||
| 121 | 20243310110 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 54.75 | |||
| 122 | 20243310327 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 54.75 | |||
| 123 | 20243310320 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 54.1 | |||
| 124 | 20243310224 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 53.75 | |||
| 125 | 20243310507 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 52.75 | |||
| 126 | 20243310427 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 52.05 | |||
| 127 | 20243310514 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 51.1 | |||
| 128 | 20243310201 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 51.05 | |||
| 129 | 20243310301 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 50.75 | |||
| 130 | 20243310404 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 49.35 | |||
| 131 | 20243310211 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 45.75 | |||
| 132 | 20243310120 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 缺考 | |||
| 133 | 20243310130 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 缺考 | |||
| 134 | 20243310314 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 缺考 | |||
| 135 | 20243310329 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 缺考 | |||
| 136 | 20243310425 | 遂昌县人民医院 | 护理人员 | 缺考 | |||
| 137 | 郑雅媚 | 20243310517 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 76.8 | 1 | 是 |
| 138 | 廖雅倩 | 20243310521 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 63.8 | 2 | 是 |
| 139 | 20243310519 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 58.15 | |||
| 140 | 20243310518 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 58.05 | |||
| 141 | 20243310522 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 57.7 | |||
| 142 | 20243310524 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 57.1 | |||
| 143 | 20243310525 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 56.4 | |||
| 144 | 20243310526 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 56.35 | |||
| 145 | 20243310523 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 53.75 | |||
| 146 | 20243310520 | 遂昌县中医院 | 护理人员 | 51.35 | |||
| 147 | 邵子萱 | 20243310615 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 75.45 | 1 | 是 |
| 148 | 王莹 | 20243310611 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 70.1 | 2 | 是 |
| 149 | 毛碧莲 | 20243310602 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 66.1 | 3 | 是 |
| 150 | 20243310609 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 63.15 | |||
| 151 | 20243310603 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 60.05 | |||
| 152 | 20243310610 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 55.1 | |||
| 153 | 20243310608 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 54.75 | |||
| 154 | 20243310605 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 48.05 | |||
| 155 | 20243310612 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 45.8 | |||
| 156 | 20243310601 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 44.35 | |||
| 157 | 20243310613 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 43.7 | |||
| 158 | 20243310607 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 38.75 | |||
| 159 | 20243310604 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 缺考 | |||
| 160 | 20243310606 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 缺考 | |||
| 161 | 20243310614 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 缺考 | |||
| 162 | 20243310616 | 遂昌县人民医院 | 药剂人员1 | 缺考 | |||
| 163 | 黄佳慧 | 20243310617 | 遂昌县中医院 | 药剂人员 | 86.4 | 1 | 是 |
| 164 | 20243310618 | 遂昌县中医院 | 药剂人员 | 51.1 | |||
| 165 | 20243310619 | 遂昌县中医院 | 药剂人员 | 缺考 | |||
| 166 | 20243310620 | 遂昌县中医院 | 药剂人员 | 缺考 | |||
| 167 | 张含英 | 20243310624 | 遂昌县人民医院 | 消化内科医生 | 64.7 | 1 | 是 |
| 168 | 范晨雨 | 20243310621 | 遂昌县人民医院 | 消化内科医生 | 62 | 2 | 是 |
| 169 | 20243310622 | 遂昌县人民医院 | 消化内科医生 | 缺考 | |||
| 170 | 20243310623 | 遂昌县人民医院 | 消化内科医生 | 缺考 |
遂昌县卫生健康局
遂昌县人力资源和社会保障局
2024年4月11日