一、2023年财政收支执行情况
(一)一般公共预算收支执行情况
1.收入情况
2023年一般公共预算收入执行数为165780万元,完成预算数165000万元的100.5%,同比增长(以下简称“增长”)8.5%。主要项目完成情况为:税收收入106302万元,完成预算数的81.8%,增长12.2%;非税收入59478万元,完成预算数的169.9%,增长2.5%。上级补助收入361012万元(其中:税收返还收入7552万元,一般性转移支付收入292820万元,专项转移支付收入60640万元),债务转贷收入54000万元,动用预算稳定调节基金30000万元,从政府性基金调入72427万元,从国有资本经营预算调入527万元,从其他资金调入6891万元,上年结转39600万元,区域间转移性收入500万元,收入总计730737万元(见附件1)。
2.支出情况
2023年全县一般公共预算支出总计730737万元,完成年初预算的108.6%,下降5.6%。其中:一般公共预算支出634516万元,增长5.7%,剔除新增债券支出因素(2022年新增一般债券60000万元,2023年新增一般债券50000万元),同比增长8.2%(见附件2)。2023年预算调整方案经县第十七届人大常务委员会第十五次会议审查批准。
重点支出完成情况:教育支出71390万元,下降8.1%,减少的主要原因是在政府性基金预算安排职业中专迁建等教育支出35000万元;科学技术支出13415万元,增长46.9%;文化旅游体育与传媒支出12556万元,增长14.7%;农林水支出99442万元,增长2.3%;社会保障和就业支出75065万元,增长32.0%;卫生健康支出54896万元,增长6.4%。
2023年民生支出523923万元,占一般公共预算支出82.6%,新增支出主要用于与民生直接相关的基层医疗机构建设、保市场主体、教育事业发展、社会保障和就业扶持、推进城市更新发展和美丽乡村同步建设、农村基础设施提升改造以及疫情防控等方面。
3.收支平衡情况
2023年,我县一般公共预算收入165780万元,上级补助收入361012万元(其中:返还性收入7552万元,一般性转移支付收入292820万元,专项转移支付收入60640万元),债券收入54000万元(其中:新增债券50000万元);上年结余39600万元;调入资金79845万元(其中:政府性基金调入72427万元,国有资本经营资金调入527万元,其他资金调入6891万元);动用预算稳定调节基金30000万元,区域间转移性收入500万元。一般公共预算收入总计730737万元。一般公共预算支出634516万元,上解上级支出39215万元,债务还本支出4250万元,区域间转移性支出820万元(其中:援助其他地区支出820万元),补充预算稳定调节基金29857万元,结转下年支出22079万元。支出总计730737万元。
收支相抵,一般公共预算收支平衡(见附件3)。
(二)政府性基金收支情况
2023年,我县政府性基金收入301342万元,完成预算的81.9%,下降2.8%。主要收入项目有:国有土地使用权出让收入97226万元、国有土地收益基金收入1230万元、农业土地开发资金收入116万元、城市基础设施配套费收入864万元、污水处理费收入920万元、彩票公益金收入457万元、其他政府性基金收入200400万元、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入129万元。转移支付收入7730万元,债务转贷收入84600万元(其中:新增债券84600万元),上年结余1691万元。政府性基金收入总计395363万元。
政府性基金支出数263397万元,完成预算的103.0%,下降25.3%。其中:文化旅游体育与传媒支出7万元;社会保障和就业支出2981万元;城乡社区支出74382万元(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出72003万元、国有土地收益基金安排的支出1116万元、城市基础设施配套费安排的支出844万元、污水处理费安排的支出419万元)、农林水事务支出230万元、债务付息支出14035万元、债务发行费用支出72万元、其他支出168937万元(其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出166366万元、彩票公益金安排的支出2571万元)。上解上级支出305万元,调出资金72427万元,年终结余42234万元,债务还本支出17000万元。支出总计395363万元。
收支相抵,政府性基金收支平衡(见附件4、5)。
(三)国有资本经营预算收支情况
2023年国有资本经营预算收入535万元,完成预算的101.3%,下降10.7%。国有资本经营预算支出总计535万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出8万元,调出资金527万元。
收支相抵,国有资本经营预算收支平衡(见附件6、7)。
(四)社会保险基金收支情况
2023年社保基金收入58855万元,完成预算的121.1%,增长18.0%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入17152万元,机关事业单位基本养老保险基金收入35011万元,工伤保险基金收入4772万元,失业保险基金收入1920万元。社保基金转移收入452万元,社保基金上级补助收入337万元,上年结余收入29419万元,收入总计89063万元(见附件8)。
社会保险基金支出56991万元,完成预算的105.7%,增长8.6%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出16574万元,机关事业单位基本养老保险基金支出34174万元,工伤保险基金支出5190万元,失业保险基金支出1053万元。社保基金转移支出433万元,上解上级支出3971万元,年终结余27668万元,支出总计89063万元(见附件9)。
社会保险基金累计结余27668万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余20291万元,机关事业单位基本养老保险基金结余7204万元,工伤保险基金结余72万元,失业保险基金结余101万元(见附件10)。
2023年我县企业职工养老保险基金专项性责任上解额19510万元,当年收支缺口责任额4370万元,上年度收支缺口责任结算额300万元,共计需上解24180万元;根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于2022年度企业职工基本养老保险工作考核结果的通报》(浙人社函〔2023〕127号)文件精神,对考核结果优秀的市县给予2023年度专项性责任分担额2%的减免,我县的考核等次为优秀,给予我县2023年专项性责任额减免390万元,故我县共上解23790万元。
2023年我县城乡医疗保险上解10670.75万元,职工医疗保险上解1070.61万元。
(五)地方政府债务情况
1.债务限额情况
2023年遂昌县债务限额1019700万元。其中:一般债债务限额479600万元,专项债券限额540100万元(见附件11)。
2.债务余额情况
2023年底遂昌县政府债务余额1019700万元,较2022年增长13.0%。其中一般债券余额479600万元,专项债券余额540100万元。根据《地方政府法定债务风险评估和预警办法》(财预〔2020〕118号)文件规定,地方政府法定债务率风险由高到低分为红(债务率≥300%)、橙(200%≤债务率<300%)、黄(120%≤债务率<200%)、绿(债务率<120%)四个风险等级,根据测算,2023年遂昌县债务率处于地方政府债务风险绿色等级,债务风险防控能力优良(见附件12)。
3.新增债券使用情况
2023年新增地方政府债务情况:新增一般债务限额50000万元,已发行50000万元,主要用于遂昌县新湖山大桥建设工程、遂昌县公共安全保障服务中心一期、2022年-2025年农村生活污水治理设施提升改造项目、528国道遂昌新路湾至石练段改建工程、遂昌县“四好农村路”建设-2023年农村公路改建工程、遂昌县腾龙小学项目等29个项目;新增专项债务限额84600万元,已发行84600万元,主要用于遂昌县职教园区迁建工程、新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段、遂昌县学前教育补短提升工程、遂昌县2023年农村供水保障工程等15个项目。新增债券资金2023年均完成拨付。(见附件13)
4.债券还本付息情况
2023年地方政府一般债务付息支出14600万元、地方政府专项债务付息支出16788万元。一般债券偿还本金支出4250万元,专项债偿还本金17000万元。
2023年支付债券发行费用及付息兑付费119万元。
(六)一般公共预算“三公”经费支出情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出执行数为1924.19万元,比年初预算数下降12.7%。其中:因公出国(境)费用51.62万元,增长3.2%;公务接待费用823.98万元,下降6.4%;公务用车购置及运行维护费用1048.59万元,下降17.8%(其中公务用车购置315.9万元,下降38.7%;公务用车运行维护费732.69万元,下降3.6%)。
二、2023年主要工作
(一)打造“发展财政”,聚焦收入稳住大盘
把聚财力稳增长作为各项工作的前提和基础,多措并举抓收入,挖掘潜力拓财源。聚焦重点产业税收、总部经济招引、开发区产业发展,加强税源监管,疏通财政“进水口”,确保收入组织到位、应收尽收。拓宽资产变现通道,筑牢财政“蓄水池”,强化非税挖潜,盘活水资源、砂石资源及其他资源资产。实现一般公共预算收入16.57亿元,同比增长8.5%。抢抓政策机遇,协同争资部门及早及快及多向上争取资金政策支持。2023年我县上级转移支付争取资金35.35亿元,争取地方政府债券资金13.86亿元。成功入围2023年中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目,获资金支持1170万元;入围省财政厅2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目,获一事一议财政奖补及其他农村综合改革项目补助资金5272万元。
(二)打造“民生财政”,聚焦支出统筹盘活
坚持以人民为中心的服务理念,集中财力推动“关键小事”民生实事,在发展中增强优质公共服务供给能力,大力推进公共服务“七优享”工程,用政府“紧日子”换群众“好日子”。2023年民生支出523923万元,占一般公共预算支出的82.6%。筑牢社会保障屏障,筹集社会保障风险准备金1.14亿元,到位率137.5%。安排疫情防控经费5346万元,落实困难群众生活保障、机关事业和城乡居民养老保险基金等资金支出6.83亿元。落实配套资金6882万元用于保障城乡困难群众的基本生活。支持教育质量提升行动计划,提高学前教育学校生均公用经费基准定额标准,保障职教园区迁建、学前教育补短提升、腾龙小学等项目建设,助力我县通过全国学前教育普及普惠县初评和全国义务教育优质均衡发展县复评。支持乡村振兴建设,安排6.5亿元实施和美乡村建设、竹产业加工共富园区、农村水利建设、农村饮用水达标提标、村集体经济发展等工程,加快实现乡村振兴步伐。
(三)打造“服务财政”,聚焦惠企稳进提质
坚持放水养鱼、涵养税源,放大财政部门创造财富、创造收入功能,算好长远账、整体账、全局账。依托“财政+金融”双轮驱动、“投资+采购”共同发力、“环境+服务”双重保障,高效落实“8+4”经济政策体系,强化创新驱动,推进传统产业转型升级,促进企业做大做强,力求实现由“输血式”帮扶向增强自我发展能力的“造血式”帮扶转变。2023年财政科技投入增长达到46.9%。贯彻落实各项税费优惠、财政奖补、研发费用加计扣除等政策,推动政策真正有的放矢、精准“滴灌”,2023年累计兑现惠企政策扶持资金37648万元。人才招引为企业创新发展注入“源动力”,2023年安排人才工程及校企合作资金7065万元,将人才学历教育“嵌入”产业第一线。
(四)打造“效能财政”,聚焦国企深度改革
强化资金要素保障,聚焦县委县政府工作大局,抢抓26县、革命老区、共同富裕等机遇,重点保障三大发展主平台基础设施项目建设。国企运行平稳良好,积极争取融资授信,资金保障坚实有力,一大批补短板、增后劲、惠民生项目开工建设。资产总量快速增长,壮大国企资产规模,资产总量快速增长,2023年实现资产总额超过527亿元,较上年末增长23%,营业收入超过70亿元,项目投资超过44亿元。市场化转型有序推进,统筹盘活国有资产,积极争取融资授信,四家国企信用评级达到AA级。“汤公揽境园”项目开工建设,商业综合体“青邻里”投入运营,矿地综合开发利用项目初显成效,砂石沥青生产基地建设完成。监管体系持续完善,出台《遂昌县国有企业深化人事制度改革工作方案》、《遂昌县县属国有企业劳动用工管理办法》,优化企业内部人事、劳动等制度改革。出台《遂昌县县属企业综合考核实施办法》,充分发挥考核激励作用,激活国企改革一池春水。
(五)打造“安全财政”,聚焦监督防范风险
统筹发展和安全,以更高标准、更严要求兼顾防风险、补短板、稳增长,为县域经济社会平稳健康发展营造安全、良好的财政环境。深化财会监督与其他监督方式的贯通协调,提升绩效评价结果应用。开展地方财经纪律重点问题专项整治和财会监督“小切口”专项检查,确保财经秩序更加规范。对全县预算执行率低的单位预警提示,统筹整合上级补助资金2.03亿元,盘活用于相关重点工作支出。扎实推进政府投资项目审价,规范中介机构执业行为,2023年共完成115个项目预结算审核、复查及318个项目备案。推动“浙里办票”“浙里报账”等场景应用,持续深化财政数字化改革。2023年“政采云”平台预算金额3.35亿元,成交总额3.16亿元,政府采购节资率5.7%。加快预算执行进度,压减非刚性、非重点项目支出,严控三公经费、会议费和培训费。加强地方政府债务管理,落实债券到期偿还责任,2023年地方政府债券还本付息及相关手续费支出52757万元。坚决遏制新增隐性债务,2023年地方政府债务率保持在合理的良性范围内。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先保障顺序,2023年我县“三保”保障资金支出156943万元。
2023年取得的各项成绩,是县委县政府带领全县人民团结奋斗、笃行不怠的结果,是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果,是全县人民共同努力的成果,我们倍加珍惜。成绩来之不易,挑战仍然不少。一是收入形势严峻,收支平衡难度大,财政运行面临的不稳定因素增多;二是部分预算项目绩效落实不到位,绩效评价结果运用有待加强;三是部分专项资金使用效益有待提高。我们将以“当家思维”站位全局,以“管家思维”精打细算,锚定“创新深化改革攻坚开放提升”三条基本路径,进一步做深做细财政工作,为推进三个“一号工程”“十项重大工程”等重大决策部署提供坚强财政保障。
附件:1.遂昌县2023年一般公共预算收入执行情况
2.遂昌县2023年一般公共预算总支出执行情况
3.遂昌县2023年度一般公共预算收支决算总表
4.遂昌县2023年政府性基金预算收入执行情况
5.遂昌县2023年政府性基金预算支出执行情况
6.遂昌县2023年国有资本经营预算收入执行情况
7.遂昌县2023年国有资本经营预算支出执行情况
8.遂昌县2022年国有资本经营预算本级支出执行情况
9.遂昌县2023年社会保险基金预算收入执行情况
10.遂昌县2023年社会保险基金预算支出执行情况
11.遂昌县2023年社会保险基金结余情况
12.遂昌县2023年地方政府债务情况
13.遂昌县2023年地方政府债务余额明细表
14.遂昌县2023年新增债券使用情况
附件1
遂昌县2023年一般公共预算收入执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 |
一般公共预算收入 | 152783 | 165000 | 165780 | 8.5% | 100.5% | |
101 | 税收收入 | 94755 | 130000 | 106302 | 12.2% | 81.8% |
10101 | 增值税 | 32349 | 46920 | 46046 | 42.3% | 98.1% |
10104 | 企业所得税 | 13292 | 18000 | 13899 | 4.6% | 77.2% |
10106 | 个人所得税 | 18735 | 26000 | 9578 | -48.9% | 36.8% |
10107 | 资源税 | 2546 | 3300 | 3004 | 18.0% | 91.0% |
10109 | 城市维护建设税 | 4137 | 5200 | 3580 | -13.5% | 68.8% |
10110 | 房产税 | 3140 | 4000 | 3186 | 1.5% | 79.7% |
10111 | 印花税 | 1574 | 2000 | 3266 | 107.5% | 163.3% |
10112 | 城镇土地使用税 | 1940 | 2600 | 2395 | 23.5% | 92.1% |
10113 | 土地增值税 | 4705 | 5800 | 5920 | 25.8% | 102.1% |
10114 | 车船税 | 971 | 1200 | 1025 | 5.6% | 85.4% |
10118 | 耕地占用税 | 2911 | 3900 | 3008 | 3.3% | 77.1% |
10119 | 契税 | 8396 | 11000 | 11248 | 34.0% | 102.3% |
10121 | 环境保护税 | 59 | 80 | 147 | 149.2% | 183.8% |
10199 | 其他税收收入 | 0 | 0 | |||
103 | 非税收入 | 58028 | 35000 | 59478 | 2.5% | 169.9% |
10302 | 专项收入 | 5462 | 5500 | 14016 | 156.6% | 254.8% |
10304 | 行政事业性收费收入 | 980 | 1000 | 3235 | 230.1% | 323.5% |
10305 | 罚没收入 | 200 | 1000 | 19701 | 9750.5% | 1970.1% |
10306 | 国有资本经营收入 | -132 | -132 | -132 | 0.0% | 100.0% |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 50757 | 26832 | 21281 | -58.1% | 79.3% |
10308 | 捐赠收入 | |||||
10309 | 政府住房基金收入 | 761 | 800 | 876 | 15.1% | 109.5% |
10399 | 其他收入 | 501 | ||||
转移性收入 | 621561 | 508051 | 564957 | -9.1% | 111.2% | |
110 | 转移性收入 | 621561 | 508051 | 564957 | -9.1% | 111.2% |
11001 | 税收返还收入 | 7552 | 7552 | 7552 | 0.0% | 100.0% |
11002 | 一般性转移支付收入 | 281286 | 250341 | 292820 | 4.1% | 117.0% |
11003 | 专项转移支付收入 | 74067 | 68955 | 60640 | -18.1% | 87.9% |
11008 | 上年结余收入 | 44410 | 39600 | 39600 | -10.8% | 100.0% |
11009 | 调入资金 | 81436 | 136603 | 79845 | -2.0% | 58.5% |
1100901 | 调入一般公共预算基金 | 81436 | 136603 | 79845 | -2.0% | 58.5% |
110090102 | 从政府性基金调入一般公共预算 | 72549 | 114943 | 72427 | -0.2% | 63.0% |
110090103 | 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 591 | 520 | 527 | -10.8% | 101.3% |
110090199 | 从其他资金调入一般公共预算 | 8296 | 21140 | 6891 | -16.9% | 32.6% |
11011 | 债务转贷收入 | 99000 | 4000 | 54000 | -45.5% | 1350.0% |
11015 | 动用预算稳定调节基金 | 19810 | 30000 | 51.4% | ||
11021 | 区域间转移性收入 | 14000 | 1000 | 500 | -96.4% | 50.0% |
收入总计 | 774344 | 673051 | 730737 | -5.6% | 108.6% |
注:税收收入下降的主要原因:
1.增值税增长的主要原因是2023年同期办理留抵退税较上年减少,2022年制造业缓缴税款本年入库5218万元;
2.个人所得税下降的主要原因是总部经济减收;
3.印花税增长的主要原因是印花税法实施后,由原先的核定征收转为据实征收;
4.罚没收入增长较高的主要原因是以前年度案件于2023年结案导致收入增多。
附件2
遂昌县2023年一般公共预算总支出执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2022年 | 2023年 | 2023年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 |
一般公共预算支出 | 600299 | 601981 | 634516 | 5.7% | 105.4% | |
201 | 一般公共服务支出 | 52620 | 59141 | 58071 | 10.4% | 98.2% |
203 | 国防支出 | 939 | 763 | 791 | -15.8% | 103.7% |
204 | 公共安全支出 | 30715 | 24466 | 25038 | -18.5% | 102.3% |
205 | 教育支出 | 77644 | 80158 | 71390 | -8.1% | 89.1% |
206 | 科学技术支出 | 9132 | 10719 | 13415 | 46.9% | 125.2% |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10948 | 12084 | 12556 | 14.7% | 103.9% |
208 | 社会保障和就业支出 | 56871 | 77513 | 75065 | 32.0% | 96.8% |
210 | 卫生健康支出 | 51612 | 54707 | 54896 | 6.4% | 100.3% |
211 | 节能环保支出 | 11142 | 18415 | 19597 | 75.9% | 106.4% |
212 | 城乡社区支出 | 52842 | 33175 | 36303 | -31.3% | 109.4% |
213 | 农林水支出 | 97197 | 81529 | 99442 | 2.3% | 122.0% |
214 | 交通运输支出 | 95947 | 76357 | 99454 | 3.7% | 130.2% |
215 | 资源勘探信息等支出 | 4174 | 3214 | 6706 | 60.7% | 208.6% |
216 | 商业服务业等支出 | 2257 | 3104 | 3498 | 55.0% | 112.7% |
217 | 金融支出 | 193 | 285 | 101 | -47.7% | 35.4% |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11555 | 19023 | 19535 | 69.1% | 102.7% |
221 | 住房保障支出 | 15331 | 18183 | 17792 | 16.1% | 97.8% |
222 | 粮油物资储备支出 | 924 | 982 | 980 | 6.1% | 99.8% |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3683 | 5016 | 4464 | 21.2% | 89.0% |
227 | 预备费 | 0 | 6000 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 1514 | 1734 | 775 | -48.8% | 44.7% |
232 | 债务付息支出 | 12975 | 15350 | 14600 | 12.5% | 95.1% |
233 | 债务发行费用支出 | 84 | 63 | 47 | -44.0% | 74.6% |
230 | 转移性支出 | 134045 | 66820 | 91971 | -31.4% | 137.6% |
23006 | 上解支出 | 25735 | 36000 | 39215 | 52.4% | 108.9% |
23009 | 年终结余 | 39600 | 30000 | 22079 | -44.2% | 73.6% |
23015 | 补充预算稳定调节基金 | 50040 | 29857 | -40.3% | ||
23021 | 区域间转移性支出 | 18670 | 820 | 820 | -95.6% | 100.0% |
231 | 债券还本支出 | 40000 | 4250 | 4250 | -89.4% | 100.0% |
支出总计 | 774344 | 673051 | 730737 | -5.6% | 108.6% |
注:1.教育支出减少的主要原因是在政府性基金预算安排职业中专迁建等教育支出35000万元;
2.科学技术支出增长的主要原因是人才工程专项资金支出增加2000万;
3.社会保障和就业支出增长的主要原因是机关事业养老保险支出增加11000万,城乡居民社会养老保险支出增加2400万;
4.节能环保支出增长的主要原因是城市污水处理服务费支出增加500万,乌溪江水库湖山湖库区水生态保护修复工程项目支出增加3400万,黄铁矿地下水污染治理工程支出增加3000万;
5.城乡社区支出减少的主要原因是相关2023年一般债券支出比上年减少8200万,其他政府投资项目支出减少3700万;
6.资源勘探信息等支出增长的主要原因是新增上级补助结对促共富专项支出1000万,政策扶持支出增加750万;
7.商业服务业等支出增长的主要原因是新增上级补助县域商业体系建设支出1000万;
8.自然资源海洋气象等支出增长的主要原因是农村土地综合整治项目支出增加2600万,松阴溪流域综合治理工程支出增加2500万,松阴溪流域堰坝生态化改造工程支出增加1600万。
附件3
遂昌县2023年度一般公共预算收支决算总表
单位:万元
预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
一、一般公共预算收入 | 165780 | 一、一般公共预算支出 | 634516 |
二、上级补助收入 | 361012 | 二、上解上级支出 | 39215 |
1.返还性收入 | 7552 | 1.体制上解支出 | 30784 |
2. 一般性转移支付收入 | 292820 | 2.专项上解支出 | 8431 |
3.专项转移支付收入 | 60640 | ||
三、债务收入 | 54000 | 三、区域间转移性支出 | 820 |
四、地方政府一般债务还本支出 | 4250 | ||
本年收入 | 580792 | 本年支出 | 678801 |
四、上年结余 | 39600 | 五、补充预算稳定调节基金 | 29857 |
五、调入资金 | 79845 | 六、调出资金 | 0 |
1.政府性基金调入 | 72427 | 七、年终结余 | 22079 |
2.其他调入 | 7418 | 减:结转下年的支出 | 22079 |
六、调入预算稳定调节基金 | 30000 | 八、净结余 | |
七、区域间转移性收入 | 500 | ||
合 计 | 730737 | 合 计 | 730737 |
附件4
遂昌县2023年政府性基金预算收入执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 预算 |
103 | 非税收入 | 309895 | 367997 | 301342 | -2.8% | 81.9% |
10301 | 政府性基金收入 | 309895 | 367997 | 301342 | -2.8% | 81.9% |
1030146 | 国有土地收益基金收入 | 4975 | 3000 | 1230 | -75.3% | 41.0% |
1030147 | 农业土地开发资金收入 | 108 | 100 | 116 | 7.4% | 116.0% |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 247736 | 294182 | 97226 | -60.8% | 33.0% |
1030155 | 彩票公益金收入 | 547 | 240 | 457 | -16.5% | 190.4% |
103015501 | 福利彩票公益金收入 | 397 | 120 | 151 | -62.0% | 125.8% |
103015502 | 体育彩票公益金收入 | 150 | 120 | 306 | 104.0% | 255.0% |
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 1300 | 780 | 864 | -33.5% | 110.8% |
1030178 | 污水处理费收入 | 860 | 900 | 920 | 7.0% | 102.2% |
1030199 | 其他政府性基金收入 | 52683 | 68795 | 200400 | 280.4% | 291.3% |
1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 1686 | 129 | -92.3% | ||
本年收入合计 | 309895 | 367997 | 301342 | -2.8% | 81.9% | |
110 | 转移性收入 | 117152 | 20691 | 94021 | -19.7% | 454.4% |
11004 | 政府性基金转移支付收入 | 6977 | 7000 | 7730 | 10.8% | 110.4% |
11008 | 上年结余收入 | 6175 | 1691 | 1691 | -72.6% | 100.0% |
11009 | 调入政府性基金预算资金 | |||||
11011 | 债务转贷收入 | 104000 | 12000 | 84600 | -18.7% | 705.0% |
收入总计 | 427047 | 388688 | 395363 | -7.4% | 101.7% |
附件5
遂昌县2023年政府性基金预算支出执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2022年 | 2023年 | 2023年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14 | 7 | 50.0% | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 14 | 7 | 50.0% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3184 | 2422 | 2981 | -6.4% | 123.1% |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3184 | 2422 | 2981 | -6.4% | 123.1% |
212 | 城乡社区支出 | 225990 | 218717 | 74382 | -67.1% | 34.0% |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 222284 | 204776 | 72003 | -67.6% | 35.2% |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 1666 | 1966 | 1116 | -33.0% | 56.8% |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 94 | 94 | -100.0% | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1092 | 1040 | 844 | -22.7% | 81.2% |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 854 | 841 | 419 | -50.9% | 49.8% |
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 10000 | ||||
213 | 农林水支出 | 245 | 161 | 230 | -6.1% | 142.9% |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 245 | 161 | 230 | -6.1% | 142.9% |
229 | 其他支出 | 109005 | 16112 | 168937 | 55.0% | 1048.5% |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 106394 | 13225 | 166366 | 56.4% | 1258.0% |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2611 | 2887 | 2571 | -1.5% | 89.1% |
232 | 债务付息支出 | 14035 | 18229 | 16788 | 19.6% | 92.1% |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 14035 | 18229 | 16788 | 19.6% | 92.1% |
233 | 债务发行费用支出 | 88 | 90 | 72 | -18.2% | 80.0% |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 88 | 90 | 72 | -18.2% | 80.0% |
本年支出合计 | 352547 | 255745 | 263397 | -25.3% | 103.0% | |
230 | 转移性支出 | 74500 | 115943 | 114966 | 54.3% | 99.2% |
23006 | 上解支出 | 260 | 305 | 17.3% | ||
23008 | 调出资金 | 72549 | 114943 | 72427 | -0.2% | 63.0% |
23009 | 年终结余 | 1691 | 1000 | 42234 | 2397.6% | 4223.4% |
231 | 债务还本支出 | 17000 | 17000 | 100.0% | ||
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 17000 | 17000 | 100.0% | ||
支出总计 | 427047 | 388688 | 395363 | -7.4% | 101.7% |
附件6
遂昌县2023年国有资本经营预算收入执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 预算 |
103 | 非税收入 | 591 | 520 | 527 | -10.8% | 101.3% |
10306 | 国有资本经营收入 | 591 | 520 | 527 | -10.8% | 101.3% |
1030601 | 利润收入 | 420 | 520 | 520 | 23.8% | 100.0% |
1030602 | 股利、股息收入 | 171 | ||||
1030603 | 产权转让收入 | |||||
1030604 | 清算收入 | 7 | ||||
1030698 | 其他国有资本经营收入 | |||||
110 | 转移性收入 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | |
11005 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | |
11008 | 上年结余收入 | |||||
收入总计 | 599 | 528 | 535 | -10.7% | 101.3% |
附件7
遂昌县2023年国有资本经营预算支出执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 预算 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | |
22302 | 国有企业资本金注入 | |||||
22303 | 国有企业政策性补贴 | |||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | |||||
230 | 转移性支出 | 591 | 520 | 527 | -10.8% | 101.3% |
23008 | 调出资金 | 591 | 520 | 527 | -10.8% | 101.3% |
23009 | 年终结余 | |||||
支出总计 | 599 | 528 | 535 | -10.7% | 101.3% |
附件8
遂昌县2023年国有资本经营预算本级支出执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 预算 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | |
22302 | 国有企业资本金注入 | |||||
22303 | 国有企业政策性补贴 | |||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | |||||
230 | 转移性支出 | 591 | 520 | 527 | -10.8% | 101.3% |
23008 | 调出资金 | 591 | 520 | 527 | -10.8% | 101.3% |
23009 | 年终结余 | |||||
支出总计 | 599 | 528 | 535 | -10.7% | 101.3% |
附件9
遂昌县2023年社会保险基金预算收入执行情况
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 比上年执行数+、- | 完成 预算 |
102 | 社会保险基金收入 | 49862 | 48613 | 58855 | 18.0% | 121.1% |
10202 | 失业保险基金收入 | 1766 | 1847 | 1920 | 8.7% | 104.0% |
1020201 | 失业保险费收入 | 1724 | 1801 | 1854 | 7.5% | 102.9% |
1020203 | 失业保险基金利息收入 | 42 | 46 | 60 | 42.9% | 130.4% |
1020299 | 其他失业保险基金收入 | 6 | ||||
10204 | 工伤保险基金收入 | 4124 | 4212 | 4772 | 15.7% | 113.3% |
1020401 | 工伤保险费收入 | 3199 | 3157 | 3826 | 19.6% | 121.2% |
1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 | 897 | 1050 | 800 | -10.8% | 76.2% |
1020402 | 工伤保险基金利息收入 | 5 | 5 | 2 | -60.0% | 40.0% |
