2024年遂昌县用户水龙头水质监测结果公示
近期,我局对城区5个市政供水监测点进行了末梢水(用户水龙头水)采样监测,现将主要监测结果公示如下:
用户水龙头水质监测结果
(2024年第四季度)
信息发布单位:遂昌县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值(结果) | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | <2 | <2 | <2 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏(MPN/100mL) | 不得检出 | <2 | <2 | <2 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 80 | 40 | 58 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.49 | 0.11 | 0.28 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 5.96 | 1.31 | 3.83 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.032 | <0.032 | <0.032 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100 | |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
20 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
21 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.62 | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
26 | pH(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.75 | 7.21 | 7.39 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.67 | 1.05 | 3.12 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 4.24 | 0.974 | 2.41 | 100 | |
34 | 溶解性总固体mg/L) | 1000 | 98 | 88 | 93 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 8.05 | 4.91 | 6.50 | 100 | |
36 | 高锰酸钾指数(以O2计,mg/L) | 3 | 1.36 | 0.81 | 1.108 | 100 | |
37 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | 0.037 | 0.023 | 0.032 | 100 | |
38 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05mg/L | 0.61 | 0.47 | 0.55 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于浙江齐鑫环境检测有限公司。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮
用水标准检验方法》(GB/T5750-2024)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2024年第四季度)
信息发布单位:遂昌县卫生健康局
县(市、区) | 监测点数(个) | 监测指标数(项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
遂昌县 | 5 | 190 | 100 | |
说明:
(1)本信息来源于浙江齐鑫环境检测有限公司。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2024)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
遂昌县卫生健康局
2025年1月14日