遂昌县财政局2024年度政务公开工作总结和2025年工作思路
2024年,遂昌县财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政务公开工作一本账》等文件要求,认真贯彻落实县委县政府关于政府信息公开的决策部署,紧扣重点领域,深入推进公开内容,以建设服务型财政为抓手,全面提升政务公开工作的质量和水平。
一、2024年工作总结
(一)工作开展情况
1.明确工作要点。根据全县政务公开工作要求,全年召开政务公开工作推进会2次,对照《政务公开一本帐》,由办公室牵头制定详细的工作分解任务,明确对法定公开目录的要求,各科室根据要求精准定位各领域法定公开的内容和时效,牢牢压实科室长在各自领域政务公开的第一责任。
2.狠抓工作落实。按照要求主动、及时、全面公开相关政务信息,充分利用人民政府公众信息网向社会公开年度财政收支预算、人大、政协相关会议提案的答复、遂昌县地方政府一般债券资金用途调整、财政直达资金情况说明、财政总决算等相关文字说明及报表等工作动态。
3.完善工作机制。将政务公开工作与局日常业务工作同部署同安排,认真落实全县政务公开培训会议内容、交流做法经验,积极探索政务公开工作的新方法、新手段,确保政务信息及时、准确、规范的对外公开,有效提升局政务公开整体工作水平。
(二)主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 2 | 2 | 18 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
书行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 20 | 200.7万元 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、存在的主要问题
一年来,我局政务公开工作已按照上级标准完成,但是也存在少许问题:部分内容更新不够及时,信息质量还有待进一步提高。
三、下步工作思路
1.进一步提高公开内容质量。加强对各科室信息公开工作的培训和指导,提高工作人员的业务水平和责任意识,围绕财政中心工作和公众关注的热点难点问题,进一步拓展公开内容的广度和深度,丰富公开形式,注重运用图表、案例、数据等多种方式进行政策解读,增强信息的可读性、实用性和吸引力,使公众能够更好地理解和运用财政信息。
2.切实加强公开及时性。明确各科室信息报送的责任和时间要求,加强对信息发布各个环节的跟踪和督促,确保信息能够及时、准确、完整地对外公开,避免出现信息积压和延误发布的情况,提高政务公开工作的效率和质量。
3.着力优化公开渠道整合。加强对政府网站、遂阅等公开渠道的统筹管理和协调联动,实现信息一次采集、多元发布、同步更新,避免信息碎片化和重复发布,提高信息传播的精准性和覆盖面,同时根据不同渠道的特点和受众群体,有针对性地发布信息,提升政务公开工作的整体效能,更好地服务社会公众。
四、其他需要报告的事项
无