遂昌县人民政府
2024年遂昌县政府办公室信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,遂昌县政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实做好政府信息公开、依申请公开、政府信息管理、公开平台建设、监督保障等工作。
(一)主动公开情况。围绕中心工作,聚焦重点领域,发挥政府办公室牵头作用,协调推进相关单位做好信息公开工作,主动公开政府工作报告、政府信息公开年度报告、规范性文件及政策解读等信息,主动公开政府信息799条。
(二)依申请公开。2024年,县政府办公室共收到依申请公开18件,其中网络申请7件,信函申请10件,当面申请1件,均在法定期限内予以答复。
(三)政府信息管理。严格执行“三审三校”审核发布制度,强化发布流程,确保信息发布内容准确、表述规范、应公尽公。加强责任栏目信息内容的自查和整改,每周对本单位负责的网站栏目开展自查自纠,保障了栏目内容按时更新、信息安全。
(四)加强政府信息公开平台建设。优化政府信息公开平台栏目设置,规范政府信息公开专栏,强化门户网站工作日常监督。加强政务新媒体的集约整合,优化资源配置、功能集成,清理整合关注度和利用率较低的政务新媒体,主动关停4个新媒体账号。
(五)监督保障。通过电话、工作群和现场走访等方式,点对点形式实时对各乡镇、各部门关于政务公开网站内容保障和需要主动公开的事项进行督促和安排。加强运维保障和日常监管,错敏词汇、长期不更新栏目、不良链接等问题大幅减少。开展信息公开社会评议活动,广泛听取群众意见。2024年度无政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 10 | 13 | 257 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,县政府办公室政务在推动政务公开工作中采取了一些具体举措、取得了一些成效,但还存公开形式不够丰富、解读创新力度不足等问题。下一步,进一步拓展传统线下渠道,充分发挥政府信息公开栏、政务公开专区作用,采取多种线下形式公开信息,便于不常使用网络的人群获取信息。加强和改进政策发布解读回应工作,更加注重对政策背景、政策目的、重要举措等方面的实质性解读,提升政策解读的精准性、实效性。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。