根据《社会团体登记管理条例》《浙江省社会团体管理办法》的有关规定,现公告145家社会团体2023年度检查和报告情况。
序号 | 社团名称 | 信用代码 | 年检(年报)结果 |
1 | 遂昌县金竹镇农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ994930XH | 合格 |
2 | 遂昌县机动车维修行业协会 | 51331123MJ99499916 | 合格 |
3 | 遂昌县建筑业行业协会 | 51331123589008952D | 合格 |
4 | 遂昌县游泳协会 | 513311233299238048 | 合格 |
5 | 遂昌县湖山乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ99493347 | 合格 |
6 | 遂昌县农家乐协会 | 513311235985192608 | 合格 |
7 | 遂昌县王村口镇石笋头村农家乐协会 | 51331123MJ9949473X | 合格 |
8 | 遂昌县网球协会 | 51331123MJ99495029 | 合格 |
9 | 遂昌县云峰街道农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949238X | 合格 |
10 | 遂昌县武术协会 | 51331123307588064Q | 合格 |
11 | 遂昌县老科技工作者协会 | 51331123MJ99500363 | 合格 |
12 | 遂昌剪纸研究会 | 51331123581665173U | 合格 |
13 | 遂昌县护理学会 | 51331123MJ99495291 | 合格 |
14 | 遂昌县生态休闲养生(养老)经济促进会 | 513311230716497982 | 合格 |
15 | 遂昌县王村口镇农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949422M | 合格 |
16 | 遂昌县蔡源乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949377L | 合格 |
17 | 遂昌县退离休教育工作协会 | 51331123MJ99495104 | 合格 |
18 | 遂昌县总商会 | 51331123MJ994949XG | 合格 |
19 | 遂昌县药学会 | 51331123562375488F | 合格 |
20 | 遂昌味道农产品联合会 | 51331123MJ9950044X | 合格 |
21 | 遂昌县焦滩乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949350W | 合格 |
22 | 遂昌县柘岱口乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ99492709 | 合格 |
23 | 遂昌县农资流通协会 | 51331123MJ9949385F | 合格 |
24 | 遂昌县企业家协会 | 513311237964516749 | 合格 |
25 | 遂昌县广场舞(排舞)协会 | 5133112335017203XL | 合格 |
26 | 遂昌县反邪教协会 | 51331123069243721Y | 合格 |
27 | 遂昌县妙高商会 | 51331123MJ9951266Q | 合格 |
28 | 遂昌县石材协会 | 51331123323500560C | 合格 |
29 | 遂昌县林学会 | 51331123MJ9949553H | 合格 |
30 | 遂昌县老年书画研究会 | 51331123MJ9949449D | 合格 |
31 | 遂昌县濂竹乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949203B | 合格 |
32 | 遂昌县村镇建筑工匠协会 | 513311233501596790 | 合格 |
33 | 遂昌县石练镇农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949254K | 合格 |
34 | 遂昌县路跑毅行协会 | 51331123MJ9949414T | 合格 |
35 | 遂昌县影像艺术学会 | 51331123MJ99500956 | 合格 |
36 | 遂昌县王村口商会 | 51331123MJ9951282E | 合格 |
37 | 遂昌县老年人体育协会 | 51331123MJ99497566 | 合格 |
38 | 遂昌县钓鱼协会 | 51331123597240110M | 合格 |
39 | 遂昌县中蜂产业协会 | 51331123MJ9949545N | 合格 |
40 | 遂昌县新生代企业家联合会 | 513311230842830193 | 合格 |
41 | 遂昌县京剧促进会 | 51331123MJ9949799K | 合格 |
42 | 遂昌县体育舞蹈协会 | 51331123597201429U | 合格 |
43 | 遂昌县龙洋乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949246Q | 合格 |
44 | 遂昌县化工行业协会 | 51331123MJ99511865 | 合格 |
45 | 遂昌县妙高街道农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ99492116 | 合格 |
46 | 遂昌县温州商会 | 51331123355494484P | 合格 |
47 | 遂昌县旗袍协会 | 51331123MJ99499323 | 合格 |
48 | 遂昌县越剧促进会 | 5133112357292505XH | 合格 |
49 | 遂昌县柘溪致敬文化研究会 | 51331123MJ99510559 | 合格 |
50 | 遂昌县箬叶产业协会 | 51331123MJ9949959T | 合格 |
51 | 遂昌县农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949182T | 合格 |
52 | 遂昌县志愿者协会 | 51331123598501896E | 合格 |
53 | 遂昌县野生动物保护协会 | 51331123MJ9949748B | 合格 |
54 | 遂昌县黄沙腰商会 | 51331123MJ9951258X | 合格 |
55 | 遂昌县人才联合会 | 51331123MJ9949940X | 合格 |
56 | 遂昌县会计学会 | 51331123MJ9949625A | 合格 |
57 | 遂昌县文艺宣传协会 | 51331123MJ9951100A | 合格 |
58 | 遂昌县餐饮业协会 | 51331123MJ9949705X | 合格 |
59 | 遂昌县竹产业协会 | 51331123MJ9949721K | 合格 |
60 | 遂昌县云峰街道下马村商会 | 51331123072873847N | 合格 |
61 | 遂昌县三仁畲族乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949262E | 合格 |
62 | 遂昌县新路湾镇农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ99493422 | 合格 |
63 | 遂昌县北界镇农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ99492896 | 合格 |
64 | 遂昌县高坪乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ994922XX | 合格 |
65 | 遂昌县应村乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ99492971 | 合格 |
66 | 遂昌县龙洋乡九龙口村农家乐协会 | 51331123MJ99505033 | 合格 |
67 | 遂昌县村级集体经济运行管理协会 | 5133112307164361XR | 合格 |
68 | 遂昌县中医学会 | 51331123562378558P | 合格 |
69 | 遂昌县龙洋乡新乡贤联谊会 | 51331123MJ9950407R | 合格 |
70 | 遂昌县黄沙腰镇农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949326C | 合格 |
71 | 遂昌县建设工程造价管理协会 | 51331123MJ9951143P | 合格 |
72 | 遂昌县佛教协会 | 51331123MJ9949967M | 合格 |
73 | 遂昌县健身气功协会 | 51331123MJ9950079G | 合格 |
74 | 遂昌县房地产中介协会 | 513311236995236649 | 合格 |
75 | 遂昌县茶文化研究会 | 51331123MJ9949430G | 合格 |
76 | 遂昌县户外登山协会 | 51331123MJ9949916D | 合格 |
77 | 遂昌县畜牧业协会 | 51331123777215828N | 合格 |
78 | 遂昌县石蛙养殖协会 | 51331123MJ99511940 | 合格 |
79 | 遂昌县西畈乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949369R | 合格 |
80 | 遂昌县作家协会 | 51331123MJ9951020N | 合格 |
81 | 遂昌县音乐家协会 | 51331123337051911W | 合格 |
82 | 遂昌县书法家协会 | 51331123336899128D | 合格 |
83 | 遂昌至德文化研究会 | 51331123MJ99499248 | 合格 |
84 | 遂昌县番薯产业发展协会 | 51331123MJ9951178A | 合格 |
85 | 遂昌县内部审计协会 | 51331123MJ995124XX | 合格 |
86 | 遂昌县乡村文明促进会 | 513311230852947480 | 合格 |
87 | 遂昌县北界商会 | 51331123MJ9951223B | 合格 |
88 | 遂昌县象棋协会 | 51331123062036391W | 合格 |
89 | 遂昌县人民调解协会 | 51331123MJ9953157K | 合格 |
90 | 遂昌县水电行业协会 | 513311236683044934 | 合格 |
91 | 遂昌县戏剧曲艺家协会 | 51331123MJ99491665 | 合格 |
92 | 遂昌县农民专业合作社联合会 | 51331123565892624H | 合格 |
93 | 遂昌县民间文艺家协会 | 51331123MJ9951098N | 合格 |
94 | 遂昌县云峰商会 | 51331123MJ99512316 | 合格 |
95 | 遂昌县旅游协会 | 51331123579318770B | 合格 |
96 | 遂昌县羽毛球协会 | 51331123677221171X | 合格 |
97 | 遂昌县汤显祖研究会 | 51331123MJ9951071Y | 合格 |
98 | 遂昌石练商会 | 51331123MJ9951274K | 合格 |
99 | 遂昌县七月秋赛传承与保护工作协会 | 51331123MJ995001X8 | 合格 |
100 | 遂昌县定向越野运动协会 | 51331123MJ9949975G | 合格 |
101 | 遂昌县菊米产业协会 | 51331123580399168G | 合格 |
102 | 遂昌县北京商会 | 51331123580376804G | 合格 |
103 | 遂昌县乒乓球协会 | 51331123MJ99512909 | 合格 |
104 | 遂昌县畲族文化研究会 | 51331123MJ9950060K | 合格 |
105 | 遂昌县篮球协会 | 51331123MJ9951135W | 合格 |
106 | 遂昌县太和邻里体育协会 | 51331123MJ9949780N | 合格 |
107 | 遂昌县黄沙腰镇大洞源村资金互助会 | 51331123MJ99494060 | 合格 |
108 | 遂昌县慈善总会 | 51331123777204096B | 合格 |
109 | 遂昌县大柘镇农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949318H | 合格 |
110 | 遂昌县基督教三自爱国运动委员会 | 51331123A99165093P | 合格 |
111 | 遂昌县网店协会 | 51331123554017197Y | 合格 |
112 | 遂昌县个体劳动者协会 | 51331123E9673662XD | 合格 |
113 | 遂昌县工商行政管理学会 | 513311230842894371 | 合格 |
114 | 遂昌县私营企业协会 | 51331123794394717P | 合格 |
115 | 遂昌县婺剧促进会 | 51331123668338765C | 合格 |
116 | 遂昌县收藏协会 | 51331123MJ9950087B | 合格 |
117 | 遂昌县足球协会 | 51331123066939782B | 合格 |
118 | 遂昌县基督教协会 | 51331123MJ9950052Q | 合格 |
119 | 遂昌县农村专业技术联合会 | 51331123MJ99498017 | 合格 |
120 | 遂昌县美术家协会 | 51331123350102920N | 合格 |
121 | 遂昌县家庭教育学会 | 51331123MJ9950001G | 合格 |
122 | 遂昌县摄影家协会 | 5133112335550649XH | 合格 |
123 | 遂昌县诗词楹联学会 | 51331123MJ995079X8 | 合格 |
124 | 遂昌县气排球协会 | 51331123MJ99494578 | 合格 |
125 | 遂昌县垵口乡农民合作经济组织联合会 | 51331123MJ9949190M | 合格 |
126 | 遂昌县老区开发建设促进会 | 51331123MJ99495884 | 合格 |
127 | 遂昌县警察协会 | 51331123683116626P | 合格 |
128 | 遂昌县教职工互助互济会 | 51331123MJ99496410 | 合格 |
129 | 遂昌县农创客发展联合会 | 51331123MJ9951151J | 合格 |
130 | 遂昌县城市社区工作者协会 | 51331123350173382E | 合格 |
131 | 遂昌县建筑装饰协会 | 513311233230017615 | 合格 |
132 | 遂昌县舞蹈家协会 | 51331123MJ99510634 | 合格 |
133 | 遂昌县乡厨协会 | 51331123MJ99511272 | 合格 |
134 | 遂昌县预防医学会 | 51331123MJ99497641 | 合格 |
135 | 遂昌县教育学会 | 51331123MJ9949617F | 合格 |
136 | 遂昌县市场学会 | 51331123MJ9949561C | 合格 |
137 | 遂昌县医学会 | 513311230873672509 | 合格 |
138 | 遂昌县台胞台属联谊会 | 51331123MJ99500288 | 合格 |
139 | 遂昌县北界镇果蔬产业发展协会 | 51331123MJ9951207M | 合格 |
140 | 遂昌县体育总会 | 51331123MJ9951215G | 合格 |
141 | 遂昌县围棋协会 | 513311230583080165 | 合格 |
142 | 遂昌县社会福利企业协会 | 51331123775710657P | 合格 |
143 | 遂昌县茶叶产业协会 | 51331123782902577F | 合格 |
144 | 遂昌县高山蔬菜产业协会 | 513311237470314388 | 合格 |
145 | 遂昌县网络文化协会 | 51331123MJ9949983B | 合格 |
146 | 遂昌县水产协会 | 51331123MJ99496335 | 不按照规定接受年检 |
147 | 遂昌地方戏剧振兴会 | 51331123MJ9949596Y | 不按照规定接受年检 |
148 | 遂昌县兰花协会 | 513311237772466328 | 不按照规定接受年检 |
149 | 遂昌县竹炭醋液协会 | 513311237570987164 | 不按照规定接受年检 |
150 | 遂昌县蔡源乡大柯村资金互助会 | 513311235890391770 | 不按照规定接受年检 |
151 | 遂昌县生态文化协会 | 51331123587787016Y | 不按照规定接受年检 |
152 | 遂昌县濂竹乡横坑村资金互助会 | 513311235793231749 | 不按照规定接受年检 |
153 | 遂昌县应村乡小金竹村资金互助会 | 51331123552852025Y | 不按照规定接受年检 |
154 | 遂昌县自行车运动协会 | 513311235517618342 | 不按照规定接受年检 |
155 | 遂昌县黄沙腰镇小洞源村资金互助会 | 51331123355451871F | 不按照规定接受年检 |
156 | 遂昌县金竹镇茶竹岭村资金互助会 | 51331123094721449Y | 不按照规定接受年检 |
157 | 遂昌县金竹镇叶村村资金互助会 | 5133112305014263XD | 不按照规定接受年检 |
158 | 遂昌县布衣拳研究会 | 51331123MJ995116XA | 不按照规定接受年检 |
159 | 遂昌县朗读协会 | 51331123MJ99511197 | 不按照规定接受年检 |
遂昌县民政局
2025年2月13日